Vostok 12Z 300hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239.0( 32) | 209.0( 33) | 196.0( 29)
|
|---|
1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | 228.0( 40) | - | - | - | - | - | 183.0( 45)
|
|---|
1966 | - | 240.0( 50) | - | - | 264.0( 41) | - | - | 203.0( 45) | - | - | 219.0( 46) | -
|
|---|
1967 | - | 219.0( 46) | - | - | 230.0( 41) | - | - | 248.0( 41) | - | - | 215.0( 40) | -
|
|---|
1968 | 260.0( 25) | - | - | 156.0( 46) | - | - | 301.0( 41) | - | - | 132.0( 45) | - | -
|
|---|
1969 | 261.0( 25) | - | 220.0( 22) | - | - | 200.0( 26) | - | - | 253.0( 26) | - | - | 108.0( 25)
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | 311.0( 41) | - | - | 281.0( 41) | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | 261.0( 46) | - | - | 181.0( 45) | - | - | 228.0( 45) | - | -
|
|---|
1973 | - | - | 178.0( 38) | - | - | 238.0( 30) | - | - | 260.0( 43) | - | - | 250.0( 41)
|
|---|
1974 | - | - | 245.0( 45) | - | - | 275.0( 46) | - | - | 270.0( 46) | - | - | 305.0( 41)
|
|---|
1975 | - | 232.0( 28) | - | - | 140.0( 45) | - | - | 241.0( 45) | - | - | 196.0( 46) | -
|
|---|
1976 | 203.0( 41) | - | - | 194.0( 40) | - | - | 165.0( 45) | - | - | 238.0( 45) | - | -
|
|---|
1977 | - | 222.0( 50) | 281.0( 16) | 268.0( 13) | 270.0( 51) | 223.0( 16) | 229.0( 12) | 246.0( 54) | 262.0( 13) | 167.0( 12) | 261.0( 56) | 213.0( 12)
|
|---|
1978 | - | - | 220.0( 41) | - | - | 292.0( 46) | - | - | 294.0( 46) | - | - | 258.0( 45)
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | 220.0( 46) | - | - | 273.0( 45) | - | - | 275.0( 41) | - | -
|
|---|
1981 | - | - | 205.0( 38) | - | - | 256.0( 46) | - | - | 269.0( 46) | - | - | 176.0( 45)
|
|---|
1982 | - | 278.0( 46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | 296.0( 46) | - | - | 273.0( 46) | - | - | 199.0( 45)
|
|---|
1984 | - | 204.0( 48) | - | - | 266.0( 45) | - | - | 244.0( 45) | - | - | 189.0( 46) | -
|
|---|
1985 | 157.0( 45) | - | - | 264.0( 46) | - | - | 3.0( 45) | - | - | 281.0( 45) | - | -
|
|---|
1986 | - | - | 207.0( 45) | - | - | 212.0( 46) | - | - | 294.0( 30) | 321.0( 12) | - | 275.0( 32)
|
|---|
1987 | 191.0( 12) | 259.0( 50) | - | - | 304.0( 45) | - | - | 286.0( 45) | - | - | 218.0( 46) | -
|
|---|
1988 | - | - | 167.0( 41) | - | - | 222.0( 46) | - | - | 207.0( 46) | - | - | 155.0( 48)
|
|---|
1989 | - | 211.0( 50) | - | - | 267.0( 45) | - | - | 200.0( 45) | - | - | 185.0( 36) | 242.5( 6)
|
|---|
1990 | 244.0( 38) | - | - | 257.0( 46) | - | - | 297.0( 45) | - | - | 227.0( 41) | - | -
|
|---|
1991 | - | 175.0( 50) | - | - | 232.0( 45) | - | - | 268.0( 45) | - | - | 241.0( 33) | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table