Vostok 00Z 50hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3( 38) | - | 0.6( 38)
|
|---|
1960 | - | - | - | 8.2( 13) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3( 83)
|
|---|
1962 | 0.6( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6( 96) | - | -
|
|---|
1964 | 0.8( 83) | - | - | - | - | - | 23.5( 19) | - | - | 3.4( 90) | 22.2( 86) | 5.1( 87)
|
|---|
1965 | 0.8( 70) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7( 90) | 1.8( 83) | -
|
|---|
1966 | 0.6( 93) | - | - | 1.4( 66) | - | - | - | - | - | 1.2(100) | 1.9( 73) | 0.5( 83)
|
|---|
1967 | 0.6( 77) | 0.2( 85) | 0.5( 77) | 1.5( 86) | 4.6( 70) | - | - | 5.2( 29) | - | 1.9( 90) | 0.6( 90) | -
|
|---|
1968 | - | 0.2(100) | - | - | 1.9( 67) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | 0.4( 83) | 0.1( 82) | 0.8( 90) | 0.2(100) | 1.7( 93) | - | - | - | - | - | 1.0( 86) | -
|
|---|
1970 | 0.3( 87) | 0.5( 96) | 0.5(100) | 1.9( 96) | 1.9( 96) | 0.8( 93) | 0.7( 67) | 2.5( 77) | - | 0.9( 90) | 1.1( 96) | 0.7( 93)
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | 0.7(100) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1974 | - | 0.2( 82) | 0.8( 93) | - | 1.2( 87) | - | - | - | - | - | - | 1.5( 90)
|
|---|
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | 0.2( 92) | 0.6( 64) | - | - | - | 1.1( 64) | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | 1.0( 80) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | 3.0( 66) | - | 1.3( 64) | - | 1.2( 93) | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | 0.6( 83) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | 1.0( 90) | 2.4( 77) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | 0.4( 82) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | 5.9( 90) | - | - | - | - | - | - | 1.5( 83) | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table