Vostok 00Z 200hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | - | - | - | - | 1.6(100) | 0.4(100) | 1.6( 96) | - | - | - | 1.2( 87)
|
|---|
1960 | - | - | - | 5.1( 76) | 7.8( 77) | 5.9( 83) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | 1.2( 74) | 0.3( 71) | - | - | - | - | - | - | 0.6( 80) | - | - | -
|
|---|
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | 0.3( 86) | - | 1.5( 77) | - | - | - | -
|
|---|
1964 | 2.3( 90) | - | - | - | - | - | 9.4( 74) | - | - | 1.6(100) | 15.0(100) | 11.0(100)
|
|---|
1965 | 1.6( 93) | 0.4( 92) | 0.4( 96) | - | - | - | - | 1.9( 96) | - | - | - | -
|
|---|
1966 | 0.8(100) | 1.8(100) | 0.2(100) | - | - | - | - | 2.2(100) | 0.2( 96) | - | - | -
|
|---|
1967 | 1.4( 87) | 0.6( 96) | 0.6( 87) | 0.9( 90) | - | 0.4( 83) | 1.7( 83) | 1.2( 96) | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | 1.2(100) | 0.8(100) | - | 0.2(100) | 0.7(100) | 1.3(100) | 0.1(100) | - | - | - | -
|
|---|
1969 | 0.9( 93) | 0.8(100) | 0.6( 93) | 0.9(100) | - | 1.0( 96) | - | 1.5( 96) | 1.4(100) | - | - | -
|
|---|
1970 | 2.1(100) | 0.4(100) | 0.9(100) | 1.4(100) | - | 0.8(100) | 2.5(100) | 2.9(100) | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1974 | - | - | 0.3( 96) | 0.6(100) | 0.6(100) | - | - | - | 0.3(100) | - | - | 0.7(100)
|
|---|
1975 | - | - | - | - | - | 0.9(100) | 1.7(100) | - | - | - | 0.2(100) | -
|
|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | 0.5(100) | 0.5( 96) | 0.8( 90) | 1.1(100) | 0.6(100) | - | 1.7(100) | - | 0.6(100) | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | 0.6(100) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | 1.8( 96) | - | 1.3( 93) | 0.8( 96) | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | 0.3( 93) | - | - | 1.2( 96) | - | 0.6( 83) | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | 0.6( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | 1.1(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | 2.9(100) | - | - | 2.0(100) | 1.0( 83) | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 0.7( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table