Syowa 12Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | - | - | 8.2( 26) | - | - | 12.6( 16) | 5.5( 19) | - | 12.2( 16) | - | -
|
|---|
1960 | - | - | 12.0( 38) | 15.4( 26) | 22.5( 32) | 13.0( 23) | 18.1( 35) | 14.6( 29) | 5.0( 23) | 12.0( 22) | 15.5( 43) | 17.4( 41)
|
|---|
1961 | 10.7( 32) | 11.4( 96) | 12.0( 93) | 16.2( 93) | 15.1( 93) | 18.3( 86) | 12.4( 87) | 17.5( 96) | 17.1( 93) | 10.1( 83) | 16.2( 80) | 11.6( 96)
|
|---|
1962 | 4.2( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | 13.1( 53) | 15.7(100) | 14.9( 93) | 18.2( 96) | 16.8( 90) | 16.3( 90) | 25.0( 93) | 19.0( 93) | 13.7( 90) | 19.9( 96) | 20.9(100)
|
|---|
1967 | 14.9( 90) | 9.1(100) | 16.6( 96) | 20.2( 86) | 21.0( 90) | 18.9(100) | 20.6(100) | 19.9( 96) | 18.6(100) | 15.1(100) | 14.1( 90) | 19.9( 96)
|
|---|
1968 | 13.5(100) | 13.4( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1974 | - | - | 15.6(100) | 13.3( 90) | 30.6(100) | 17.2(100) | 19.4( 96) | 19.0(100) | 18.2( 96) | 17.6(100) | 12.5(100) | 14.7(100)
|
|---|
1975 | 10.5(100) | 15.2(100) | 18.4( 93) | 17.8(100) | 15.9( 96) | 21.2( 90) | 19.1( 96) | 16.3( 93) | 18.6( 90) | 17.9( 93) | 17.2(100) | 10.5(100)
|
|---|
1976 | 13.3( 90) | 13.0( 86) | 16.6( 77) | 15.3( 83) | 21.0( 74) | 13.2( 83) | 13.8( 87) | 16.8( 83) | 21.6( 83) | 12.8( 83) | 15.2( 86) | 15.8( 83)
|
|---|
1977 | 12.2( 83) | 9.3( 96) | 18.0( 87) | 12.0( 96) | 16.8(100) | 14.9( 93) | 18.2( 87) | 16.5( 93) | 19.6( 93) | 16.7( 87) | 13.1( 93) | 12.7(100)
|
|---|
1978 | 10.9(100) | 18.4( 96) | 13.0( 93) | 16.1( 93) | 19.3( 90) | 13.2( 90) | 18.1( 90) | 16.6( 96) | 24.2( 86) | 15.8( 80) | 11.0( 93) | 12.3( 93)
|
|---|
1979 | 11.2( 93) | 15.9( 89) | 18.9( 93) | 22.3( 86) | 17.2( 93) | 12.6( 90) | 19.7( 93) | 21.2( 87) | 16.2( 93) | 11.2( 90) | 22.4( 90) | 10.1( 93)
|
|---|
1980 | 22.6( 96) | 15.2( 75) | 18.6(100) | 16.4( 86) | 22.5( 87) | 21.2( 83) | 19.3( 87) | 17.1( 80) | 15.9( 86) | 22.0( 87) | 15.2( 83) | 17.3( 87)
|
|---|
1981 | 10.1( 90) | 15.3( 85) | 12.7( 77) | 18.9( 86) | 24.9( 83) | 17.1( 86) | 17.5( 80) | 17.2( 87) | 15.3( 86) | 18.1( 87) | 14.8( 83) | 23.4( 87)
|
|---|
1982 | 13.0( 87) | 10.0(100) | 20.9( 96) | 21.8( 93) | 16.1( 87) | 19.2( 96) | 20.2( 96) | 16.0(100) | 19.8( 93) | 17.3( 87) | 18.2( 83) | 17.9( 87)
|
|---|
1983 | 12.5( 87) | 18.8( 96) | 14.4( 96) | 12.8( 93) | 16.8( 93) | 21.6(100) | 19.2( 93) | 18.3( 90) | 18.2( 96) | 15.2( 93) | 13.6(100) | 11.6( 93)
|
|---|
1984 | 14.6(100) | 13.3( 93) | 20.0( 93) | 13.8( 96) | 19.6(100) | 14.1( 96) | 15.5(100) | 17.1( 96) | 16.7( 93) | 16.0(100) | 13.5( 96) | 12.4( 96)
|
|---|
1985 | 18.9( 96) | 16.1(100) | 12.2( 93) | 20.7( 93) | 13.3( 96) | 18.3(100) | 23.0( 96) | 18.1(100) | 20.8( 96) | 17.8( 96) | 17.9( 90) | 20.0(100)
|
|---|
1986 | 16.9(100) | 16.5(100) | 21.1(100) | 19.0(100) | 15.1( 96) | 19.9( 93) | 21.5(100) | 16.7( 96) | 18.0(100) | 16.4(100) | 18.0( 96) | 19.3(100)
|
|---|
1987 | 14.5( 96) | 16.5( 92) | 19.2( 93) | 22.9( 96) | 13.1(100) | 22.1( 96) | 11.8(100) | 14.6(100) | 16.9(100) | 19.6(100) | 28.3(100) | 12.3( 96)
|
|---|
1988 | 15.1(100) | 16.3(100) | 15.9(100) | 15.4(100) | 18.3(100) | 15.1(100) | 22.6(100) | 20.5( 96) | 15.4( 96) | 11.0(100) | 10.6( 96) | 10.7( 96)
|
|---|
1989 | 15.1(100) | 17.4( 92) | 18.5(100) | 18.2(100) | 11.3( 96) | 16.0(100) | 21.1(100) | 18.0(100) | 13.1(100) | 19.2(100) | 21.2(100) | 15.8(100)
|
|---|
1990 | 14.0(100) | 17.1(100) | 19.5( 96) | 17.1(100) | 15.0( 96) | 14.1( 96) | 30.9( 93) | 16.5(100) | 14.5(100) | 19.1( 96) | 16.7( 96) | 16.3(100)
|
|---|
1991 | 15.6( 93) | 16.8( 64) | 12.2( 90) | 13.9( 96) | 26.1( 93) | 16.7( 96) | 20.3(100) | 16.1( 96) | 20.3(100) | 16.3( 96) | 16.2( 93) | 16.5( 96)
|
|---|
1992 | 11.8(100) | 19.1( 93) | 17.1(100) | 18.9( 93) | 20.8( 93) | 17.0( 96) | 17.7( 96) | 21.9( 96) | 16.4( 96) | 15.5(100) | 15.5(100) | 15.1(100)
|
|---|
1993 | 15.9( 96) | 14.3( 96) | 17.4( 87) | 13.5( 93) | 19.0(100) | 12.8( 90) | 18.3( 96) | 25.0(100) | 18.8(100) | 20.0( 96) | 16.9(100) | 23.8(100)
|
|---|
1994 | 12.9(100) | 10.0( 96) | 15.9( 96) | 20.4( 93) | 19.7( 96) | 16.5(100) | 22.5( 96) | 18.1( 93) | 17.1( 96) | 18.5(100) | 18.2(100) | 18.4(100)
|
|---|
1995 | 11.6(100) | 14.1(100) | 14.8(100) | 17.7(100) | 18.3(100) | 11.1(100) | 16.6(100) | 12.5(100) | 14.0( 96) | 17.8(100) | 13.2(100) | 13.5(100)
|
|---|
1996 | 12.3(100) | 16.7(100) | 16.2(100) | 16.4( 96) | 13.7( 96) | 15.8(100) | 19.7( 93) | 16.7( 96) | 15.0(100) | 18.3(100) | 15.4(100) | 14.4(100)
|
|---|
1997 | 9.0(100) | 15.1( 92) | 10.0( 96) | 20.0( 93) | 14.7( 93) | 17.1( 96) | 12.7(100) | 16.5( 93) | 14.7(100) | 17.7( 96) | 14.3(100) | 17.1(100)
|
|---|
1998 | 13.3(100) | 14.6( 96) | 21.0(100) | 13.5( 93) | 23.1(100) | 18.5( 96) | 21.9( 96) | 11.8(100) | 24.4( 96) | 17.3( 90) | 18.4( 96) | 11.5(100)
|
|---|
1999 | 20.0( 96) | 14.3( 89) | 20.0( 96) | 21.1(100) | 21.1( 96) | 23.8( 96) | 19.0( 96) | 16.0( 96) | 15.3( 96) | 13.5( 96) | 12.7( 93) | 11.3(100)
|
|---|
2000 | 11.3(100) | 18.1(100) | 9.2( 96) | 16.4( 96) | 19.4(100) | 19.6( 96) | 19.0( 93) | 20.0(100) | 13.4(100) | 17.3( 96) | 17.6(100) | 10.8(100)
|
|---|
2001 | 12.2( 96) | 16.7(100) | 16.4( 96) | 20.8(100) | 15.2(100) | 13.7( 96) | 18.8(100) | 15.5(100) | 20.7( 96) | 13.9(100) | 20.8(100) | 17.0( 96)
|
|---|
2002 | 10.7(100) | 18.4(100) | 18.1( 83) | 18.7(100) | 20.1(100) | 18.2(100) | 27.8( 93) | 18.5(100) | 19.4( 93) | 17.5(100) | 13.6( 93) | 15.8( 96)
|
|---|
2003 | 12.1( 93) | 11.7( 96) | 16.6(100) | 19.0( 96) | 15.5(100) | 18.8( 96) | 20.4( 90) | 16.6( 93) | 19.0(100) | 17.2( 96) | 20.7(100) | 14.4(100)
|
|---|
2004 | 19.3( 96) | 19.5( 96) | 22.2(100) | 13.6(100) | 17.2( 96) | 19.3( 96) | 19.0( 96) | 19.6(100) | 18.1(100) | 22.6(100) | 17.7(100) | 17.0(100)
|
|---|
2005 | 11.7(100) | 20.3( 82) | 17.3( 93) | 17.7( 96) | 22.3( 93) | 17.9( 93) | 20.5( 93) | 22.8(100) | 17.5( 93) | 17.0(100) | 9.7(100) | 10.2( 96)
|
|---|
2006 | 14.9(100) | 8.1( 96) | 17.2(100) | 17.1(100) | 25.6(100) | 16.8( 96) | 13.9( 96) | 17.8( 96) | 14.7(100) | 17.4(100) | 12.3( 96) | 13.3(100)
|
|---|
2007 | 13.6(100) | 15.5(100) | 16.3( 96) | 18.1( 93) | 15.7(100) | 23.0( 96) | 14.1( 93) | 19.6( 96) | 12.1(100) | 24.6(100) | 10.9(100) | 15.9(100)
|
|---|
2008 | 15.3(100) | 14.7( 96) | 18.7( 96) | 23.8( 96) | 12.6( 74) | 22.2( 80) | 25.6( 87) | 16.2( 93) | 29.0(100) | 16.7(100) | 16.4( 93) | 20.5(100)
|
|---|
2009 | 16.5( 90) | 14.2( 96) | 16.3( 96) | 15.8( 96) | 16.6( 87) | 26.4( 96) | 19.3( 90) | 22.0(100) | 17.0( 93) | 19.3( 96) | 19.8(100) | 13.9(100)
|
|---|
2010 | 20.6(100) | 18.8(100) | 12.7( 96) | 18.4( 93) | 16.3( 90) | 20.4(100) | 18.0( 93) | 17.2( 93) | 16.3( 96) | 16.7( 93) | 23.9( 96) | 15.9( 96)
|
|---|
2011 | 28.9(100) | 14.9(100) | 19.7(100) | 20.4( 96) | 19.4( 93) | 18.5(100) | 21.5( 96) | 18.4(100) | 19.7( 96) | 13.9( 96) | 17.7(100) | 17.1( 96)
|
|---|
2012 | 17.0(100) | 16.2( 96) | 14.6(100) | 16.3(100) | 20.0( 96) | 22.8( 96) | 18.3( 96) | 30.0( 93) | 14.6( 93) | 18.5( 77) | 18.6( 90) | 17.8( 96)
|
|---|
2013 | 14.1(100) | 17.6(100) | 20.6(100) | 19.9( 93) | 15.6(100) | 21.5( 96) | 20.5( 93) | 18.2( 96) | 22.3( 96) | 19.1( 96) | 25.4( 96) | 22.1( 96)
|
|---|
2014 | 14.3( 93) | 21.1( 96) | 21.0( 93) | 19.9( 96) | 22.0( 96) | 17.5( 93) | 16.4( 93) | 16.4( 90) | 21.2(100) | 10.3( 96) | 14.0( 96) | 22.2( 83)
|
|---|
2015 | 12.2( 93) | 14.5( 89) | 15.0(100) | 20.2(100) | 15.5( 90) | 15.9( 80) | 24.5( 64) | 21.2( 67) | 14.9( 70) | 18.6( 77) | 20.5( 73) | 12.6( 61)
|
|---|
2016 | 14.6( 64) | 22.7( 79) | 14.5( 83) | 21.5( 63) | 23.3( 77) | 23.8( 83) | 18.2( 83) | 27.1( 80) | 15.4( 66) | 26.2( 87) | 16.6( 73) | 18.3( 32)
|
|---|
2017 | 23.2( 51) | 19.2( 46) | 13.5( 41) | 14.2( 53) | 16.2( 54) | 17.0( 63) | 25.4( 54) | 11.6( 67) | 26.4( 46) | 23.0( 38) | 17.8( 30) | 18.6( 45)
|
|---|
2018 | 15.9( 48) | 19.9( 57) | 22.8( 51) | 17.2( 63) | 11.4( 70) | 19.8( 66) | 22.3( 54) | 25.3( 48) | 20.9( 46) | 16.6( 67) | 20.6( 53) | 21.9( 38)
|
|---|
2019 | 19.2( 45) | 28.3( 39) | 14.8( 51) | 15.9( 50) | 22.4( 51) | 24.3( 43) | 20.2( 48) | 26.1( 61) | 18.2( 53) | 33.9( 54) | 9.8( 56) | 19.9( 41)
|
|---|
2020 | 23.6( 38) | 8.9( 51) | 19.5( 41) | 14.9( 53) | 18.6( 61) | 15.0( 40) | 16.1( 51) | 13.3( 29) | 16.1( 46) | 17.4( 45) | 23.1( 26) | 11.2( 35)
|
|---|
2021 | 9.8( 19) | 10.1( 28) | 14.8( 35) | 14.8( 40) | 23.7( 38) | 22.9( 36) | 21.2( 48) | 17.4( 45) | 8.8( 40) | 15.4( 58) | 15.5( 46) | 21.4( 45)
|
|---|
2022 | 22.1( 67) | 13.0( 53) | 18.0( 54) | 9.6( 46) | 17.5( 70) | 9.2( 40) | 19.7( 35) | 28.0( 45) | 19.0( 40) | 25.6( 38) | 29.2( 40) | 10.0( 38)
|
|---|
2023 | 13.6( 32) | 14.1( 39) | 12.4( 48) | 16.7( 50) | 21.0( 35) | 18.5( 43) | 22.2( 38) | 23.9( 41) | 12.4( 30) | 12.2( 41) | 39.7( 43) | 16.9( 45)
|
|---|
2024 | 11.7( 45) | 11.8( 58) | 14.1( 58) | 18.1( 66) | 17.9( 48) | 18.4( 46) | 20.7( 38) | 28.5( 48) | 11.9( 46) | 25.2( 48) | 18.6( 26) | 12.7( 58)
|
|---|
2025 | 17.1( 45) | 22.9( 60) | 19.3( 77) | 30.7( 60) | 20.4( 51) | 18.2( 66) | 16.8( 58) | 13.1( 64) | 18.4( 53) | 32.5( 64) | 15.2( 73) | 10.7( 64)
|
|---|
2026 | 17.7( 58) | 12.9( 71) | 18.7( 45) | 20.1( 60) | 19.1( 48) | 22.7( 63) | 21.8( 58) | 21.3( 67) | 17.8( 70) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table