Syowa 12Z 50hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1959 | - | - | - | 268.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | 274.0( 22) | - | - | - | - | - | - | 275.0( 12) | 320.0( 26) | 59.0( 25)
|
|---|
1961 | 29.0( 19) | 27.0( 92) | 290.0( 67) | 276.0( 66) | 263.0( 54) | 286.0( 53) | - | 269.0( 38) | 281.0( 56) | 275.0( 77) | 275.0( 63) | 295.0( 87)
|
|---|
1962 | 96.0( 22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | 294.0( 42) | 292.0( 74) | 271.0( 43) | 270.0( 32) | 278.0( 53) | 266.0( 22) | 278.0( 41) | 270.0( 76) | 272.0( 70) | 312.0( 73) | 67.0( 74)
|
|---|
1967 | 73.0( 74) | 335.0( 82) | 287.0( 70) | 268.0( 40) | 269.0( 16) | 284.0( 73) | 275.0( 96) | 275.0( 83) | 269.0( 93) | 292.0( 54) | 339.0( 76) | 64.0( 90)
|
|---|
1968 | 10.0( 80) | 280.0( 79) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1974 | - | - | 267.0( 96) | 271.0( 90) | 274.0( 93) | 272.0( 96) | 276.0( 96) | 261.0( 96) | 276.0( 93) | 285.0( 96) | 2.0(100) | 80.0(100)
|
|---|
1975 | 68.0( 96) | 254.0( 89) | 277.0(100) | 272.0(100) | 267.0( 83) | 279.0( 86) | 280.0( 90) | 285.0( 90) | 281.0(100) | 265.0( 90) | 294.0( 96) | 17.0(100)
|
|---|
1976 | 52.0( 93) | 314.0( 82) | 289.0( 70) | 265.0( 70) | 270.0( 54) | 262.0( 63) | 259.0( 74) | 276.0( 77) | 274.0( 76) | 268.0( 80) | 339.0( 86) | 90.0( 87)
|
|---|
1977 | 80.0( 80) | 264.0( 92) | 274.0( 90) | 265.0( 83) | 268.0( 96) | 280.0( 93) | 292.0( 70) | 275.0( 87) | 275.0( 86) | 293.0( 77) | 320.0( 86) | 65.0( 93)
|
|---|
1978 | 44.0( 93) | 337.0( 85) | 286.0( 90) | 266.0( 83) | 278.0( 80) | 268.0( 76) | 281.0( 77) | 270.0( 90) | 280.0( 80) | 271.0( 80) | 322.0( 93) | 293.0( 93)
|
|---|
1979 | 356.0( 93) | 290.0( 85) | 270.0( 90) | 278.0( 73) | 273.0( 90) | 267.0( 83) | 276.0( 90) | 269.0( 80) | 276.0( 90) | 281.0( 77) | 323.0( 90) | 88.0( 93)
|
|---|
1980 | 34.0( 96) | 293.0( 72) | 284.0( 93) | 299.0( 86) | 283.0( 70) | 279.0( 80) | 274.0( 80) | 273.0( 77) | 275.0( 83) | 285.0( 87) | 300.0( 83) | 79.0( 83)
|
|---|
1981 | 126.0( 83) | 276.0( 71) | 279.0( 70) | 280.0( 80) | 273.0( 70) | 283.0( 83) | 282.0( 77) | 267.0( 74) | 278.0( 80) | 274.0( 77) | 291.0( 73) | 15.0( 83)
|
|---|
1982 | 99.0( 80) | 305.0(100) | 277.0( 80) | 268.0( 83) | 266.0( 77) | 275.0( 93) | 264.0( 87) | 270.0( 96) | 274.0( 90) | 260.0( 54) | 293.0( 70) | 40.0( 87)
|
|---|
1983 | 45.0( 83) | 305.0( 89) | 282.0( 90) | 275.0( 80) | 270.0( 61) | 274.0(100) | 274.0( 83) | 271.0( 87) | 275.0( 96) | 277.0( 90) | 268.0(100) | 90.0( 80)
|
|---|
1984 | 76.0( 96) | 300.0( 96) | 279.0( 93) | 276.0( 93) | 282.0( 96) | 275.0( 93) | 267.0( 93) | 268.0( 96) | 278.0( 93) | 280.0(100) | 283.0( 96) | 70.0( 96)
|
|---|
1985 | 55.0( 80) | 267.0( 92) | 259.0( 96) | 272.0( 73) | 273.0( 87) | 287.0(100) | 275.0( 90) | 271.0(100) | 264.0( 93) | 281.0( 96) | 275.0( 86) | 182.0(100)
|
|---|
1986 | 70.0(100) | 346.0(100) | 285.0( 96) | 272.0( 96) | 275.0( 93) | 269.0( 76) | 272.0(100) | 258.0( 90) | 279.0( 96) | 274.0( 83) | 315.0( 86) | 318.0( 96)
|
|---|
1987 | 32.0( 96) | 300.0( 92) | 287.0( 90) | 278.0(100) | 263.0(100) | 275.0( 86) | 275.0( 96) | 273.0(100) | 268.0(100) | 283.0(100) | 290.0( 96) | 67.0(100)
|
|---|
1988 | 75.0( 93) | 277.0(100) | 273.0(100) | 265.0( 96) | 275.0( 93) | 276.0(100) | 284.0( 96) | 279.0( 96) | 288.0( 96) | 297.0(100) | 259.0( 93) | 139.0( 96)
|
|---|
1989 | 358.0(100) | 292.0( 92) | 270.0(100) | 273.0( 93) | 271.0( 93) | 267.0(100) | 275.0(100) | 277.0(100) | 272.0(100) | 283.0(100) | 291.0( 96) | 15.0(100)
|
|---|
1990 | 31.0(100) | 281.0(100) | 271.0(100) | 269.0( 96) | 286.0( 96) | 273.0( 96) | 291.0( 90) | 269.0(100) | 268.0(100) | 273.0( 96) | 264.0( 96) | 310.0(100)
|
|---|
1991 | 66.0( 87) | 308.0( 89) | 289.0( 96) | 286.0(100) | 280.0( 90) | 276.0( 96) | 282.0(100) | 280.0(100) | 277.0(100) | 278.0(100) | 314.0( 96) | 66.0( 96)
|
|---|
1992 | 57.0( 96) | 300.0( 93) | 275.0( 96) | 280.0( 93) | 289.0( 90) | 289.0( 90) | 276.0( 96) | 276.0( 87) | 280.0(100) | 267.0(100) | 285.0(100) | 36.0( 96)
|
|---|
1993 | 69.0( 96) | 294.0(100) | 288.0(100) | 275.0(100) | 270.0( 83) | 262.0( 90) | 272.0( 96) | 270.0( 90) | 275.0(100) | 284.0(100) | 284.0(100) | 343.0(100)
|
|---|
1994 | 55.0(100) | 257.0( 96) | 262.0(100) | 258.0(100) | 278.0( 96) | 295.0(100) | 282.0( 96) | 271.0( 96) | 259.0(100) | 284.0(100) | 337.0(100) | 184.0( 93)
|
|---|
1995 | 290.0(100) | 283.0(100) | 262.0(100) | 284.0(100) | 269.0(100) | 267.0( 90) | 292.0( 90) | 269.0(100) | 272.0(100) | 281.0( 96) | 301.0(100) | 252.0(100)
|
|---|
1996 | 303.0(100) | 283.0( 96) | 270.0(100) | 274.0( 96) | 263.0( 90) | 286.0( 96) | 271.0( 96) | 270.0( 93) | 289.0(100) | 273.0(100) | 279.0( 96) | 16.0(100)
|
|---|
1997 | 67.0(100) | 286.0( 96) | 279.0(100) | 271.0( 90) | 273.0( 96) | 273.0( 93) | 263.0( 93) | 279.0( 96) | 273.0(100) | 283.0( 96) | 289.0(100) | 78.0(100)
|
|---|
1998 | 359.0(100) | 313.0(100) | 278.0( 96) | 275.0(100) | 271.0( 93) | 288.0( 96) | 281.0( 96) | 264.0( 96) | 285.0( 90) | 275.0( 96) | 281.0(100) | 261.0(100)
|
|---|
1999 | 250.0(100) | 261.0( 92) | 271.0(100) | 264.0( 93) | 269.0( 93) | 284.0( 96) | 267.0(100) | 269.0( 96) | 278.0(100) | 274.0(100) | 284.0( 96) | 252.0(100)
|
|---|
2000 | 286.0(100) | 292.0(100) | 273.0(100) | 271.0(100) | 266.0( 96) | 278.0( 96) | 277.0( 96) | 276.0(100) | 278.0(100) | 287.0(100) | 302.0(100) | 71.0(100)
|
|---|
2001 | 353.0(100) | 296.0(100) | 283.0( 96) | 267.0(100) | 286.0(100) | 276.0(100) | 268.0(100) | 276.0( 96) | 274.0(100) | 273.0(100) | 251.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
2002 | 17.0(100) | 273.0(100) | 285.0(100) | 268.0(100) | 287.0( 96) | 277.0(100) | 278.0( 87) | 274.0(100) | 288.0( 93) | 294.0(100) | 360.0(100) | 309.0(100)
|
|---|
2003 | 39.0(100) | 276.0( 96) | 277.0(100) | 275.0(100) | 275.0(100) | 278.0( 96) | 268.0( 93) | 279.0( 96) | 285.0(100) | 269.0(100) | 272.0(100) | 154.0( 96)
|
|---|
2004 | 338.0(100) | 301.0(100) | 283.0(100) | 278.0(100) | 280.0( 93) | 273.0( 86) | 268.0(100) | 284.0(100) | 270.0(100) | 286.0( 96) | 326.0(100) | 27.0(100)
|
|---|
2005 | 123.0(100) | 306.0(100) | 273.0( 96) | 259.0(100) | 288.0( 90) | 285.0( 86) | 275.0( 96) | 278.0(100) | 289.0( 93) | 289.0(100) | 258.0(100) | 53.0(100)
|
|---|
2006 | 99.0(100) | 297.0(100) | 278.0(100) | 277.0(100) | 270.0( 93) | 258.0(100) | 257.0( 90) | 276.0( 96) | 281.0( 96) | 271.0(100) | 276.0( 96) | 313.0(100)
|
|---|
2007 | 66.0( 96) | 291.0(100) | 274.0( 93) | 277.0( 93) | 276.0(100) | 272.0( 96) | 281.0( 90) | 269.0( 96) | 286.0(100) | 284.0(100) | 271.0(100) | 266.0(100)
|
|---|
2008 | 310.0(100) | 276.0( 93) | 273.0( 96) | 266.0( 96) | 276.0( 67) | 266.0( 80) | 274.0( 80) | 268.0( 87) | 287.0( 96) | 276.0(100) | 281.0( 93) | 323.0( 96)
|
|---|
2009 | 228.8( 90) | 236.7( 96) | 259.7( 96) | 268.6( 96) | 256.7( 87) | 279.5( 96) | 265.5( 90) | 276.5(100) | 278.6( 93) | 265.0( 96) | 283.8(100) | 196.8(100)
|
|---|
2010 | 97.4(100) | 271.2(100) | 261.8(100) | 271.1( 90) | 269.1( 87) | 264.7(100) | 265.2( 90) | 269.1( 93) | 268.3( 96) | 273.2( 96) | 269.8( 96) | 196.7( 93)
|
|---|
2011 | 210.7( 96) | 264.6(100) | 271.8( 96) | 274.3(100) | 263.0( 96) | 264.1( 96) | 271.0( 93) | 271.9(100) | 274.7( 96) | 279.5(100) | 305.7(100) | 255.2( 93)
|
|---|
2012 | 170.2(100) | 266.7(100) | 281.6(100) | 267.0(100) | 272.1(100) | 269.8( 96) | 270.4( 90) | 281.9(100) | 282.8(100) | 286.2( 90) | 215.8(100) | 107.8( 96)
|
|---|
2013 | 109.8( 93) | 277.0(100) | 275.2(100) | 261.6( 96) | 263.7(100) | 256.9( 96) | 271.7( 83) | 274.3( 96) | 287.8(100) | 284.0( 96) | 228.2(100) | 70.2( 96)
|
|---|
2014 | 168.5(100) | 292.4( 96) | 283.3( 93) | 266.6( 93) | 270.8( 96) | 277.3( 93) | 268.9(100) | 262.8( 93) | 281.2(100) | 276.7( 96) | 293.3( 96) | 167.2( 80)
|
|---|
2015 | 172.4(100) | 269.4( 96) | 280.5(100) | 265.3( 96) | 278.6( 80) | 268.6( 93) | 275.6( 83) | 271.3( 96) | 270.0( 96) | 275.5( 96) | 282.7( 93) | 228.2(100)
|
|---|
2016 | 204.3( 87) | 270.5( 96) | 265.8(100) | 274.5(100) | 275.7( 96) | 274.3( 96) | 273.8( 93) | 280.9( 93) | 276.2( 86) | 285.2(100) | 156.0(100) | 85.7( 96)
|
|---|
2017 | 119.8( 93) | 206.6(100) | 276.3(100) | 266.9( 86) | 270.2( 77) | 277.9( 96) | 280.2( 93) | 279.3( 96) | 274.6( 90) | 281.3(100) | 244.8( 96) | 237.5( 96)
|
|---|
2018 | 211.5( 96) | 283.0(100) | 269.2(100) | 276.7( 96) | 265.7( 96) | 270.9( 96) | 269.8(100) | 284.3( 96) | 272.0( 83) | 272.7( 96) | 268.1( 90) | 221.5(100)
|
|---|
2019 | 230.8( 96) | 242.8( 96) | 269.0( 96) | 275.2(100) | 266.7( 93) | 276.3(100) | 283.5( 96) | 286.3(100) | 282.9( 96) | 313.3( 96) | 197.0(100) | 168.8( 96)
|
|---|
2020 | 171.3( 96) | 267.2( 86) | 275.0( 96) | 277.4( 96) | 284.8( 96) | 269.6( 93) | 284.3( 93) | 287.3( 96) | 269.8( 93) | 275.4( 90) | 267.0( 90) | 269.4(100)
|
|---|
2021 | 134.5(100) | 248.6( 89) | 242.7( 83) | 280.9( 90) | 259.3( 67) | 270.9( 76) | 278.8( 90) | 276.9(100) | 273.6( 96) | 271.0(100) | 272.1( 93) | 256.3(100)
|
|---|
2022 | 223.4( 90) | 208.7( 96) | 267.7( 96) | 265.2( 96) | 276.0( 80) | 278.6( 96) | 271.2( 90) | 284.6( 90) | 268.5( 90) | 276.2( 90) | 277.5( 86) | 250.3( 96)
|
|---|
2023 | 258.5(100) | 265.9( 57) | 275.0( 32) | 275.0( 30) | 276.4( 22) | 280.0( 6) | 260.0( 12) | 264.2( 38) | 279.2( 83) | 260.7( 93) | 245.0( 93) | 250.2( 80)
|
|---|
2024 | 257.0( 96) | 268.7( 93) | 238.5( 74) | 260.0( 10) | 271.7( 9) | 283.8( 13) | 272.5( 19) | 295.0( 61) | 264.8( 96) | 275.9( 93) | 267.0( 66) | 183.8( 77)
|
|---|
2025 | 75.8( 64) | 263.5( 35) | 267.5( 19) | 273.8( 26) | 255.0( 12) | 276.3( 90) | 276.2( 90) | 277.1( 93) | 281.4( 96) | 301.4( 90) | 308.0(100) | 197.1(100)
|
|---|
2026 | 164.1( 74) | 269.8( 96) | 279.1( 93) | 272.9( 96) | 269.2( 96) | 266.9( 90) | 264.4( 83) | 270.9( 93) | 267.6( 83) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table