Sanae 12Z 30hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1958 | - | - | 288.0( 12) | - | - | - | - | 273.0( 12) | 263.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | 288.0( 12) | - | - | - | - | 270.0( 12) | - | - | 273.0( 13) | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | 235.0( 10) | - | 278.0( 26) | - | - | - | - | - | 261.0( 25) | 278.0( 43) | 158.0( 25)
|
|---|
1986 | 99.0( 25) | 83.0( 42) | 245.0( 32) | 273.0( 30) | - | - | - | - | - | 290.0( 12) | 19.0( 13) | 209.0( 16)
|
|---|
1987 | 77.0( 32) | 162.0( 67) | 279.0( 64) | 279.0( 36) | - | - | - | - | - | 295.0( 35) | 285.0( 33) | 105.0( 41)
|
|---|
1988 | 99.0( 32) | 167.0( 31) | 280.0( 29) | 254.0( 46) | 244.0( 38) | - | - | 262.0( 19) | 300.0( 66) | 296.0( 61) | 236.0( 73) | 92.0( 67)
|
|---|
1989 | 62.0( 54) | 292.0( 82) | 259.0( 67) | 270.0( 63) | 260.0( 58) | - | 235.0( 3) | 253.0( 22) | 269.0( 63) | 285.0( 45) | 228.0( 66) | 59.0( 67)
|
|---|
1990 | 88.0( 77) | 6.0( 60) | 262.0( 54) | 271.0( 50) | 284.0( 25) | 265.0( 3) | 293.0( 19) | 267.0( 12) | 268.0( 16) | 273.0( 35) | 295.0( 50) | 340.0( 70)
|
|---|
1991 | 108.0( 67) | 126.0( 64) | 292.0( 74) | 266.0( 60) | 275.0( 38) | 291.0( 30) | 272.0( 22) | 275.0( 19) | 274.0( 46) | 301.0( 45) | 219.0( 53) | 80.0( 58)
|
|---|
1992 | 107.0( 67) | 346.0( 75) | 294.0( 54) | 263.0( 36) | 287.0( 29) | 265.0( 13) | 285.0( 3) | 295.0( 3) | 273.0( 40) | 266.0( 45) | 274.0( 40) | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table