Rothera 12Z 850hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.5( 6) | 255.0( 12) | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | 20.0( 3) | - | 310.0( 6) | - | 212.0( 32) | 195.0( 10) | 328.0( 19) | 231.0( 16) | 313.0( 23) | 29.0( 16) | 71.7( 10) | 335.0( 3)
|
|---|
2003 | 24.0( 12) | 330.0( 3) | 339.0( 29) | 264.0( 36) | 274.0( 35) | 7.0( 46) | 12.0( 29) | 338.0( 54) | 336.0( 46) | 287.0( 25) | 65.0( 33) | 61.0( 38)
|
|---|
2004 | 2.0( 41) | 294.0( 41) | 4.0( 48) | 336.0( 46) | 285.0( 54) | 347.0( 53) | 314.0( 45) | 289.0( 45) | 13.0( 63) | 66.0( 38) | 330.0( 46) | 67.0( 45)
|
|---|
2005 | 45.0( 48) | 337.0( 50) | 6.0( 38) | 356.0( 50) | 332.0( 48) | 221.0( 46) | 283.0( 41) | 295.0( 25) | 86.0( 30) | 5.0( 22) | 277.0( 43) | 48.0( 45)
|
|---|
2006 | 333.0( 54) | 346.0( 50) | 11.0( 41) | 19.0( 33) | 287.0( 38) | 358.0( 30) | 305.0( 58) | 237.0( 51) | 213.0( 50) | 300.0( 41) | 28.0( 50) | 14.0( 35)
|
|---|
2007 | 279.0( 41) | 323.0( 50) | 168.0( 51) | 161.0( 40) | 22.0( 29) | 138.0( 26) | 120.0( 25) | 359.0( 29) | 4.0( 33) | 354.0( 48) | 3.0( 56) | 329.0( 51)
|
|---|
2008 | 14.0( 54) | 352.0( 62) | 344.0( 45) | 329.0( 53) | 15.0( 12) | 327.0( 40) | 324.0( 54) | 301.0( 38) | 331.0( 40) | 26.0( 51) | 350.0( 46) | 337.0( 51)
|
|---|
2009 | 6.0( 51) | 10.0( 53) | 357.0( 54) | 330.0( 53) | 359.0( 51) | 26.0( 53) | 259.0( 58) | 347.0( 54) | 325.0( 53) | 16.0( 61) | 45.0( 56) | 18.0( 58)
|
|---|
2010 | 63.0( 41) | 34.0( 57) | 339.0( 51) | 359.0( 56) | 356.0( 51) | 345.0( 53) | 247.0( 51) | 344.0( 54) | 343.0( 60) | 351.0( 74) | 350.0( 76) | 81.0( 58)
|
|---|
2011 | 41.0( 87) | 6.0( 67) | 13.0( 58) | 297.0( 53) | 348.0( 41) | 295.0( 43) | 292.0( 48) | 270.0( 54) | 258.0( 53) | 7.0( 48) | 348.0( 50) | 345.0( 54)
|
|---|
2012 | 328.0( 58) | 334.0( 55) | 353.0( 51) | 351.0( 56) | 320.0( 58) | 304.0( 56) | 26.0( 58) | 16.0( 54) | 339.0( 53) | 250.0( 54) | 44.0( 60) | 96.0( 54)
|
|---|
2013 | 26.0( 58) | 351.0( 57) | 348.0( 54) | 346.0( 60) | 237.0( 51) | 14.0( 53) | 291.0( 54) | 5.0( 51) | 320.0( 53) | 344.0( 48) | 6.0( 53) | 97.0( 54)
|
|---|
2014 | 8.0( 54) | 342.0( 46) | 3.0( 58) | 340.0( 53) | 18.0( 58) | 350.0( 56) | 292.0( 54) | 293.0( 41) | 48.0( 60) | 342.0( 58) | 70.0( 53) | 358.0( 58)
|
|---|
2015 | 335.0( 54) | 350.0( 53) | 344.0( 58) | 311.0( 63) | 277.0( 58) | 50.0( 63) | 300.0( 61) | 305.0( 48) | 317.0( 56) | 331.0( 58) | 358.0( 53) | 247.0( 29)
|
|---|
2016 | 238.0( 54) | 20.0( 55) | 333.0( 58) | 282.0( 56) | 271.0( 54) | 333.0( 60) | 273.0( 58) | 232.0( 58) | 320.0( 60) | 321.0( 54) | 31.0( 60) | 151.0( 54)
|
|---|
2017 | 74.0( 61) | 301.0( 57) | 316.0( 54) | 274.0( 56) | 350.0( 70) | 336.0( 73) | 334.0( 61) | 21.0( 67) | 347.0( 53) | 57.0( 70) | 324.0( 70) | 55.0( 67)
|
|---|
2018 | 15.0( 77) | 3.0( 71) | 4.0( 19) | 5.0( 70) | 308.0( 74) | 339.0( 66) | 305.0( 67) | 12.0( 74) | 312.0( 63) | 284.0( 67) | 32.0( 83) | 89.0( 35)
|
|---|
2019 | 16.0(100) | 34.0( 85) | 326.0( 67) | 360.0( 73) | 311.0( 70) | 271.0( 63) | 324.0( 70) | 278.0( 67) | 341.0( 66) | 336.0( 70) | 328.0( 76) | 55.0( 70)
|
|---|
2020 | 359.0( 74) | 306.0( 41) | 328.0( 67) | 289.0( 66) | 301.0( 67) | 257.0( 73) | 255.0( 74) | 350.0( 67) | 13.0( 70) | 328.0( 67) | 338.0( 70) | 326.0( 80)
|
|---|
2021 | 1.0( 70) | 355.0( 46) | 335.0( 35) | 301.0( 70) | 184.0( 61) | 299.0( 70) | 350.0( 67) | 341.0( 70) | 338.0( 63) | 5.0( 67) | 329.0( 73) | 328.0( 77)
|
|---|
2022 | 14.0( 70) | 336.0( 67) | 339.0( 80) | 320.0( 76) | 343.0(106) | 5.0(113) | 322.0(132) | 355.0( 90) | 337.0( 56) | 354.0( 61) | 343.0( 96) | 344.0(106)
|
|---|
2023 | 352.0( 96) | 16.0(100) | 2.0(100) | 345.0( 66) | 11.0( 74) | 294.0( 73) | 299.0( 74) | 303.0( 58) | 241.0( 53) | 309.0(100) | 357.0(100) | 6.0(103)
|
|---|
2024 | 30.0(100) | 336.0(106) | 310.0( 70) | 329.0( 76) | 271.0( 70) | 251.0( 73) | 330.0( 64) | 297.0( 64) | 14.0( 66) | 9.0( 67) | 329.0(113) | 20.0( 93)
|
|---|
2025 | 17.0( 96) | 8.0(100) | 324.0( 90) | 305.0( 60) | 354.0( 61) | 327.0( 60) | 315.0( 64) | 331.0( 61) | 299.0( 73) | 29.0( 74) | 19.0( 86) | 45.0(100)
|
|---|
2026 | 339.0( 80) | 31.0( 82) | 342.0( 70) | 23.0( 70) | 306.0( 48) | 287.0( 20) | 248.0( 54) | 218.0( 51) | 215.0( 43) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table