Rothera 12Z 300hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.5( 6) | 280.0( 9) | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | 30.0( 3) | - | 247.5( 6) | - | 218.0( 25) | 217.5( 6) | 277.0( 19) | 230.0( 16) | 240.0( 23) | 278.0( 16) | 295.0( 10) | -
|
|---|
2003 | 230.0( 9) | 265.0( 3) | 287.0( 29) | 254.0( 30) | 261.0( 35) | 284.0( 40) | 324.0( 29) | 294.0( 51) | 288.0( 36) | 249.0( 29) | 215.0( 26) | 233.0( 38)
|
|---|
2004 | 299.0( 41) | 266.0( 41) | 331.0( 48) | 264.0( 46) | 247.0( 51) | 236.0( 53) | 272.0( 41) | 280.0( 41) | 239.0( 60) | 237.0( 38) | 265.0( 43) | 263.0( 48)
|
|---|
2005 | 308.0( 48) | 267.0( 46) | 292.0( 38) | 262.0( 50) | 266.0( 48) | 219.0( 46) | 246.0( 38) | 260.0( 29) | 339.0( 30) | 309.0( 22) | 255.0( 50) | 229.0( 48)
|
|---|
2006 | 284.0( 51) | 271.0( 46) | 329.0( 41) | 318.0( 36) | 277.0( 32) | 261.0( 36) | 261.0( 54) | 209.0( 51) | 230.0( 43) | 319.0( 45) | 307.0( 56) | 1.0( 38)
|
|---|
2007 | 310.0( 45) | 235.0( 46) | 201.0( 48) | 261.0( 40) | 303.0( 25) | 5.0( 23) | 230.0( 25) | 277.0( 29) | 270.0( 33) | 303.0( 48) | 269.0( 56) | 285.0( 51)
|
|---|
2008 | 262.0( 54) | 286.0( 62) | 274.0( 45) | 304.0( 53) | 332.0( 12) | 272.0( 40) | 264.0( 54) | 246.0( 38) | 317.0( 36) | 273.0( 51) | 287.0( 46) | 271.0( 51)
|
|---|
2009 | 303.0( 54) | 170.0( 53) | 288.0( 54) | 277.0( 53) | 352.0( 51) | 269.0( 53) | 237.0( 58) | 286.0( 54) | 297.0( 53) | 306.0( 61) | 266.0( 56) | 307.0( 58)
|
|---|
2010 | 357.0( 41) | 354.0( 57) | 283.0( 51) | 249.0( 56) | 286.0( 51) | 294.0( 53) | 260.0( 51) | 284.0( 54) | 298.0( 60) | 288.0( 67) | 303.0( 73) | 351.0( 58)
|
|---|
2011 | 314.0( 87) | 313.0( 67) | 317.0( 58) | 270.0( 53) | 299.0( 41) | 266.0( 43) | 209.0( 45) | 239.0( 54) | 250.0( 53) | 282.0( 51) | 306.0( 53) | 282.0( 54)
|
|---|
2012 | 261.0( 58) | 200.0( 55) | 278.0( 51) | 297.0( 56) | 283.0( 58) | 228.0( 56) | 307.0( 58) | 321.0( 51) | 277.0( 53) | 255.0( 54) | 258.0( 60) | 207.0( 54)
|
|---|
2013 | 277.0( 58) | 259.0( 57) | 284.0( 54) | 289.0( 56) | 269.0( 51) | 322.0( 53) | 283.0( 54) | 281.0( 54) | 269.0( 53) | 279.0( 48) | 293.0( 50) | 235.0( 54)
|
|---|
2014 | 288.0( 54) | 265.0( 46) | 298.0( 58) | 279.0( 53) | 318.0( 58) | 318.0( 56) | 246.0( 51) | 259.0( 41) | 288.0( 60) | 249.0( 58) | 288.0( 53) | 286.0( 58)
|
|---|
2015 | 260.0( 54) | 294.0( 53) | 297.0( 58) | 273.0( 60) | 263.0( 54) | 256.0( 60) | 260.0( 58) | 277.0( 48) | 251.0( 56) | 266.0( 58) | 293.0( 53) | 242.0( 29)
|
|---|
2016 | 238.0( 54) | 257.0( 55) | 301.0( 58) | 235.0( 56) | 254.0( 54) | 281.0( 56) | 247.0( 58) | 241.0( 58) | 283.0( 60) | 280.0( 54) | 265.0( 60) | 300.0( 54)
|
|---|
2017 | 195.0( 61) | 205.0( 57) | 274.0( 54) | 223.0( 56) | 308.0( 70) | 264.0( 70) | 290.0( 61) | 346.0( 64) | 277.0( 53) | 280.0( 70) | 272.0( 70) | 6.0( 64)
|
|---|
2018 | 274.0( 77) | 282.0( 71) | 86.0( 19) | 317.0( 70) | 247.0( 70) | 299.0( 66) | 259.0( 70) | 297.0( 74) | 268.0( 60) | 248.0( 70) | 282.0( 83) | 286.0( 35)
|
|---|
2019 | 290.0(100) | 228.0( 85) | 263.0( 67) | 308.0( 73) | 261.0( 70) | 293.0( 63) | 251.0( 70) | 241.0( 67) | 266.0( 66) | 292.0( 70) | 329.0( 76) | 200.0( 74)
|
|---|
2020 | 296.0( 74) | 247.0( 41) | 264.0( 67) | 275.0( 66) | 257.0( 67) | 255.0( 70) | 240.0( 70) | 301.0( 70) | 275.0( 70) | 290.0( 77) | 292.0( 70) | 264.0( 80)
|
|---|
2021 | 307.0( 67) | 286.0( 50) | 302.0( 38) | 265.0( 66) | 231.0( 64) | 281.0( 73) | 284.0( 64) | 280.0( 67) | 299.0( 70) | 308.0( 70) | 277.0( 80) | 266.0( 74)
|
|---|
2022 | 303.0( 67) | 292.0( 64) | 287.0( 77) | 271.0( 76) | 281.0(106) | 293.0(116) | 279.0(138) | 287.0( 90) | 313.0( 56) | 298.0( 54) | 299.0(100) | 300.0(100)
|
|---|
2023 | 307.0(116) | 328.0(103) | 326.0( 93) | 289.0( 70) | 299.0( 77) | 282.0( 73) | 257.0( 67) | 292.0( 58) | 257.0( 53) | 258.0( 90) | 300.0(110) | 277.0(122)
|
|---|
2024 | 331.0(109) | 273.0(100) | 269.0( 83) | 260.0( 76) | 237.0( 80) | 195.0( 70) | 270.0( 64) | 241.0( 58) | 284.0( 53) | 261.0( 70) | 272.0(100) | 326.0( 93)
|
|---|
2025 | 311.0(106) | 269.0(107) | 298.0( 90) | 284.0( 56) | 296.0( 64) | 332.0( 66) | 271.0( 61) | 254.0( 58) | 265.0( 76) | 310.0( 67) | 234.0( 86) | 350.0(100)
|
|---|
2026 | 264.0( 83) | 244.0( 78) | 312.0( 67) | 327.0( 70) | 246.0( 48) | 246.0( 20) | 242.0( 58) | 217.0( 48) | 221.0( 46) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table