Rothera 12Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332.5( 6) | 283.3( 9) | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | 320.0( 3) | - | 227.5( 6) | - | 222.0( 29) | 216.7( 10) | 267.0( 16) | 255.0( 9) | 246.0( 13) | 272.0( 16) | 170.0( 3) | -
|
|---|
2003 | 221.7( 9) | 345.0( 3) | 273.0( 29) | 258.0( 36) | 258.0( 35) | 273.0( 46) | 258.0( 35) | 274.0( 54) | 285.0( 46) | 259.0( 32) | 256.0( 36) | 245.0( 38)
|
|---|
2004 | 290.0( 41) | 254.0( 37) | 283.0( 48) | 265.0( 43) | 244.0( 51) | 267.0( 53) | 260.0( 41) | 269.0( 41) | 244.0( 63) | 259.0( 38) | 256.0( 46) | 279.0( 45)
|
|---|
2005 | 245.0( 51) | 281.0( 50) | 290.0( 38) | 255.0( 50) | 263.0( 48) | 233.0( 46) | 246.0( 38) | 261.0( 29) | 283.0( 30) | 274.0( 22) | 244.0( 50) | 231.0( 51)
|
|---|
2006 | 264.0( 54) | 276.0( 46) | 309.0( 45) | 284.0( 33) | 281.0( 32) | 247.0( 36) | 262.0( 54) | 246.0( 48) | 246.0( 46) | 270.0( 45) | 250.0( 53) | 292.0( 38)
|
|---|
2007 | 281.0( 45) | 239.0( 46) | 230.0( 51) | 249.0( 40) | 271.0( 22) | 232.0( 20) | 237.0( 22) | 268.0( 29) | 280.0( 33) | 260.0( 48) | 250.0( 56) | 273.0( 51)
|
|---|
2008 | 239.0( 54) | 268.0( 58) | 261.0( 45) | 270.0( 50) | 303.0( 12) | 262.0( 40) | 264.0( 54) | 251.0( 38) | 294.0( 33) | 268.0( 48) | 274.0( 46) | 265.0( 48)
|
|---|
2009 | 276.0( 54) | 259.0( 53) | 287.0( 51) | 255.0( 53) | 284.0( 51) | 264.0( 53) | 243.0( 58) | 281.0( 54) | 278.0( 53) | 261.0( 58) | 227.0( 56) | 266.0( 58)
|
|---|
2010 | 301.0( 41) | 286.0( 57) | 261.0( 51) | 260.0( 56) | 278.0( 51) | 281.0( 53) | 266.0( 51) | 278.0( 54) | 266.0( 60) | 284.0( 67) | 290.0( 70) | 294.0( 58)
|
|---|
2011 | 315.0( 87) | 291.0( 67) | 301.0( 58) | 260.0( 53) | 280.0( 41) | 273.0( 43) | 228.0( 45) | 250.0( 54) | 250.0( 53) | 265.0( 48) | 277.0( 46) | 265.0( 54)
|
|---|
2012 | 255.0( 58) | 238.0( 55) | 274.0( 51) | 278.0( 56) | 271.0( 58) | 253.0( 56) | 273.0( 58) | 286.0( 54) | 267.0( 53) | 246.0( 54) | 252.0( 60) | 179.0( 54)
|
|---|
2013 | 250.0( 58) | 254.0( 57) | 275.0( 54) | 278.0( 56) | 263.0( 51) | 283.0( 53) | 269.0( 54) | 276.0( 54) | 269.0( 53) | 269.0( 48) | 264.0( 53) | 202.0( 51)
|
|---|
2014 | 244.0( 54) | 263.0( 46) | 259.0( 58) | 275.0( 53) | 277.0( 58) | 284.0( 56) | 261.0( 51) | 258.0( 41) | 265.0( 60) | 243.0( 58) | 253.0( 53) | 264.0( 58)
|
|---|
2015 | 241.0( 54) | 264.0( 53) | 285.0( 58) | 265.0( 53) | 253.0( 51) | 243.0( 60) | 266.0( 58) | 268.0( 48) | 239.0( 56) | 263.0( 58) | 269.0( 53) | 240.0( 29)
|
|---|
2016 | 230.0( 54) | 279.0( 55) | 284.0( 58) | 241.0( 56) | 250.0( 54) | 264.0( 56) | 252.0( 58) | 246.0( 58) | 277.0( 60) | 268.0( 54) | 244.0( 56) | 240.0( 54)
|
|---|
2017 | 227.0( 54) | 267.0( 57) | 266.0( 54) | 241.0( 56) | 272.0( 70) | 254.0( 70) | 276.0( 61) | 288.0( 58) | 272.0( 53) | 265.0( 70) | 263.0( 70) | 317.0( 64)
|
|---|
2018 | 264.0( 77) | 278.0( 71) | 294.0( 19) | 276.0( 70) | 249.0( 70) | 275.0( 66) | 258.0( 70) | 285.0( 74) | 273.0( 60) | 245.0( 70) | 272.0( 83) | 304.0( 35)
|
|---|
2019 | 249.0(100) | 234.0( 85) | 261.0( 67) | 273.0( 73) | 255.0( 70) | 250.0( 63) | 261.0( 70) | 248.0( 67) | 252.0( 66) | 261.0( 70) | 265.0( 76) | 272.0( 74)
|
|---|
2020 | 264.0( 74) | 250.0( 41) | 268.0( 67) | 266.0( 63) | 253.0( 64) | 261.0( 73) | 240.0( 74) | 265.0( 77) | 270.0( 83) | 263.0( 70) | 282.0( 70) | 261.0( 74)
|
|---|
2021 | 276.0( 67) | 274.0( 53) | 275.0( 41) | 267.0( 70) | 237.0( 67) | 273.0( 83) | 273.0( 64) | 266.0( 70) | 282.0( 63) | 291.0( 67) | 277.0( 73) | 266.0( 80)
|
|---|
2022 | 269.0( 74) | 277.0( 64) | 273.0( 90) | 253.0( 76) | 269.0(103) | 278.0(110) | 261.0(154) | 280.0( 93) | 282.0( 56) | 281.0( 54) | 283.0( 96) | 259.0(116)
|
|---|
2023 | 288.0(106) | 292.0( 96) | 300.0( 96) | 273.0( 76) | 283.0( 74) | 270.0( 73) | 249.0( 74) | 279.0( 54) | 248.0( 63) | 252.0(112) | 284.0(106) | 244.0(119)
|
|---|
2024 | 275.0(119) | 284.0(144) | 244.0(103) | 267.0(110) | 241.0( 77) | 226.0( 70) | 257.0( 83) | 258.0( 64) | 268.0( 63) | 254.0( 80) | 257.0(110) | 279.0(103)
|
|---|
2025 | 286.0(112) | 261.0(114) | 266.0(100) | 288.0( 70) | 276.0( 83) | 272.0( 70) | 267.0( 74) | 259.0( 48) | 256.0( 76) | 270.0( 83) | 231.0( 96) | 263.0(125)
|
|---|
2026 | 259.0(100) | 242.0( 78) | 285.0( 77) | 294.0( 76) | 252.0( 58) | 253.0( 20) | 245.0( 58) | 256.0( 64) | 227.0( 50) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table