Rothera 12Z 100hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
2002 | - | - | - | - | 41.0( 25) | - | 64.2( 12) | - | - | 42.0( 12) | 14.0( 10) | -
|
|---|
2003 | - | - | 21.0( 29) | 36.4( 33) | 49.2( 25) | 39.5( 40) | 60.9( 32) | 65.4( 51) | 56.1( 40) | 62.0( 29) | 50.4( 33) | 20.8( 32)
|
|---|
2004 | 15.4( 41) | 24.8( 37) | 16.6( 35) | 27.9( 36) | 52.9( 45) | 47.9( 46) | 69.2( 25) | 65.4( 32) | 44.6( 60) | 55.5( 32) | 45.6( 43) | 25.1( 45)
|
|---|
2005 | 9.3( 48) | 25.1( 39) | 21.5( 35) | 32.6( 50) | 36.0( 38) | 44.4( 40) | 63.6( 38) | 64.7( 29) | 41.6( 23) | 51.6( 22) | 42.6( 43) | 29.3( 45)
|
|---|
2006 | 12.5( 48) | 15.5( 39) | 24.1( 41) | 28.0( 23) | 53.2( 29) | 44.7( 30) | 54.8( 48) | 46.1( 45) | 55.8( 40) | 59.1( 32) | 65.5( 46) | 31.7( 41)
|
|---|
2007 | 14.8( 32) | 17.7( 42) | 24.3( 51) | 24.3( 33) | 33.4( 22) | 34.0( 16) | 58.8( 19) | 54.3( 29) | 61.9( 23) | 47.8( 38) | 53.9( 50) | 36.6( 45)
|
|---|
2008 | 14.6( 38) | 22.2( 17) | 26.2( 12) | 31.1( 33) | 29.0( 12) | 62.1( 23) | 56.1( 54) | 55.0( 35) | 61.7( 23) | 55.1( 38) | 60.2( 43) | 48.3( 41)
|
|---|
2009 | 15.4( 45) | 12.8( 53) | 18.3( 45) | 27.9( 46) | 31.6( 48) | 51.1( 50) | 65.1( 51) | 39.3( 29) | 58.5( 50) | 56.1( 45) | 38.2( 30) | 30.5( 25)
|
|---|
2010 | 5.8( 12) | 15.0( 17) | 21.8( 16) | 26.5( 13) | 46.6( 22) | 65.2( 16) | 55.6( 29) | 44.2( 16) | 69.7( 20) | 64.6( 54) | 82.4( 16) | 31.8( 16)
|
|---|
2011 | 6.6( 16) | 16.9( 28) | 15.0( 19) | 33.5( 20) | 49.9( 35) | 43.7( 43) | 53.5( 35) | 46.8( 38) | 47.4( 46) | 49.5( 41) | 41.1( 36) | 34.2( 12)
|
|---|
2012 | 20.0( 22) | 14.0( 17) | 18.0( 19) | 24.9( 56) | 38.4( 16) | 40.2( 16) | 41.6( 16) | 51.0( 19) | 97.8( 13) | 49.4( 16) | 39.7( 23) | 11.5( 12)
|
|---|
2013 | 16.1( 25) | 18.2( 21) | 25.2( 19) | 45.9( 53) | 52.0( 12) | 42.6( 16) | 60.0( 12) | 45.0( 16) | 66.0( 16) | 54.8( 19) | 39.3( 23) | 17.9( 54)
|
|---|
2014 | 11.2( 54) | 22.2( 46) | 25.9( 58) | 29.1( 46) | 35.3( 58) | 48.2( 53) | 64.2( 51) | 54.9( 35) | 51.9( 53) | 61.1( 58) | 35.9( 53) | 24.5( 58)
|
|---|
2015 | 17.5( 54) | 20.7( 53) | 29.0( 58) | 36.3( 53) | 40.1( 51) | 49.8( 60) | 55.5( 54) | 67.1( 48) | 64.3( 53) | 62.6( 58) | 52.1( 53) | 38.6( 29)
|
|---|
2016 | 24.7( 54) | 17.6( 55) | 29.5( 58) | 36.7( 56) | 50.3( 54) | 61.7( 56) | 64.4( 54) | 65.3( 58) | 75.7( 56) | 64.4( 54) | 32.0( 56) | 11.9( 54)
|
|---|
2017 | 13.2( 51) | 15.5( 57) | 26.1( 54) | 39.2( 56) | 42.0( 70) | 50.2( 66) | 57.4( 54) | 37.5( 51) | 74.3( 53) | 48.8( 70) | 42.1( 70) | 24.5( 61)
|
|---|
2018 | 12.2( 77) | 22.1( 50) | 24.2( 19) | 28.9( 70) | 52.0( 67) | 47.7( 66) | 67.0( 70) | 51.8( 58) | 45.1( 60) | 59.5( 70) | 57.6( 83) | 34.8( 35)
|
|---|
2019 | 14.3(100) | 19.3( 85) | 26.0( 67) | 36.0( 70) | 47.4( 70) | 47.6( 63) | 59.9( 70) | 51.4( 67) | 61.4( 66) | 68.0( 70) | 26.0( 76) | 9.2( 74)
|
|---|
2020 | 12.3( 74) | 17.5( 41) | 30.6( 67) | 40.4( 63) | 43.5( 64) | 47.5( 93) | 54.1(106) | 48.0( 83) | 59.4(103) | 65.5( 93) | 77.7(116) | 51.0(122)
|
|---|
2021 | 20.6( 87) | 23.9( 64) | 27.5( 64) | 39.5(110) | 45.2( 90) | 50.8(110) | 51.7(103) | 50.5( 77) | 50.6( 93) | 46.2(103) | 55.9(113) | 53.7(106)
|
|---|
2022 | 22.1( 93) | 16.8( 89) | 25.4(116) | 29.6(103) | 51.1(145) | 47.1(153) | 53.2(200) | 54.6(138) | 57.5( 73) | 51.2( 83) | 64.5(126) | 42.7(151)
|
|---|
2023 | 22.5(141) | 16.1(132) | 16.9(125) | 30.8(100) | 46.8(106) | 38.7(103) | 51.7( 83) | 51.7( 70) | 47.9(100) | 67.2(148) | 64.5(143) | 38.2(183)
|
|---|
2024 | 13.1(196) | - | 21.6(161) | 39.4(163) | 49.9(132) | 52.1(123) | 53.6(132) | 71.9(106) | 39.7( 93) | 58.6(125) | 62.3(196) | 29.6(167)
|
|---|
2025 | 9.5(158) | 18.8(164) | 22.7(145) | 34.9( 86) | 35.1(167) | 36.7(123) | 64.1( 96) | 68.8( 77) | 58.6(113) | 42.2(109) | 49.6(136) | 11.0(158)
|
|---|
2026 | 18.2(141) | 22.9(146) | 21.8(106) | 33.2(103) | 47.9( 87) | 61.4( 26) | 63.7( 87) | 60.8( 80) | 63.5( 70) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table