Novolazarevskaya 12Z 100hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0( 29) | - | -
|
|---|
1965 | 318.0( 45) | - | 288.0( 22) | - | - | 286.0( 13) | - | - | 254.0( 40) | - | - | 341.0( 35)
|
|---|
1966 | - | 315.0( 46) | - | - | 273.0( 45) | - | - | 292.0( 19) | - | - | 324.0( 30) | -
|
|---|
1967 | - | 311.0( 35) | - | - | 277.0( 35) | - | - | 261.0( 25) | - | - | 11.0( 26) | -
|
|---|
1968 | 313.0( 16) | - | - | 260.0( 46) | - | - | 248.0( 29) | - | - | 231.0( 41) | - | -
|
|---|
1969 | 49.0( 22) | - | 281.0( 22) | - | - | 325.0( 13) | - | - | 250.0( 16) | - | - | 220.0( 22)
|
|---|
1970 | - | - | 282.0( 22) | - | - | 280.0( 23) | - | - | 235.0( 23) | - | - | 228.0( 16)
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | 272.0( 41) | 240.0( 13) | - | 286.0( 13) | -
|
|---|
1972 | 57.0( 22) | - | - | 269.0( 43) | - | - | 246.0( 41) | - | - | 251.0( 35) | - | -
|
|---|
1973 | - | - | 269.0( 19) | - | - | 294.0( 43) | - | - | 271.0( 43) | - | - | 280.0( 38)
|
|---|
1974 | - | - | 275.0( 45) | - | - | 281.0( 40) | - | - | 260.0( 43) | - | - | 108.0( 38)
|
|---|
1975 | - | 243.0( 28) | - | - | 271.0( 38) | - | - | 290.0( 35) | - | - | 291.0( 43) | -
|
|---|
1976 | 85.0( 45) | - | - | 268.0( 46) | - | - | 267.0( 41) | - | - | 239.0( 45) | - | -
|
|---|
1977 | - | 285.0( 53) | 251.0( 16) | 258.0( 13) | 257.0( 51) | - | - | 279.0( 45) | - | - | 234.0( 43) | -
|
|---|
1978 | - | - | 258.0( 35) | - | - | 264.0( 33) | - | - | 281.0( 43) | - | - | 258.0( 38)
|
|---|
1979 | - | 200.0( 28) | - | - | 263.0( 35) | - | - | 281.0( 25) | - | - | 5.0( 40) | -
|
|---|
1980 | 32.0( 29) | - | - | 314.0( 36) | - | - | 278.0( 25) | - | - | 265.0( 32) | - | -
|
|---|
1981 | - | - | 239.0( 41) | - | - | 270.0( 26) | - | - | 283.0( 43) | - | - | 101.0( 32)
|
|---|
1982 | - | 251.0( 39) | - | - | - | - | - | 269.0( 35) | - | - | 285.0( 33) | -
|
|---|
1983 | - | - | 264.0( 32) | - | - | 261.0( 36) | - | - | 259.0( 26) | - | - | 203.0( 29)
|
|---|
1984 | - | 336.0( 34) | - | - | 299.0( 38) | - | - | 254.0( 35) | - | - | 287.0( 43) | -
|
|---|
1985 | 309.0( 38) | - | - | 267.0( 46) | - | - | 276.0( 35) | - | - | 266.0( 38) | - | -
|
|---|
1986 | - | - | 207.0( 38) | - | - | 278.0( 16) | - | - | 266.0( 26) | 293.0( 12) | - | 322.0( 32)
|
|---|
1987 | - | 218.0( 46) | - | - | 272.0( 16) | - | - | 279.0( 35) | - | - | 281.0( 46) | -
|
|---|
1988 | - | - | 260.0( 22) | - | - | 318.0( 26) | - | - | 259.0( 40) | - | - | 235.0( 38)
|
|---|
1989 | - | 320.0( 42) | - | - | 266.0( 38) | - | - | 255.0( 22) | - | - | 292.0( 33) | -
|
|---|
1990 | 321.0( 38) | - | - | 285.0( 40) | - | - | 307.0( 38) | - | - | 288.0( 41) | - | -
|
|---|
1991 | - | 143.0( 39) | - | - | 276.0( 45) | - | - | 272.0( 41) | - | - | 282.0( 43) | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | 280.0( 3) | 281.0( 20) | - | - | 316.0( 41) | - | - | 288.0( 41) | - | -
|
|---|
1995 | - | 285.0( 50) | - | - | 269.0( 32) | - | - | 279.0( 45) | - | - | 267.0( 46) | -
|
|---|
1996 | - | - | 230.0( 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | 272.0( 38) | - | - | 334.0( 43) | -
|
|---|
1998 | 315.0( 41) | - | - | 262.0( 43) | - | - | 276.0( 41) | - | - | 258.0( 32) | - | -
|
|---|
1999 | - | 278.0( 46) | - | 249.0( 43) | - | - | - | 277.0( 38) | - | - | 244.0( 36) | -
|
|---|
2000 | - | - | 229.0( 45) | - | - | 280.0( 43) | - | - | 271.0( 40) | 305.0( 3) | - | 350.0( 38)
|
|---|
2001 | - | 341.0( 39) | - | - | 237.0( 45) | - | - | 249.0( 45) | - | - | 239.0( 46) | -
|
|---|
2002 | 260.0( 45) | - | - | 269.0( 43) | - | - | 278.0( 38) | - | 255.0( 3) | 293.0( 45) | - | -
|
|---|
2003 | - | 275.0( 46) | - | - | 283.0( 35) | - | - | 264.0( 41) | - | - | 269.0( 46) | -
|
|---|
2004 | - | - | 266.0( 41) | - | - | 296.0( 43) | - | - | 246.0( 46) | - | - | 52.0( 45)
|
|---|
2005 | - | 225.8( 42) | - | - | 285.0( 35) | - | - | 232.0( 45) | - | - | 208.9( 46) | -
|
|---|
2006 | 243.0( 45) | - | - | 259.0( 46) | - | - | 261.0( 41) | - | - | 238.0( 45) | - | -
|
|---|
2007 | - | 247.0( 50) | - | - | 259.0( 41) | - | - | 268.0( 41) | - | - | 292.0( 40) | -
|
|---|
2008 | - | - | 259.0( 32) | - | - | 274.5( 36) | - | - | 235.8( 40) | - | - | 202.9( 45)
|
|---|
2009 | - | 234.6( 46) | - | - | 283.6( 45) | - | - | 247.1( 45) | - | - | 293.8( 40) | -
|
|---|
2010 | 161.2( 41) | - | - | 250.7( 46) | - | - | 258.9( 45) | - | - | 251.9( 41) | - | -
|
|---|
2011 | - | 280.8( 46) | - | - | 255.4( 41) | - | - | 286.2( 41) | - | - | 267.9( 46) | -
|
|---|
2012 | - | - | 241.4( 35) | - | - | 203.8( 40) | - | - | 285.4( 43) | - | - | 218.9( 45)
|
|---|
2013 | - | 269.6( 46) | - | - | 262.1( 45) | - | - | 262.7( 41) | - | - | 281.2( 40) | -
|
|---|
2014 | 163.5( 41) | - | - | 240.0( 40) | - | - | 246.1( 45) | - | - | 261.8( 35) | - | -
|
|---|
2015 | - | 265.7( 50) | - | - | 262.5( 38) | - | - | 250.0( 35) | - | - | 261.9( 26) | -
|
|---|
2016 | - | 280.0( 34) | - | - | 250.5( 32) | - | - | 216.4( 22) | - | - | 225.8( 40) | -
|
|---|
2017 | 232.1( 38) | - | - | 268.0( 16) | - | - | 130.0( 6) | - | - | 268.0( 32) | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table