Neumayer 00Z 500hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | 45.0( 35) | 219.0( 27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | 314.0( 19) | 255.0( 70) | - | 305.0( 12) | 346.0( 30) | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256.0( 16) | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | 256.0( 93) | - | - | 7.0( 45) | 215.0( 53) | -
|
|---|
1995 | 188.0( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | 222.0( 38) | 193.0( 67) | 5.0( 16) | - | 188.0( 12) | 168.0( 16) | 174.0( 12) | - | 301.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | 105.0( 10) | 327.0( 22) | 172.0( 19) | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | 360.0( 21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | 41.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | 80.0( 56) | 250.0( 83) | 215.0( 77) | 213.0( 80) | 175.0( 35) | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | 161.2( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.0( 23) | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333.0( 13) | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | 220.0( 10) | - | - | - | - | 153.3( 10) | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.1( 23) | 160.4( 45)
|
|---|
2019 | 147.5( 45) | 168.3( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | 146.7( 10) | - | 192.5( 13) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | 220.0( 10) | 222.5( 12) | 220.0( 16) | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table