Neumayer 00Z 300hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1984 | 27.8( 35) | 36.8( 27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | 51.2( 19) | 41.8( 70) | - | 17.5( 12) | 21.6( 33) | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.7( 23) | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | 27.7( 93) | - | - | 23.1( 45) | 36.8( 53) | -
|
|---|
1995 | 22.0( 90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | 30.5( 35) | 27.3( 64) | 21.2( 16) | - | - | 18.8( 16) | 25.2( 12) | - | 18.2( 13) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | 22.0( 10) | 42.3( 22) | 48.7( 19) | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | 29.2( 21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | 22.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | 33.8( 56) | 31.0( 83) | 39.0( 77) | 39.0( 83) | 24.6( 35) | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | 8.8( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.6( 23) | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0( 13) | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | 39.0( 10) | - | - | - | - | 52.7( 10) | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.7( 23) | 20.2( 51)
|
|---|
2019 | 16.1( 45) | 19.6( 28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | 51.0( 10) | - | 29.8( 13) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | 31.7( 10) | 44.5( 12) | 29.6( 16) | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table