Molodeznaja 12Z 150hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1( 38) | - | -
|
|---|
1965 | 15.0( 41) | - | 25.0( 38) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | 10.9( 50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | 33.9( 26) | - | - | 26.4( 26) | - | - | 11.1( 25)
|
|---|
1970 | 11.7(100) | 20.1( 96) | 24.6(100) | 21.3( 96) | 38.4( 93) | 42.7(100) | 31.4( 96) | 39.7(100) | 26.2( 93) | 29.0( 93) | 26.4(100) | 17.0( 96)
|
|---|
1971 | 13.3( 93) | 18.2( 96) | 32.3( 93) | 24.1(100) | 25.2(100) | 33.9(100) | 34.9( 93) | 41.3(100) | 38.6(100) | 38.3(100) | 32.7(100) | 10.7( 93)
|
|---|
1972 | 12.7(100) | 14.6(100) | 23.4( 93) | 24.8( 96) | 30.3( 93) | 38.6(100) | 24.1(100) | 45.2( 96) | 36.7( 93) | 38.8( 96) | 31.7(100) | 15.2(100)
|
|---|
1973 | 10.1(100) | 23.7( 96) | 26.6(100) | 27.4( 96) | 24.3( 96) | 31.1( 93) | 47.7( 96) | 42.1( 96) | 39.2(100) | 23.5( 96) | 14.5(100) | 20.8(100)
|
|---|
1974 | 7.3(100) | 21.0(100) | 28.4( 96) | 26.6( 96) | 39.5( 90) | 25.0( 96) | 37.2(100) | 26.4( 96) | 43.5(100) | 31.3( 93) | 13.0(100) | 8.3(100)
|
|---|
1975 | 8.5(100) | 17.6( 96) | 22.6( 96) | 29.4( 96) | 29.7( 93) | 30.0(100) | 33.9( 93) | 37.5(100) | 35.6(100) | 41.5( 96) | 35.9( 96) | 17.7(100)
|
|---|
1976 | 9.4( 96) | 18.1(100) | 21.0( 83) | 34.4( 90) | 33.8( 96) | 35.3(100) | 20.5(100) | 29.3(100) | 49.6(100) | 19.9( 96) | 29.7(100) | 9.8( 93)
|
|---|
1977 | 9.1( 96) | 14.5(100) | 27.0(100) | 30.6(100) | 31.0( 96) | 28.7( 96) | 33.1( 96) | 29.7(100) | 49.9( 96) | 58.2( 96) | 26.6( 96) | 11.1(100)
|
|---|
1978 | 12.4(100) | 14.5(100) | 21.7( 96) | 23.2(100) | 24.6(100) | 26.5(100) | 28.8( 96) | 35.2(100) | 39.2( 93) | 45.7(100) | 19.9(100) | 19.6(100)
|
|---|
1979 | 12.7(100) | 17.6(100) | 32.4(100) | 23.0( 90) | 34.1(100) | 38.7( 96) | 43.1(100) | 43.5(100) | 24.7( 96) | 46.7(100) | 36.4( 96) | 7.3( 96)
|
|---|
1980 | 12.6(100) | 20.2(100) | 25.8( 87) | 24.6(100) | 39.7(100) | 29.3(100) | 27.1( 96) | 36.6( 90) | 24.6(100) | 31.6(100) | 17.8( 66) | 10.9(100)
|
|---|
1981 | 10.4(100) | 23.4(100) | 15.6(100) | 27.8(100) | 37.6(100) | 36.6(100) | 41.2( 90) | 29.4(100) | 30.9(100) | 44.0(100) | 33.6(100) | 24.0(100)
|
|---|
1982 | 9.5(100) | 17.4(100) | 32.1(100) | 45.2(100) | 35.4( 96) | 40.6( 90) | 26.9( 96) | 43.4(100) | 44.7(100) | 35.7( 96) | 37.2(100) | 16.6( 96)
|
|---|
1983 | 8.7( 96) | 18.0( 96) | 27.0( 93) | 29.9( 96) | 28.8( 77) | 31.8( 63) | 35.8( 93) | 27.6( 93) | 42.1( 90) | 35.9( 96) | 38.9(100) | 12.1(100)
|
|---|
1984 | 9.0(100) | 21.9(100) | 31.6( 70) | 32.6( 96) | 31.1( 90) | 35.4( 90) | 33.9( 93) | 39.2( 90) | 41.1(100) | 51.2(100) | 31.3( 83) | 12.7( 93)
|
|---|
1985 | 9.1( 77) | 15.2( 50) | 29.9( 87) | 34.1( 96) | 34.5( 96) | 27.6( 96) | 47.7( 87) | 31.2( 93) | 38.7( 93) | 31.8( 93) | 45.3(100) | 18.6(100)
|
|---|
1986 | 15.2(100) | 15.1(100) | 20.1(100) | 34.0( 86) | 31.8(100) | 43.8( 93) | 40.0( 90) | 53.0( 90) | 42.8( 96) | 56.7( 96) | 26.7(100) | 16.7(100)
|
|---|
1987 | 12.5(100) | 16.0(100) | 22.4( 96) | 32.3(100) | 38.1( 96) | 25.7( 93) | 37.5( 96) | 34.5( 96) | 35.1( 96) | 40.3(100) | 37.5(100) | 14.8(100)
|
|---|
1988 | 9.8( 96) | 15.3( 93) | 21.0( 64) | 31.1( 86) | 29.4( 96) | 33.1(100) | 25.3( 58) | 23.0( 96) | 27.7( 96) | 24.4(100) | 26.6(100) | 13.4(100)
|
|---|
1989 | 11.0(100) | 21.6(100) | 29.1(100) | 26.7(100) | 44.2(100) | 36.2(100) | 27.1( 96) | 23.4(100) | 28.5(100) | 30.4(100) | 26.5(100) | 16.3( 93)
|
|---|
1990 | 13.1(100) | 20.5(100) | 27.7( 96) | 28.4(100) | 33.6(100) | 22.0( 96) | 37.3( 93) | 35.8(100) | 32.3(100) | 34.9( 96) | 36.7(100) | 15.0( 96)
|
|---|
1991 | 12.3(100) | 14.8( 96) | 25.6(100) | 18.2( 76) | 34.2(100) | 36.6(100) | 25.5( 96) | 29.6(100) | 30.4( 96) | 42.2(100) | 23.7(100) | 16.2( 96)
|
|---|
1992 | 11.6(100) | 16.1( 93) | 32.4( 41) | - | - | 30.6( 46) | - | - | 38.1( 46) | - | - | 20.7( 45)
|
|---|
1993 | - | 27.6( 50) | - | - | 34.8( 41) | - | - | 44.4( 29) | - | - | 28.9( 43) | -
|
|---|
1994 | 13.6( 67) | 22.7( 96) | 27.6( 96) | 24.9( 70) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | 29.1( 32) | - | - | 53.0( 38) | - | - | 16.8( 46) | -
|
|---|
1996 | - | - | 30.5( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | 24.4( 35) | - | - | 43.6( 16) | - | - | 37.6( 38) | - | - | 47.7( 46) | -
|
|---|
1998 | 9.9( 45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table