Mirny 12Z 500hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | 20.8( 36) | 19.8( 38) | - | 25.9( 70) | - | - | - | 18.7(100) | 19.7(100)
|
|---|
1957 | 23.9(100) | 15.1( 96) | 21.4(100) | 22.9(100) | 22.1( 96) | 32.2(100) | 20.0( 93) | 24.9( 96) | 21.2( 96) | 24.4( 96) | 15.8(100) | 15.8( 96)
|
|---|
1958 | 16.4( 96) | 17.9(100) | 22.8(100) | 17.8(100) | 17.7(100) | 26.0(100) | 27.6(100) | 23.2( 96) | 27.7(100) | 21.0(100) | 18.7(100) | 15.7( 96)
|
|---|
1959 | 17.2(100) | 23.2(100) | 26.1(100) | 21.6(100) | 17.1( 90) | 32.2( 93) | 27.8( 96) | 25.5( 96) | 30.0(100) | 18.5(100) | 21.9(100) | 21.2(100)
|
|---|
1960 | 19.7( 93) | 17.7( 79) | 24.7( 87) | 27.0( 83) | 20.4( 80) | 18.9( 76) | 26.3( 83) | - | - | 15.4( 93) | 16.5( 86) | 13.1( 93)
|
|---|
1961 | 15.3( 83) | 22.1( 92) | 22.2( 93) | 19.8(100) | 25.7( 96) | 24.7( 83) | 35.5( 90) | 22.4( 87) | 18.8( 96) | 20.0(100) | 25.6( 93) | 17.5( 93)
|
|---|
1962 | 14.3( 96) | 19.9( 96) | 12.5(100) | 20.7(100) | 22.3( 96) | 21.6( 93) | 23.5( 93) | 26.1( 96) | 17.3(100) | 22.6( 96) | 21.5(100) | 15.7(100)
|
|---|
1963 | 19.6(100) | 13.7(100) | 23.9(100) | 24.6( 83) | 38.2(100) | 21.3( 93) | 22.3(100) | 37.6(100) | 22.2(100) | 19.7(100) | 26.8( 96) | 21.3(100)
|
|---|
1964 | 19.7( 96) | 20.4(100) | 27.4(100) | 29.2(100) | 29.8(100) | 28.8(100) | 20.3(100) | 32.0(100) | 19.3(100) | 17.9(100) | 25.9(100) | 20.9( 96)
|
|---|
1965 | 14.0(100) | 21.7(100) | 22.5(100) | 28.6(100) | 32.2( 96) | 18.5(100) | 16.9(100) | 25.4( 96) | 18.1( 96) | 15.5(100) | 19.6(100) | 21.1(100)
|
|---|
1966 | 13.1(100) | 20.0(100) | 24.2(100) | 24.1(100) | 27.1(100) | 22.7(100) | 25.6( 96) | 22.0(100) | 29.3( 93) | 24.7(100) | 16.6( 96) | 16.4(100)
|
|---|
1967 | 23.8(100) | 18.1(100) | 21.3(100) | 20.8(100) | 22.4( 83) | 25.2(100) | 21.6(100) | 20.4( 93) | 21.0( 96) | 25.3( 96) | 20.8(100) | 16.6( 96)
|
|---|
1968 | 12.0(100) | 17.7(100) | 23.3( 96) | 24.5(100) | 22.4(100) | 17.7( 93) | 17.2(100) | 22.6(100) | 25.6( 96) | 18.1(100) | 16.9(100) | 18.9(100)
|
|---|
1969 | 1.5(100) | 1.0(100) | 2.1(100) | 0.8(100) | 1.3(100) | 1.0( 96) | 0.8( 90) | 21.3( 83) | 21.2( 86) | 20.2(100) | 1.2(100) | 0.8(100)
|
|---|
1970 | 17.6( 96) | 16.7(100) | 27.5( 96) | 17.6( 83) | 22.1(100) | 25.9( 93) | 27.3( 96) | 21.1(100) | 27.9( 73) | 17.1(100) | 20.5(100) | 25.2(100)
|
|---|
1971 | 17.8(100) | 22.9(100) | 19.6(100) | 22.7( 96) | 16.9( 90) | 24.4( 96) | 21.3( 93) | 21.2( 96) | 31.0(100) | 19.5(100) | 14.5(100) | 15.9(100)
|
|---|
1972 | 23.1(100) | 20.0( 93) | 15.1(100) | 20.7(100) | 20.8(100) | 28.6( 93) | 20.8(100) | 36.9(100) | 22.2( 96) | 22.8( 96) | 15.7(100) | 15.3(100)
|
|---|
1973 | 14.0(100) | 15.1(100) | 21.5(100) | 28.5(100) | 30.7(100) | 22.2(100) | 18.2(100) | 20.8( 96) | 23.5( 96) | 22.0(100) | 17.3(100) | 13.3(100)
|
|---|
1974 | 18.3(100) | 16.2(100) | 0.5( 80) | 20.7( 96) | 19.5(100) | 30.9( 90) | 25.5(100) | 28.1(100) | 22.1(100) | 23.5(100) | 20.1(100) | 20.1(100)
|
|---|
1975 | 16.3( 96) | 14.4(100) | 20.0( 96) | 30.1(100) | 22.0( 96) | 20.5( 96) | 22.4(100) | 21.2(100) | 21.5( 96) | 27.7(100) | 25.1(100) | 15.7(100)
|
|---|
1976 | 14.6(100) | 14.3(100) | 20.8( 96) | 29.1( 96) | 21.7( 96) | 27.8( 96) | 29.3( 96) | 19.0(100) | 23.8( 93) | 19.2( 96) | 21.0(100) | 24.6( 93)
|
|---|
1977 | 22.2(100) | 14.9(100) | 11.4(100) | 22.4(100) | 20.1(100) | 22.4( 90) | 23.8( 96) | 21.7(100) | 25.9( 96) | 28.1( 96) | 24.4(100) | 16.9(100)
|
|---|
1978 | 13.8(100) | 11.6(100) | 15.1( 96) | 17.2( 90) | 23.2( 96) | 25.0( 96) | 19.2( 96) | 19.7( 96) | 18.6( 90) | 19.3(100) | 17.2( 93) | 18.2( 93)
|
|---|
1979 | 16.1(100) | 17.3(100) | 18.4( 67) | 24.3( 30) | 21.4( 87) | 34.2( 76) | 29.1( 93) | 22.9( 93) | 25.3( 96) | 21.4( 96) | 34.0( 93) | 21.0( 93)
|
|---|
1980 | 12.8( 93) | 14.2(100) | 15.6(100) | 17.1(100) | 22.5(100) | 21.1( 93) | 26.2(100) | 18.1( 96) | 24.4(100) | 18.3( 93) | 19.5( 96) | 14.9( 93)
|
|---|
1981 | 14.8( 96) | 21.3(100) | 17.7( 96) | 20.1( 96) | 20.9( 93) | 22.1( 96) | 19.2( 96) | 25.5( 96) | 23.9( 96) | 14.2(100) | 23.2( 96) | 25.1(100)
|
|---|
1982 | 14.2(100) | 12.6(100) | 26.3(100) | 24.8(100) | 27.6(100) | 23.8(100) | 26.5( 90) | 21.5(100) | 23.8( 96) | 20.9( 96) | 23.6(100) | 23.7(100)
|
|---|
1983 | 13.2(100) | 9.9(100) | 19.9( 64) | - | - | 34.6( 46) | - | - | 28.3( 36) | - | - | 14.4( 45)
|
|---|
1984 | 13.7( 19) | 15.3( 93) | - | - | 31.1( 38) | 18.2( 63) | - | 23.1( 45) | - | - | 16.5( 43) | -
|
|---|
1985 | 17.1( 70) | 71.2(100) | - | 113.0( 46) | - | - | 28.5( 38) | - | - | 15.8( 38) | - | -
|
|---|
1986 | 22.5( 19) | 26.7(100) | 17.6( 51) | - | - | 16.8( 40) | - | - | 27.1( 23) | 29.5( 12) | - | -
|
|---|
1987 | 17.0( 83) | 14.8(100) | - | - | 18.6( 38) | - | - | 26.3( 45) | - | - | 17.9( 46) | -
|
|---|
1988 | 20.8( 83) | 14.7( 89) | 24.4( 54) | - | - | 15.9( 46) | - | - | 26.7( 46) | - | - | 12.9( 45)
|
|---|
1989 | 16.4( 41) | 21.3( 92) | 15.2( 38) | - | 26.5( 45) | - | - | 18.0( 35) | - | - | 15.3( 23) | -
|
|---|
1990 | 23.7( 77) | 21.8(100) | 22.6( 25) | 40.3( 46) | - | - | 28.5( 45) | - | - | 14.1( 41) | - | -
|
|---|
1991 | 13.1( 64) | 21.3( 85) | - | - | 31.0( 29) | - | - | 19.6( 41) | - | - | 16.9( 40) | -
|
|---|
1992 | 14.1( 96) | 22.0( 89) | 24.4( 38) | - | - | 37.9( 36) | - | - | 35.2( 43) | - | - | 14.4( 45)
|
|---|
1993 | 16.5( 41) | 15.1(100) | 17.5( 54) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | 22.2( 29) | 14.6( 78) | - | 18.3( 40) | - | - | 18.1( 38) | - | - | 18.6( 41) | - | -
|
|---|
1995 | - | 18.1( 39) | - | - | 17.2( 41) | - | - | 21.3( 45) | - | - | 24.7( 46) | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | 25.8( 36) | 17.0( 77) | 18.3( 70) | 17.8(100) | 17.3( 90) | 16.2( 96) | 15.5(100)
|
|---|
1997 | 15.3(100) | 21.0(100) | 24.0(100) | 20.0( 93) | 19.7( 93) | 18.3( 96) | 20.6( 93) | 21.5( 87) | 17.9( 96) | 17.9( 96) | 22.4(100) | 16.6( 96)
|
|---|
1998 | 10.7( 93) | 15.9( 96) | 26.6( 93) | 27.0( 93) | - | - | 23.1( 45) | - | - | 21.9( 45) | - | -
|
|---|
1999 | - | 10.5( 46) | - | 28.6( 40) | - | - | 19.7( 87) | 19.8( 80) | 16.6( 93) | 19.6( 93) | 19.6( 83) | 14.5( 90)
|
|---|
2000 | 12.9(100) | 19.1(100) | 16.4( 45) | - | - | 24.5( 46) | - | - | 13.9( 43) | - | - | 14.4( 45)
|
|---|
2001 | - | 14.6( 50) | - | - | 22.5( 38) | - | - | 19.3( 41) | - | - | 19.7( 43) | -
|
|---|
2002 | 18.7( 45) | - | - | 21.2( 40) | - | - | 13.9( 45) | - | - | 11.5( 45) | - | -
|
|---|
2003 | - | 19.8( 46) | - | - | 22.4( 41) | - | - | 16.1( 45) | - | - | 23.9( 46) | -
|
|---|
2004 | - | - | 28.5( 35) | - | - | 19.0( 46) | - | - | 11.8( 46) | - | - | 18.2( 38)
|
|---|
2005 | - | 17.0( 50) | - | - | 38.4( 38) | - | - | 27.0( 38) | - | - | 14.3( 30) | -
|
|---|
2006 | 15.9( 45) | - | - | 26.4( 43) | - | - | 18.2( 29) | - | - | 19.5( 45) | - | -
|
|---|
2007 | - | 15.1( 28) | - | - | 31.3( 45) | - | - | 23.0( 41) | - | - | 29.8( 40) | -
|
|---|
2008 | - | - | 28.3( 41) | - | - | 23.7( 46) | - | - | 20.1( 46) | - | - | 28.9( 45)
|
|---|
2009 | - | 15.5( 46) | - | - | 32.6( 41) | - | - | 26.5( 41) | - | - | 21.8( 43) | -
|
|---|
2010 | 21.6( 41) | - | - | 20.7( 43) | - | - | 24.9( 38) | - | - | 20.6( 38) | - | -
|
|---|
2011 | - | 22.1( 50) | - | - | 24.4( 45) | - | - | 17.8( 41) | - | - | 20.5( 46) | -
|
|---|
2012 | - | - | 25.9( 45) | - | - | 25.5( 40) | - | - | 25.8( 46) | - | - | 18.9( 45)
|
|---|
2013 | - | 21.7( 42) | - | - | 17.7( 38) | - | - | 26.1( 45) | - | - | 24.5( 43) | -
|
|---|
2014 | 16.2( 41) | - | - | 17.0( 46) | - | - | 24.2( 45) | - | - | 26.2( 38) | - | -
|
|---|
2015 | - | 12.3( 50) | - | - | 37.0( 45) | - | - | 26.4( 45) | - | - | 25.1( 46) | -
|
|---|
2016 | - | 11.0( 41) | - | - | 16.6( 45) | - | - | 30.9( 45) | - | - | 28.2( 43) | -
|
|---|
2017 | 12.6( 45) | - | - | 23.2( 43) | - | - | 32.4( 45) | - | - | 18.1( 45) | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9( 53) | 14.5(100)
|
|---|
2019 | 15.9(100) | 21.5( 53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table