Mcmurdo 12Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | 268.0( 16) | 238.0( 36) | 259.0( 32) | - | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 264.0( 83) | 314.0( 64) | 279.0( 83) | 306.0( 83) | 258.0( 90) | 263.0( 80) | 300.0( 87) | 248.0( 83) | 334.0( 87)
|
|---|
1958 | - | - | 316.0( 64) | 330.0( 50) | 302.0( 77) | 334.0( 66) | 287.0( 54) | 313.0( 54) | 315.0( 70) | 276.0( 80) | 274.0( 90) | 298.0( 87)
|
|---|
1959 | 360.0( 67) | 307.0( 57) | 259.0( 29) | 322.0( 13) | 312.0( 70) | 314.0( 80) | 328.0( 70) | 283.0( 54) | 288.0( 60) | 285.0( 64) | 280.0( 70) | 283.0( 45)
|
|---|
1960 | 325.0( 51) | 312.0( 58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | 322.0( 64) | 322.0( 85) | 299.0(100) | 287.0( 93) | 265.0( 70) | 291.0( 40) | 273.0( 87) | 251.0( 61) | 264.0( 73) | 278.0( 54) | 270.0(100) | -
|
|---|
1962 | 330.0( 83) | 269.0( 89) | 285.0( 58) | 258.0( 53) | 278.0( 45) | 258.0( 36) | 271.0( 67) | 288.0( 77) | 258.0( 83) | 252.0( 64) | 255.0( 53) | 326.0( 61)
|
|---|
1963 | 302.0( 77) | 299.0( 89) | - | - | - | - | - | - | - | 333.0( 29) | 292.0( 93) | 4.0( 58)
|
|---|
1964 | 329.0( 70) | 285.0( 89) | - | - | - | - | - | - | 290.0( 13) | 278.0( 83) | 293.0( 96) | 303.0( 83)
|
|---|
1965 | 272.0( 83) | 297.0( 89) | - | - | 278.0( 19) | 273.0( 16) | 235.0( 19) | - | - | 297.0( 51) | 319.0( 86) | 316.0( 67)
|
|---|
1966 | 312.0( 87) | 252.0( 64) | - | - | - | - | - | - | - | 264.0( 48) | 255.0( 83) | 329.0( 93)
|
|---|
1967 | 294.0( 87) | 15.0( 78) | - | - | - | - | - | - | - | 289.0( 67) | 299.0( 80) | 293.0( 83)
|
|---|
1968 | 321.0( 83) | 354.0( 68) | - | - | - | - | - | - | - | 283.0( 58) | 276.0( 83) | 313.0( 74)
|
|---|
1969 | 277.0( 80) | 291.0( 60) | - | - | - | - | - | - | - | 263.0( 61) | 260.0( 80) | 300.0( 90)
|
|---|
1970 | 4.0( 96) | 312.0( 82) | - | - | - | - | - | - | - | 187.0( 12) | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.0( 29) | 258.0( 90) | 237.0( 70)
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.0( 16) | 320.0( 56) | 302.0( 64)
|
|---|
1974 | 289.0( 87) | 287.0( 67) | - | - | - | - | - | - | - | 248.0( 51) | 247.0( 53) | 295.0( 87)
|
|---|
1975 | 280.0( 80) | 345.0( 25) | - | - | - | - | - | 237.0( 19) | - | 243.0( 51) | 276.0( 60) | 322.0( 77)
|
|---|
1976 | 341.0( 93) | 329.0( 41) | - | - | - | - | - | - | - | 260.0( 48) | 244.0( 60) | 311.0( 77)
|
|---|
1977 | 332.0( 80) | 311.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | 274.0( 61) | 308.0( 63) | 296.0( 77)
|
|---|
1978 | 321.0( 80) | 285.0( 53) | - | - | - | - | - | - | - | 296.0( 70) | 292.0( 73) | 267.0( 64)
|
|---|
1979 | 312.0( 74) | 312.0( 14) | - | - | 276.0( 29) | 263.0( 13) | - | - | - | - | 258.0( 70) | 300.0( 74)
|
|---|
1980 | 309.0( 54) | 314.0( 24) | - | - | - | - | - | - | - | 271.0( 54) | 241.0( 56) | 289.0( 61)
|
|---|
1981 | 232.0( 70) | 315.0( 57) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.0( 16) | 227.0( 20) | 330.0( 22)
|
|---|
1983 | 302.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.0( 16) | 306.0( 26) | 312.0( 41)
|
|---|
1984 | 282.0( 87) | 320.0( 34) | - | - | - | - | - | - | - | 317.0( 51) | 284.0( 76) | 242.0( 83)
|
|---|
1985 | 299.0( 74) | 305.0( 39) | - | - | - | 246.0( 13) | - | - | - | 258.0( 22) | 289.0( 46) | 245.0( 41)
|
|---|
1986 | 319.0( 19) | 262.0( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0( 43) | 278.0( 25)
|
|---|
1987 | 253.0( 48) | 307.0( 46) | - | - | - | - | - | - | - | 279.0( 51) | 271.0( 70) | 289.0( 54)
|
|---|
1988 | 286.0( 87) | 318.0( 75) | - | - | - | - | - | 170.0( 12) | - | 270.0( 51) | 313.0( 80) | 336.0( 70)
|
|---|
1989 | 294.0( 83) | 309.0( 57) | - | - | - | 334.0( 13) | - | 478.3( 9) | - | 267.0( 51) | 285.0( 66) | 215.0( 45)
|
|---|
1990 | 311.0( 83) | 329.0( 50) | 315.0( 12) | - | - | 317.0( 16) | 240.0( 3) | 282.0( 22) | 290.0( 13) | 214.0( 32) | 309.0( 13) | 232.0( 48)
|
|---|
1991 | 305.0( 38) | 344.0( 71) | - | - | - | 310.0( 3) | - | 255.0( 6) | 150.0( 3) | 313.0( 35) | 304.0( 23) | 235.0( 70)
|
|---|
1992 | 300.0( 19) | 291.0( 41) | - | - | - | 310.0( 6) | - | 292.5( 6) | 292.5( 6) | 303.0( 70) | 276.0( 40) | 309.0( 61)
|
|---|
1993 | 317.0( 64) | 319.0( 25) | 325.0( 3) | - | - | - | - | 295.0( 3) | - | 278.0( 29) | 269.0( 56) | 296.0( 35)
|
|---|
1994 | 226.0( 32) | 318.0( 28) | 306.0( 41) | 327.0( 43) | - | - | - | 275.0( 12) | - | 360.0( 3) | 274.0( 56) | 318.0( 32)
|
|---|
1995 | 322.0( 54) | 297.0( 53) | - | - | - | - | - | - | - | 312.0( 25) | 214.0( 60) | 295.0( 64)
|
|---|
1996 | 254.0( 67) | 269.0( 48) | 325.0( 3) | 235.0( 3) | 305.0( 3) | 245.0( 3) | - | 175.0( 9) | 241.0( 23) | 278.0( 51) | 274.0( 56) | 222.0( 61)
|
|---|
1997 | 275.0( 54) | 291.0( 42) | - | - | - | - | - | - | 232.0( 16) | 313.0( 41) | 122.0( 56) | 273.0( 64)
|
|---|
1998 | 324.0( 80) | 296.0( 60) | - | - | - | - | - | - | 220.0( 3) | 260.0( 54) | 258.0( 36) | 281.0( 70)
|
|---|
1999 | 166.0( 90) | 264.0( 64) | - | - | - | - | 110.0( 3) | 258.0( 19) | 211.0( 16) | 238.0( 77) | 255.0( 70) | 294.0( 19)
|
|---|
2000 | 264.0( 51) | 319.0( 41) | - | - | - | - | - | 225.0( 6) | 250.0( 3) | 282.0( 70) | 263.0( 70) | 180.0( 67)
|
|---|
2001 | 280.0( 90) | 249.0( 53) | - | 320.0( 6) | - | - | - | 307.0( 29) | - | 262.0( 70) | 296.0( 93) | 245.0( 87)
|
|---|
2002 | 245.0( 90) | 276.0( 42) | - | - | - | - | - | 272.0( 41) | 330.0( 3) | 291.0( 74) | 315.0( 76) | 312.0( 90)
|
|---|
2003 | 292.0( 87) | 206.0( 78) | 301.0( 16) | - | - | - | - | 262.0( 16) | 232.0( 40) | 276.0( 90) | 310.0( 96) | 297.0( 96)
|
|---|
2004 | 274.0( 96) | 293.0( 58) | - | 294.0( 26) | - | - | - | 263.0( 29) | - | 282.0( 80) | 260.0( 93) | 242.0( 77)
|
|---|
2005 | 25.0( 80) | 283.0( 75) | - | - | - | - | - | 350.0( 16) | 325.0( 3) | 358.0( 87) | 358.0( 93) | 273.0( 87)
|
|---|
2006 | 334.0(100) | 315.0( 85) | - | - | - | - | - | 313.0( 12) | - | 308.0( 67) | 282.0( 90) | 280.0( 90)
|
|---|
2007 | 270.0( 77) | 294.0( 60) | - | - | - | - | - | 226.0( 25) | 285.0( 3) | 294.0( 90) | 274.0( 93) | 274.0( 90)
|
|---|
2008 | 329.0( 96) | 310.0( 82) | - | 230.0( 3) | - | - | - | - | 259.0( 56) | 310.0( 90) | 253.0( 90) | 259.0( 96)
|
|---|
2009 | 290.0( 90) | 288.0( 71) | - | - | - | - | - | 269.0( 22) | 255.0( 16) | 288.0( 87) | 269.0( 90) | 285.0( 90)
|
|---|
2010 | 304.0( 96) | 304.0( 67) | 305.0( 6) | - | - | - | - | 281.0( 41) | 314.0( 46) | 273.0( 90) | 257.0( 86) | 238.0( 87)
|
|---|
2011 | 255.0( 90) | 321.0( 85) | 340.0( 6) | - | - | 265.0( 3) | - | 135.8( 41) | 266.7( 10) | 208.6( 90) | 234.3( 93) | 273.7( 87)
|
|---|
2012 | 223.5( 96) | 274.1( 96) | 292.0( 16) | - | - | - | - | 282.5( 25) | 295.0( 6) | 280.5( 90) | 202.1( 80) | 252.6( 93)
|
|---|
2013 | 294.5(100) | 281.5( 96) | 230.7( 22) | 235.0( 6) | 290.0( 3) | - | - | 273.3( 9) | 266.2( 13) | 279.8( 83) | 219.5(100) | 255.0(100)
|
|---|
2014 | 229.5( 32) | 310.0( 10) | 272.5( 6) | - | - | - | - | - | 25.0( 3) | 269.2( 19) | 300.0( 3) | 267.5( 6)
|
|---|
2015 | 232.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | 140.0( 6) | 191.7( 10) | 302.5( 6)
|
|---|
2016 | 340.0( 3) | 294.0( 17) | 285.0( 9) | 300.0( 3) | 271.4( 22) | 295.0( 10) | 306.0( 16) | 255.0( 9) | 190.0( 6) | 295.0( 3) | - | 261.2( 12)
|
|---|
2017 | 129.2( 19) | 291.2( 14) | 290.0( 12) | 330.0( 10) | 245.0( 3) | - | - | 317.5( 25) | 258.0( 16) | 235.2( 70) | 247.3( 86) | 276.2( 77)
|
|---|
2018 | 251.7( 83) | 254.8( 75) | 190.0( 6) | 270.0( 6) | - | 331.7( 10) | 296.2( 12) | 317.5( 12) | 327.5( 6) | 219.2( 64) | 262.7( 80) | 218.0( 90)
|
|---|
2019 | 294.8( 90) | 288.5( 60) | 297.5( 6) | 275.7( 23) | - | 162.0( 16) | 288.3( 9) | 203.2( 35) | 277.2( 30) | 278.8( 80) | 218.0( 83) | 276.0( 93)
|
|---|
2020 | 273.5( 83) | 221.3( 65) | 307.5( 12) | 308.6( 23) | 270.0( 6) | - | - | - | 170.0( 26) | 269.5( 90) | 221.2( 66) | 293.7( 83)
|
|---|
2021 | 269.4( 25) | 275.0( 67) | 260.8( 77) | - | - | - | 178.8( 25) | 269.7( 48) | 240.0( 3) | 235.2( 87) | 257.0( 90) | 230.0( 83)
|
|---|
2022 | 230.4( 90) | 262.2( 32) | 280.0( 9) | - | 207.5( 12) | 256.0( 16) | 228.2( 45) | 260.3( 51) | 246.7( 10) | 253.3( 77) | 283.1( 90) | 294.6( 83)
|
|---|
2023 | 238.6( 90) | 272.3( 78) | - | - | - | - | 295.0( 6) | 258.9( 58) | 256.5( 33) | 279.6( 90) | 278.8( 80) | 272.6( 80)
|
|---|
2024 | 237.4( 80) | 312.1( 72) | 313.6( 35) | 292.1( 40) | 295.0( 6) | 255.0( 10) | - | 231.0( 32) | 313.1( 26) | 280.4( 90) | 282.1( 86) | 252.9( 93)
|
|---|
2025 | 265.2( 96) | 309.1( 96) | 313.3( 29) | 283.8( 13) | 290.0( 16) | - | - | 209.7( 48) | 340.0( 13) | 245.7( 87) | 254.0( 70) | 267.5( 51)
|
|---|
2026 | 240.3( 51) | 227.5( 28) | - | - | 270.0( 3) | - | 300.0( 3) | 190.0( 9) | 230.0( 3) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table