Mcmurdo 00Z 150hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | - | - | - | 40.0( 16) | 25.7( 19) | 24.9( 63) | 22.6( 45) | - | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 19.0( 73) | 33.3( 67) | 19.2( 86) | 32.7( 90) | 17.6( 93) | 21.3( 93) | 28.5( 83) | 26.3(100) | 11.8( 83)
|
|---|
1958 | - | - | 23.7( 74) | 29.2( 70) | 30.2( 54) | 36.0( 63) | 32.0( 48) | 49.9( 51) | 22.6( 73) | 35.5( 83) | 17.0( 90) | 14.5( 83)
|
|---|
1959 | 14.4( 77) | 21.0( 42) | 22.4( 16) | - | 25.3( 64) | 14.7( 93) | 25.3( 83) | 38.6( 64) | 18.6( 73) | 30.2( 80) | 16.8( 66) | 14.6( 61)
|
|---|
1960 | 23.0( 38) | 19.5( 51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | 13.0( 64) | 9.0( 92) | 19.9( 83) | 15.3( 90) | 23.6( 70) | 19.9( 63) | 17.9( 74) | 18.4( 54) | 18.7( 76) | 21.1( 45) | 14.2( 90) | -
|
|---|
1962 | 13.4( 90) | 22.3( 82) | 20.6( 67) | 14.0( 46) | 19.5( 54) | 20.5( 73) | 29.1( 67) | 27.7( 70) | 29.5( 73) | 29.0( 67) | 27.8( 70) | 16.2( 67)
|
|---|
1963 | 16.1( 80) | 18.0( 75) | 25.1( 45) | 26.8( 60) | 16.4( 29) | 21.3( 36) | 24.2( 29) | 19.8( 29) | 22.6( 70) | 12.0( 77) | 19.6( 90) | 18.0( 83)
|
|---|
1964 | 14.4( 87) | 8.9( 48) | 21.1( 96) | 18.4( 93) | 28.0( 77) | 15.8( 60) | 22.1( 67) | 24.3( 83) | 27.3( 66) | 30.2( 70) | 20.2( 90) | 15.1( 70)
|
|---|
1965 | 13.1( 83) | 15.3( 85) | 28.6( 64) | 24.4( 73) | 24.8( 67) | 32.6( 53) | 24.0( 35) | 23.8( 51) | 21.2( 60) | 18.7( 83) | 31.5( 86) | 19.1( 77)
|
|---|
1966 | 14.6( 80) | 14.2( 78) | 14.7( 38) | 22.8( 26) | 22.0( 25) | 14.2( 33) | 33.8( 38) | 27.6( 51) | 23.1( 56) | 17.5( 51) | 26.0( 76) | 15.6( 90)
|
|---|
1967 | 13.0( 87) | 11.8( 92) | 18.4( 87) | 18.8( 80) | 20.4( 67) | 15.6( 80) | 22.0( 93) | 22.4( 90) | 34.3( 96) | 32.9( 83) | 31.9( 83) | 9.1( 83)
|
|---|
1968 | 17.1( 93) | 14.8( 96) | 13.5( 83) | 23.7( 76) | 23.8( 58) | 23.4( 33) | 21.5( 67) | 13.0( 25) | 24.7( 20) | 24.4( 64) | 14.6( 86) | 12.3( 83)
|
|---|
1969 | 13.4( 83) | 12.2( 85) | 15.7( 96) | 20.2( 83) | 22.6( 74) | 19.1( 63) | 25.8( 61) | 21.7( 67) | 25.9( 50) | 12.9( 67) | 24.6( 83) | 21.0( 80)
|
|---|
1970 | 9.9( 87) | 17.5( 75) | 14.3( 83) | 20.1( 76) | 33.2( 51) | 27.3( 46) | 26.1( 54) | 37.5( 41) | 24.4( 63) | 12.0( 22) | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.9( 29) | 19.2( 90) | 18.2( 80)
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | 20.5( 14) | 21.3( 54) | 22.0( 26) | 21.0( 12) | 16.4( 56) | 26.7( 58) | 26.0( 25) | 31.3( 30) | - | 18.0( 50) | 23.0( 93)
|
|---|
1974 | 14.3( 93) | 12.1( 92) | 18.5( 61) | 22.9( 23) | - | - | - | - | - | 31.6( 67) | 23.5( 86) | 9.0( 80)
|
|---|
1975 | 14.4( 87) | 11.0( 75) | 16.7( 77) | 21.8( 26) | 15.0( 80) | 16.8( 90) | 22.3( 83) | 18.2( 77) | 15.2( 63) | 20.9( 90) | 25.5( 93) | 15.9( 96)
|
|---|
1976 | 11.6( 96) | 15.4( 86) | 17.6( 87) | 17.4( 70) | 24.0( 54) | 22.4( 60) | 25.0( 45) | 22.4( 54) | 21.3( 40) | 29.2( 83) | 20.5( 80) | 11.6( 96)
|
|---|
1977 | 8.2( 77) | 10.6( 67) | 14.8( 77) | 23.5( 53) | 26.3( 58) | 20.3( 40) | 28.4( 16) | 15.0( 12) | 22.1( 56) | 27.8( 80) | 28.5( 76) | 15.6( 77)
|
|---|
1978 | 12.9( 83) | 12.8( 71) | 13.4( 80) | 20.5( 70) | 17.6( 61) | 17.5( 53) | - | 29.8( 35) | 16.2( 63) | 22.5( 80) | 18.3( 70) | 19.1( 74)
|
|---|
1979 | 6.2( 80) | 11.8( 28) | 15.4( 54) | 15.0( 66) | 16.5( 74) | 18.4( 36) | 20.2( 32) | 20.8( 32) | 20.8( 66) | 27.6( 29) | 17.0( 73) | 13.4( 77)
|
|---|
1980 | 16.1( 67) | 20.8( 48) | 24.0( 45) | 15.2( 20) | 28.7( 35) | 33.3( 23) | - | 17.4( 16) | 24.2( 20) | 19.7( 54) | 23.0( 80) | 12.9( 70)
|
|---|
1981 | 8.7( 90) | 17.0( 71) | 15.5( 41) | - | 34.5( 35) | 37.8( 13) | - | - | 20.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1982 | - | 6.3( 10) | 28.5( 12) | 30.6( 23) | 48.6( 35) | 35.7( 20) | 29.7( 19) | - | 12.0( 13) | 44.4( 16) | 7.2( 16) | 27.2( 48)
|
|---|
1983 | 17.2( 19) | - | - | - | 18.2( 35) | 26.0( 16) | - | - | - | - | 27.2( 16) | 13.2( 61)
|
|---|
1984 | 15.1( 74) | 15.6( 48) | 18.2( 38) | 22.5( 13) | 14.1( 25) | 21.1( 23) | 17.9( 35) | 23.8( 38) | 22.2( 70) | 29.2( 87) | 23.8( 93) | 19.4( 93)
|
|---|
1985 | 13.8( 80) | 16.7( 57) | 16.5( 58) | 28.2( 50) | 31.0( 35) | 30.3( 53) | 59.8( 25) | 48.9( 32) | 21.2( 33) | 27.0( 64) | 34.3( 76) | 13.2( 35)
|
|---|
1986 | 14.8( 12) | 17.4( 28) | 21.7( 22) | 25.4( 23) | - | - | 64.6( 16) | 29.2( 16) | - | 35.6( 35) | 29.2( 46) | 20.4( 32)
|
|---|
1987 | 12.3( 41) | 17.5( 39) | 22.8( 29) | 12.3( 43) | - | - | - | - | 16.2( 36) | 20.0( 61) | 19.2( 63) | 21.3( 80)
|
|---|
1988 | 9.8( 93) | 15.1( 68) | 13.2( 67) | 19.7( 53) | 15.9( 22) | 12.3( 46) | 17.8( 29) | 13.2( 16) | 21.9( 46) | 21.6( 54) | 18.5( 80) | 14.1( 61)
|
|---|
1989 | 6.2( 77) | 10.8( 71) | 12.4( 61) | 21.1( 50) | 23.7( 67) | 18.3( 46) | 21.7( 22) | 20.4( 32) | 30.1( 53) | 25.6( 58) | 8.9( 70) | 16.5( 54)
|
|---|
1990 | 19.6( 58) | 13.7( 53) | 14.6( 54) | 19.0( 56) | 18.7( 48) | 25.5( 43) | 23.8( 19) | 18.3( 58) | 20.8( 50) | 18.2( 41) | - | 13.8( 58)
|
|---|
1991 | 13.2( 38) | 10.2( 46) | 19.2( 25) | 23.2( 56) | 18.9( 32) | 25.7( 23) | - | 21.4( 29) | 18.1( 53) | 22.9( 51) | 34.8( 26) | 21.3( 67)
|
|---|
1992 | 14.2( 58) | 15.1( 41) | 13.9( 41) | 15.8( 33) | 26.2( 32) | 19.5( 26) | 14.3( 29) | 33.3( 29) | 21.7( 76) | 25.9( 83) | 30.5( 56) | 17.4( 80)
|
|---|
1993 | 17.9( 70) | 18.1( 67) | 26.9( 48) | 29.3( 53) | 29.6( 38) | 27.9( 23) | 33.2( 32) | 39.3( 19) | 21.8( 40) | 23.1( 32) | 27.9( 56) | 35.8( 77)
|
|---|
1994 | 17.5( 61) | 10.5( 53) | - | - | 25.3( 22) | 27.2( 56) | 27.2( 41) | 14.0( 32) | 17.8( 13) | 22.0( 32) | 26.8( 43) | 18.9( 51)
|
|---|
1995 | 13.7( 41) | 20.4( 71) | - | 24.9( 46) | 21.8( 32) | 25.3( 20) | 27.0( 29) | - | - | 19.2( 32) | 22.5( 56) | 15.6( 74)
|
|---|
1996 | 15.4( 61) | 14.6( 58) | 16.9( 25) | 19.5( 36) | 18.9( 25) | - | - | 29.5( 12) | 32.8( 60) | 28.1( 70) | 34.2( 43) | 17.2( 67)
|
|---|
1997 | 9.5( 74) | 18.1( 53) | 24.8( 35) | 23.8( 20) | 26.0( 22) | 24.3( 20) | - | - | 31.2( 30) | 24.1( 35) | 20.3( 50) | 10.4( 64)
|
|---|
1998 | 11.6( 74) | 14.5( 46) | 20.4( 16) | 21.7( 40) | 33.6( 32) | 11.5( 40) | 32.0( 19) | 13.2( 12) | 22.8( 13) | 18.8( 54) | 24.3( 50) | 28.4( 80)
|
|---|
1999 | 10.9( 93) | 18.9( 82) | 18.5( 74) | 27.9( 76) | 25.0( 83) | 17.1( 76) | 25.4( 64) | 19.3( 77) | 19.7( 76) | 18.5( 64) | 14.9( 60) | 30.1( 22)
|
|---|
2000 | 17.0( 12) | 13.9( 62) | 12.4( 70) | 10.1( 80) | 23.2( 87) | 17.0( 86) | 31.6( 74) | 19.4( 58) | 32.2( 70) | 30.5( 67) | 14.9( 76) | 13.1( 74)
|
|---|
2001 | 15.7( 87) | 9.0( 85) | 19.4( 74) | 18.9( 63) | 19.6( 70) | 27.4( 46) | 14.4( 64) | 34.7( 58) | 15.8( 83) | 23.0( 61) | 14.6( 76) | 19.9( 96)
|
|---|
2002 | 15.6( 80) | 15.7( 75) | 19.1( 58) | 14.4( 60) | 14.6( 51) | 33.6( 76) | 25.7( 83) | 30.8( 77) | 25.7( 86) | 33.1( 83) | 24.1( 90) | 14.8( 90)
|
|---|
2003 | 12.5( 96) | 8.8( 89) | 18.1( 87) | 16.3( 73) | 12.7( 80) | 19.7( 76) | 19.3( 93) | 34.0( 80) | 22.5( 86) | 22.5( 93) | 20.9(100) | 12.2( 96)
|
|---|
2004 | 14.0( 83) | 18.3( 82) | 19.1( 70) | 16.0( 73) | 30.0( 74) | 28.4( 50) | 26.4( 22) | 30.4( 45) | 8.3( 50) | 12.1( 90) | 22.3( 86) | 13.9( 90)
|
|---|
2005 | 7.5( 90) | 7.0( 89) | 7.4( 90) | 10.6( 86) | 11.8( 90) | 13.3( 90) | 11.5( 83) | 13.8( 83) | 14.5( 93) | 16.8( 87) | 15.7( 93) | 10.3( 96)
|
|---|
2006 | 4.5( 93) | 8.0(100) | 6.8( 54) | 13.9( 76) | 13.6( 67) | 10.5( 63) | 10.5( 70) | 5.2( 12) | - | 9.2( 67) | 6.5( 86) | 14.0( 93)
|
|---|
2007 | 6.7( 93) | 7.0( 89) | 20.0( 83) | 19.3( 76) | 14.6( 96) | 17.6( 93) | 17.5( 96) | 18.5( 96) | 18.6( 93) | 29.1( 93) | 16.5( 83) | 23.9(100)
|
|---|
2008 | 15.1(100) | 19.9( 96) | 14.5( 96) | 13.7(100) | 25.2( 96) | 16.3( 86) | 25.6( 90) | 35.0( 90) | 18.8( 90) | 19.6( 96) | 21.1(100) | 25.4( 96)
|
|---|
2009 | 15.0( 96) | 11.6(100) | 21.6( 96) | 15.5( 76) | 24.4( 93) | 22.2( 80) | 23.1( 54) | 34.8( 41) | 28.4( 66) | 26.6( 77) | 13.7( 90) | 19.5(100)
|
|---|
2010 | 20.6( 96) | 15.6( 89) | 14.8( 90) | 18.7( 80) | 19.1( 90) | 20.9( 73) | 31.1( 22) | 25.2( 83) | 20.9( 86) | 24.0( 96) | 22.0( 90) | 19.7(100)
|
|---|
2011 | 11.1( 87) | 11.0(100) | 18.6( 83) | 26.6( 70) | 19.8( 83) | 27.9( 73) | 16.4( 70) | 21.9( 83) | 29.0( 76) | 22.2( 87) | 20.1( 90) | 19.9( 83)
|
|---|
2012 | 16.1(100) | 18.6( 89) | 19.1( 87) | 13.6( 76) | 27.4( 74) | 30.1( 66) | 21.0( 77) | 38.9( 83) | 25.3( 90) | 24.1( 93) | 21.9( 90) | 11.4( 90)
|
|---|
2013 | 16.7(100) | 16.0( 96) | 16.7( 93) | 28.3( 76) | 18.9( 83) | 17.8( 76) | 12.2( 51) | 27.6( 54) | 31.2( 86) | 16.3(100) | 20.6(100) | 17.8( 96)
|
|---|
2014 | 18.1( 32) | - | - | - | 16.2( 12) | - | - | - | - | - | 28.7( 10) | 23.6( 16)
|
|---|
2015 | - | - | 25.8( 12) | 21.7( 10) | - | - | - | - | - | 11.8( 19) | - | -
|
|---|
2016 | - | - | 13.5( 12) | - | - | - | - | 32.2( 12) | 35.7( 10) | - | - | -
|
|---|
2017 | - | 18.3( 10) | 14.1( 51) | 25.0( 63) | 15.0( 70) | 22.2( 76) | 22.8( 61) | 24.7( 61) | 32.8( 70) | 28.1( 74) | 22.7( 70) | 29.5( 70)
|
|---|
2018 | 7.5( 61) | 13.8( 71) | 17.1( 64) | 23.5( 73) | 21.4( 87) | 19.0( 76) | 28.0( 77) | 19.6( 87) | 25.6( 80) | 13.4( 58) | 24.4( 76) | 17.9( 87)
|
|---|
2019 | 14.1( 93) | 12.9( 85) | 21.0( 87) | 19.6( 90) | 22.6( 35) | 28.2( 76) | 33.0( 77) | 19.9( 67) | 21.4( 63) | 33.4( 90) | 22.1( 83) | 15.7( 67)
|
|---|
2020 | 10.9( 77) | 15.7( 51) | 23.3( 74) | 24.4( 83) | 21.3( 87) | 19.4( 86) | 23.4( 90) | 15.9( 87) | 18.8( 83) | 17.2( 83) | 15.2( 83) | 22.1( 83)
|
|---|
2021 | 16.7( 67) | 17.0( 82) | 14.5( 77) | 23.5( 70) | 17.5( 77) | 16.7( 73) | 18.3( 83) | 31.2( 87) | 15.4( 63) | 28.4( 90) | 13.2( 80) | 16.3( 90)
|
|---|
2022 | 10.7( 83) | 11.4( 71) | 20.8( 90) | 14.6( 73) | 20.2( 83) | 25.4( 83) | 23.8( 80) | 22.9( 90) | 21.8( 93) | 23.1( 93) | 39.0( 90) | 26.8( 90)
|
|---|
2023 | 19.7( 87) | 18.0( 82) | 21.4( 83) | 16.9( 93) | 21.0( 87) | 25.8( 73) | 34.7( 90) | 37.8( 93) | 23.0( 66) | 17.9( 90) | 17.9( 80) | 17.1( 96)
|
|---|
2024 | 19.3( 96) | 17.9( 89) | 20.8( 90) | 23.6( 73) | 20.9( 83) | 23.9( 60) | 29.7( 96) | 18.2( 90) | 26.6( 86) | 31.9( 93) | 26.0( 93) | 28.6( 90)
|
|---|
2025 | 17.7( 93) | 21.3( 92) | 16.6( 96) | 22.1( 86) | 16.5( 83) | 24.2( 93) | 33.8( 90) | 18.3( 93) | 20.3( 83) | 24.5( 87) | 29.1( 83) | 19.9( 58)
|
|---|
2026 | 11.3( 48) | 16.0( 35) | 21.6( 16) | - | - | - | - | - | 23.7( 10) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table