Mcmurdo 00Z 100hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252.0( 60) | 273.0( 38) | - | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 263.0( 66) | 298.0( 64) | 284.0( 83) | 291.0( 87) | 272.0( 96) | 282.0( 86) | 295.0( 83) | 255.0( 96) | 354.0( 80)
|
|---|
1958 | - | - | 318.0( 67) | 304.0( 60) | 298.0( 48) | 323.0( 53) | 285.0( 22) | 315.0( 41) | 314.0( 73) | 288.0( 70) | 297.0( 90) | 329.0( 83)
|
|---|
1959 | 353.0( 74) | 315.0( 42) | 316.0( 16) | - | 308.0( 64) | 295.0( 93) | 304.0( 74) | 284.0( 45) | 317.0( 70) | 288.0( 67) | 281.0( 60) | 276.0( 51)
|
|---|
1960 | 354.0( 38) | 316.0( 48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | 336.0( 61) | 312.0( 92) | 298.0( 80) | 281.0( 90) | 275.0( 67) | 308.0( 36) | 288.0( 61) | 226.0( 35) | 268.0( 76) | 279.0( 41) | 280.0( 90) | -
|
|---|
1962 | 340.0( 83) | 279.0( 82) | 300.0( 61) | 275.0( 43) | 295.0( 51) | 250.0( 56) | 267.0( 58) | 291.0( 64) | 267.0( 70) | 252.0( 54) | 280.0( 63) | 319.0( 32)
|
|---|
1963 | 318.0( 67) | 306.0( 64) | 307.0( 41) | 324.0( 43) | 288.0( 19) | 298.0( 23) | - | - | 285.0( 50) | 293.0( 74) | 292.0( 90) | 342.0( 77)
|
|---|
1964 | 348.0( 80) | 273.0( 48) | 301.0( 96) | 302.0( 96) | 305.0( 70) | 229.0( 60) | 286.0( 58) | 284.0( 83) | 282.0( 60) | 277.0( 74) | 314.0( 83) | 315.0( 64)
|
|---|
1965 | 280.0( 80) | 300.0( 89) | 309.0( 64) | 294.0( 73) | 276.0( 61) | 303.0( 26) | 245.0( 19) | 254.0( 32) | 270.0( 66) | 293.0( 80) | 309.0( 70) | 320.0( 67)
|
|---|
1966 | 323.0( 58) | 290.0( 67) | 285.0( 35) | - | 259.0( 12) | 303.0( 20) | 266.0( 25) | - | 288.0( 53) | 261.0( 38) | 254.0( 56) | 339.0( 80)
|
|---|
1967 | 337.0( 70) | 2.0( 82) | 295.0( 77) | 295.0( 76) | 302.0( 54) | 268.0( 70) | 257.0( 83) | 287.0( 87) | 271.0( 96) | 289.0( 77) | 285.0( 73) | 346.0( 77)
|
|---|
1968 | 327.0( 87) | 2.0( 79) | 287.0( 77) | 295.0( 60) | 297.0( 45) | 264.0( 26) | 279.0( 61) | 308.0( 19) | 294.0( 20) | 283.0( 54) | 289.0( 90) | 333.0( 74)
|
|---|
1969 | 291.0( 80) | 298.0( 78) | 312.0( 90) | 300.0( 70) | 313.0( 35) | 274.0( 26) | - | 258.0( 41) | 300.0( 40) | 291.0( 64) | 268.0( 76) | 310.0( 74)
|
|---|
1970 | 24.0( 83) | 318.0( 78) | 298.0( 67) | 301.0( 73) | 262.0( 29) | 249.0( 20) | 276.0( 16) | 284.0( 32) | 280.0( 56) | 252.0( 22) | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | - | 283.0( 22) | - | - | 232.0( 26) | 267.0( 12) | - | - | - | 331.0( 20) | 308.0( 58)
|
|---|
1974 | 297.0( 87) | 297.0( 85) | 290.0( 51) | 295.0( 20) | - | - | - | - | - | 239.0( 61) | 248.0( 73) | 342.0( 80)
|
|---|
1975 | 296.0( 70) | 340.0( 53) | 259.0( 48) | - | 275.0( 74) | 298.0( 76) | 278.0( 80) | 291.0( 74) | 293.0( 63) | 265.0( 77) | 288.0( 86) | 326.0( 93)
|
|---|
1976 | 359.0( 90) | 314.0( 86) | 297.0( 83) | 279.0( 70) | 295.0( 51) | 278.0( 43) | 327.0( 12) | 280.0( 25) | 265.0( 33) | 273.0( 74) | 253.0( 83) | 338.0( 87)
|
|---|
1977 | 27.0( 58) | 310.0( 60) | 275.0( 77) | 295.0( 43) | 253.0( 48) | 278.0( 30) | - | - | 282.0( 50) | 288.0( 70) | 307.0( 73) | 301.0( 70)
|
|---|
1978 | 335.0( 87) | 267.0( 53) | 316.0( 74) | 299.0( 60) | 274.0( 16) | - | - | 287.0( 22) | 276.0( 30) | 297.0( 77) | 301.0( 70) | 245.0( 54)
|
|---|
1979 | 342.0( 74) | 308.0( 25) | 301.0( 51) | 257.0( 56) | 298.0( 16) | - | - | 275.0( 12) | - | - | 249.0( 70) | 309.0( 67)
|
|---|
1980 | 313.0( 61) | 313.0( 41) | 285.0( 38) | 273.0( 13) | 292.0( 19) | - | - | - | - | 256.0( 25) | 261.0( 66) | 306.0( 74)
|
|---|
1981 | 338.0( 83) | 313.0( 71) | 290.0( 32) | - | 303.0( 22) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | 237.0( 10) | 307.0( 12) | 281.0( 23) | 284.0( 25) | - | - | - | - | - | 315.0( 13) | 324.0( 45)
|
|---|
1983 | 313.0( 12) | - | - | - | 293.0( 25) | - | - | - | - | - | - | 307.0( 61)
|
|---|
1984 | 275.0( 70) | 350.0( 31) | 294.0( 25) | - | - | - | 251.0( 22) | 266.0( 12) | 277.0( 63) | 310.0( 83) | 300.0( 96) | 268.0( 83)
|
|---|
1985 | 300.0( 74) | 312.0( 57) | 276.0( 45) | 292.0( 43) | - | 302.0( 30) | - | 262.0( 12) | 291.0( 23) | 281.0( 51) | 295.0( 60) | 313.0( 22)
|
|---|
1986 | - | 242.0( 25) | 304.0( 22) | 302.0( 20) | - | - | - | - | - | 267.0( 22) | 312.0( 20) | 264.0( 12)
|
|---|
1987 | - | 313.0( 17) | 293.0( 25) | 276.0( 30) | - | - | - | - | 311.0( 26) | 290.0( 58) | 287.0( 40) | 300.0( 74)
|
|---|
1988 | 294.0( 87) | 327.0( 62) | 316.0( 48) | 315.0( 36) | 294.0( 16) | 287.0( 30) | 292.0( 12) | - | 263.0( 50) | 268.0( 51) | 309.0( 73) | 351.0( 61)
|
|---|
1989 | 301.0( 64) | 323.0( 71) | 339.0( 61) | 290.0( 53) | 285.0( 67) | 406.0( 16) | - | - | 266.0( 50) | 264.0( 51) | 320.0( 70) | 219.0( 51)
|
|---|
1990 | 305.0( 58) | 325.0( 53) | 301.0( 54) | 284.0( 56) | 290.0( 48) | 292.0( 33) | - | 287.0( 45) | 289.0( 50) | 277.0( 41) | - | 250.0( 41)
|
|---|
1991 | 313.0( 32) | 348.0( 39) | 314.0( 25) | 279.0( 56) | 336.0( 19) | 307.0( 13) | - | 215.0( 16) | 275.0( 40) | 302.0( 45) | 279.0( 26) | 246.0( 67)
|
|---|
1992 | 313.0( 58) | 304.0( 37) | 312.0( 45) | 295.0( 30) | 315.0( 35) | 293.0( 16) | 301.0( 19) | 309.0( 12) | 284.0( 73) | 292.0( 83) | 281.0( 60) | 309.0( 77)
|
|---|
1993 | 334.0( 64) | 311.0( 60) | 300.0( 48) | 315.0( 50) | 317.0( 19) | 353.0( 16) | - | 328.0( 19) | 302.0( 36) | 299.0( 29) | 266.0( 46) | 299.0( 77)
|
|---|
1994 | 272.0( 51) | 303.0( 46) | - | - | 281.0( 19) | 229.0( 30) | 294.0( 19) | - | - | 309.0( 29) | 274.0( 36) | 340.0( 51)
|
|---|
1995 | 329.0( 38) | 305.0( 71) | - | 272.0( 16) | - | 293.0( 20) | 292.0( 22) | - | - | 287.0( 29) | 234.0( 53) | 297.0( 70)
|
|---|
1996 | 265.0( 54) | 293.0( 62) | 305.0( 19) | 263.0( 33) | 282.0( 19) | - | - | - | 253.0( 43) | 283.0( 67) | 277.0( 36) | 238.0( 58)
|
|---|
1997 | 281.0( 61) | 292.0( 50) | 299.0( 29) | 291.0( 16) | 266.0( 22) | 272.0( 20) | - | - | 251.0( 26) | 298.0( 29) | 95.0( 33) | 5.0( 61)
|
|---|
1998 | 331.0( 67) | 324.0( 53) | - | 296.0( 13) | 273.0( 12) | 241.0( 23) | - | - | - | 260.0( 51) | 249.0( 50) | 282.0( 77)
|
|---|
1999 | 344.0( 87) | 282.0( 85) | 310.0( 74) | 302.0( 76) | 294.0( 74) | 268.0( 46) | - | - | 278.0( 40) | 258.0( 64) | 276.0( 53) | 298.0( 19)
|
|---|
2000 | - | 300.0( 48) | 298.0( 74) | 301.0( 80) | 300.0( 70) | 269.0( 46) | 286.0( 16) | - | 279.0( 60) | 284.0( 51) | 325.0( 73) | 159.0( 70)
|
|---|
2001 | 294.0( 83) | 269.0( 82) | 281.0( 74) | 293.0( 63) | 265.0( 70) | 278.0( 20) | 264.0( 16) | 305.0( 22) | 282.0( 40) | 265.0( 48) | 289.0( 76) | 263.0( 93)
|
|---|
2002 | 246.0( 74) | 280.0( 78) | 296.0( 54) | 271.0( 60) | 292.0( 38) | 304.0( 40) | 256.0( 48) | 277.0( 35) | 284.0( 76) | 288.0( 80) | 316.0( 86) | 318.0( 87)
|
|---|
2003 | 299.0( 96) | 267.0( 85) | 291.0( 87) | 292.0( 73) | 283.0( 64) | 306.0( 30) | 243.0( 25) | - | 285.0( 26) | 280.0( 90) | 303.0(100) | 359.0( 93)
|
|---|
2004 | 279.0( 87) | 304.0( 75) | 297.0( 58) | 283.0( 73) | 270.0( 70) | 292.0( 33) | - | - | 293.0( 26) | 285.0( 77) | 262.0( 90) | 255.0( 90)
|
|---|
2005 | 16.0( 90) | 288.0( 92) | 289.0( 90) | 291.0( 86) | 275.0( 83) | 360.0( 90) | 360.0( 38) | 360.0( 25) | 358.0( 83) | 358.0( 83) | 360.0( 90) | 268.0( 96)
|
|---|
2006 | 329.0( 90) | 328.0(100) | 287.0( 51) | 269.0( 76) | 289.0( 67) | 298.0( 30) | 267.0( 16) | 294.0( 12) | - | 302.0( 64) | 284.0( 90) | 290.0( 93)
|
|---|
2007 | 347.0( 93) | 307.0( 85) | 285.0( 83) | 291.0( 76) | 253.0( 96) | 231.0( 70) | 304.0( 93) | 255.0( 90) | 256.0( 86) | 294.0( 93) | 276.0( 76) | 280.0(100)
|
|---|
2008 | 337.0(100) | 320.0( 93) | 319.0( 96) | 276.0(100) | 269.0( 93) | 295.0( 73) | 276.0( 64) | 278.0( 87) | 273.0( 90) | 293.0( 96) | 259.0( 96) | 270.0( 96)
|
|---|
2009 | 316.0( 96) | 283.0(100) | 289.0( 87) | 287.0( 76) | 270.0( 93) | 258.0( 56) | - | - | 259.0( 43) | 285.0( 74) | 282.0( 90) | 290.0(100)
|
|---|
2010 | 312.0( 96) | 324.0( 85) | 314.0( 90) | 288.0( 76) | 278.0( 70) | - | - | 278.0( 54) | 285.0( 86) | 275.0( 96) | 269.0( 90) | 243.0(100)
|
|---|
2011 | 268.0( 87) | 346.0(100) | 305.0( 83) | 259.0( 70) | 286.4( 80) | 277.3( 73) | 263.4( 61) | 182.8( 64) | 277.4( 76) | 245.4( 87) | 253.0( 93) | 286.0( 83)
|
|---|
2012 | 281.1(100) | 246.5( 89) | 292.7( 90) | 279.1( 76) | 282.1( 61) | 282.1( 23) | 227.5( 12) | - | 271.2( 53) | 286.9( 93) | 223.0( 90) | 224.3( 93)
|
|---|
2013 | 305.8(100) | 305.9(100) | 292.1( 93) | 293.5( 76) | 278.0( 64) | - | - | - | 220.3( 56) | 277.2( 96) | 221.8(100) | 241.1(100)
|
|---|
2014 | 236.0( 93) | 264.3( 96) | 296.2( 64) | 287.4( 63) | 220.3( 61) | 272.7( 43) | - | - | 255.0( 70) | 291.0( 67) | 271.2(100) | 280.4( 90)
|
|---|
2015 | 260.3( 93) | 272.6( 89) | 295.3( 93) | 283.4( 93) | 297.9(100) | 274.7( 60) | 292.5( 12) | - | 267.1( 63) | 236.3( 96) | 261.4( 96) | 291.9(100)
|
|---|
2016 | 167.8( 96) | 268.4( 96) | 290.2( 96) | 294.6( 93) | 269.7(100) | 287.3( 80) | 284.5( 67) | 260.0( 93) | 261.1( 93) | 285.3( 96) | 279.1( 96) | 215.2( 77)
|
|---|
2017 | 245.7( 96) | 250.4( 96) | 246.7( 93) | 312.1( 86) | 284.8( 87) | 358.2( 93) | 506.9( 67) | 437.0( 64) | 313.8( 93) | 275.5( 96) | 280.9( 93) | 275.5( 96)
|
|---|
2018 | 231.0(100) | 280.6( 96) | 296.8(100) | 288.1( 96) | 274.4(100) | 259.8(100) | 291.5(100) | 276.6(100) | 285.6( 83) | 268.0( 74) | 277.0( 90) | 211.9(100)
|
|---|
2019 | 287.1(100) | 258.9(100) | 298.4( 93) | 276.0(100) | 283.5( 83) | 387.5( 93) | 439.3( 90) | 442.7( 77) | 288.8( 96) | 279.2(100) | 269.0( 96) | 289.0(100)
|
|---|
2020 | 273.7( 96) | 273.8(100) | 303.4( 90) | 296.0( 86) | 266.8( 96) | 312.3( 93) | 274.8( 90) | 321.2( 90) | 272.1( 86) | 276.5( 96) | 265.3(100) | 312.2( 96)
|
|---|
2021 | 269.7( 93) | 285.7(100) | 248.7( 96) | 290.8(100) | 322.5( 96) | 274.0( 96) | 293.7( 96) | 326.0(100) | 255.0( 83) | 247.2( 96) | 276.5(100) | 261.8(100)
|
|---|
2022 | 234.7(100) | 259.8(100) | 254.8(100) | 292.8(100) | 254.8( 96) | 254.5( 93) | 252.8( 93) | 256.5( 96) | 254.8(100) | 248.1(100) | 300.7( 96) | 301.9(100)
|
|---|
2023 | 246.3( 96) | 281.3( 96) | 292.3(100) | 269.0(100) | 309.2(100) | 276.2( 96) | 319.5( 93) | 294.5( 96) | 246.7( 90) | 285.7( 96) | 291.5( 90) | 270.8( 96)
|
|---|
2024 | 262.3( 96) | 285.2(100) | 311.9(100) | 304.0( 83) | 304.8( 87) | 286.5( 66) | 253.2( 96) | 330.7( 90) | 297.0( 93) | 282.6(100) | 290.2(100) | 281.3(100)
|
|---|
2025 | 275.0( 96) | 313.9(100) | 305.3(100) | 275.5( 96) | 291.7( 96) | 243.0( 93) | 316.5( 96) | 265.8( 96) | 295.9( 96) | 265.4( 90) | 257.6( 90) | 276.9(100)
|
|---|
2026 | 266.6( 90) | 240.8( 85) | 304.3( 87) | 269.4( 80) | 271.7( 67) | 282.1( 63) | 287.0( 80) | 287.3( 41) | 299.7( 53) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table