Mawson 12Z 100hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | - | - | 43.3( 20) | - | - | - | 52.6( 16) | - | - | 17.3( 23) | -
|
|---|
1955 | 13.0( 16) | 28.9( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4( 16)
|
|---|
1956 | 6.8( 25) | 8.3( 20) | 24.2( 35) | - | - | - | - | - | - | - | 16.2( 16) | 8.7( 19)
|
|---|
1957 | 8.5( 25) | 19.5( 21) | 28.3( 19) | - | - | - | 49.8( 16) | 42.2( 12) | 41.8( 13) | 66.5( 19) | 26.8( 56) | 6.7( 61)
|
|---|
1958 | 11.4( 51) | 13.3( 42) | 29.4( 45) | 23.4( 43) | 49.2( 29) | - | - | - | 71.2( 13) | 54.0( 19) | 39.0( 43) | 10.8( 83)
|
|---|
1959 | 19.0( 12) | 18.4( 35) | - | - | - | - | - | 62.0( 16) | - | 39.6( 29) | 39.7( 23) | 25.2( 35)
|
|---|
1960 | 17.8( 35) | 13.6( 17) | - | - | - | - | - | - | - | 39.8( 12) | 24.4( 16) | 13.3( 19)
|
|---|
1961 | - | - | 19.4( 16) | - | - | - | - | - | 36.8( 16) | - | - | 22.9( 22)
|
|---|
1962 | 13.7( 45) | 17.2( 14) | 25.5( 25) | 38.5( 13) | - | - | - | - | 29.0( 13) | - | 18.0( 16) | 7.0( 29)
|
|---|
1963 | 5.8( 25) | 13.8( 28) | 29.5( 12) | - | - | - | - | - | - | 48.4( 16) | - | -
|
|---|
1964 | - | 13.7( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4( 16) | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | 25.0( 38) | 43.9( 23) | - | - | - | - | - | - | 22.0( 60) | 7.1( 80)
|
|---|
1968 | 11.5( 74) | 21.0( 62) | 22.7( 51) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | 15.7( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | 18.5( 14) | 26.8( 12) | - | - | - | - | - | - | 59.9( 22) | 28.3( 23) | 16.1( 22)
|
|---|
1971 | 6.6( 45) | 13.8( 46) | 32.6( 35) | - | - | - | - | 58.0( 16) | 60.0( 23) | 55.2( 54) | 40.7( 50) | 8.2( 83)
|
|---|
1972 | 5.9( 80) | 8.6( 82) | 21.3( 64) | - | - | - | - | - | - | 77.2( 51) | 38.7( 73) | 13.6( 67)
|
|---|
1973 | 6.7( 67) | 18.8( 60) | 32.1( 58) | - | - | - | - | - | - | 60.7( 58) | 24.0( 80) | 18.9( 64)
|
|---|
1974 | 7.2( 83) | 18.4( 82) | 28.7( 87) | 32.4( 86) | 51.7( 96) | 44.2( 80) | 56.4( 83) | 38.7( 74) | 73.7( 90) | 63.9( 90) | 35.9( 93) | 5.4( 90)
|
|---|
1975 | 8.2( 93) | 17.1( 82) | 25.7( 80) | 35.0( 13) | 31.0( 12) | - | - | - | - | 55.8( 80) | 35.8( 90) | 16.4( 32)
|
|---|
1976 | - | 10.5( 13) | - | - | - | 27.2( 13) | - | - | - | 28.8( 83) | 40.6( 70) | 11.1( 74)
|
|---|
1977 | 8.0( 87) | 9.7( 82) | 28.4( 87) | - | 33.3( 38) | 40.4( 53) | 30.9( 48) | 39.8( 61) | 60.8( 53) | 72.4( 74) | 39.6( 83) | 9.8( 93)
|
|---|
1978 | 10.6( 77) | 12.0( 75) | 26.6( 25) | 24.0( 16) | 39.1( 22) | - | 40.5( 51) | 48.2( 51) | 58.8( 33) | 55.9( 45) | 34.1( 56) | 18.9( 58)
|
|---|
1979 | 14.9( 51) | 16.8( 46) | 32.1( 87) | 27.9( 93) | 41.9( 93) | 43.3( 86) | 56.0( 70) | 53.4( 83) | 47.2( 90) | 57.6( 96) | 44.5( 93) | 8.3( 96)
|
|---|
1980 | 11.3( 90) | 20.4( 93) | 20.1( 96) | 29.3( 76) | 50.1( 80) | 43.3( 86) | 32.1( 77) | 40.1( 83) | 31.6( 96) | 48.0( 87) | 27.4( 93) | 8.1( 87)
|
|---|
1981 | 6.2( 90) | 21.3(100) | 20.2( 87) | 32.3( 76) | 43.9( 93) | 48.4( 90) | 46.0( 93) | 34.3( 96) | 40.6( 96) | 53.8(100) | 41.2( 96) | 21.7(100)
|
|---|
1982 | 7.5(100) | 18.5( 92) | 36.3( 93) | 52.3(100) | 41.8( 87) | 48.9(100) | 32.5(100) | 54.1(100) | 58.2( 93) | 36.4( 96) | 45.7( 90) | 16.7(100)
|
|---|
1983 | 6.2( 96) | 16.2( 96) | 30.5( 41) | 35.8( 90) | 34.8( 93) | 42.3( 96) | 43.1( 96) | 33.7(100) | 47.5(100) | 48.3( 90) | 45.5(100) | 10.8(100)
|
|---|
1984 | 9.6(100) | 19.1( 93) | 22.8( 93) | 35.4( 96) | 38.1( 93) | 44.4( 86) | 39.9( 96) | 45.5(100) | 56.2(100) | 63.8(100) | 43.3( 96) | 14.7( 96)
|
|---|
1985 | 7.0(100) | 16.7(100) | 26.2(100) | 36.0(100) | 45.1(100) | 37.8( 93) | 64.2( 96) | 44.0(100) | 47.4(100) | 48.0(100) | 50.8(100) | 22.2( 96)
|
|---|
1986 | 11.5(100) | 13.2( 96) | 22.6( 93) | 35.1( 93) | 36.3( 93) | 55.2( 93) | 48.0( 96) | 54.3( 90) | 59.7( 93) | 64.9( 96) | 40.1( 93) | 18.8(100)
|
|---|
1987 | 9.1(100) | 16.1(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | 49.7( 33) | 34.0( 87) | 42.9( 64) | 43.1( 63) | 59.9( 87) | 28.2( 40) | 19.5( 61)
|
|---|
1992 | 8.9( 51) | 14.9( 37) | 32.9( 48) | 45.2( 60) | 39.9( 67) | 47.5( 70) | 42.9( 54) | 44.7( 61) | 55.1( 73) | 36.3( 61) | 53.3( 60) | 24.7( 38)
|
|---|
1993 | 11.1( 90) | 22.5( 75) | 24.3( 96) | 41.9( 80) | 48.3( 87) | 46.1( 96) | 57.0( 90) | 47.6( 93) | 56.0(100) | 65.5( 96) | 49.1( 96) | 22.4( 93)
|
|---|
1994 | 12.6( 96) | 20.1( 96) | 26.2(100) | 28.2( 93) | 47.2( 96) | 33.6( 86) | 36.8( 96) | 45.9( 90) | 27.5(100) | 48.9( 96) | 45.0( 96) | 19.2( 90)
|
|---|
1995 | 13.6( 93) | 16.5( 85) | 24.0( 96) | 40.6( 86) | 42.3( 83) | 36.5( 80) | 25.3( 90) | 50.8( 90) | 56.7( 83) | 48.0( 25) | - | 18.2( 45)
|
|---|
1996 | 14.0( 93) | 15.1( 82) | 27.1( 96) | 34.9( 96) | 45.2( 96) | 50.6( 90) | 49.0( 93) | 42.3( 77) | 61.2( 90) | 51.0( 96) | 42.3( 96) | 31.1(100)
|
|---|
1997 | 10.4( 96) | 25.7(100) | 24.8( 93) | 35.5( 90) | 48.2( 90) | 39.5( 86) | 43.6( 90) | 58.7( 77) | 62.7( 96) | 44.5( 77) | 56.9( 40) | 14.1( 64)
|
|---|
1998 | 13.4( 64) | 9.1( 71) | 30.1( 93) | 46.0( 93) | 46.4( 80) | 37.9( 70) | 53.1( 67) | 34.8(100) | 53.5( 86) | 49.8( 80) | 33.9( 83) | 32.1( 90)
|
|---|
1999 | 20.5( 70) | 17.0( 78) | 22.6( 93) | 39.5( 90) | 52.2( 80) | 38.8( 80) | 40.8( 93) | 51.1( 96) | 50.9( 96) | 48.5( 96) | 48.0( 86) | 27.3( 96)
|
|---|
2000 | 21.5( 96) | 21.0( 89) | 23.0( 96) | 33.0( 86) | 44.8( 77) | 40.1( 90) | 37.8( 93) | 40.6( 96) | 40.5( 93) | 60.5( 87) | 28.4( 96) | 12.7( 90)
|
|---|
2001 | 10.6(100) | 16.4( 96) | 25.1(100) | 39.7(100) | 38.8( 90) | 47.6( 83) | 39.8( 77) | 40.7( 74) | 43.0( 90) | 40.6(100) | 31.7( 93) | 39.6( 93)
|
|---|
2002 | 10.0( 96) | 20.8( 96) | 24.1( 93) | 38.4( 96) | 30.6( 87) | 47.3( 80) | 46.8( 80) | 54.4( 58) | 55.7( 76) | 55.5( 87) | 31.5( 96) | 11.5( 96)
|
|---|
2003 | 8.4( 96) | 11.5(100) | 22.6(100) | 39.0( 96) | 49.0( 93) | 47.0( 86) | 44.0( 87) | 57.3( 80) | 48.2( 90) | 37.1( 93) | 44.1(100) | 20.9( 96)
|
|---|
2004 | 14.3(100) | 16.0( 96) | 27.8( 96) | 38.5( 96) | 38.0( 83) | 47.4( 83) | 45.3( 87) | 51.3( 90) | 56.1(100) | 41.2(100) | 45.0( 90) | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | 27.5( 93) | 38.0( 96) | 50.7( 90) | 41.3( 80) | 49.5(100) | 61.0( 90) | 48.5( 93) | 54.8( 83) | 35.1( 93)
|
|---|
2009 | 14.8( 93) | 16.9( 82) | 22.1( 96) | 30.7( 90) | 35.2( 87) | 46.3( 93) | 33.7( 77) | 56.8( 83) | 50.0( 86) | 37.5( 87) | 54.6( 90) | 22.9( 96)
|
|---|
2010 | 9.8( 96) | 18.4( 96) | 22.6( 93) | 33.0(100) | 35.8( 96) | 38.6( 96) | 52.1( 83) | 53.7( 87) | 48.8( 90) | 45.3(100) | 51.9( 96) | 25.4(100)
|
|---|
2011 | 19.3( 93) | 23.9(100) | 22.8( 93) | 36.8(100) | 38.2(100) | 40.4( 96) | 36.1(100) | 48.3(100) | 39.3(100) | 58.8( 96) | 38.2( 96) | 37.4( 96)
|
|---|
2012 | 17.3(100) | 19.6( 93) | 20.9( 96) | 34.0( 96) | 39.9( 96) | 42.2( 93) | 53.4( 93) | 58.9(100) | 58.5( 93) | 43.5( 96) | 26.5(103) | 9.0( 96)
|
|---|
2013 | 11.0(100) | 22.6(100) | 36.1(100) | 36.1( 93) | 42.7( 96) | 30.9(100) | 45.0( 96) | 46.8(100) | 47.9( 96) | 46.1( 96) | 28.7(100) | 8.9(100)
|
|---|
2014 | 10.5(100) | 19.5(100) | 32.4(100) | 39.0(100) | 35.3( 83) | 46.2( 73) | 37.4( 64) | 45.9( 93) | 36.1( 96) | 38.8(100) | 44.7(100) | 29.5(100)
|
|---|
2015 | 12.7( 96) | 22.7(100) | 31.0( 93) | 38.6(100) | 54.4(100) | 38.5( 93) | 59.5(100) | 49.0( 96) | 56.8( 96) | 34.7( 96) | 46.5( 96) | 19.7(100)
|
|---|
2016 | 17.6( 93) | 27.8( 68) | 32.4( 90) | 32.5( 90) | 34.6( 87) | 53.4( 93) | 49.9( 87) | 48.6( 83) | 56.1( 30) | 64.0( 29) | 35.2( 76) | 8.5( 90)
|
|---|
2017 | 8.7( 96) | 21.6( 82) | 28.5( 96) | 39.2(100) | 40.3( 87) | 52.1( 96) | 50.5( 80) | 61.0( 90) | 64.6( 86) | 52.8( 90) | 36.2( 96) | 15.7( 93)
|
|---|
2018 | 14.1( 96) | 24.2( 92) | 30.9(100) | 28.8( 96) | 36.9( 93) | 47.6( 83) | 39.4( 90) | 34.9( 80) | 43.9( 96) | 48.9( 93) | 45.7( 96) | 16.6(100)
|
|---|
2019 | 18.6(100) | 19.7( 92) | 30.0( 87) | 35.6( 83) | 44.8(100) | 57.0( 76) | 44.1(100) | 41.8( 90) | 54.4( 90) | 61.4( 87) | 28.9( 96) | 12.4(100)
|
|---|
2020 | 12.8(100) | 17.1(100) | 35.3(100) | 32.1(100) | 37.3( 74) | 34.9( 80) | 40.7( 96) | 44.7( 87) | 49.4( 90) | 46.5( 90) | 39.9( 93) | 38.6( 93)
|
|---|
2021 | 12.5( 90) | 17.2( 96) | 25.4(100) | 34.3( 96) | 38.7(100) | 45.6( 93) | 43.1( 83) | 36.5( 93) | 41.3( 90) | 41.5( 96) | 46.4( 90) | 29.3( 96)
|
|---|
2022 | 18.3( 96) | 13.1( 96) | 24.6( 90) | 36.5( 90) | 43.3( 80) | 32.0( 76) | 38.1( 87) | 40.8( 80) | 43.2( 93) | 38.9( 74) | 56.6( 96) | 29.5( 90)
|
|---|
2023 | 19.2( 90) | 16.5( 96) | 34.8( 90) | 25.1( 90) | 48.4( 96) | 46.8( 80) | 41.5( 90) | 59.5( 87) | 46.0( 90) | 44.2( 83) | 34.8( 86) | 37.1( 96)
|
|---|
2024 | 24.6( 83) | 28.0( 89) | 27.9( 96) | 42.1( 96) | 41.2(100) | 50.3( 86) | 69.4( 96) | 52.4( 93) | 44.7( 96) | 39.3(100) | 47.3(100) | 28.0( 90)
|
|---|
2025 | 8.5( 93) | 19.4(100) | 30.0(100) | 38.3(100) | 41.8(100) | 37.0( 96) | 49.8( 96) | 50.3( 96) | 31.5( 93) | 61.8( 96) | 36.6( 93) | 11.2(100)
|
|---|
2026 | 11.9(100) | 17.7(100) | 32.3( 96) | 38.1( 93) | 45.7(100) | 52.4( 80) | 54.5( 93) | 54.8( 80) | 44.5( 86) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table