Mawson 12Z 100hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | - | - | 277.0( 20) | - | - | - | 268.0( 16) | - | - | 272.0( 23) | -
|
|---|
1955 | 283.0( 16) | 262.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299.0( 16)
|
|---|
1956 | 218.0( 25) | 269.0( 20) | 279.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | 308.0( 16) | 26.0( 19)
|
|---|
1957 | 55.0( 25) | 252.0( 21) | 267.0( 19) | - | - | - | 266.0( 16) | 282.0( 12) | 260.0( 13) | 286.0( 19) | 323.0( 56) | 45.0( 61)
|
|---|
1958 | 283.0( 51) | 267.0( 42) | 270.0( 45) | 281.0( 43) | 284.0( 29) | - | - | - | 272.0( 13) | 280.0( 19) | 296.0( 43) | 318.0( 83)
|
|---|
1959 | 243.0( 12) | 277.0( 35) | - | - | - | - | - | 250.0( 16) | - | 257.0( 29) | 263.0( 23) | 281.0( 35)
|
|---|
1960 | 243.0( 35) | 238.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | 268.0( 12) | 310.0( 16) | 313.0( 19)
|
|---|
1961 | - | - | 292.0( 16) | - | - | - | - | - | 272.0( 16) | - | - | 277.0( 22)
|
|---|
1962 | 284.0( 45) | 309.0( 14) | 269.0( 25) | 270.0( 13) | - | - | - | - | 275.0( 13) | - | 314.0( 16) | 57.0( 29)
|
|---|
1963 | 230.0( 25) | 283.0( 28) | 273.0( 12) | - | - | - | - | - | - | 270.0( 16) | - | -
|
|---|
1964 | - | 273.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.0( 16) | - | -
|
|---|
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | 279.0( 38) | 266.0( 23) | - | - | - | - | - | - | 322.0( 60) | 343.0( 80)
|
|---|
1968 | 285.0( 74) | 254.0( 62) | 275.0( 51) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | 283.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | 266.0( 14) | 298.0( 12) | - | - | - | - | - | - | 277.0( 22) | 271.0( 23) | 335.0( 22)
|
|---|
1971 | 319.0( 45) | 267.0( 46) | 270.0( 35) | - | - | - | - | 272.0( 16) | 271.0( 23) | 281.0( 54) | 283.0( 50) | 37.0( 83)
|
|---|
1972 | 54.0( 80) | 286.0( 82) | 274.0( 64) | - | - | - | - | - | - | 284.0( 51) | 271.0( 73) | 310.0( 67)
|
|---|
1973 | 238.0( 67) | 269.0( 60) | 276.0( 58) | - | - | - | - | - | - | 286.0( 58) | 327.0( 80) | 257.0( 64)
|
|---|
1974 | 162.0( 83) | 283.0( 82) | 268.0( 87) | 275.0( 86) | 266.0( 96) | 271.0( 80) | 273.0( 83) | 266.0( 74) | 275.0( 90) | 286.0( 90) | 3.0( 93) | 346.0( 90)
|
|---|
1975 | 8.0( 93) | 270.0( 82) | 278.0( 80) | 275.0( 13) | 267.0( 12) | - | - | - | - | 275.0( 80) | 289.0( 90) | 272.0( 32)
|
|---|
1976 | - | 280.0( 13) | - | - | - | 243.0( 13) | - | - | - | 291.0( 83) | 309.0( 70) | 101.0( 74)
|
|---|
1977 | 62.0( 87) | 271.0( 82) | 274.0( 87) | - | 269.0( 38) | 285.0( 53) | 281.0( 48) | 275.0( 61) | 271.0( 53) | 273.0( 74) | 307.0( 83) | 11.0( 93)
|
|---|
1978 | 306.0( 77) | 297.0( 75) | 265.0( 25) | 285.0( 16) | 280.0( 22) | - | 275.0( 51) | 281.0( 51) | 282.0( 33) | 271.0( 45) | 311.0( 56) | 300.0( 58)
|
|---|
1979 | 300.0( 51) | 279.0( 46) | 262.0( 87) | 272.0( 93) | 275.0( 93) | 274.0( 86) | 268.0( 70) | 274.0( 83) | 285.0( 90) | 270.0( 96) | 304.0( 93) | 92.0( 96)
|
|---|
1980 | 307.0( 90) | 281.0( 93) | 263.0( 96) | 290.0( 76) | 267.0( 80) | 280.0( 86) | 267.0( 77) | 276.0( 83) | 280.0( 96) | 285.0( 87) | 291.0( 93) | 332.0( 87)
|
|---|
1981 | 283.0( 90) | 266.0(100) | 292.0( 87) | 275.0( 76) | 271.0( 93) | 278.0( 90) | 264.0( 93) | 268.0( 96) | 269.0( 96) | 267.0(100) | 283.0( 96) | 276.0(100)
|
|---|
1982 | 252.0(100) | 284.0( 92) | 273.0( 93) | 264.0(100) | 270.0( 87) | 270.0(100) | 278.0(100) | 265.0(100) | 271.0( 93) | 269.0( 96) | 279.0( 90) | 358.0(100)
|
|---|
1983 | 349.0( 96) | 271.0( 96) | 285.0( 41) | 275.0( 90) | 262.0( 93) | 279.0( 96) | 276.0( 96) | 282.0(100) | 267.0(100) | 276.0( 90) | 278.0(100) | 296.0(100)
|
|---|
1984 | 352.0(100) | 278.0( 93) | 286.0( 93) | 278.0( 96) | 272.0( 93) | 276.0( 86) | 267.0( 96) | 276.0(100) | 278.0(100) | 272.0(100) | 291.0( 96) | 332.0( 96)
|
|---|
1985 | 339.0(100) | 270.0(100) | 257.0(100) | 263.0(100) | 279.0(100) | 276.0( 93) | 267.0( 96) | 279.0(100) | 266.0(100) | 279.0(100) | 267.0(100) | 282.0( 96)
|
|---|
1986 | 286.0(100) | 285.0( 96) | 281.0( 93) | 276.0( 93) | 273.0( 93) | 271.0( 93) | 273.0( 96) | 253.0( 90) | 278.0( 93) | 270.0( 96) | 284.0( 93) | 311.0(100)
|
|---|
1987 | 339.0(100) | 276.0(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | 262.5( 33) | 289.1( 87) | 267.2( 64) | 282.1( 63) | 267.0( 87) | 237.1( 40) | 163.2( 61)
|
|---|
1992 | 211.6( 51) | 275.9( 37) | 255.0( 48) | 272.2( 60) | 283.1( 67) | 287.9( 70) | 277.6( 54) | 286.1( 61) | 280.7( 73) | 256.8( 61) | 283.9( 60) | 226.2( 38)
|
|---|
1993 | 174.0( 90) | 274.0( 75) | 275.0( 96) | 266.0( 80) | 279.0( 87) | 269.0( 96) | 269.0( 90) | 273.0( 93) | 269.0(100) | 272.0( 96) | 282.0( 96) | 294.0( 93)
|
|---|
1994 | 325.0( 96) | 282.0( 96) | 270.0(100) | 268.0( 93) | 277.0( 96) | 296.0( 86) | 281.0( 96) | 276.0( 90) | 283.0(100) | 277.0( 96) | 310.0( 96) | 249.0( 90)
|
|---|
1995 | 273.0( 93) | 259.0( 85) | 271.0( 96) | 288.0( 86) | 281.0( 83) | 279.0( 80) | 305.0( 90) | 262.0( 90) | 274.0( 83) | 269.0( 25) | - | 239.0( 45)
|
|---|
1996 | 291.0( 93) | 263.0( 82) | 273.0( 96) | 272.0( 96) | 264.0( 96) | 285.0( 90) | 263.0( 93) | 271.0( 77) | 279.0( 90) | 279.0( 96) | 274.0( 96) | 359.0(100)
|
|---|
1997 | 270.0( 96) | 268.0(100) | 281.0( 93) | 270.0( 90) | 275.0( 90) | 280.0( 86) | 264.0( 90) | 274.0( 77) | 262.0( 96) | 283.0( 77) | 280.0( 40) | 353.0( 64)
|
|---|
1998 | 264.0( 64) | 285.0( 71) | 276.0( 93) | 274.0( 93) | 259.0( 80) | 278.0( 70) | 274.0( 67) | 274.0(100) | 283.0( 86) | 272.0( 80) | 282.0( 83) | 268.0( 90)
|
|---|
1999 | 264.0( 70) | 268.0( 78) | 271.0( 93) | 270.0( 90) | 272.0( 80) | 273.0( 80) | 267.0( 93) | 256.0( 96) | 271.0( 96) | 275.0( 96) | 286.0( 86) | 287.0( 96)
|
|---|
2000 | 279.0( 96) | 278.0( 89) | 279.0( 96) | 271.0( 86) | 268.0( 77) | 278.0( 90) | 277.0( 93) | 271.0( 96) | 274.0( 93) | 274.0( 87) | 289.0( 96) | 52.0( 90)
|
|---|
2001 | 280.0(100) | 289.0( 96) | 280.0(100) | 260.0(100) | 279.0( 90) | 266.0( 83) | 260.0( 77) | 275.0( 74) | 275.0( 90) | 278.0(100) | 280.0( 93) | 283.0( 93)
|
|---|
2002 | 297.0( 96) | 279.0( 96) | 279.0( 93) | 259.0( 96) | 272.0( 87) | 272.0( 80) | 268.0( 80) | 269.0( 58) | 303.0( 76) | 285.0( 87) | 319.0( 96) | 269.0( 96)
|
|---|
2003 | 324.0( 96) | 310.0(100) | 273.0(100) | 262.0( 96) | 269.0( 93) | 282.0( 86) | 271.0( 87) | 268.0( 80) | 289.0( 90) | 270.0( 93) | 276.0(100) | 298.0( 96)
|
|---|
2004 | 301.0(100) | 258.0( 96) | 280.0( 96) | 271.0( 96) | 280.0( 83) | 272.0( 83) | 279.0( 87) | 283.0( 90) | 270.0(100) | 285.0(100) | 309.0( 90) | 55.0( 3)
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | 245.0( 6) | - | - | - | - | - | - | - | 290.0( 3) | -
|
|---|
2008 | - | - | - | 260.0( 93) | 275.0( 96) | 256.0( 90) | 261.0( 80) | 277.0(100) | 274.0( 90) | 278.0( 93) | 288.0( 83) | 306.0( 93)
|
|---|
2009 | 252.0( 93) | 291.0( 82) | 274.0( 96) | 277.0( 90) | 243.0( 87) | 266.0( 93) | 262.0( 77) | 270.0( 83) | 279.0( 86) | 272.0( 87) | 272.0( 90) | 303.0( 96)
|
|---|
2010 | 267.0( 96) | 276.0( 96) | 276.0( 93) | 276.0(100) | 274.0( 96) | 275.0( 96) | 264.0( 83) | 272.0( 87) | 281.0( 90) | 277.0(100) | 277.0( 96) | 277.0(100)
|
|---|
2011 | 280.0( 93) | 263.0(100) | 266.0( 93) | 267.0(100) | 269.0(100) | 261.0( 96) | 296.0(100) | 262.0(100) | 274.0(100) | 268.0( 96) | 315.0( 96) | 254.0( 96)
|
|---|
2012 | 297.0(100) | 266.0( 93) | 276.0( 96) | 273.0( 96) | 275.0( 96) | 281.0( 93) | 268.0( 93) | 270.0(100) | 273.0( 93) | 293.0( 96) | 282.0(103) | 292.0( 96)
|
|---|
2013 | 317.0(100) | 272.0(100) | 269.0(100) | 271.0( 93) | 270.0( 96) | 278.0(100) | 273.0( 96) | 274.0(100) | 301.0( 96) | 291.0( 96) | 264.0(100) | 352.0(100)
|
|---|
2014 | 265.0(100) | 278.0(100) | 276.0(100) | 272.0(100) | 272.0( 83) | 269.0( 73) | 284.0( 64) | 258.0( 93) | 282.0( 96) | 272.0(100) | 294.0(100) | 298.0(100)
|
|---|
2015 | 286.0( 96) | 260.0(100) | 274.0( 93) | 273.0(100) | 275.0(100) | 269.0( 93) | 276.0(100) | 278.0( 96) | 266.0( 96) | 261.0( 96) | 272.0( 96) | 275.0(100)
|
|---|
2016 | 288.0( 93) | 253.0( 68) | 264.0( 90) | 272.0( 90) | 269.0( 87) | 271.0( 93) | 269.0( 87) | 253.0( 83) | 271.0( 30) | 270.0( 29) | 348.0( 76) | 18.0( 90)
|
|---|
2017 | 288.0( 96) | 269.0( 82) | 268.0( 96) | 260.0(100) | 275.0( 87) | 277.0( 96) | 284.0( 80) | 278.0( 90) | 277.0( 86) | 278.0( 90) | 244.0( 96) | 290.0( 93)
|
|---|
2018 | 287.0( 96) | 278.0( 92) | 272.0(100) | 278.0( 96) | 261.0( 93) | 262.0( 83) | 275.0( 90) | 287.0( 80) | 273.0( 96) | 265.0( 93) | 269.0( 96) | 257.0(100)
|
|---|
2019 | 274.0(100) | 301.0( 92) | 274.0( 87) | 268.0( 83) | 271.0(100) | 271.0( 76) | 283.0(100) | 291.0( 90) | 279.0( 90) | 297.0( 87) | 349.0( 96) | 265.0(100)
|
|---|
2020 | 300.0(100) | 287.0(100) | 270.0(100) | 275.0(100) | 280.0( 74) | 266.0( 80) | 278.0( 96) | 289.0( 87) | 276.0( 90) | 280.0( 90) | 262.0( 93) | 281.0( 93)
|
|---|
2021 | 305.0( 90) | 291.0( 96) | 241.0(100) | 280.0( 96) | 273.0(100) | 271.0( 93) | 273.0( 83) | 274.0( 93) | 271.0( 90) | 279.0( 96) | 266.0( 90) | 255.0( 96)
|
|---|
2022 | 264.0( 96) | 273.0( 96) | 263.0( 90) | 266.0( 90) | 276.0( 80) | 290.0( 76) | 267.0( 87) | 281.0( 80) | 278.0( 93) | 283.0( 74) | 272.0( 96) | 273.0( 90)
|
|---|
2023 | 272.0( 90) | 288.0( 96) | 269.0( 90) | 280.0( 90) | 271.0( 96) | 277.0( 80) | 267.0( 90) | 261.0( 87) | 273.0( 90) | 274.0( 83) | 266.0( 86) | 280.0( 96)
|
|---|
2024 | 262.0( 83) | 259.0( 89) | 274.0( 96) | 268.0( 96) | 276.0(100) | 275.0( 86) | 246.0( 96) | 283.0( 93) | 270.0( 96) | 276.0(100) | 279.0(100) | 322.0( 90)
|
|---|
2025 | 13.0( 93) | 275.0(100) | 264.0(100) | 263.0(100) | 271.0(100) | 283.0( 96) | 273.0( 96) | 262.0( 96) | 285.0( 93) | 299.0( 96) | 318.0( 93) | 346.0(100)
|
|---|
2026 | 282.0(100) | 277.1(100) | 269.0( 96) | 271.4( 93) | 265.2(100) | 265.4( 80) | 285.7( 93) | 270.6( 80) | 268.5( 86) | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table