Mawson 00Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2( 51) | 13.3( 53) | 14.0( 77)
|
|---|
1955 | 11.0( 67) | 8.0( 78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 13.0( 43) | 12.1( 54) | 19.0( 16) | 10.1( 67) | 6.5( 12) | 12.6( 40) | 13.7( 58) | - | 20.2( 12)
|
|---|
1958 | 17.4( 67) | 12.9( 64) | 13.2( 67) | 10.2( 80) | 14.7( 61) | 9.4( 36) | 11.1( 51) | 12.6( 67) | 15.7( 60) | 15.3( 74) | 15.1( 93) | 14.9( 80)
|
|---|
1959 | 8.4( 61) | 9.4( 67) | 6.1( 35) | 15.4( 23) | 14.5( 12) | - | - | 15.2( 29) | 7.9( 30) | 13.1( 80) | 10.5( 73) | 7.8( 61)
|
|---|
1960 | 11.1( 80) | 11.5( 58) | 6.4( 22) | 9.9( 23) | 15.0( 51) | 9.9( 60) | 10.1( 54) | 16.9( 70) | 13.9( 73) | 8.6( 61) | 8.3( 66) | 19.1( 83)
|
|---|
1961 | 13.4(100) | 15.8( 60) | 9.9( 41) | 8.9( 70) | 18.1( 67) | 19.3( 63) | 15.3( 70) | 15.2( 61) | 14.5( 70) | 12.5( 77) | 12.3( 76) | 10.2( 87)
|
|---|
1962 | 7.2( 83) | 10.8( 89) | 12.1( 74) | 16.7( 86) | 11.1( 77) | 21.8( 80) | 13.1( 93) | 14.7( 90) | 13.9( 96) | 13.4( 70) | 16.1( 93) | 18.7( 90)
|
|---|
1963 | 17.9(100) | 13.1( 75) | 9.2( 54) | 11.7( 83) | 14.1( 70) | 11.6( 93) | 16.6( 70) | 16.3( 67) | 15.5( 80) | 10.9( 67) | 9.0( 70) | 18.9( 58)
|
|---|
1964 | 14.8( 77) | 8.5( 65) | 8.8( 54) | 9.1( 63) | 11.6( 80) | 16.6( 53) | 15.6( 70) | 14.6( 38) | 9.8( 53) | 8.1( 45) | 18.2( 43) | 19.3( 61)
|
|---|
1965 | 15.2( 83) | 14.0( 82) | 10.0( 70) | 14.8( 73) | 16.9( 77) | 14.5( 86) | 12.4( 80) | 16.3( 61) | 12.7( 80) | 11.0( 74) | 13.1( 76) | 19.0( 70)
|
|---|
1966 | 12.7( 83) | 11.2( 75) | 18.5( 67) | 13.1( 80) | 11.7( 70) | 11.3( 80) | 18.7( 83) | 17.2(100) | 14.9( 53) | 12.9( 70) | 11.4( 90) | 16.2( 83)
|
|---|
1967 | 18.8( 83) | 9.8( 71) | 13.6( 74) | 12.8( 96) | 15.9( 93) | 17.3( 90) | 15.8( 96) | 18.0( 87) | 15.8( 93) | 12.4( 96) | 20.7(100) | 17.1(100)
|
|---|
1968 | 11.7( 96) | 13.3( 82) | 10.4( 80) | 13.6( 66) | 15.8( 80) | 11.2( 80) | 13.5( 83) | 13.9( 96) | 14.4( 86) | 18.0( 93) | 20.7(100) | 18.0(100)
|
|---|
1969 | 20.5( 90) | 9.6( 89) | 13.5( 80) | 14.5( 90) | 18.6( 80) | 19.9( 90) | 18.0( 96) | 21.4( 96) | 14.7( 90) | 15.6(100) | 20.9( 96) | 24.8( 90)
|
|---|
1970 | 17.4( 96) | 10.4( 96) | 17.0( 83) | 15.1( 93) | 15.7( 90) | 15.0( 93) | 21.3( 83) | 16.3( 87) | 20.2( 96) | 15.8(100) | 16.8( 96) | 23.5(100)
|
|---|
1971 | 20.3(100) | 17.2( 89) | 14.5( 87) | 13.0( 93) | 12.0( 93) | 14.4( 93) | 16.8( 90) | 17.2( 93) | 16.6( 83) | 13.2( 96) | 13.8( 90) | 26.8( 93)
|
|---|
1972 | 17.7( 87) | 11.4( 93) | 12.9( 90) | 16.9( 73) | 12.9( 93) | 16.1( 86) | 20.7( 93) | 20.5( 80) | 15.5( 90) | 15.8( 80) | 16.9( 93) | 12.9( 96)
|
|---|
1973 | 16.4(100) | 9.6( 89) | 13.4( 67) | 14.1( 80) | 20.5( 77) | 15.2( 90) | 11.6( 83) | 11.1( 87) | 19.2( 86) | 16.7( 83) | 24.5( 96) | 16.2( 83)
|
|---|
1974 | 13.4( 83) | 11.1( 85) | 10.2( 93) | 13.1( 90) | 15.7(100) | 21.9( 90) | 17.6( 90) | 18.9( 96) | 14.7(100) | 16.0(100) | 22.7( 96) | 19.0( 96)
|
|---|
1975 | 22.4( 96) | 13.9( 92) | 11.9( 77) | 14.6( 96) | 17.1( 96) | 21.2( 86) | 15.6( 87) | 13.9( 93) | 16.6( 93) | 16.1( 96) | 23.6( 93) | 14.8( 93)
|
|---|
1976 | 23.0( 96) | 11.9( 89) | 14.0( 96) | 21.6( 83) | 12.5( 80) | 13.9( 93) | 18.2( 90) | 15.2( 77) | 14.5(100) | 21.4( 93) | 17.7(100) | 24.7( 93)
|
|---|
1977 | 22.6( 93) | 11.0( 96) | 11.1( 93) | 13.4( 96) | 16.8( 96) | 18.0( 76) | 23.8( 87) | 17.9( 83) | 12.2( 93) | 11.1( 90) | 13.9(100) | 18.5( 87)
|
|---|
1978 | 12.8(100) | 12.4(100) | 11.3( 83) | 22.0( 96) | 19.7( 87) | 24.3( 86) | 19.5(100) | 14.4( 80) | 16.6( 86) | 13.4( 93) | 28.2( 80) | 13.7( 90)
|
|---|
1979 | 18.1(100) | 12.2( 96) | 12.1( 74) | 13.8( 93) | 12.1( 93) | 14.1(100) | 12.6( 87) | 15.3( 96) | 22.2( 96) | 13.7( 96) | 24.1( 96) | 20.8( 96)
|
|---|
1980 | 12.3( 96) | 9.8( 89) | 10.8( 83) | 16.5( 96) | 13.3( 67) | 13.0( 83) | 21.0( 93) | 17.0( 87) | 22.1(100) | 16.8( 93) | 20.0(100) | 15.7( 83)
|
|---|
1981 | 13.8( 96) | 11.7( 96) | 15.7( 87) | 14.4( 93) | 16.0( 87) | 15.6( 90) | 13.8(100) | 20.1(100) | 15.4(100) | 11.1(100) | 15.0(100) | 16.2( 96)
|
|---|
1982 | 12.7( 96) | 18.3( 96) | 11.4( 96) | 13.1(100) | 13.0(100) | 12.0( 96) | 14.1( 96) | 15.7(100) | 14.0(100) | 13.7( 93) | 19.8( 96) | 17.2( 96)
|
|---|
1983 | 21.9( 96) | 8.8(100) | 10.8( 77) | 17.7(100) | 15.7(100) | 16.1(100) | 21.9( 93) | 22.0( 96) | 18.9(100) | 20.1( 93) | 9.0(100) | 18.1(100)
|
|---|
1984 | 24.3(100) | 12.8( 96) | 11.1( 93) | 12.5( 96) | 15.6(100) | 19.4( 96) | 15.0(100) | 19.3(100) | 15.7( 96) | 10.2(100) | 18.1(100) | 29.5(100)
|
|---|
1985 | 22.8(100) | 12.3(103) | 12.7( 93) | 14.9(100) | 15.1(100) | 22.0(100) | 11.8( 87) | 12.4( 96) | 12.3( 86) | 22.3(100) | 12.6( 96) | 19.7( 96)
|
|---|
1986 | 19.6( 80) | 23.6( 96) | 19.5( 90) | 12.4( 93) | 18.8( 96) | 22.1( 90) | 19.1( 96) | 17.5( 93) | 17.0( 93) | 16.1(100) | 16.7( 90) | 17.3( 96)
|
|---|
1987 | 19.1( 87) | 10.2( 92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 12.9( 70) | 11.9( 50) | 17.8( 64) | 16.7( 73) | 9.1( 61) | 13.2( 76) | 19.9( 77) | 17.3( 61) | 16.5( 60) | 12.5( 77) | 16.7( 33) | 18.0( 64)
|
|---|
1992 | 10.1( 58) | 11.4( 65) | 12.6( 41) | 10.4( 63) | 15.7( 61) | 20.1( 66) | 18.4( 58) | 16.4( 54) | 11.7( 76) | 19.0( 74) | 14.6( 63) | 20.3( 29)
|
|---|
1993 | 21.4( 90) | 13.6( 96) | 9.3(100) | 13.8( 86) | 15.7( 96) | 13.4( 93) | 13.2( 90) | 15.6( 83) | 13.9( 86) | 12.9(100) | 14.1( 96) | 15.4( 93)
|
|---|
1994 | 19.4( 87) | 11.5(100) | 10.0(100) | 11.7( 93) | 11.7(100) | 25.0( 86) | 17.3(100) | 14.5( 93) | 17.7( 93) | 15.5( 96) | 18.7( 83) | 14.2( 93)
|
|---|
1995 | 13.2( 96) | 16.4( 89) | 12.6( 93) | 16.7( 90) | 16.8( 96) | 15.2( 93) | 25.9( 80) | 14.2(100) | 12.8( 83) | 9.8( 93) | 13.2( 93) | 13.1(100)
|
|---|
1996 | 21.7( 93) | 15.8( 96) | 12.6( 96) | 13.3( 93) | 11.0( 93) | 18.9( 90) | 14.5(100) | 22.0( 96) | 16.8( 96) | 16.1( 96) | 17.2( 93) | 20.4( 96)
|
|---|
1997 | 15.9( 96) | 13.9( 89) | 12.0( 93) | 10.9( 90) | 14.1( 87) | 13.6( 80) | 17.3( 87) | 19.5( 90) | 11.0(100) | 13.2( 74) | 15.8( 56) | 23.6( 74)
|
|---|
1998 | 15.7( 87) | 11.8( 75) | 13.1( 96) | 15.3( 90) | 18.3( 93) | 17.4( 83) | 21.1( 90) | 17.3( 83) | 15.8( 80) | 11.3( 80) | 21.5( 86) | 14.7( 96)
|
|---|
1999 | 15.3(100) | 8.4( 85) | 12.6( 93) | 14.9( 70) | 16.7( 93) | 20.7( 90) | 15.9( 90) | 15.6( 96) | 19.1( 96) | 16.9( 96) | 10.5( 96) | 15.9( 87)
|
|---|
2000 | 16.3( 83) | 14.5( 79) | 14.9( 87) | 17.8( 93) | 14.0( 74) | 17.8( 80) | 15.6(100) | 18.1( 90) | 14.3( 96) | 9.4( 87) | 17.9( 93) | 19.1( 96)
|
|---|
2001 | 16.5(100) | 17.4( 89) | 12.3(100) | 12.7( 96) | 16.4(100) | 19.0( 96) | 15.1( 96) | 18.1( 93) | 13.0(100) | 13.2(100) | 20.7(100) | 24.0(106)
|
|---|
2002 | 11.8( 93) | 11.7(100) | 13.4(100) | 13.6( 96) | 18.2( 90) | 16.0( 96) | 18.1(100) | 14.4( 96) | 23.6(100) | 14.0( 90) | 11.1( 96) | 15.5(100)
|
|---|
2003 | 17.9( 96) | 13.0(100) | 11.7( 96) | 12.6( 96) | 17.2( 96) | 18.5( 86) | 13.4( 93) | 18.2( 96) | 19.8(103) | 13.5(100) | 15.1(100) | 23.9( 96)
|
|---|
2004 | 16.4( 90) | 14.4(100) | 13.5( 96) | 14.5(100) | 13.6( 93) | 16.4( 93) | 13.2( 96) | 12.7( 90) | 15.0( 96) | 17.0(100) | 23.4( 96) | 23.0( 93)
|
|---|
2005 | 17.5(103) | 14.1( 96) | 15.6( 96) | 14.3(100) | 13.5( 96) | 15.3( 90) | 17.3( 96) | 16.8(100) | 21.4(100) | 14.1(100) | 17.7(103) | 20.1(100)
|
|---|
2006 | 16.4( 90) | 9.2(103) | 15.2(100) | 11.2(106) | 17.5(100) | 22.3( 93) | 13.0( 90) | 15.8(103) | 22.6( 96) | 11.1( 93) | 18.1( 96) | 13.2(103)
|
|---|
2007 | 26.0(100) | 9.1(103) | 11.1(100) | 19.8(100) | 26.3( 93) | 18.4( 96) | 20.6( 96) | 20.3(100) | 18.4(100) | 16.7( 96) | 21.6(100) | 22.9(100)
|
|---|
2008 | 10.1( 96) | 17.0(100) | 14.4( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | 11.7( 48) | - | - | - | - | - | - | - | 22.7( 23) | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table