Mawson 00Z 850hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.0( 51) | 131.0( 53) | 117.0( 77)
|
|---|
1955 | 118.0( 67) | 166.0( 78) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 109.0( 43) | 136.0( 54) | 112.0( 16) | 146.0( 67) | 161.0( 12) | 113.0( 40) | 132.0( 58) | - | 143.0( 12)
|
|---|
1958 | 110.0( 67) | 127.0( 64) | 150.0( 67) | 137.0( 80) | 133.0( 61) | 134.0( 36) | 155.0( 51) | 122.0( 67) | 131.0( 60) | 113.0( 74) | 118.0( 93) | 93.0( 80)
|
|---|
1959 | 146.0( 61) | 152.0( 67) | 182.0( 35) | 187.0( 23) | 136.0( 12) | - | - | 131.0( 29) | 134.0( 30) | 127.0( 80) | 164.0( 73) | 123.0( 61)
|
|---|
1960 | 118.0( 80) | 115.0( 58) | 221.0( 22) | 125.0( 23) | 136.0( 51) | 125.0( 60) | 168.0( 54) | 122.0( 70) | 102.0( 73) | 125.0( 61) | 103.0( 66) | 104.0( 83)
|
|---|
1961 | 101.0(100) | 121.0( 60) | 139.0( 41) | 131.0( 70) | 115.0( 67) | 134.0( 63) | 109.0( 70) | 120.0( 61) | 96.0( 70) | 143.0( 77) | 123.0( 76) | 128.0( 87)
|
|---|
1962 | 105.0( 83) | 88.0( 89) | 143.0( 74) | 134.0( 86) | 123.0( 77) | 122.0( 80) | 115.0( 93) | 135.0( 90) | 121.0( 96) | 130.0( 70) | 109.0( 93) | 97.0( 90)
|
|---|
1963 | 105.0(100) | 142.0( 75) | 225.0( 54) | 189.0( 83) | 151.0( 70) | 135.0( 93) | 147.0( 70) | 131.0( 67) | 136.0( 80) | 155.0( 67) | 197.0( 70) | 126.0( 58)
|
|---|
1964 | 107.0( 77) | 155.0( 65) | 169.0( 54) | 184.0( 63) | 151.0( 80) | 111.0( 53) | 123.0( 70) | 102.0( 38) | 185.0( 53) | 173.0( 45) | 99.0( 43) | 110.0( 61)
|
|---|
1965 | 105.0( 83) | 114.0( 82) | 137.0( 70) | 122.0( 73) | 111.0( 77) | 139.0( 86) | 127.0( 80) | 95.0( 61) | 104.0( 80) | 125.0( 74) | 108.0( 76) | 104.0( 70)
|
|---|
1966 | 112.0( 83) | 132.0( 75) | 123.0( 67) | 172.0( 80) | 111.0( 70) | 146.0( 80) | 119.0( 83) | 137.0(100) | 140.0( 53) | 130.0( 70) | 132.0( 90) | 104.0( 83)
|
|---|
1967 | 106.0( 83) | 133.0( 71) | 145.0( 74) | 91.0( 96) | 110.0( 93) | 114.0( 90) | 103.0( 96) | 122.0( 87) | 111.0( 93) | 139.0( 96) | 97.0(100) | 100.0(100)
|
|---|
1968 | 103.0( 96) | 124.0( 82) | 156.0( 80) | 109.0( 66) | 109.0( 80) | 148.0( 80) | 127.0( 83) | 114.0( 96) | 106.0( 86) | 95.0( 93) | 102.0(100) | 106.0(100)
|
|---|
1969 | 102.0( 90) | 119.0( 89) | 117.0( 80) | 122.0( 90) | 119.0( 80) | 96.0( 90) | 110.0( 96) | 111.0( 96) | 110.0( 90) | 99.0(100) | 106.0( 96) | 99.0( 90)
|
|---|
1970 | 124.0( 96) | 148.0( 96) | 114.0( 83) | 87.0( 93) | 130.0( 90) | 123.0( 93) | 110.0( 83) | 112.0( 87) | 95.0( 96) | 117.0(100) | 126.0( 96) | 105.0(100)
|
|---|
1971 | 98.0(100) | 118.0( 89) | 154.0( 87) | 129.0( 93) | 114.0( 93) | 111.0( 93) | 106.0( 90) | 110.0( 93) | 100.0( 83) | 110.0( 96) | 116.0( 90) | 100.0( 93)
|
|---|
1972 | 109.0( 87) | 121.0( 93) | 114.0( 90) | 115.0( 73) | 147.0( 93) | 116.0( 86) | 107.0( 93) | 110.0( 80) | 127.0( 90) | 113.0( 80) | 95.0( 93) | 128.0( 96)
|
|---|
1973 | 100.0(100) | 142.0( 89) | 146.0( 67) | 145.0( 80) | 83.0( 77) | 111.0( 90) | 134.0( 83) | 125.0( 87) | 89.0( 86) | 103.0( 83) | 97.0( 96) | 112.0( 83)
|
|---|
1974 | 116.0( 83) | 123.0( 85) | 164.0( 93) | 117.0( 90) | 133.0(100) | 106.0( 90) | 103.0( 90) | 96.0( 96) | 146.0(100) | 95.0(100) | 104.0( 96) | 108.0( 96)
|
|---|
1975 | 108.0( 96) | 111.0( 92) | 123.0( 77) | 102.0( 96) | 99.0( 96) | 95.0( 86) | 125.0( 87) | 104.0( 93) | 112.0( 93) | 116.0( 96) | 104.0( 93) | 101.0( 93)
|
|---|
1976 | 100.0( 96) | 94.0( 89) | 121.0( 96) | 93.0( 83) | 99.0( 80) | 87.0( 93) | 91.0( 90) | 109.0( 77) | 104.0(100) | 85.0( 93) | 90.0(100) | 98.0( 93)
|
|---|
1977 | 95.0( 93) | 92.0( 96) | 132.0( 93) | 97.0( 96) | 102.0( 96) | 92.0( 76) | 97.0( 87) | 107.0( 83) | 97.0( 93) | 128.0( 90) | 96.0(100) | 101.0( 87)
|
|---|
1978 | 100.0(100) | 111.0(100) | 75.0( 83) | 106.0( 96) | 92.0( 87) | 111.0( 86) | 93.0(100) | 121.0( 80) | 104.0( 86) | 131.0( 93) | 94.0( 80) | 112.0( 90)
|
|---|
1979 | 93.0(100) | 105.0( 96) | 121.0( 74) | 116.0( 93) | 128.0( 93) | 108.0(100) | 112.0( 87) | 99.0( 96) | 80.0( 96) | 123.0( 96) | 80.0( 96) | 97.0( 96)
|
|---|
1980 | 98.0( 96) | 82.0( 89) | 103.0( 83) | 73.0( 96) | 129.0( 67) | 108.0( 83) | 100.0( 93) | 95.0( 87) | 99.0(100) | 107.0( 93) | 99.0(100) | 93.0( 83)
|
|---|
1981 | 94.0( 96) | 85.0( 96) | 79.0( 87) | 124.0( 93) | 114.0( 87) | 104.0( 90) | 119.0(100) | 105.0(100) | 110.0(100) | 111.0(100) | 95.0(100) | 120.0( 96)
|
|---|
1982 | 97.0( 96) | 96.0( 96) | 158.0( 96) | 127.0(100) | 117.0(100) | 119.0( 96) | 102.0( 96) | 117.0(100) | 112.0(100) | 86.0( 93) | 105.0( 96) | 100.0( 96)
|
|---|
1983 | 98.0( 96) | 101.0(100) | 249.0( 77) | 92.0(100) | 90.0(100) | 100.0(100) | 105.0( 93) | 83.0( 96) | 93.0(100) | 100.0( 93) | 101.0(100) | 90.0(100)
|
|---|
1984 | 104.0(100) | 100.0( 96) | 107.0( 93) | 122.0( 96) | 100.0(100) | 111.0( 96) | 90.0(100) | 97.0(100) | 108.0( 96) | 104.0(100) | 104.0(100) | 97.0(100)
|
|---|
1985 | 91.0(100) | 104.0(103) | 105.0( 93) | 113.0(100) | 93.0(100) | 88.0(100) | 108.0( 87) | 95.0( 96) | 91.0( 86) | 100.0(100) | 91.0( 96) | 76.0( 96)
|
|---|
1986 | 83.0( 80) | 81.0( 96) | 89.0( 90) | 85.0( 93) | 97.0( 96) | 105.0( 90) | 85.0( 96) | 100.0( 93) | 89.0( 93) | 100.0(100) | 89.0( 90) | 94.0( 96)
|
|---|
1987 | 100.0( 87) | 119.0( 92) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 130.0( 70) | 129.6( 50) | 126.2( 64) | 113.6( 73) | 155.3( 61) | 129.3( 76) | 93.3( 77) | 116.1( 61) | 123.9( 60) | 130.6( 77) | 125.5( 33) | 120.2( 64)
|
|---|
1992 | 121.4( 58) | 148.2( 65) | 130.0( 41) | 188.2( 63) | 150.5( 61) | 129.8( 66) | 152.8( 58) | 155.0( 54) | 142.8( 76) | 129.6( 74) | 125.8( 63) | 125.6( 29)
|
|---|
1993 | 115.0( 90) | 102.0( 96) | 97.0(100) | 120.0( 86) | 96.0( 96) | 95.0( 93) | 95.0( 90) | 107.0( 83) | 106.0( 86) | 111.0(100) | 116.0( 96) | 114.0( 93)
|
|---|
1994 | 128.0( 87) | 149.0(100) | 136.0(100) | 116.0( 93) | 121.0(100) | 100.0( 86) | 96.0(100) | 111.0( 93) | 99.0( 93) | 108.0( 96) | 118.0( 83) | 116.0( 93)
|
|---|
1995 | 125.0( 96) | 125.0( 89) | 107.0( 93) | 103.0( 90) | 107.0( 96) | 107.0( 93) | 86.0( 80) | 96.0(100) | 108.0( 83) | 138.0( 93) | 124.0( 93) | 108.0(100)
|
|---|
1996 | 107.0( 93) | 108.0( 96) | 92.0( 96) | 103.0( 93) | 125.0( 93) | 111.0( 90) | 112.0(100) | 116.0( 96) | 132.0( 96) | 119.0( 96) | 116.0( 93) | 108.0( 96)
|
|---|
1997 | 111.0( 96) | 126.0( 89) | 93.0( 93) | 140.0( 90) | 101.0( 87) | 107.0( 80) | 109.0( 87) | 104.0( 90) | 104.0(100) | 117.0( 74) | 109.0( 56) | 99.0( 74)
|
|---|
1998 | 99.0( 87) | 117.0( 75) | 149.0( 96) | 131.0( 90) | 114.0( 93) | 112.0( 83) | 108.0( 90) | 110.0( 83) | 104.0( 80) | 133.0( 80) | 92.0( 86) | 100.0( 96)
|
|---|
1999 | 91.0(100) | 94.0( 85) | 102.0( 93) | 114.0( 70) | 111.0( 93) | 110.0( 90) | 116.0( 90) | 106.0( 96) | 113.0( 96) | 104.0( 96) | 101.0( 96) | 104.0( 87)
|
|---|
2000 | 100.0( 83) | 120.0( 79) | 92.0( 87) | 95.0( 93) | 122.0( 74) | 127.0( 80) | 101.0(100) | 98.0( 90) | 110.0( 96) | 147.0( 87) | 98.0( 93) | 106.0( 96)
|
|---|
2001 | 98.0(100) | 92.0( 89) | 120.0(100) | 131.0( 96) | 101.0(100) | 132.0( 96) | 103.0( 96) | 119.0( 93) | 115.0(100) | 125.0(100) | 95.0(100) | 92.0(106)
|
|---|
2002 | 123.0( 93) | 120.0(100) | 107.0(100) | 130.0( 96) | 106.0( 90) | 107.0( 96) | 102.0(100) | 117.0( 96) | 104.0(100) | 125.0( 90) | 110.0( 96) | 115.0(100)
|
|---|
2003 | 100.0( 96) | 100.0(100) | 113.0( 96) | 131.0( 96) | 108.0( 96) | 104.0( 86) | 118.0( 93) | 107.0( 96) | 92.0(103) | 97.0(100) | 108.0(100) | 107.0( 96)
|
|---|
2004 | 102.0( 90) | 120.0(100) | 94.0( 96) | 128.0(100) | 106.0( 93) | 124.0( 93) | 96.0( 96) | 107.0( 90) | 109.0( 96) | 103.0(100) | 103.0( 96) | 101.0( 93)
|
|---|
2005 | 100.0(103) | 109.0( 96) | 96.0( 96) | 103.0(100) | 113.0( 96) | 111.0( 90) | 130.0( 96) | 114.0(100) | 106.0(100) | 103.0(100) | 103.0(103) | 94.0(100)
|
|---|
2006 | 103.0( 90) | 98.0(103) | 104.0(100) | 95.0(106) | 122.0(100) | 96.0( 93) | 115.0( 90) | 108.0(103) | 95.0( 96) | 82.0( 93) | 95.0( 96) | 109.0(103)
|
|---|
2007 | 93.0(100) | 111.0(103) | 122.0(100) | 96.0(100) | 85.0( 93) | 105.0( 96) | 93.0( 96) | 95.0(100) | 110.0(100) | 118.0( 96) | 91.0(100) | 86.0(100)
|
|---|
2008 | 110.0( 96) | 91.0(100) | 120.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | 100.0( 48) | - | - | - | - | - | - | - | 99.0( 23) | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table