Mawson 00Z 50hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1960 | - | 131.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1962 | - | 259.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1963 | - | 273.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0( 12)
|
|---|
1965 | 65.0( 25) | 45.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.0( 23) | 72.0( 29)
|
|---|
1966 | 338.0( 12) | 295.0( 14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | 223.0( 14) | - | - | - | - | - | 265.0( 12) | 274.0( 56) | 273.0( 70) | 322.0( 70) | 60.0( 45)
|
|---|
1968 | 308.0( 22) | 273.0( 31) | 270.0( 54) | 281.0( 33) | 265.0( 35) | 273.0( 36) | 276.0( 32) | - | - | 282.0( 54) | 27.0( 66) | 50.0( 93)
|
|---|
1969 | 77.0( 74) | 295.0( 50) | 270.0( 38) | 267.0( 53) | 276.0( 45) | 279.0( 43) | 270.0( 22) | 272.0( 16) | 278.0( 40) | 275.0( 67) | 286.0( 60) | 342.0( 64)
|
|---|
1970 | 49.0( 41) | 277.0( 32) | 268.0( 45) | 278.0( 63) | 273.0( 41) | 272.0( 20) | - | 285.0( 12) | - | 275.0( 70) | 290.0( 86) | 10.0( 77)
|
|---|
1971 | 63.0( 83) | 257.0( 75) | 270.0( 45) | 269.0( 36) | 290.0( 25) | 273.0( 33) | 293.0( 16) | 268.0( 16) | 275.0( 26) | 290.0( 41) | 292.0( 43) | 44.0( 48)
|
|---|
1972 | 67.0( 74) | 277.0( 58) | 272.0( 51) | 275.0( 63) | 264.0( 48) | - | - | - | - | 270.0( 32) | 275.0( 60) | 92.0( 61)
|
|---|
1973 | 101.0( 80) | 257.0( 71) | 268.0( 54) | 279.0( 60) | 283.0( 45) | 273.0( 43) | 265.0( 48) | 264.0( 32) | 275.0( 20) | 282.0( 45) | 327.0( 76) | 261.0( 74)
|
|---|
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287.0( 12) | 318.0( 33) | 72.0( 19)
|
|---|
1975 | - | - | 272.0( 48) | 280.0( 73) | 284.0( 35) | - | - | 282.0( 16) | 274.0( 16) | 275.0( 41) | 291.0( 83) | 51.0( 70)
|
|---|
1976 | 69.0( 70) | 267.0( 68) | 287.0( 80) | 271.0( 53) | 274.0( 38) | - | 273.0( 32) | 272.0( 29) | 264.0( 46) | 287.0( 74) | 329.0( 93) | 98.0( 45)
|
|---|
1977 | - | - | 275.0( 70) | 274.0( 60) | 270.0( 64) | 267.0( 46) | 270.0( 51) | 270.0( 32) | 274.0( 40) | 282.0( 51) | 317.0( 53) | 56.0( 80)
|
|---|
1978 | 359.0( 74) | 309.0( 78) | 271.0( 51) | 269.0( 60) | 282.0( 41) | 278.0( 13) | 279.0( 67) | 277.0( 61) | 279.0( 46) | 279.0( 77) | 309.0( 70) | 331.0( 80)
|
|---|
1979 | 199.0( 87) | 289.0( 85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | 280.0( 45) | 277.0( 76) | 272.0( 70) | 274.0( 80) | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | 96.8( 45) | 188.0( 35) | 276.7( 67) | 285.6( 53) | 277.4( 54) | 265.7( 73) | 277.9( 61) | 278.1( 51) | 278.3( 60) | 271.4( 70) | 178.5( 43) | 116.8( 64)
|
|---|
1992 | 180.3( 61) | 237.4( 65) | 256.2( 41) | 268.6( 60) | 281.0( 64) | 286.0( 66) | 278.9( 58) | 280.0( 51) | 281.1( 63) | 283.8( 67) | 275.6( 56) | 195.5( 32)
|
|---|
1993 | 104.0( 90) | 263.0( 96) | 275.0( 93) | 270.0( 86) | 275.0( 93) | 270.0( 93) | 269.0( 77) | 272.0( 83) | 271.0( 93) | 275.0(100) | 282.0( 93) | 300.0( 96)
|
|---|
1994 | 153.1( 83) | 253.0( 96) | 265.0( 96) | 263.0( 93) | 276.0( 96) | 290.0( 86) | 280.0( 90) | 277.0( 93) | 274.0( 96) | 279.0( 96) | 326.0( 93) | 180.0( 96)
|
|---|
1995 | 211.0(100) | 242.0( 78) | 271.0( 77) | 287.0( 96) | 277.0( 80) | 279.0( 73) | 291.0( 77) | 264.0( 77) | 273.0( 73) | 276.0( 80) | 307.0( 80) | 257.0( 93)
|
|---|
1996 | 260.0(100) | 226.0( 93) | 266.0( 96) | 271.0( 93) | 261.0( 87) | 277.0( 76) | 267.0( 90) | 269.0( 93) | 280.0( 93) | 275.0( 90) | 277.0( 93) | 27.0( 96)
|
|---|
1997 | 156.0( 96) | 248.0( 89) | 279.0( 93) | 271.0( 90) | 276.0( 87) | 276.0( 76) | 264.0( 41) | 277.0( 58) | 267.0( 90) | 283.0( 67) | 285.0( 53) | 43.0( 70)
|
|---|
1998 | 263.0( 80) | 296.0( 75) | 274.0( 93) | 274.0( 80) | 260.0( 83) | 281.0( 73) | 273.0( 67) | 273.0( 64) | 286.0( 70) | 277.0( 67) | 282.0( 76) | 276.0( 83)
|
|---|
1999 | 225.0(100) | 258.0( 78) | 275.0( 93) | 271.0( 80) | 271.0( 90) | 275.0( 86) | 271.0( 96) | 261.0( 90) | 269.0( 93) | 281.0( 83) | 288.0( 86) | 280.0( 83)
|
|---|
2000 | 264.0( 87) | 262.0( 86) | 280.0( 83) | 273.0( 93) | 268.0( 74) | 274.0( 70) | 272.0( 77) | 271.0( 77) | 276.0( 93) | 283.0( 90) | 305.0( 96) | 70.0( 93)
|
|---|
2001 | 327.0(100) | 272.0( 78) | 278.0( 93) | 259.0( 96) | 280.0( 93) | 271.0( 83) | 264.0( 77) | 271.0( 77) | 274.0( 76) | 284.0( 87) | 272.0( 96) | 288.0( 93)
|
|---|
2002 | 14.0( 96) | 286.0(100) | 275.0( 90) | 262.0( 90) | 272.0( 80) | 271.0( 63) | 269.0( 74) | 271.0( 48) | 304.0( 56) | 288.0( 80) | 336.0( 86) | 27.0( 96)
|
|---|
2003 | 61.0(103) | 284.0(100) | 275.0( 93) | 265.0( 90) | 270.0( 80) | 278.0( 80) | 274.0( 67) | 272.0( 74) | 285.0( 66) | 281.0( 87) | 274.0( 96) | 40.0( 96)
|
|---|
2004 | 303.0( 87) | 233.0( 93) | 276.0( 96) | 269.0( 90) | 283.0( 70) | 275.0( 66) | 278.0( 58) | 281.0( 90) | 271.0( 83) | 292.0( 96) | 311.0( 93) | 35.0( 93)
|
|---|
2005 | 100.0( 96) | 275.0( 92) | 265.0( 96) | 262.0( 93) | 281.0( 93) | 284.0( 50) | 273.0( 19) | 275.0( 25) | 286.0( 63) | 288.0( 83) | 304.0( 93) | 101.0( 96)
|
|---|
2006 | 87.0( 87) | 302.0(100) | 280.0( 96) | 281.0( 96) | 270.0( 80) | 266.0( 93) | 265.0( 87) | 258.0( 90) | 281.0( 76) | 274.0( 87) | 281.0( 80) | 331.0(100)
|
|---|
2007 | 41.0( 80) | 262.0( 92) | 259.0( 93) | 271.0( 96) | 276.0( 80) | 258.0( 96) | 271.0( 83) | 274.0( 87) | 286.0( 90) | 284.0( 93) | 266.0( 80) | 265.0( 93)
|
|---|
2008 | 263.0(100) | 285.0( 93) | 267.0( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | 236.0( 48) | - | - | - | - | - | - | - | 277.0( 23) | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table