Marion 12Z 30hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275.0( 13) | 237.0( 12)
|
|---|
1981 | - | 355.0( 46) | 250.0( 19) | 251.0( 33) | 235.0( 22) | - | 261.0( 12) | - | 256.0( 13) | 263.0( 29) | 252.0( 20) | -
|
|---|
1982 | 201.0( 16) | - | 314.0( 12) | 256.0( 26) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | 197.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | 263.0( 16) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | 281.0( 19) | - | - | 280.0( 25) | 278.0( 43) | 259.0( 48)
|
|---|
1986 | 28.0( 29) | 20.0( 46) | 299.0( 54) | 268.0( 30) | 287.0( 41) | 274.0( 40) | 272.0( 38) | 264.0( 48) | 284.0( 43) | 277.0( 38) | 286.0( 60) | 339.0( 54)
|
|---|
1987 | 57.0( 51) | 360.0( 60) | 356.0( 29) | 285.0( 30) | - | 268.0( 23) | 272.0( 29) | 280.0( 12) | 274.0( 13) | 279.0( 19) | 286.0( 30) | 253.0( 19)
|
|---|
1988 | 20.0( 16) | 273.0( 24) | 270.0( 22) | 276.0( 23) | - | 273.0( 20) | 262.0( 16) | 280.0( 16) | 282.0( 26) | 292.0( 41) | 272.0( 40) | 49.0( 70)
|
|---|
1989 | 331.0( 54) | 11.0( 64) | 292.0( 70) | 276.0( 53) | 275.0( 77) | 271.0( 66) | 284.0( 54) | 276.0( 48) | 284.0( 36) | 285.0( 29) | 292.0( 63) | 342.0( 74)
|
|---|
1990 | 348.0( 64) | 41.0( 82) | 270.0( 64) | 277.0( 70) | 279.0( 77) | 278.0( 40) | 277.0( 51) | 272.0( 70) | 275.0( 66) | 274.0( 80) | 257.0( 80) | 277.0( 67)
|
|---|
1991 | 315.0( 74) | 306.0( 82) | 288.0( 74) | 271.0( 30) | 270.0( 54) | 275.0( 56) | 272.0( 45) | 282.0( 51) | 284.0( 76) | 310.0( 93) | 287.0( 83) | 99.0( 77)
|
|---|
1992 | 78.0( 80) | 49.0( 75) | 259.0( 35) | 279.0( 60) | 288.0( 74) | 282.0( 83) | 278.0( 70) | 279.0( 93) | 284.0( 90) | 276.0( 90) | 245.0( 60) | 301.0( 87)
|
|---|
1993 | 328.0( 93) | 45.0( 82) | 264.0( 93) | 289.0( 90) | 310.0( 83) | 284.0( 96) | 287.0( 96) | 286.0( 93) | 279.0( 96) | 294.0(100) | 297.0(100) | 317.0(100)
|
|---|
1994 | 18.0( 96) | 321.0(100) | 266.0(100) | 284.0( 96) | 283.0( 83) | 314.0( 83) | 298.0( 80) | 295.0( 90) | 279.0( 90) | 298.0( 96) | 316.0(100) | 80.0( 90)
|
|---|
1995 | 30.0( 93) | 357.0( 92) | 268.0( 90) | 286.0(100) | 279.0( 83) | 287.0( 93) | 296.0( 90) | 276.0( 93) | 294.0( 93) | 299.0( 96) | 311.0( 96) | 329.0( 90)
|
|---|
1996 | 11.0( 83) | 355.0( 96) | 296.0( 96) | 283.0( 93) | 280.0( 74) | 283.0( 73) | 276.0( 77) | 275.0( 80) | 293.0( 70) | 282.0( 77) | 285.0( 86) | 292.0( 80)
|
|---|
1997 | 71.0( 83) | 43.0( 89) | 288.0( 96) | 271.0( 76) | 275.0( 67) | 278.0( 80) | 273.0( 77) | 279.0( 74) | 273.0( 90) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | 299.0( 60) | 288.0( 80) | 287.0( 90) | 293.0( 77) | 294.0( 64) | 299.0( 76) | 281.0( 80) | 299.0( 90) | 281.0( 90)
|
|---|
1999 | 352.0( 87) | 319.0( 78) | 285.0( 58) | 278.0( 50) | 293.0( 48) | 275.0( 46) | 269.0( 25) | 274.0( 35) | 280.0( 26) | 285.0( 12) | - | -
|
|---|
2000 | 8.0( 19) | 346.0( 48) | 276.0( 41) | 289.0( 36) | 283.0( 58) | 310.0( 46) | 307.0( 58) | 298.0( 41) | 315.0( 30) | 323.0( 48) | 284.0( 70) | 75.0( 54)
|
|---|
2001 | 41.0( 54) | 46.0( 53) | 305.0( 32) | 300.0( 46) | 285.0( 70) | 282.0( 70) | 305.0( 58) | 306.0( 77) | 282.0( 56) | 293.0( 58) | 289.0( 66) | 330.0( 83)
|
|---|
2002 | 23.0( 80) | 345.0( 75) | 312.0( 64) | 290.0( 73) | 299.0( 70) | 278.0( 83) | 299.0( 77) | 313.0(100) | 304.0( 80) | 316.0( 93) | 299.0( 83) | 77.0( 96)
|
|---|
2003 | 37.0( 93) | 354.0( 89) | 309.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | 307.0( 46) | 39.0( 90)
|
|---|
2004 | 67.0( 54) | 344.0( 82) | 309.0( 70) | 293.0( 80) | 299.0( 54) | 278.0( 76) | 282.0( 74) | 292.0( 45) | 294.0( 76) | 299.0( 74) | 288.0( 76) | 8.0( 87)
|
|---|
2005 | 78.0( 48) | - | - | 274.0( 53) | 277.0( 48) | 280.0( 30) | 271.0( 45) | 279.0( 32) | 289.0( 40) | 297.0( 48) | 270.0( 50) | 55.0( 45)
|
|---|
2006 | 73.0( 41) | 297.0( 75) | 283.0( 61) | 284.0( 40) | 275.0( 3) | - | - | 270.0( 19) | 277.0( 63) | 275.0( 48) | 278.0( 46) | 292.0( 80)
|
|---|
2007 | 339.0( 74) | 337.0( 53) | 284.0( 61) | 263.0( 56) | 270.0( 38) | 259.0( 60) | 277.0( 25) | 264.0( 32) | 290.0( 26) | 284.0( 96) | 236.0( 63) | 334.0( 32)
|
|---|
2008 | 305.0( 38) | 260.0( 6) | 296.0( 16) | 265.0( 6) | 247.5( 12) | 266.9( 26) | 265.5( 32) | 278.3( 9) | - | 290.0( 3) | 257.5( 26) | 270.3( 61)
|
|---|
2009 | 199.7( 48) | 199.2( 46) | 223.8( 54) | 268.6( 73) | 259.0( 64) | 265.8( 40) | 273.0( 16) | 274.0( 67) | 274.6( 83) | 266.7( 58) | 111.7( 86) | 160.0( 32)
|
|---|
2010 | 83.6( 58) | 189.7( 64) | 271.7( 58) | 277.1( 56) | 274.8( 77) | 267.0( 76) | 273.1( 77) | 270.8( 61) | 272.2( 60) | 276.7( 74) | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | 289.1( 73) | 261.1( 90) | 266.1( 73) | 266.9( 51) | 269.5( 67) | 272.7( 50) | 289.6( 83) | 290.9( 76) | 220.9( 87)
|
|---|
2012 | 186.8( 96) | 182.8( 79) | 244.2( 58) | 275.9( 56) | 278.5( 41) | 267.3( 43) | 280.5( 32) | - | - | - | - | 67.5( 6)
|
|---|
2013 | 105.7( 22) | 196.0( 35) | 282.1( 22) | 300.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | 286.7( 10) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | 260.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | 275.0( 6) | 274.7( 51) | 281.7( 60) | 271.5( 41) | 276.7( 58) | 280.6( 53) | 284.6( 83) | 230.7( 50) | 81.5( 54)
|
|---|
2017 | 83.2( 90) | 144.1( 57) | 273.7( 61) | 260.0( 26) | 277.1( 45) | 281.7( 10) | 268.3( 29) | 280.6( 51) | 286.7( 20) | 292.2( 51) | 163.0( 33) | 116.2( 38)
|
|---|
2018 | 106.0( 48) | 174.2( 64) | 278.5( 54) | 272.8( 30) | 270.0( 22) | 277.5( 26) | 276.7( 9) | 278.8( 25) | 277.1( 46) | 280.0( 32) | 213.8( 43) | 134.6( 38)
|
|---|
2019 | 151.1( 58) | 252.3( 53) | 280.6( 54) | 270.0( 16) | 267.5( 19) | 268.3( 30) | 273.8( 12) | 285.4( 38) | 276.5( 33) | 299.4( 29) | 238.1( 43) | 92.8( 51)
|
|---|
2020 | 117.2( 51) | 193.6( 62) | 275.7( 45) | 278.3( 70) | 282.0( 16) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | 290.0( 3) | 277.5( 6) | - | 255.0( 3) | - | 267.5( 6) | 260.0( 6) | 198.9( 29)
|
|---|
2024 | 200.3( 51) | 196.2( 41) | - | - | - | - | - | 315.0( 3) | 282.5( 6) | 265.0( 3) | 271.4( 23) | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table