Marion 12Z 200hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | 273.0( 16) | 291.0( 23) | - | 262.0( 23) | -
|
|---|
1968 | - | 241.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.0( 12)
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | 221.0( 12) | - | - | - | 264.0( 22) | 276.0( 33) | - | 268.0( 16) | 272.0( 13) | 280.0( 12) | 278.0( 20) | 285.0( 16)
|
|---|
1971 | - | - | 272.0( 16) | - | 278.0( 16) | 253.0( 26) | - | 281.0( 19) | 265.0( 33) | - | 303.0( 20) | -
|
|---|
1972 | - | 298.0( 13) | - | 271.0( 16) | - | 254.0( 20) | - | 254.0( 16) | - | - | - | -
|
|---|
1973 | 253.0( 22) | 286.0( 25) | 258.0( 16) | 299.0( 13) | 285.0( 29) | 270.0( 40) | 276.0( 54) | 262.0( 45) | 267.0( 46) | 261.0( 38) | - | 258.0( 41)
|
|---|
1974 | 276.0( 61) | 272.0( 75) | 268.0( 70) | 243.0( 46) | 264.0( 67) | 262.0( 60) | 268.0( 74) | 266.0( 64) | 269.0( 60) | 271.0( 87) | 267.0( 66) | 270.0( 51)
|
|---|
1975 | - | 269.0( 35) | 269.0( 83) | 271.0( 46) | 254.0( 54) | 262.0( 30) | 274.0( 41) | 270.0( 64) | 259.0( 43) | 255.0( 58) | 255.0( 73) | 259.0( 70)
|
|---|
1976 | - | 279.0( 58) | 269.0( 87) | 262.0( 80) | 265.0( 64) | 263.0( 53) | 263.0( 67) | 262.0( 45) | 269.0( 40) | 252.0( 48) | 273.0( 60) | 269.0( 77)
|
|---|
1977 | 185.0( 12) | 262.0( 64) | 268.0( 64) | 267.0( 83) | 265.0( 74) | 267.0( 66) | 269.0( 54) | 262.0( 80) | 272.0( 76) | 273.0( 64) | 269.0( 73) | 259.0( 64)
|
|---|
1978 | - | 273.0( 50) | 266.0( 67) | 263.0( 76) | 273.0( 90) | 264.0( 93) | 271.0( 83) | 280.0( 96) | 284.0( 96) | 279.0( 90) | 261.0( 86) | 262.0( 96)
|
|---|
1979 | 269.0( 90) | 266.0(100) | 268.0( 93) | 253.0( 93) | 256.0( 77) | 254.0( 80) | 258.0( 87) | 257.0( 80) | 257.0( 90) | 250.0( 90) | 257.0( 90) | 274.0( 90)
|
|---|
1980 | 262.0( 93) | 264.0( 89) | 272.0(100) | 286.0( 96) | 290.0( 87) | 274.0( 86) | 249.0( 67) | 245.0( 87) | 257.0( 83) | 258.0( 96) | 258.0(100) | 259.0( 96)
|
|---|
1981 | - | 252.0( 85) | 252.0(100) | 249.0( 96) | 247.0( 87) | 252.0( 83) | 247.0( 87) | 249.0( 90) | 248.0( 86) | 241.0( 96) | 259.0( 93) | 300.0( 87)
|
|---|
1982 | 290.0( 93) | 280.0( 92) | 262.0( 93) | 268.0( 93) | 249.0( 93) | 269.0(100) | 265.0( 87) | 274.0( 87) | 266.0(100) | 266.0(100) | 271.0( 93) | 292.0( 96)
|
|---|
1983 | 274.0( 96) | 276.0( 92) | 275.0( 96) | 272.0(100) | 284.0( 90) | 273.0( 93) | 273.0( 93) | 280.0(100) | 283.0( 90) | 265.0( 90) | 261.0( 93) | 260.0( 87)
|
|---|
1984 | 253.0( 90) | 258.0(100) | 258.0( 93) | 279.0( 90) | 286.0( 96) | 276.0( 96) | 276.0( 96) | 266.0( 96) | 274.0( 83) | 274.0( 83) | 256.0( 96) | 269.0(100)
|
|---|
1985 | 273.0( 93) | 266.0( 96) | 277.0( 93) | 282.0( 93) | 268.0( 80) | 270.0( 90) | 278.0(100) | 272.0( 96) | 271.0( 93) | 272.0( 96) | 262.0( 96) | 270.0( 93)
|
|---|
1986 | 271.0( 93) | 280.0( 96) | 283.0( 96) | 274.0( 93) | 264.0( 93) | 268.0(100) | 270.0( 90) | 271.0( 96) | 269.0( 96) | 271.0( 96) | 270.0(100) | 268.0( 87)
|
|---|
1987 | 279.0(100) | 275.0( 96) | 272.0( 96) | 269.0(100) | 273.0( 74) | 272.0( 93) | 275.0( 93) | 274.0( 96) | 269.0( 96) | 270.0( 93) | 273.0(100) | 269.0( 80)
|
|---|
1988 | 278.0( 90) | 261.0( 82) | 268.0(100) | 284.0( 83) | 272.0( 87) | 274.0(100) | 280.0(100) | 270.0(100) | 272.0(100) | 282.0( 93) | 273.0(100) | 268.0(100)
|
|---|
1989 | 278.0( 96) | 278.0( 92) | 297.0( 90) | 269.0( 80) | 271.0( 93) | 272.0( 90) | 285.0( 87) | 277.0( 96) | 276.0( 90) | 274.0( 70) | 276.0(100) | 286.0( 96)
|
|---|
1990 | 292.0( 80) | 279.0( 92) | 278.0( 80) | 280.0( 93) | 277.0( 96) | 280.0(100) | 282.0( 87) | 267.0(100) | 263.0( 90) | 264.0( 96) | 266.0( 96) | 273.0( 90)
|
|---|
1991 | 270.0(100) | 284.0(100) | 263.0( 96) | 280.0(100) | 269.0(100) | 266.0(100) | 270.0( 93) | 271.0( 96) | 275.0( 93) | 270.0(100) | 270.0(100) | 272.0(100)
|
|---|
1992 | 273.0( 96) | 281.0(100) | 275.0( 96) | 286.0(100) | 279.0(100) | 277.0( 96) | 269.0(100) | 270.0(100) | 272.0( 96) | 265.0(100) | 268.0( 63) | 279.0(100)
|
|---|
1993 | 268.0(100) | 276.0( 92) | 277.0(100) | 292.0(100) | 278.0(103) | 261.0( 96) | 278.0( 96) | 269.0(103) | 270.0(100) | 266.0(100) | 268.0(100) | 273.0(100)
|
|---|
1994 | 269.0(100) | 271.0(103) | 263.0(100) | 266.0( 96) | 280.0(103) | 285.0(100) | 275.0(100) | 272.0(103) | 265.0(100) | 266.0(100) | 267.0(100) | 270.0( 96)
|
|---|
1995 | 275.0(100) | 276.0(100) | 263.0( 96) | 273.0( 96) | 270.0( 96) | 270.0(100) | 278.0(100) | 274.0(100) | 265.0( 93) | 283.0(100) | 268.0(100) | 255.0(100)
|
|---|
1996 | 279.0(100) | 279.0(100) | 273.0( 96) | 271.0(100) | 269.0(100) | 274.0(100) | 269.0( 96) | 269.0(100) | 277.0(100) | 269.0( 96) | 275.0(100) | 268.0(100)
|
|---|
1997 | 283.0( 96) | 294.0(100) | 275.0(100) | 271.0(100) | 269.0( 96) | 285.0(100) | 266.0( 96) | 275.0(103) | 268.0( 96) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | 271.0( 60) | 268.0( 96) | 272.0(100) | 281.0( 67) | 273.0( 74) | 276.0( 93) | 274.0( 90) | 273.0( 83) | 271.0( 96)
|
|---|
1999 | 282.0( 87) | 280.0( 96) | 271.0( 83) | 266.0( 83) | 292.0( 61) | 274.0( 66) | 274.0( 41) | 282.0( 54) | 291.0( 36) | 266.0( 29) | 274.0( 40) | 272.0( 29)
|
|---|
2000 | 282.0( 32) | 270.0( 51) | 277.0( 51) | 287.0( 30) | 280.0( 70) | 271.0( 56) | 279.0( 70) | 269.0( 77) | 273.0( 46) | 276.0( 61) | 266.0( 80) | 276.0( 64)
|
|---|
2001 | 279.0( 64) | 285.0( 60) | 284.0( 41) | 270.0( 46) | 280.0( 80) | 272.0( 80) | 266.0( 70) | 278.0( 83) | 277.0( 86) | 263.0( 70) | 271.0( 80) | 275.0( 96)
|
|---|
2002 | 278.0( 80) | 268.0( 78) | 277.0( 80) | 276.0( 86) | 275.0( 74) | 275.0( 90) | 276.0( 80) | 278.0(100) | 266.0( 80) | 274.0( 90) | 270.0( 80) | 263.0( 96)
|
|---|
2003 | 277.0( 96) | 279.0( 92) | 276.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | 280.0( 50) | 283.0( 87)
|
|---|
2004 | 272.0( 67) | 284.0( 86) | 278.0( 74) | 275.0( 83) | 257.0( 70) | 277.0( 73) | 275.0( 80) | 286.0( 54) | 268.0( 80) | 270.0( 90) | 270.0( 80) | 274.0( 93)
|
|---|
2005 | 264.0( 48) | - | - | 277.0( 63) | 273.0( 64) | 278.0( 70) | 259.0( 74) | 275.0( 74) | 277.0( 63) | 277.0( 83) | 272.0( 73) | 258.0( 70)
|
|---|
2006 | 272.0( 83) | 270.0( 89) | 276.0( 83) | 276.0( 93) | 220.0( 3) | - | - | 274.0( 29) | 263.0( 93) | 272.0(100) | 268.0( 93) | 280.0( 87)
|
|---|
2007 | 265.0( 90) | 280.0( 71) | 270.0( 74) | 273.0( 93) | 266.0( 83) | 265.0( 86) | 271.0( 77) | 266.0( 83) | 268.0( 96) | 267.0( 96) | 268.0( 96) | 267.0( 96)
|
|---|
2008 | 269.0( 93) | 268.0( 96) | 269.0(100) | 257.5( 80) | 252.0( 90) | 252.7( 73) | 255.2( 70) | 271.6( 90) | 281.5( 86) | 261.3( 87) | 262.3( 93) | 263.9(100)
|
|---|
2009 | 258.2( 96) | 273.3( 96) | 266.8( 90) | 263.4( 96) | 261.6( 80) | 260.6( 56) | 259.0( 32) | 278.9( 87) | 274.1( 96) | 266.8( 64) | 262.3(100) | 264.0(100)
|
|---|
2010 | 274.0( 93) | 272.3(100) | 266.8( 70) | 269.4( 86) | 277.9( 90) | 258.2( 93) | 264.1( 93) | 264.6( 90) | 264.4( 90) | 272.8( 74) | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | 272.7( 73) | 261.0( 93) | 225.5( 96) | 249.2( 83) | 269.2(100) | 273.6( 83) | 271.3(100) | 268.4( 96) | 271.7( 96)
|
|---|
2012 | 270.5(100) | 275.0( 93) | 279.3( 67) | 261.9( 96) | 272.1( 93) | 267.9( 86) | 273.9( 87) | 279.1( 35) | - | - | - | 275.6( 25)
|
|---|
2013 | 271.7( 77) | 275.5( 71) | 272.3( 41) | 300.0( 6) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | 278.0( 33) | 265.0( 3) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | 275.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | 277.1( 23) | 257.6( 74) | 277.6( 83) | 270.0( 83) | 269.3( 96) | 278.2( 66) | 266.2( 93) | 262.5( 86) | 264.4( 58)
|
|---|
2017 | 283.8( 93) | 266.0( 85) | 277.7( 83) | 258.5( 33) | 263.4( 80) | 272.9( 40) | 270.7( 74) | 276.2( 90) | 265.5( 70) | 276.7( 83) | 265.0( 90) | 264.3( 70)
|
|---|
2018 | 272.8( 58) | 271.8( 67) | 282.7( 77) | 274.7( 56) | 268.0( 80) | 275.5( 93) | 268.6( 90) | 271.6( 80) | 278.5( 86) | 259.7( 93) | 271.4( 93) | 274.8( 83)
|
|---|
2019 | 283.4( 80) | 268.8( 85) | 273.5( 87) | 276.7( 80) | 267.0( 74) | 268.8( 53) | 267.0( 64) | 271.5( 64) | 261.5( 76) | 277.7( 48) | 259.4( 53) | 268.2( 54)
|
|---|
2020 | 270.0( 45) | 273.8( 58) | 280.0( 38) | 268.1( 53) | 290.0( 9) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | 245.0( 6) | 272.7( 41) | 288.6( 36) | 278.6( 35) | 269.3( 48) | 280.8( 20) | 261.7( 38) | 267.5( 40) | 258.6( 45)
|
|---|
2024 | 273.9( 61) | 281.2( 44) | 243.1( 25) | 242.9( 23) | 246.7( 9) | 255.0( 3) | 278.5( 32) | 271.2( 51) | 268.1( 53) | 246.3( 48) | 280.0( 40) | 265.5( 35)
|
|---|
2025 | 270.0( 35) | - | 256.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table