Marion 12Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 292.0( 16) | - | - | -
|
|---|
1968 | - | 262.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | - | - | - | - | 260.0( 16) | - | - | - | - | 221.0( 16) | 284.0( 16)
|
|---|
1971 | - | - | - | - | 279.0( 16) | 253.0( 23) | - | - | 263.0( 26) | - | - | -
|
|---|
1972 | - | 309.0( 10) | - | 251.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | 305.0( 21) | - | 287.0( 13) | 276.0( 29) | 279.0( 33) | 276.0( 58) | 268.0( 41) | 272.0( 43) | 265.0( 41) | - | 261.0( 35)
|
|---|
1974 | 275.0( 61) | 274.0( 75) | 270.0( 70) | 244.0( 56) | 266.0( 64) | 265.0( 60) | 264.0( 77) | 268.0( 61) | 268.0( 66) | 267.0( 70) | 264.0( 66) | 270.0( 48)
|
|---|
1975 | - | 267.0( 35) | 262.0( 80) | 269.0( 46) | 258.0( 58) | 265.0( 26) | 270.0( 45) | 270.0( 58) | 260.0( 33) | 265.0( 54) | 257.0( 60) | 267.0( 61)
|
|---|
1976 | - | 275.0( 55) | 269.0( 80) | 268.0( 66) | 266.0( 67) | 267.0( 50) | 258.0( 48) | 263.0( 38) | 259.0( 26) | 248.0( 25) | 272.0( 46) | 272.0( 54)
|
|---|
1977 | 279.0( 12) | 234.0( 42) | 277.0( 61) | 260.0( 70) | 266.0( 54) | 264.0( 53) | 265.0( 48) | 260.0( 64) | 269.0( 50) | 267.0( 51) | 270.0( 53) | 260.0( 54)
|
|---|
1978 | - | 265.0( 42) | 266.0( 41) | 263.0( 73) | 275.0( 87) | 266.0( 90) | 271.0( 87) | 283.0( 96) | 283.0( 96) | 277.0( 90) | 262.0( 86) | 262.0( 96)
|
|---|
1979 | 268.0( 87) | 264.0(100) | 271.0( 96) | 259.0( 93) | 257.0( 64) | 253.0( 83) | 260.0( 83) | 252.0( 80) | 263.0( 86) | 254.0( 90) | 249.0( 93) | 278.0( 90)
|
|---|
1980 | 266.0( 93) | 269.0( 86) | 266.0( 96) | 288.0( 96) | 283.0( 80) | 269.0( 70) | 258.0( 61) | 255.0( 93) | 260.0( 80) | 258.0( 96) | 257.0( 96) | 263.0( 93)
|
|---|
1981 | - | 254.0( 85) | 252.0( 96) | 252.0(100) | 246.0( 87) | 253.0( 83) | 257.0( 90) | 250.0( 90) | 249.0( 86) | 247.0(100) | 258.0( 90) | 297.0( 87)
|
|---|
1982 | 292.0( 90) | 282.0( 89) | 268.0( 96) | 267.0( 93) | 252.0( 96) | 267.0(100) | 264.0( 87) | 271.0( 83) | 270.0( 96) | 270.0(100) | 273.0( 93) | 291.0( 93)
|
|---|
1983 | 275.0( 93) | 278.0( 89) | 278.0(100) | 272.0( 96) | 281.0( 90) | 273.0( 90) | 272.0( 93) | 282.0(100) | 287.0( 83) | 266.0( 96) | 259.0( 93) | 260.0( 83)
|
|---|
1984 | 253.0( 83) | 257.0( 96) | 258.0( 93) | 275.0( 96) | 284.0( 93) | 276.0( 83) | 275.0( 90) | 266.0( 93) | 275.0( 80) | 277.0( 77) | 256.0( 93) | 268.0( 90)
|
|---|
1985 | 272.0( 80) | 267.0( 96) | 275.0( 93) | 281.0( 90) | 263.0( 80) | 273.0( 86) | 276.0(100) | 273.0( 93) | 272.0( 96) | 275.0( 96) | 265.0( 96) | 272.0(100)
|
|---|
1986 | 274.0( 93) | 284.0( 96) | 286.0(100) | 274.0( 93) | 268.0(100) | 270.0( 96) | 272.0( 90) | 271.0( 93) | 271.0( 93) | 272.0( 96) | 265.0( 96) | 267.0( 87)
|
|---|
1987 | 281.0(100) | 273.0( 89) | 273.0( 96) | 278.0( 96) | 273.0( 67) | 270.0( 86) | 278.0(100) | 275.0( 93) | 268.0( 93) | 271.0( 96) | 274.0(100) | 271.0( 80)
|
|---|
1988 | 278.0( 93) | 261.0( 86) | 267.0(100) | 278.0( 83) | 270.0( 90) | 262.0( 96) | 273.0(100) | 267.0( 93) | 268.0(100) | 278.0( 93) | 274.0(100) | 269.0( 96)
|
|---|
1989 | 278.0( 96) | 275.0( 92) | 281.0( 90) | 274.0( 90) | 270.0( 93) | 271.0( 90) | 281.0( 90) | 275.0( 96) | 277.0( 86) | 276.0( 70) | 275.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
1990 | 290.0( 80) | 275.0( 92) | 272.0( 80) | 281.0( 96) | 273.0( 96) | 278.0(100) | 280.0( 90) | 271.0( 93) | 263.0( 86) | 262.0( 93) | 268.0( 96) | 269.0( 93)
|
|---|
1991 | 273.0( 96) | 281.0(100) | 263.0( 93) | 276.0( 90) | 270.0( 96) | 267.0(100) | 270.0( 96) | 273.0( 96) | 278.0(100) | 269.0(100) | 272.0(100) | 271.0(100)
|
|---|
1992 | 272.0(100) | 281.0(100) | 275.0( 96) | 286.0(100) | 279.0(100) | 276.0( 96) | 269.0( 96) | 272.0(100) | 274.0(100) | 271.0(100) | 274.0( 63) | 279.0(100)
|
|---|
1993 | 268.0(100) | 282.0( 89) | 275.0(100) | 287.0(100) | 281.0(103) | 262.0( 96) | 278.0( 96) | 271.0(100) | 272.0(100) | 268.0(100) | 269.0(100) | 271.0(100)
|
|---|
1994 | 269.0( 96) | 272.0(103) | 268.0(100) | 263.0( 96) | 275.0(103) | 283.0(100) | 272.0(103) | 276.0(103) | 264.0(100) | 267.0(100) | 269.0(100) | 277.0( 93)
|
|---|
1995 | 275.0(100) | 277.0(100) | 267.0( 96) | 277.0(100) | 271.0(100) | 269.0( 96) | 278.0(100) | 275.0(100) | 273.0( 96) | 280.0(100) | 270.0( 96) | 256.0(100)
|
|---|
1996 | 277.0( 96) | 279.0(100) | 272.0( 96) | 269.0( 96) | 270.0(100) | 274.0( 96) | 272.0( 96) | 273.0(100) | 277.0(100) | 270.0( 96) | 278.0(100) | 269.0(100)
|
|---|
1997 | 280.0( 96) | 293.0(100) | 273.0(100) | 271.0(100) | 272.0( 96) | 279.0(100) | 267.0( 93) | 274.0(103) | 266.0( 96) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | 271.0( 63) | 274.0( 96) | 273.0(100) | 283.0( 80) | 270.0( 64) | 276.0( 90) | 268.0( 80) | 276.0( 90) | 271.0( 96)
|
|---|
1999 | 280.0( 83) | 281.0(100) | 268.0( 77) | 268.0( 86) | 286.0( 58) | 274.0( 73) | 270.0( 41) | 277.0( 58) | 290.0( 33) | 268.0( 29) | 277.0( 40) | 274.0( 29)
|
|---|
2000 | 279.0( 29) | 273.0( 48) | 278.0( 51) | 282.0( 30) | 278.0( 70) | 267.0( 60) | 285.0( 70) | 275.0( 80) | 280.0( 56) | 277.0( 67) | 266.0( 83) | 281.0( 61)
|
|---|
2001 | 282.0( 64) | 285.0( 60) | 290.0( 41) | 264.0( 46) | 280.0( 80) | 272.0( 73) | 267.0( 70) | 277.0( 83) | 276.0( 86) | 265.0( 74) | 271.0( 80) | 275.0( 96)
|
|---|
2002 | 278.0( 80) | 269.0( 78) | 278.0( 80) | 275.0( 86) | 280.0( 74) | 274.0( 90) | 279.0( 77) | 279.0(100) | 267.0( 80) | 274.0( 90) | 277.0( 86) | 263.0( 96)
|
|---|
2003 | 281.0(100) | 277.0( 92) | 276.0( 96) | - | - | - | - | - | - | - | 283.0( 53) | 285.0( 93)
|
|---|
2004 | 270.0( 67) | 286.0( 86) | 285.0( 77) | 275.0( 83) | 259.0( 70) | 273.0( 76) | 276.0( 83) | 285.0( 58) | 273.0( 83) | 273.0( 90) | 273.0( 83) | 273.0( 96)
|
|---|
2005 | 266.0( 48) | - | - | 278.0( 60) | 277.0( 64) | 279.0( 66) | 260.0( 74) | 276.0( 74) | 274.0( 63) | 271.0( 80) | 269.0( 80) | 262.0( 70)
|
|---|
2006 | 274.0( 80) | 267.0( 89) | 276.0( 83) | 277.0( 86) | 230.0( 3) | - | - | 271.0( 29) | 266.0( 90) | 272.0( 93) | 266.0( 93) | 276.0( 90)
|
|---|
2007 | 268.0( 93) | 279.0( 71) | 272.0( 74) | 274.0( 93) | 265.0( 83) | 262.0( 86) | 272.0( 77) | 266.0( 87) | 269.0( 96) | 270.0( 93) | 267.0( 93) | 269.0( 93)
|
|---|
2008 | 270.0( 96) | 269.0( 96) | 268.0(100) | 260.4( 80) | 262.9( 90) | 259.8( 73) | 274.3( 70) | 270.0( 90) | 284.3( 90) | 265.0( 87) | 266.8( 93) | 265.8( 96)
|
|---|
2009 | 261.5( 96) | 275.9( 96) | 273.8( 90) | 262.8( 96) | 265.8( 80) | 271.2( 56) | 261.0( 32) | 275.9( 87) | 274.7( 96) | 264.8( 64) | 260.5(100) | 263.7(100)
|
|---|
2010 | 278.3( 93) | 269.3(100) | 271.4( 70) | 269.6( 86) | 277.0( 90) | 266.7( 86) | 265.0( 93) | 269.0( 93) | 265.7( 90) | 275.4( 74) | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | 274.3( 73) | 262.9( 93) | 260.3( 96) | 254.4( 83) | 271.1(100) | 271.8( 83) | 271.5(100) | 271.6( 96) | 277.0( 96)
|
|---|
2012 | 272.4(100) | 274.1( 93) | 275.2( 67) | 269.7( 96) | 270.9( 93) | 270.2( 86) | 275.2( 87) | 282.3( 35) | - | - | - | 273.8( 25)
|
|---|
2013 | 271.2( 77) | 276.5( 71) | 268.1( 41) | 300.0( 6) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | 281.0( 33) | 270.0( 3) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | 275.0( 3) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | 282.1( 23) | 260.2( 74) | 278.8( 83) | 270.6( 83) | 270.7( 96) | 276.0( 66) | 269.7( 93) | 263.4( 83) | 268.1( 58)
|
|---|
2017 | 281.2( 93) | 279.6( 82) | 279.2( 83) | 255.0( 33) | 266.8( 80) | 273.3( 40) | 273.6( 70) | 274.8( 87) | 268.1( 70) | 273.5( 83) | 263.3( 90) | 260.5( 67)
|
|---|
2018 | 278.1( 58) | 269.5( 67) | 280.8( 80) | 275.6( 56) | 265.4( 80) | 275.5( 93) | 270.2( 87) | 270.7( 74) | 277.7( 86) | 263.4( 90) | 270.0( 93) | 276.9( 83)
|
|---|
2019 | 284.4( 80) | 271.1( 78) | 274.4( 83) | 274.6( 80) | 267.6( 74) | 272.1( 56) | 269.0( 67) | 270.2( 64) | 265.2( 76) | 278.3( 48) | 257.4( 56) | 269.7( 48)
|
|---|
2020 | 268.7( 48) | 273.7( 65) | 284.0( 32) | 274.3( 50) | 286.7( 9) | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | 265.0( 6) | 269.5( 32) | 276.7( 50) | 279.1( 35) | 270.0( 48) | 280.0( 23) | 262.1( 38) | 269.5( 33) | 260.7( 45)
|
|---|
2024 | 272.9( 54) | 280.0( 34) | 228.0( 16) | 228.3( 10) | 247.5( 6) | 265.0( 3) | 281.8( 35) | 275.4( 45) | 262.5( 40) | 253.1( 41) | 273.6( 36) | 260.0( 29)
|
|---|
2025 | 255.0( 3) | - | 257.5( 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table