Marion 00Z 200hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1968 | - | 77.7( 10) | - | - | - | - | - | - | - | 30.5( 12) | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1970 | - | 48.5( 14) | - | 67.6( 16) | - | 42.0( 13) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | 38.0( 26) | - | 44.2( 12) | - | 39.8( 12) | 58.8( 16) | -
|
|---|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | 44.6( 16) | - | - | - | -
|
|---|
1973 | - | 37.7( 21) | - | - | 72.2( 41) | 50.9( 30) | 100.0( 19) | 89.8( 35) | 61.8( 26) | 116.2( 25) | - | 87.2( 19)
|
|---|
1974 | - | 100.1( 32) | 107.8( 16) | 77.8( 30) | 71.7( 29) | 68.9( 23) | 65.0( 19) | 83.4( 22) | 84.4( 26) | 67.3( 22) | 82.2( 36) | 99.2( 29)
|
|---|
1975 | - | 49.7( 21) | 58.7( 51) | 65.3( 66) | 79.9( 45) | 54.2( 13) | 66.8( 32) | 82.9( 35) | 87.3( 43) | 72.6( 29) | 78.2( 40) | 75.1( 54)
|
|---|
1976 | - | 91.7( 37) | 79.8( 67) | 68.8( 56) | 65.7( 67) | 61.9( 70) | 66.6( 58) | 77.6( 61) | 60.8( 70) | 68.2( 70) | 55.0( 66) | 64.0( 74)
|
|---|
1977 | 99.9( 22) | 42.0( 60) | 53.5( 74) | 79.5( 73) | 58.6( 58) | 52.5( 66) | 70.0( 74) | 54.5( 54) | 66.2( 86) | 74.1( 80) | 73.2( 73) | 72.8( 58)
|
|---|
1978 | - | 73.1( 57) | 77.5( 70) | 85.9( 90) | 91.1( 87) | 92.8( 96) | 91.5( 90) | 96.1( 90) | 86.0(100) | 71.2( 93) | 94.5( 93) | 96.0( 96)
|
|---|
1979 | 76.1( 90) | 93.0( 96) | 76.0( 96) | 78.0( 93) | 77.7( 87) | 69.5( 86) | 80.6( 96) | 73.1( 80) | 81.4( 90) | 65.5( 83) | 84.5( 86) | 86.6( 87)
|
|---|
1980 | 77.4( 93) | 85.6( 86) | 74.0( 90) | 102.4( 83) | 84.1( 90) | 102.1( 83) | 105.6( 74) | 72.3( 93) | 65.0( 93) | 64.3(100) | 63.6(100) | 74.6(100)
|
|---|
1981 | - | 56.9( 78) | 81.7(100) | 89.1(100) | 67.4( 64) | 77.2( 80) | 65.7( 90) | 73.1( 93) | 74.5( 93) | 70.8( 93) | 69.8( 93) | 74.5( 96)
|
|---|
1982 | 78.0( 90) | 84.2( 92) | 70.1( 90) | 63.2(100) | 79.6( 90) | 79.2( 86) | 99.6( 93) | 103.0( 90) | 83.9( 93) | 84.7( 96) | 67.2(100) | 82.5( 93)
|
|---|
1983 | 99.7( 96) | 93.1(100) | 84.7(100) | 94.7( 96) | 83.7( 87) | 83.2( 86) | 81.8( 80) | 78.2( 96) | 80.0(100) | 84.5( 83) | 58.9( 96) | 89.4( 83)
|
|---|
1984 | 86.7( 90) | 81.1(100) | 93.2( 93) | 80.4( 93) | 74.2(100) | 87.1( 96) | 71.5( 93) | 72.4( 93) | 75.8( 93) | 82.1( 96) | 80.1( 96) | 67.5( 87)
|
|---|
1985 | 94.2( 90) | 82.5(100) | 80.4( 90) | 80.2( 66) | 83.8( 83) | 94.4( 90) | 71.2( 93) | 100.1( 93) | 96.7( 83) | 90.2( 96) | 87.4(100) | 71.3( 96)
|
|---|
1986 | 80.6( 96) | 82.8(100) | 97.9( 93) | 65.0(100) | 65.7( 90) | 66.2(100) | 78.0(100) | 72.1(100) | 101.1( 93) | 66.1(100) | 79.3( 90) | 107.7( 90)
|
|---|
1987 | 74.9( 87) | 102.9( 89) | 86.9( 96) | 78.1( 93) | 100.5( 61) | 100.3( 93) | 82.0( 93) | 99.5(100) | 87.2( 93) | 82.0( 93) | 88.4( 93) | 86.3( 83)
|
|---|
1988 | 71.5( 87) | 94.6( 86) | 99.9( 96) | 67.9( 70) | 74.4( 93) | 54.0( 90) | 73.8( 96) | 76.5(100) | 80.1( 96) | 83.6( 96) | 63.8(100) | 55.7(100)
|
|---|
1989 | 63.4( 90) | 52.7( 96) | 55.6( 96) | 70.5( 76) | 60.5( 90) | 65.7( 96) | 63.7(100) | 75.0( 87) | 70.3( 76) | 70.0( 80) | 70.7( 93) | 79.3(100)
|
|---|
1990 | 58.6( 80) | 71.0( 96) | 48.6( 77) | 73.7( 90) | 68.7( 96) | 82.1(100) | 70.7(100) | 72.9( 93) | 77.6(100) | 67.9(100) | 67.4( 96) | 70.5(100)
|
|---|
1991 | 83.8(100) | 79.6(100) | 73.2(103) | 86.9( 96) | - | 56.3( 90) | 83.9( 93) | 82.5(100) | 89.2( 96) | 68.0(100) | 85.9(100) | 79.8(100)
|
|---|
1992 | 77.3( 96) | 90.3(100) | 68.3(103) | 70.3(100) | 78.9(100) | 78.4( 96) | 86.3( 93) | 81.5(100) | 85.2( 93) | 75.0(100) | 51.3( 56) | 91.4(100)
|
|---|
1993 | 80.5(100) | 78.8( 96) | 73.5(100) | 80.3(100) | 84.4(106) | 66.5( 96) | 80.6(100) | 76.1( 96) | 78.0(100) | 70.7(100) | 81.2( 93) | 90.6(100)
|
|---|
1994 | 84.6( 96) | 79.1(100) | 84.6(100) | 80.7(100) | 67.9(100) | 65.4( 93) | 69.4( 90) | 79.9( 90) | 94.0( 96) | 76.1(100) | 77.1( 96) | 78.5( 93)
|
|---|
1995 | 87.0(100) | 74.1(100) | 79.0(100) | 70.8( 96) | 71.0( 93) | 75.2( 96) | 84.7(100) | 85.0(100) | 83.1(100) | 68.6(100) | 83.3(100) | 60.9( 96)
|
|---|
1996 | 85.1( 96) | 90.8(100) | 72.7(100) | 67.5(100) | 73.9(100) | 79.0(100) | 68.5(100) | 53.9(100) | 68.8( 93) | 74.9(100) | 76.0(100) | 81.2(100)
|
|---|
1997 | 83.1( 93) | 78.3(100) | 75.1(100) | 61.4(100) | 76.3( 93) | 80.4( 96) | 83.9( 96) | 81.4( 96) | 68.1( 96) | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | 76.2( 56) | 70.6(100) | 75.7( 90) | 81.0( 96) | 78.6( 77) | 85.1( 83) | 80.2( 90) | 89.0( 96) | 61.5( 83)
|
|---|
1999 | 80.5( 77) | 76.4( 82) | 91.5( 90) | 72.2( 70) | 63.0( 54) | 72.0( 63) | 92.5( 51) | 79.1( 51) | 88.3( 50) | 83.4( 22) | 94.5( 20) | 69.2( 16)
|
|---|
2000 | 75.4( 29) | 83.4( 62) | 82.9( 25) | 76.6( 36) | 61.6( 48) | 80.1( 46) | 98.0( 70) | 88.3( 70) | 92.1( 66) | 72.2( 80) | 80.0( 73) | 78.8( 51)
|
|---|
2001 | 78.2( 54) | 82.8( 39) | 78.5( 70) | 51.6( 53) | 88.0( 77) | 69.8( 86) | 85.3( 70) | 89.9( 90) | 88.4( 73) | 79.2( 90) | 73.7( 93) | 72.5( 87)
|
|---|
2002 | 74.2( 87) | 74.3( 82) | 92.0( 83) | 60.6( 83) | 76.6( 67) | 74.3( 90) | 72.1(100) | 88.0( 83) | 91.4( 90) | 74.9( 93) | 90.4( 90) | 87.4( 93)
|
|---|
2003 | 91.3( 96) | 89.8(100) | 82.8( 93) | 83.8( 86) | 75.8( 54) | 71.0( 93) | 74.9( 93) | 72.9( 80) | 86.2( 86) | 75.4( 51) | 79.9( 46) | 85.6( 83)
|
|---|
2004 | 83.9( 67) | 78.6( 68) | 89.0( 74) | 90.2( 80) | 72.3( 80) | 82.6( 83) | 90.3( 83) | 87.1( 61) | 72.9( 76) | 89.6( 77) | 97.7( 60) | 106.3( 61)
|
|---|
2005 | 75.4( 58) | 77.0( 42) | - | 64.1( 60) | 81.0( 74) | 78.3( 86) | 83.7( 93) | 92.5( 51) | 97.6( 46) | 78.6( 87) | 76.2( 70) | 62.4( 58)
|
|---|
2006 | 98.6( 87) | 95.6( 89) | 89.1( 87) | 86.1( 80) | 76.1( 90) | 92.7( 73) | 84.9( 54) | 67.4( 87) | 91.7( 86) | 86.6( 90) | 90.9( 60) | 91.8( 93)
|
|---|
2007 | 90.1( 80) | 79.5( 85) | 65.3( 83) | 80.2( 80) | 89.7( 77) | 67.6( 96) | 90.7( 80) | 84.6( 87) | 106.6( 96) | 83.1( 93) | 70.4( 90) | 74.1(100)
|
|---|
2008 | 78.0( 87) | 76.6( 93) | 74.5( 96) | 73.3( 70) | 69.0( 90) | 56.7( 83) | 46.3( 67) | 70.3( 87) | 78.8( 93) | 77.5( 90) | 76.1( 96) | 73.9(100)
|
|---|
2009 | 74.1( 96) | 85.9(100) | 72.4( 90) | 73.2( 93) | 51.2( 77) | 67.2( 46) | 115.2( 29) | 81.4(100) | 91.7( 96) | 71.5( 70) | 62.7(100) | 70.3( 96)
|
|---|
2010 | 87.4(100) | 86.0( 92) | 76.2( 70) | 94.1( 93) | 82.5( 96) | 66.9( 96) | 89.5( 93) | 79.9( 93) | 84.1( 90) | 80.9( 77) | 69.9( 73) | 61.4( 77)
|
|---|
2011 | 78.4( 74) | 67.2(100) | 85.1( 90) | 67.2( 96) | 67.5( 77) | 47.9( 93) | 68.8( 96) | 68.3( 93) | 76.6( 80) | 56.1( 93) | 76.6( 93) | 67.1(100)
|
|---|
2012 | 90.7(100) | 76.8( 96) | 94.0( 74) | 64.7( 96) | 84.5( 87) | 69.2( 96) | 71.9( 96) | 56.7( 35) | - | - | - | 106.1( 25)
|
|---|
2013 | 78.2( 83) | 72.6( 92) | 83.9( 48) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | 68.0( 40) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | 62.1( 36) | 78.7( 90) | 90.5( 36) | 83.6( 70) | 67.8( 87) | 83.6( 90) | 71.8( 70) | 67.8( 83) | 67.8( 64)
|
|---|
2018 | 89.2( 12) | 78.1( 64) | 71.6( 29) | 86.1( 46) | 79.5( 70) | 75.7( 86) | 79.4( 90) | 87.0( 74) | 77.7(100) | 78.4( 74) | 67.5(100) | 75.7( 80)
|
|---|
2019 | 82.6( 80) | 83.7( 71) | 69.4( 74) | 70.5( 76) | 78.4( 74) | 74.1( 76) | 89.9( 90) | 92.1( 87) | 79.0( 73) | 94.4( 25) | 75.5( 36) | 82.3( 45)
|
|---|
2020 | 74.7( 41) | 90.7( 34) | 70.0( 45) | 87.4( 30) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | 96.0( 13) | 83.7( 48) | 65.6( 56) | 83.7( 61) | 79.5( 48) | 81.6( 30) | 68.5( 32) | 73.8( 43) | 89.5( 58)
|
|---|
2024 | 76.4( 54) | 77.0( 58) | 73.5( 19) | 81.2( 13) | - | - | 38.4( 29) | 73.8( 45) | 74.4( 60) | 61.5( 35) | 89.4( 53) | 82.8( 48)
|
|---|
2025 | 91.5( 32) | - | 59.9( 29) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table