Mario_Zucchelli 00Z 200hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1987 | 307.0( 54) | 313.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 296.0( 74) | 317.0( 31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | 316.0( 74) | 320.0( 42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.0( 43) | 283.0( 77)
|
|---|
1990 | 319.0( 67) | 325.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 303.0( 16) | 197.0( 93)
|
|---|
1991 | 324.0( 83) | 298.0( 53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 290.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316.0( 38)
|
|---|
1993 | 300.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291.0( 86) | 305.0( 90)
|
|---|
1994 | 305.0( 83) | 314.0( 50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 310.0( 96) | 324.0( 96)
|
|---|
1995 | 337.0(100) | 299.0( 50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 239.0( 73) | 327.0( 83)
|
|---|
1996 | 303.0( 77) | 205.0( 24) | - | - | - | - | - | - | - | 307.0( 12) | 315.0( 90) | 316.0( 61)
|
|---|
1997 | 300.0( 74) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0( 53) | -
|
|---|
1998 | 304.0( 58) | 284.0( 39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | 284.0( 77) | 269.0( 28) | - | - | - | - | - | - | - | 276.0( 29) | 270.0( 36) | 301.0( 80)
|
|---|
2000 | 272.0( 35) | 308.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | 285.0( 32) | 234.0( 90) | 272.0( 61)
|
|---|
2001 | 288.0( 77) | 292.0( 46) | - | - | - | - | - | - | - | 259.0( 19) | 292.0( 90) | 256.0( 80)
|
|---|
2002 | 255.0( 64) | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.0( 12) | 324.0( 50) | 314.0( 80)
|
|---|
2003 | 281.0( 83) | 268.0( 60) | - | - | - | - | - | - | - | 268.0( 29) | 317.0( 90) | 326.0( 67)
|
|---|
2004 | 280.0( 64) | 249.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288.0( 83) | 266.0( 87)
|
|---|
2006 | 305.0( 93) | 325.0( 25) | - | - | - | - | - | - | - | 304.0( 22) | 303.0( 93) | 289.0( 83)
|
|---|
2007 | 319.0( 67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267.0( 66) | 286.0( 61)
|
|---|
2008 | 8.0( 61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.0( 70) | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0( 26) | 292.0(112)
|
|---|
2010 | 319.0(119) | 289.0( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.0( 40) | 250.0( 87)
|
|---|
2011 | 267.0( 90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.0( 66) | 285.0( 45)
|
|---|
2012 | 303.0( 70) | 288.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | 290.0( 45) | 240.0( 96) | 323.0( 96)
|
|---|
2013 | 316.0( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | 305.0( 12) | 254.0( 96) | 285.0( 90)
|
|---|
2014 | 283.0( 87) | 317.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.4( 46) | 274.0( 80)
|
|---|
2015 | 238.0( 48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.5( 86) | 292.3( 96)
|
|---|
2016 | 177.8( 87) | 251.9( 27) | - | - | - | - | - | - | - | 285.0( 12) | 259.4( 86) | 252.9( 90)
|
|---|
2017 | 189.6( 80) | 156.5( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 261.6( 83) | 284.2( 77)
|
|---|
2018 | 232.9( 67) | 279.4( 28) | - | - | - | - | - | - | - | 246.7( 19) | 287.9( 93) | 224.0( 80)
|
|---|
2019 | 292.6( 93) | 312.9( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 253.4( 93) | 281.7( 93)
|
|---|
2020 | 287.1(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.8( 60) | 290.0( 93)
|
|---|
2021 | 273.1( 77) | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.1( 22) | 265.8( 80) | 241.5( 77)
|
|---|
2022 | 264.7(100) | 280.0( 21) | - | - | - | - | - | - | - | 253.1( 25) | 286.1( 93) | 278.0( 87)
|
|---|
2023 | 269.2( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | 298.8( 12) | 250.8( 63) | 277.1( 83)
|
|---|
2024 | 283.8( 64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.1( 43) | 272.0( 90)
|
|---|
2026 | 254.1( 93) | 139.3( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table