Mario_Zucchelli 00Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1987 | 299.0( 54) | 313.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 308.0( 70) | 324.0( 31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | 302.0( 64) | 302.0( 42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 309.0( 43) | 272.0( 77)
|
|---|
1990 | 320.0( 64) | 326.0( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 295.0( 16) | 231.0( 83)
|
|---|
1991 | 328.0( 83) | 306.0( 50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | 295.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317.0( 38)
|
|---|
1993 | 308.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296.0( 90) | 313.0( 87)
|
|---|
1994 | 298.0( 87) | 318.0( 50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.0( 93) | 350.0( 96)
|
|---|
1995 | 337.0( 96) | 307.0( 53) | - | - | - | - | - | - | - | - | 245.0( 73) | 315.0( 87)
|
|---|
1996 | 281.0( 67) | 225.0( 27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 322.0( 76) | 306.0( 61)
|
|---|
1997 | 312.0( 70) | 293.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0( 53) | -
|
|---|
1998 | 306.0( 58) | 285.0( 39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | 286.0( 77) | 270.0( 28) | - | - | - | - | - | - | - | 280.0( 29) | 275.0( 36) | 303.0( 83)
|
|---|
2000 | 277.0( 35) | 310.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | 284.0( 32) | 256.0( 86) | 277.0( 61)
|
|---|
2001 | 286.0( 77) | 297.0( 39) | - | - | - | - | - | - | - | 269.0( 19) | 289.0( 90) | 263.0( 83)
|
|---|
2002 | 250.0( 64) | - | - | - | - | - | - | - | - | 252.0( 12) | 323.0( 50) | 319.0( 80)
|
|---|
2003 | 279.0( 83) | 217.0( 60) | - | - | - | - | - | - | - | 271.0( 29) | 307.0( 90) | 321.0( 67)
|
|---|
2004 | 288.0( 67) | 252.0( 13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.0( 80) | 267.0( 90)
|
|---|
2006 | 327.0( 87) | 326.0( 25) | - | - | - | - | - | - | - | 283.0( 22) | 290.0( 93) | 291.0( 83)
|
|---|
2007 | 329.0( 67) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275.0( 70) | 287.0( 58)
|
|---|
2008 | 330.0( 61) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.0( 60) | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248.0( 20) | 297.0(109)
|
|---|
2010 | 323.0(119) | 286.0( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.0( 36) | 257.0( 87)
|
|---|
2011 | 262.0( 90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264.0( 66) | 280.0( 45)
|
|---|
2012 | 308.0( 70) | 302.0( 10) | - | - | - | - | - | - | - | 292.0( 45) | 247.0( 93) | 328.0( 96)
|
|---|
2013 | 322.0( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.0( 12) | 246.0( 96) | 293.0( 90)
|
|---|
2014 | 286.0( 87) | 314.0( 17) | - | - | - | - | - | - | - | - | 272.5( 46) | 283.4( 80)
|
|---|
2015 | 253.3( 48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.2( 86) | 296.5( 96)
|
|---|
2016 | 207.2( 87) | 258.1( 27) | - | - | - | - | - | - | - | 291.2( 12) | 281.9( 80) | 261.2( 90)
|
|---|
2017 | 173.9( 74) | 131.0( 35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 274.6( 76) | 276.4( 70)
|
|---|
2018 | 247.6( 67) | 266.9( 28) | - | - | - | - | - | - | - | 255.8( 19) | 285.4( 83) | 228.4( 80)
|
|---|
2019 | 278.9( 87) | 310.8( 21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 272.9( 86) | 286.8( 90)
|
|---|
2020 | 289.7( 96) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256.7( 60) | 290.0( 90)
|
|---|
2021 | 263.0( 74) | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.9( 22) | 277.0( 76) | 250.4( 77)
|
|---|
2022 | 258.2(100) | 281.7( 21) | - | - | - | - | - | - | - | 266.9( 25) | 286.3( 86) | 293.8( 83)
|
|---|
2023 | 255.3( 93) | - | - | - | - | - | - | - | - | 313.8( 12) | 272.4( 63) | 276.6( 80)
|
|---|
2024 | 237.9( 54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 277.7( 43) | 286.2( 90)
|
|---|
2026 | 266.6( 93) | 257.9( 25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table