Marambio 12Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8( 41)
|
|---|
1983 | 13.3( 41) | - | 15.8( 32) | 22.0( 36) | 11.4( 38) | 18.3( 46) | 21.7( 48) | 22.1( 48) | 18.8( 36) | 14.5( 58) | 23.4( 23) | 7.8( 19)
|
|---|
1984 | 6.5( 35) | 13.1( 44) | - | - | - | - | 28.9( 22) | 23.9( 38) | 13.8( 13) | 11.9( 48) | 16.4( 73) | 16.2( 61)
|
|---|
1985 | 14.7( 74) | 12.9( 78) | 11.8( 70) | 16.2( 73) | 17.9( 64) | 21.0( 20) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | 22.8( 29) | 16.0( 43) | 15.5( 61) | 15.4( 66) | 11.1( 61)
|
|---|
1988 | 9.2( 77) | 11.9( 65) | 14.0( 67) | 14.0( 76) | 15.0( 74) | 15.7( 43) | 16.8( 74) | 15.2( 19) | - | 9.8( 38) | 9.0( 20) | 16.0( 90)
|
|---|
1989 | 14.0( 80) | 13.8( 85) | 18.7( 74) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | 14.0( 19) | 18.4( 33) | 17.0( 96) | 16.6( 83) | 10.8( 87)
|
|---|
1991 | 14.0( 80) | 11.5( 75) | 14.8( 87) | 12.7( 73) | 11.0( 32) | 17.5( 53) | 20.4( 70) | 17.8( 64) | 20.8( 80) | 17.3( 77) | 13.4( 80) | 11.5( 96)
|
|---|
1992 | 14.0( 77) | 14.3( 79) | 9.3( 80) | 17.3( 93) | 20.1( 67) | 11.9( 30) | - | 22.1( 45) | 15.3( 66) | 11.2( 61) | 16.6( 80) | 17.7( 96)
|
|---|
1993 | 14.4( 87) | 14.9( 82) | 15.8( 80) | 20.0( 86) | 20.4( 90) | 14.4( 73) | 17.1(100) | 19.9( 54) | 16.8( 86) | 18.9(100) | 16.9( 83) | 12.6( 87)
|
|---|
1994 | 14.5( 96) | 14.5( 46) | - | - | 19.4( 51) | 19.6( 66) | 18.5( 77) | 20.3( 80) | 24.0( 46) | 19.2( 64) | 22.1( 86) | 13.4( 61)
|
|---|
1995 | 11.7( 87) | 14.6( 85) | - | 17.1( 43) | 17.8( 41) | 21.6( 40) | 20.2( 51) | 20.3( 67) | 20.0( 16) | 21.7( 45) | 12.5( 70) | 18.8(100)
|
|---|
1996 | 14.1( 93) | 14.9( 93) | 17.4( 51) | - | - | 13.2( 13) | - | - | 21.5( 20) | 15.4( 22) | 26.7( 30) | -
|
|---|
1997 | - | - | - | 15.0( 10) | - | - | 14.0( 16) | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | 18.7( 10) | - | - | 28.3( 32) | 19.5( 33) | 17.5( 25) | 15.1( 32) | 15.5( 26) | 12.6( 29) | 16.9( 36) | 14.7( 38)
|
|---|
1999 | 19.3( 32) | 22.4( 25) | 20.4( 25) | 21.0( 26) | 8.0( 22) | 21.6( 16) | 19.0( 16) | 25.8( 12) | 21.5( 36) | 13.7( 35) | 15.2( 20) | 8.5( 19)
|
|---|
2000 | 15.6( 16) | 13.0( 13) | 11.9( 22) | 14.0( 20) | - | - | 16.3( 19) | 14.1( 25) | 15.3( 23) | 14.3( 22) | 12.7( 50) | 14.0( 41)
|
|---|
2001 | 10.6( 45) | 18.6( 57) | 14.0( 48) | 18.7( 50) | 14.8( 45) | 13.1( 40) | 23.0( 32) | 21.2( 35) | 21.9( 33) | 19.3( 35) | 16.7( 30) | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | 13.8( 16) | 13.0( 12) | 18.0( 30) | 14.7( 19) | 12.6( 16) | 8.5( 19)
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | 15.8( 36) | 14.9( 64) | 23.6( 74) | 20.2( 80) | 19.1( 48) | 14.1( 23) | 9.7( 29)
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | 15.4( 22) | 18.8( 16) | 14.7( 20) | 14.5( 12) | 19.4( 16) | 13.5( 19)
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | 16.4( 16) | 8.9( 22) | 19.9( 29) | - | 12.5( 12) | - | 12.1( 29)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | 10.8( 20) | 17.5( 25) | 16.8( 25) | 12.5( 20) | 13.4( 22) | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3( 19)
|
|---|
2009 | - | 9.0( 10) | - | 10.0( 10) | - | - | - | - | 17.0( 20) | 16.9( 29) | 21.2( 13) | -
|
|---|
2010 | 15.1( 29) | 16.3( 35) | 16.9( 41) | 16.3( 30) | 10.0( 25) | 22.6( 40) | 21.3( 32) | 16.7( 19) | 18.4( 30) | 33.8( 19) | 19.5( 46) | 14.2( 54)
|
|---|
2011 | 12.5( 41) | 17.6( 42) | 15.7( 22) | 13.6( 30) | 19.2( 45) | 14.2( 43) | 10.6( 38) | 14.7( 32) | 14.4( 23) | 14.4( 35) | 10.9( 23) | 14.7( 41)
|
|---|
2012 | 12.2( 25) | 15.5( 37) | 15.8( 35) | 11.6( 26) | 13.2( 38) | 21.8( 20) | 18.4( 32) | 18.1( 38) | 18.8( 40) | 13.8( 29) | 11.3( 20) | 14.0( 29)
|
|---|
2013 | 15.6( 38) | 12.9( 42) | 16.9( 25) | 20.2( 33) | 14.5( 25) | 17.3( 33) | 16.5( 35) | 18.7( 32) | 21.7( 36) | 14.8( 38) | 12.8( 33) | 15.7( 38)
|
|---|
2014 | 9.8( 41) | 8.3( 39) | 10.7( 32) | 15.2( 26) | 22.4( 29) | 14.4( 40) | 15.7( 29) | 18.0( 32) | 12.9( 26) | 16.6( 35) | 16.5( 40) | 12.1( 38)
|
|---|
2015 | 11.9( 38) | 9.7( 39) | 14.7( 38) | 20.2( 36) | 15.0( 22) | 19.3( 20) | 16.9( 35) | 13.6( 35) | 11.5( 26) | 13.0( 22) | 11.6( 26) | 11.3( 19)
|
|---|
2016 | 8.9( 22) | 15.4( 24) | 9.6( 25) | 18.4( 23) | 23.8( 32) | 18.1( 23) | 16.9( 25) | 16.8( 16) | 17.7( 20) | 19.4( 16) | - | 11.4( 16)
|
|---|
2017 | 6.8( 12) | - | 14.5( 25) | 16.7( 10) | - | 10.0( 10) | 34.5( 12) | 18.0( 16) | 16.0( 13) | 14.9( 25) | 10.1( 33) | 15.8( 19)
|
|---|
2018 | - | - | 15.8( 12) | 14.0( 16) | - | 8.7( 10) | 28.0( 16) | 16.3( 29) | 8.3( 10) | 12.0( 22) | 16.6( 16) | -
|
|---|
2019 | 7.5( 12) | 13.5( 14) | - | - | 15.8( 12) | - | 13.4( 16) | 17.8( 12) | 11.5( 13) | - | - | 11.2( 12)
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | 19.8( 13) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | 7.0( 13) | - | 11.2( 19) | - | - | 9.8( 13) | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | 16.5( 12) | 18.0( 13) | 9.2( 16) | 15.6( 22) | 18.7( 10) | - | 15.3( 10) | -
|
|---|
2023 | - | 12.3( 10) | - | - | 31.4( 16) | 22.2( 13) | 33.5( 12) | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | 15.6( 16) | - | - | - | - | - | 23.0( 10) | - | 12.2( 13) | 14.0( 16)
|
|---|
2025 | 11.6( 45) | 14.7( 25) | 11.2( 12) | 33.8( 13) | 19.5( 12) | 10.7( 10) | 15.8( 12) | - | 18.5( 13) | 16.5( 12) | 16.3( 10) | 11.8( 16)
|
|---|
2026 | 16.5( 12) | 9.2( 14) | 22.8( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table