Marambio 12Z 700hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5( 41)
|
|---|
1983 | 12.8( 41) | - | 20.0( 32) | 28.5( 33) | 14.6( 35) | 21.9( 46) | 27.0( 48) | 29.0( 45) | 24.0( 36) | 20.4( 54) | 24.2( 16) | 29.7( 19)
|
|---|
1984 | 13.5( 41) | 17.3( 41) | - | - | - | - | 24.0( 16) | 28.7( 38) | 19.8( 16) | 15.0( 48) | 22.4( 76) | 17.4( 61)
|
|---|
1985 | 17.9( 74) | 14.9( 82) | 13.0( 67) | 19.5( 73) | 23.2( 64) | 29.7( 23) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | 33.2( 29) | 24.3( 43) | 25.5( 61) | 24.9( 63) | 15.2( 61)
|
|---|
1988 | 11.1( 74) | 15.7( 68) | 17.5( 64) | 23.1( 76) | 22.5( 70) | 13.6( 43) | 29.1( 67) | 26.8( 19) | - | 14.6( 38) | 13.0( 20) | 14.3( 96)
|
|---|
1989 | 15.2( 83) | 19.5( 85) | 23.8( 74) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | 23.5( 19) | 25.0( 33) | 16.1( 96) | 16.8( 80) | 14.5( 87)
|
|---|
1991 | 17.6( 80) | 14.4( 75) | 17.6( 83) | 13.8( 73) | 20.5( 32) | 26.1( 53) | 30.7( 70) | 28.3( 64) | 24.1( 80) | 21.4( 77) | 17.0( 80) | 15.2( 96)
|
|---|
1992 | 19.2( 77) | 17.3( 79) | 17.6( 80) | 19.0( 93) | 15.9( 70) | 16.9( 30) | - | 19.1( 41) | 19.6( 66) | 15.4( 58) | 22.9( 76) | 22.1( 96)
|
|---|
1993 | 15.9( 87) | 16.6( 85) | 20.8( 83) | 23.0( 90) | 28.3( 90) | 20.3( 76) | 20.8( 96) | 24.2( 58) | 23.3( 86) | 26.2( 96) | 21.7( 83) | 13.5( 87)
|
|---|
1994 | 16.7( 96) | 17.4( 46) | - | - | 21.5( 51) | 25.2( 66) | 23.5( 77) | 24.9( 83) | 32.5( 50) | 25.0( 64) | 19.0( 86) | 16.7( 58)
|
|---|
1995 | 17.6( 87) | 19.0( 85) | - | 21.2( 43) | 20.9( 41) | 24.7( 40) | 24.2( 51) | 27.5( 70) | 25.4( 16) | 20.8( 38) | 18.7( 70) | 20.9(100)
|
|---|
1996 | 17.7( 93) | 20.9( 93) | 19.3( 51) | - | - | 22.8( 13) | - | - | 22.0( 20) | 24.9( 22) | 34.7( 30) | -
|
|---|
1997 | - | - | - | 14.7( 10) | - | - | 27.8( 16) | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | 20.0( 10) | - | - | 33.8( 32) | 26.3( 30) | 20.1( 25) | 17.1( 25) | 22.1( 23) | 18.1( 25) | 18.3( 40) | 17.2( 38)
|
|---|
1999 | 16.5( 32) | 28.0( 28) | 22.0( 29) | 31.1( 26) | 16.7( 22) | 23.4( 16) | 20.0( 16) | 25.8( 16) | 20.9( 40) | 20.3( 38) | 19.3( 20) | 12.2( 19)
|
|---|
2000 | 11.4( 16) | 16.4( 17) | 16.7( 22) | 16.8( 20) | - | - | 25.2( 19) | 20.6( 25) | 27.6( 23) | 28.7( 22) | 17.2( 53) | 13.2( 38)
|
|---|
2001 | 12.1( 48) | 15.6( 57) | 19.7( 48) | 24.5( 50) | 22.2( 45) | 23.5( 40) | 23.1( 32) | 28.4( 35) | 31.6( 33) | 32.3( 35) | 20.7( 30) | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | 14.2( 16) | 18.2( 12) | 18.0( 30) | 22.2( 19) | 11.3( 20) | 10.5( 19)
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | 20.4( 36) | 20.8( 64) | 33.4( 74) | 24.4( 80) | 17.3( 48) | 19.3( 23) | 10.8( 29)
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | 19.1( 22) | 23.8( 16) | 21.8( 20) | 23.0( 12) | 26.0( 16) | 17.2( 19)
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | 19.2( 16) | 19.0( 22) | 26.6( 29) | - | 21.5( 12) | - | 18.0( 29)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | 18.8( 20) | 24.1( 25) | 19.0( 25) | 20.0( 20) | 22.0( 22) | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3( 19)
|
|---|
2009 | - | 9.3( 10) | - | 19.0( 10) | - | - | - | - | 17.3( 20) | 26.3( 32) | 19.0( 13) | -
|
|---|
2010 | 14.5( 32) | 17.5( 35) | 22.8( 41) | 29.8( 30) | 18.0( 25) | 24.9( 40) | 29.1( 32) | 18.2( 19) | 19.7( 30) | 29.0( 19) | 22.3( 43) | 13.8( 54)
|
|---|
2011 | 14.6( 41) | 22.6( 42) | 19.6( 22) | 19.6( 30) | 20.0( 45) | 23.3( 43) | 16.0( 38) | 17.0( 32) | 24.0( 23) | 22.0( 35) | 14.0( 23) | 20.8( 41)
|
|---|
2012 | 15.1( 25) | 16.8( 37) | 23.5( 35) | 15.6( 26) | 18.0( 35) | 22.0( 20) | 16.8( 32) | 24.9( 38) | 23.2( 40) | 17.2( 29) | 18.7( 20) | 17.9( 25)
|
|---|
2013 | 19.5( 38) | 19.1( 42) | 26.8( 25) | 24.2( 33) | 27.6( 25) | 23.7( 33) | 26.6( 35) | 23.2( 32) | 25.0( 36) | 19.1( 38) | 16.6( 33) | 18.2( 38)
|
|---|
2014 | 9.9( 41) | 14.7( 39) | 17.2( 32) | 23.9( 26) | 22.8( 29) | 19.4( 40) | 20.2( 29) | 24.8( 32) | 15.5( 26) | 24.2( 35) | 22.6( 40) | 16.3( 38)
|
|---|
2015 | 19.2( 38) | 15.7( 39) | 18.9( 38) | 27.2( 36) | 24.1( 22) | 21.5( 20) | 20.9( 35) | 23.0( 35) | 23.9( 26) | 21.3( 22) | 20.2( 26) | 16.7( 19)
|
|---|
2016 | 16.3( 22) | 20.7( 24) | 19.2( 25) | 22.0( 23) | 32.2( 32) | 27.0( 23) | 23.6( 25) | 22.2( 16) | 27.3( 20) | 22.2( 16) | - | 16.4( 16)
|
|---|
2017 | 11.5( 12) | - | 23.9( 22) | 35.0( 10) | - | 13.7( 10) | 30.8( 12) | 21.0( 16) | 22.2( 13) | 20.3( 22) | 18.6( 33) | 14.3( 19)
|
|---|
2018 | - | - | 23.0( 12) | 22.8( 13) | - | 23.3( 10) | 30.6( 16) | 21.4( 29) | 23.3( 10) | 18.6( 25) | 17.0( 20) | -
|
|---|
2019 | 16.5( 12) | 28.0( 14) | - | - | 28.0( 12) | 22.7( 10) | 17.8( 16) | 22.5( 12) | 17.0( 16) | - | - | 13.8( 12)
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | 26.0( 13) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | 15.5( 13) | - | 19.7( 19) | - | - | 13.2( 13) | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | 19.2( 16) | 20.2( 16) | 22.0( 16) | 23.3( 22) | 24.3( 10) | - | 34.3( 10) | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | 33.4( 16) | 21.5( 13) | 38.5( 12) | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | 22.0( 16) | - | - | - | - | - | 25.7( 10) | - | 18.8( 13) | 19.0( 16)
|
|---|
2025 | 14.0( 45) | 16.0( 25) | 13.5( 12) | 40.0( 13) | 29.5( 12) | 28.3( 10) | 28.8( 12) | - | 29.8( 13) | 21.0( 12) | 17.0( 10) | 12.4( 16)
|
|---|
2026 | 10.8( 12) | 14.5( 14) | 28.8( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table