Macquarie_island 12Z 700hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1958 | - | 288.0( 14) | 276.0( 61) | 260.0( 93) | 304.0( 70) | 266.0( 96) | 274.0( 83) | - | - | - | - | 269.0( 54)
|
|---|
1959 | 279.0( 90) | 278.0( 35) | 259.0( 45) | 281.0( 93) | 257.0( 93) | 268.0( 70) | 299.0( 77) | 291.0(100) | 294.0( 83) | 264.0( 83) | 261.0( 90) | 270.0( 70)
|
|---|
1960 | 280.0( 38) | 278.0( 65) | 279.0( 61) | 291.0( 93) | 281.0( 87) | 274.0( 26) | - | - | - | - | - | 269.0( 48)
|
|---|
1961 | 285.0( 93) | 261.0(100) | 281.0( 96) | 273.0( 96) | 280.0(100) | 256.0(100) | 257.0(100) | 271.0(100) | 271.0( 96) | 286.0(100) | 277.0(100) | 292.0(100)
|
|---|
1962 | 281.0(100) | 284.0(100) | 287.0(100) | 273.0(100) | 289.0(100) | 300.0(100) | 283.0(100) | 276.0(100) | 292.0(100) | 288.0(100) | 285.0(100) | 287.0( 83)
|
|---|
1963 | 280.0( 74) | 294.0( 96) | 277.0( 80) | 280.0( 70) | 262.0( 38) | 268.0( 46) | 282.0( 80) | 280.0( 64) | 298.0( 76) | 261.0( 41) | 269.0( 93) | 271.0( 58)
|
|---|
1964 | 293.0( 90) | 285.0( 89) | 293.0( 58) | 272.0( 80) | 282.0( 96) | 275.0( 96) | 307.0(100) | 275.0(100) | 289.0( 93) | 266.0(100) | 277.0( 93) | 300.0( 96)
|
|---|
1965 | 300.0(100) | 270.0(100) | 295.0(100) | 265.0(100) | 284.0( 96) | 272.0(100) | 272.0(100) | 272.0(100) | 289.0(100) | 266.0(100) | 274.0(100) | 260.0( 96)
|
|---|
1966 | 274.0(100) | 284.0(100) | 281.0(100) | 289.0(100) | 292.0( 96) | 257.0(100) | 281.0( 93) | 279.0(100) | 279.0(100) | 268.0(100) | 269.0(100) | 275.0( 93)
|
|---|
1967 | 280.0( 96) | 278.0(100) | 291.0(100) | 270.0( 90) | 258.0( 96) | 270.0(100) | 272.0(100) | 275.0(100) | 269.0( 90) | 284.0( 87) | 262.0( 93) | 288.0( 54)
|
|---|
1968 | 277.0( 96) | 280.0( 96) | 280.0(100) | 318.0(100) | 321.0( 96) | 295.0( 96) | 278.0(100) | 310.0( 93) | 276.0( 96) | 276.0(100) | 307.0(100) | 281.0( 77)
|
|---|
1969 | 300.0( 93) | 276.0(100) | 268.0(100) | 277.0( 96) | 282.0( 96) | 251.0( 96) | 282.0( 96) | 272.0( 96) | 292.0(100) | 265.0(100) | 279.0( 90) | 300.0( 58)
|
|---|
1970 | 265.0( 96) | 281.0( 96) | 280.0( 87) | 278.0( 93) | 286.0(100) | 271.0(100) | 290.0(100) | 289.0(100) | 270.0(100) | 281.0(100) | 267.0(100) | 276.0( 93)
|
|---|
1971 | 274.0( 96) | 282.0( 17) | 281.0( 67) | 281.0( 96) | 282.0( 96) | 282.0(100) | 300.0(100) | 319.0(100) | 276.0(100) | 282.0( 96) | 271.0(100) | 292.0( 87)
|
|---|
1972 | 265.0( 96) | 273.0( 96) | 276.0(100) | 267.0( 96) | 264.0( 96) | 266.0( 96) | 274.0( 96) | 272.0( 93) | 278.0( 96) | 270.0(100) | 271.0( 93) | 288.0( 93)
|
|---|
1973 | 284.0(100) | 273.0( 96) | 296.0(100) | 274.0(100) | 271.0( 96) | 270.0( 96) | 288.0( 96) | 287.0( 96) | 277.0(100) | 265.0(100) | 273.0( 96) | 285.0( 83)
|
|---|
1974 | 268.0( 90) | 282.0(100) | 272.0( 96) | 276.0( 90) | 258.0( 96) | 272.0( 96) | 269.0( 96) | 288.0( 93) | 293.0( 96) | 276.0( 96) | 294.0( 83) | 294.0( 87)
|
|---|
1975 | 293.0( 93) | 275.0( 96) | 288.0( 93) | 278.0( 96) | 262.0( 93) | 264.0( 96) | 251.0( 93) | 279.0( 96) | 270.0( 96) | 276.0(100) | 266.0( 93) | 255.0( 90)
|
|---|
1976 | 273.0( 77) | 276.0( 93) | 281.0( 93) | 279.0( 96) | 270.0( 93) | 261.0( 96) | 264.0( 93) | 303.0( 96) | 284.0( 90) | 274.0( 93) | 273.0(100) | 346.0( 74)
|
|---|
1977 | 243.0( 96) | 276.0( 96) | 272.0( 64) | 287.0(100) | 266.0( 61) | 276.0( 96) | 279.0( 83) | 295.0( 96) | 274.0( 96) | 275.0( 90) | 283.0( 93) | 286.0( 90)
|
|---|
1978 | 287.0( 90) | 289.0( 82) | - | 297.0( 93) | 271.0( 90) | 254.0( 96) | 336.0( 87) | 286.0( 83) | 289.0(100) | 283.0( 96) | 272.0( 96) | 272.0( 90)
|
|---|
1979 | 269.0( 90) | 268.0( 53) | 286.0( 80) | 289.0( 93) | 276.0( 90) | 277.0( 90) | 291.0( 96) | 294.0(100) | 279.0( 96) | 287.0( 96) | 290.0(146) | 283.0(148)
|
|---|
1980 | 287.0(180) | 292.0(165) | 282.0( 93) | 275.0(100) | 275.0( 96) | 274.0( 90) | 271.0( 96) | 284.0(100) | 305.0(100) | 276.0(106) | 245.0(113) | 275.0(187)
|
|---|
1981 | 271.0(190) | 274.0(192) | 278.0(100) | 279.0(100) | 281.0( 90) | 272.0( 93) | 284.0( 93) | 285.0(100) | 259.0( 93) | 275.0(122) | 280.0(186) | 285.0(196)
|
|---|
1982 | 274.0(196) | 282.0(200) | 281.0(116) | 287.0(100) | 288.0( 96) | 266.0(100) | 262.0(100) | 271.0( 96) | 283.0( 96) | 269.0(100) | 264.0(180) | 258.0(183)
|
|---|
1983 | 284.0(187) | 273.0(192) | 262.0(112) | 270.0( 93) | 258.0( 90) | 262.0( 86) | 281.0( 96) | 275.0(100) | 278.0( 96) | 277.0(103) | 286.0(173) | 267.0(187)
|
|---|
1984 | 279.0(193) | 292.0(193) | 285.0(100) | 270.0( 93) | 265.0( 96) | 271.0( 96) | 280.0( 93) | 301.0(100) | 288.0( 93) | 271.0( 48) | 275.0(200) | 263.0(200)
|
|---|
1985 | 286.0(200) | 286.0(200) | 272.0(103) | 283.0(100) | 283.0(100) | 290.0( 96) | 277.0(100) | 276.0(100) | 277.0(100) | 283.0(119) | 265.0(200) | 272.0(180)
|
|---|
1986 | 277.0(193) | 305.0(189) | 286.0( 93) | 274.0( 86) | 260.0(100) | 293.0( 93) | 268.0( 93) | 282.0( 93) | 277.0( 96) | 291.0(100) | 275.0(100) | 288.0(132)
|
|---|
1987 | 308.0(187) | 279.0(196) | 287.0( 96) | 268.0(100) | 278.0(100) | 265.0( 96) | 268.0(100) | 283.0(100) | 283.0(100) | 284.0(119) | 291.0(196) | 279.0(145)
|
|---|
1988 | 274.0(129) | 281.0(175) | 271.0(148) | 267.0(100) | 253.0( 96) | 272.0( 93) | 276.0(100) | 266.0(100) | 274.0(100) | 283.0(106) | 275.0(200) | 288.0(100)
|
|---|
1989 | 274.0(100) | 269.0( 96) | 265.0( 93) | 271.0(100) | 280.0(100) | 264.0( 96) | 273.0(100) | 285.0(100) | 287.0( 86) | 298.0(100) | 275.0( 96) | 267.0(100)
|
|---|
1990 | 271.0(103) | 267.0(100) | 270.0( 93) | 269.0( 96) | 265.0( 90) | 304.0( 93) | 296.0(100) | 272.0(100) | 275.0(100) | 268.0( 93) | 279.0( 93) | 272.0(100)
|
|---|
1991 | 276.0( 96) | 280.0(100) | 294.0(100) | 271.0( 96) | 266.0(100) | 257.0( 96) | 267.0(100) | 288.0(100) | 298.0(100) | 279.0( 93) | 278.0( 96) | 272.0( 96)
|
|---|
1992 | 296.0( 93) | 260.0( 96) | 258.0(100) | 274.0(100) | 271.0(100) | 262.0(100) | 270.0(100) | 265.0(100) | 285.0( 96) | 276.0(100) | 290.0(100) | 272.0(100)
|
|---|
1993 | 268.0( 54) | 281.0(100) | 270.0(100) | 282.0(100) | 281.0(100) | 268.0( 96) | 288.0(100) | 279.0( 96) | 267.0(100) | 276.0(100) | 278.0( 96) | 292.0( 96)
|
|---|
1994 | 284.0( 93) | 284.0( 96) | 275.0( 96) | 276.0(106) | 286.0( 96) | 257.0(106) | 281.0(100) | 276.0(100) | 262.0(100) | 280.0(103) | 278.0(100) | 276.0( 93)
|
|---|
1995 | 276.0(100) | 279.0(100) | 286.0(100) | 304.0(100) | 279.0(100) | 254.0( 96) | 248.0(100) | 283.0(100) | 276.0(100) | 279.0(100) | 268.0(100) | 286.0(100)
|
|---|
1996 | 295.0(100) | 276.0(100) | 281.0(100) | 283.0(100) | 274.0(100) | 271.0( 96) | 275.0(100) | 289.0(100) | 307.0(100) | 281.0(100) | 281.0( 96) | 281.0(100)
|
|---|
1997 | 280.0(103) | 276.0( 92) | 281.0(100) | 279.0(100) | 280.0(100) | 268.0( 93) | 271.0(100) | 280.0( 90) | 267.0( 96) | 269.0(100) | 276.0( 33) | 272.0( 77)
|
|---|
1998 | 274.0( 77) | 290.0(100) | 276.0( 96) | 281.0( 96) | 284.0(100) | 269.0( 96) | 278.0(100) | 261.0( 93) | 280.0(100) | 276.0( 96) | 264.0( 96) | 289.0( 87)
|
|---|
1999 | 281.0( 77) | 287.0( 96) | 288.0( 87) | 276.0( 76) | 290.0( 77) | 272.0( 36) | 283.0( 93) | 281.0( 87) | 279.0( 90) | 276.0( 77) | 267.0( 83) | 275.0( 83)
|
|---|
2000 | 270.0( 93) | 270.0( 96) | 277.0( 87) | 282.0( 80) | 293.0( 87) | 280.0( 83) | 292.0( 96) | 259.0( 93) | 315.0( 96) | 293.0( 80) | 252.0( 96) | 289.0(100)
|
|---|
2001 | 268.0( 93) | 274.0(100) | 268.0( 93) | 283.0( 90) | 253.0(100) | 269.0( 86) | 272.0( 93) | 291.0( 96) | 284.0( 96) | 286.0( 96) | 267.0( 96) | 278.0( 58)
|
|---|
2002 | 270.0( 29) | 259.0( 28) | 262.0( 61) | 265.0(100) | 255.0(100) | 271.0(103) | 311.0(100) | 268.0( 96) | 278.0( 93) | 269.0(100) | 281.0(100) | 273.0(100)
|
|---|
2003 | 273.0( 96) | 276.0( 92) | 284.0( 87) | 265.0( 93) | 261.0( 96) | 281.0( 86) | 273.0( 93) | 293.0( 90) | 295.0( 96) | 284.0(100) | 263.0( 96) | 276.0(100)
|
|---|
2004 | 287.0(100) | 278.0( 96) | 280.0(100) | 281.0( 96) | 273.0( 96) | 290.0( 93) | 280.0(100) | 301.0( 93) | 277.0(100) | 265.0(103) | 275.0( 96) | 260.0(103)
|
|---|
2005 | 285.0(100) | 287.0( 67) | 271.0( 96) | 276.0( 83) | 276.0(100) | 275.0( 96) | 286.0( 96) | 298.0( 93) | 273.0( 96) | 272.0( 93) | 273.0(100) | 309.0(100)
|
|---|
2006 | 267.0( 96) | 289.0(100) | 271.0(106) | 312.0(100) | 289.0(100) | 269.0( 96) | 268.0(100) | 278.0(100) | 270.0(100) | 268.0(100) | 258.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
2007 | 281.0(106) | 268.0(100) | 275.0(100) | 254.0(103) | 272.0(100) | 256.0( 93) | 260.0( 64) | 293.0( 96) | 280.0( 96) | 284.0(100) | 261.0(100) | 288.0(100)
|
|---|
2008 | 287.0(100) | 279.0( 96) | 282.0(100) | 272.0(103) | 284.0( 93) | 276.0( 93) | 283.0(100) | 280.0( 96) | 294.0( 90) | 268.0( 93) | 269.0( 96) | 293.0( 96)
|
|---|
2009 | 286.0( 90) | 263.0(100) | 282.0( 96) | 280.0(103) | 272.0(100) | 266.0( 93) | 261.0( 96) | 302.0(100) | 295.0(100) | 263.0( 96) | 257.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
2010 | 302.0(100) | 278.0( 96) | 267.0( 96) | 269.0(100) | 284.0(100) | 272.0( 96) | 272.0(100) | 289.0(100) | 273.0( 96) | 281.0( 96) | 283.0(100) | 285.0(100)
|
|---|
2011 | 283.0(100) | 283.0(100) | 281.0(100) | 267.0(100) | 283.0( 96) | 292.0( 90) | 260.0(100) | 268.0(100) | 280.0( 96) | 279.0(100) | 285.0( 96) | 284.0( 93)
|
|---|
2012 | 272.0(100) | 280.0(100) | 278.0(100) | 281.0(100) | 277.0(100) | 259.0(103) | 281.0( 96) | 309.0(100) | 286.0(100) | 259.0(100) | 274.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
2013 | 282.0(100) | 277.0(100) | 283.0(106) | 288.0(100) | 262.0(100) | 263.0( 96) | 272.0(100) | 313.0(100) | 271.0( 90) | 281.0( 77) | - | 301.0( 45)
|
|---|
2014 | 267.0(106) | 288.0(100) | 284.0( 96) | 294.0(100) | 271.0( 93) | 283.0( 96) | 278.0(119) | 268.0(100) | 278.0(103) | 275.0(100) | 260.0(100) | 297.0(100)
|
|---|
2015 | 279.0(100) | 275.0(100) | 295.0(100) | 269.0( 96) | 281.0(103) | 258.0( 93) | 276.0(100) | 282.0( 93) | 269.0( 96) | 265.0( 96) | 276.0(100) | 276.0(100)
|
|---|
2016 | 270.0(100) | 284.0(100) | 281.0( 96) | 281.0(100) | 287.0( 96) | 283.0( 93) | 280.0( 93) | 285.0( 93) | 284.0(100) | 298.0(100) | 282.0( 96) | 266.0(100)
|
|---|
2017 | 266.0( 96) | 288.0(100) | 271.0(103) | 280.0( 93) | 274.0(100) | 285.0( 96) | 278.0( 96) | 292.0( 96) | 299.0(100) | 282.0(100) | 275.0(100) | 290.0( 93)
|
|---|
2018 | 288.0( 96) | 272.0(100) | 287.0(100) | 270.0(100) | 275.0(103) | 275.0( 96) | 292.0(100) | 296.0(100) | 285.0(100) | 269.0(100) | 278.0(100) | 278.0(100)
|
|---|
2019 | 279.0( 96) | 282.0(100) | 294.0(100) | 285.0( 93) | 277.0(100) | 267.0( 96) | 283.0( 96) | 258.0(100) | 271.0(100) | 268.0( 96) | 297.0(100) | 295.0(100)
|
|---|
2020 | 285.0(100) | 274.0(100) | 282.0(100) | 292.0(100) | 286.0( 96) | 269.0( 96) | 277.0(100) | 261.0(100) | 270.0(100) | 278.0(100) | 280.0(100) | 279.0( 93)
|
|---|
2021 | 272.0(100) | 291.0(100) | 288.0( 90) | 283.0( 83) | 277.0( 70) | 274.0( 86) | 276.0( 77) | 278.0( 80) | 269.0( 83) | 273.0( 83) | 283.0( 90) | 278.0( 96)
|
|---|
2022 | 270.0(100) | 278.0(100) | 283.0(100) | 271.0(100) | 274.0( 93) | 268.0( 93) | 270.0(100) | 281.0(100) | 272.0(100) | 275.0(100) | 294.0(100) | 274.0(100)
|
|---|
2023 | 281.0( 96) | 296.0(100) | 290.0( 90) | 289.0( 93) | 290.0(100) | 291.0( 96) | 275.0( 96) | 293.0(100) | 283.0( 93) | 268.0( 96) | 270.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
2024 | 283.0( 96) | 277.0( 96) | 265.0( 96) | 276.0(100) | 261.0( 96) | 277.0( 93) | 289.0(100) | 276.0( 96) | 281.0(100) | 284.0(100) | 281.0( 96) | 306.0(100)
|
|---|
2025 | 295.0( 96) | 286.0(100) | 279.0(100) | 285.0(100) | 273.0( 96) | 273.0( 96) | 307.0(100) | 273.0( 96) | 270.0( 93) | 279.0( 96) | 294.0( 96) | 294.0(100)
|
|---|
2026 | 268.0(100) | 254.6( 82) | 284.3( 74) | 259.5( 73) | 280.7( 74) | 271.4( 73) | 280.0( 83) | 279.8( 74) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table