Macquarie_island 12Z 30hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1970 | - | - | - | - | - | - | - | 96.3( 48) | - | - | - | -
|
|---|
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1972 | 7.8( 16) | 9.4( 17) | 14.3( 19) | 20.0( 13) | 53.2( 16) | - | - | - | - | 34.8( 16) | - | 7.0( 41)
|
|---|
1973 | 8.6( 54) | - | 17.1( 29) | - | - | - | - | - | 80.0( 13) | 50.5( 25) | 15.5( 33) | -
|
|---|
1974 | 12.4( 22) | 7.7( 10) | 14.7( 19) | 32.2( 13) | 61.8( 12) | 84.8( 16) | - | - | - | - | 8.7( 23) | 28.3( 29)
|
|---|
1975 | 14.8( 16) | 4.9( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.6( 16) | -
|
|---|
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5( 12) | - | -
|
|---|
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.1( 45)
|
|---|
1980 | 11.7( 54) | 7.0( 24) | 5.7( 19) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | 4.3( 10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | 7.6( 16) | - | - | 43.8( 13) | - | - | - | - | - | - | - | 13.0( 12)
|
|---|
1983 | - | 10.0( 21) | - | - | - | - | - | 117.6( 29) | 123.8( 13) | 44.2( 16) | 18.8( 13) | 17.4( 16)
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.0( 35)
|
|---|
1985 | 14.3( 70) | 6.7( 42) | - | 27.6( 16) | 61.6( 22) | 86.2( 16) | 120.0( 12) | 105.8( 38) | - | 45.5( 19) | 12.2( 40) | 7.6( 48)
|
|---|
1986 | 11.0( 16) | 5.9( 39) | - | 37.0( 13) | - | - | - | 82.8( 12) | - | - | - | 13.0( 12)
|
|---|
1987 | 12.4( 74) | 6.4( 75) | 13.2( 80) | - | 80.7( 38) | 75.7( 36) | 116.6( 29) | 146.8( 16) | 124.0( 13) | 58.9( 45) | 56.0( 26) | 23.5( 12)
|
|---|
1988 | 13.0( 38) | 7.3( 48) | 14.7( 22) | 36.9( 53) | 55.7( 58) | 91.1( 26) | 105.6( 25) | 100.0( 16) | 61.8( 33) | 20.5( 54) | 11.8( 50) | 12.9( 83)
|
|---|
1989 | 11.1( 90) | 10.7( 78) | 18.0( 83) | 34.0( 76) | 54.2( 67) | 84.1( 56) | 105.0( 74) | 121.0( 80) | 113.8( 63) | 50.0( 87) | 20.4( 90) | 19.9( 80)
|
|---|
1990 | 12.8( 96) | 8.2( 89) | 24.2( 83) | 29.6( 90) | 58.6( 54) | 71.2( 60) | 95.7( 61) | 115.4( 64) | 60.8( 73) | 68.3( 87) | 21.1( 73) | 14.6( 83)
|
|---|
1991 | 9.4( 83) | 7.4( 96) | 17.5( 90) | 18.2( 86) | 53.5( 74) | 84.0( 73) | 116.5( 54) | 115.2( 61) | 84.2( 76) | 41.0( 70) | 16.2( 56) | 17.6( 74)
|
|---|
1992 | 10.3( 61) | 6.5( 72) | 14.4( 74) | 42.2( 83) | 50.2( 64) | 72.1( 83) | 107.5( 77) | 111.1( 74) | 79.9( 83) | 23.0( 90) | 19.0( 93) | 8.1( 67)
|
|---|
1993 | 12.2( 41) | 6.8( 85) | 11.1( 74) | 28.3( 86) | 61.4( 80) | 94.8( 80) | 96.4( 77) | 107.0( 67) | 109.0( 80) | 47.8( 80) | 10.7( 83) | 15.2( 83)
|
|---|
1994 | 8.9( 90) | 4.8( 89) | 12.7( 83) | 35.6( 90) | 43.7( 83) | 72.8(100) | 96.3( 87) | 110.1( 96) | 71.0(100) | 48.1( 96) | 18.4( 96) | 8.9( 96)
|
|---|
1995 | 8.4( 93) | 6.9( 92) | 17.8( 96) | 27.9(100) | 56.1( 93) | 71.6( 90) | 82.4( 87) | 117.1( 93) | 86.7( 76) | 52.0( 70) | 21.1( 60) | 10.8( 83)
|
|---|
1996 | 9.0( 90) | 6.6( 86) | 12.9( 64) | 32.8( 80) | 66.0( 51) | 96.5( 53) | 105.3( 77) | 77.6( 16) | 58.8( 46) | 47.3( 48) | 16.3( 36) | 17.2( 38)
|
|---|
1997 | 12.7( 38) | 11.8( 17) | 11.8( 12) | 26.7( 36) | 65.2( 41) | 79.0( 40) | 105.6( 32) | 91.4( 29) | 90.3( 50) | 46.4( 45) | 23.3( 20) | 14.7( 41)
|
|---|
1998 | 9.0( 38) | 6.1( 25) | 21.6( 51) | 51.7( 33) | 55.7( 38) | 87.5( 76) | 115.0( 80) | 129.9( 48) | 114.4( 16) | 53.4( 58) | 34.4( 53) | 12.7( 41)
|
|---|
1999 | 9.5( 38) | 5.9( 50) | 12.2( 41) | 28.8( 26) | 60.2( 51) | 73.8( 43) | 107.0( 12) | 126.1( 38) | 109.3( 50) | 52.2( 64) | 20.1( 30) | 10.3( 38)
|
|---|
2000 | 9.5( 48) | 5.6( 41) | 15.4( 45) | 48.0( 56) | 71.7( 48) | 89.5( 43) | 107.6( 64) | 121.2( 64) | 86.9( 63) | 18.0( 54) | 9.3( 50) | 14.8( 48)
|
|---|
2001 | 8.7( 80) | 8.3( 82) | 13.2( 70) | 43.8( 43) | 49.7( 45) | 76.1( 56) | 107.7( 67) | 120.4( 80) | 115.6( 83) | 40.0( 80) | 32.7( 66) | 20.0( 41)
|
|---|
2002 | 7.0( 12) | 5.5( 14) | 18.7( 41) | 38.0( 83) | 59.9( 61) | 85.3( 73) | 92.9( 67) | 61.9( 77) | 35.7( 76) | 12.8( 64) | 17.0( 73) | 10.8( 90)
|
|---|
2003 | 10.0( 67) | 7.0( 64) | 10.5( 61) | 35.4( 60) | 63.5( 54) | 87.3( 50) | 100.1( 58) | 116.7( 58) | 78.3( 53) | 29.2( 51) | 17.4( 56) | 8.8( 77)
|
|---|
2004 | 10.8( 90) | 5.5( 79) | 15.6( 74) | 26.8( 70) | 42.0( 83) | 82.9( 50) | 99.3( 54) | 102.0( 67) | 75.3( 83) | 30.5( 87) | 21.2( 86) | 17.4( 83)
|
|---|
2005 | 10.6( 93) | 7.5( 60) | 16.4( 70) | 36.4( 63) | 58.7( 83) | 63.5( 53) | 116.8( 51) | 120.4( 51) | 53.5( 80) | 27.2( 90) | 16.6( 76) | 16.1( 90)
|
|---|
2006 | 7.1( 93) | 6.2( 89) | 15.2( 90) | 28.7( 93) | 54.0( 93) | 85.3( 73) | 111.0( 70) | 118.5( 80) | 121.5( 83) | 62.2( 93) | 31.7( 90) | 16.0( 93)
|
|---|
2007 | 9.3( 96) | 8.0( 96) | 16.4( 93) | 38.0( 70) | 67.4( 58) | 84.5( 73) | 109.2( 54) | 118.5( 83) | 65.2( 80) | 19.4(100) | 22.0( 93) | 9.3( 83)
|
|---|
2008 | 8.1( 93) | 7.3( 86) | 20.7( 93) | 34.1( 86) | 40.1( 87) | 79.9( 80) | 96.2( 80) | 100.7( 83) | 102.8( 73) | 41.1( 87) | 19.5( 86) | 10.3( 93)
|
|---|
2009 | 9.5( 83) | 8.4( 92) | 11.4( 87) | 38.7( 90) | 47.5( 93) | 85.0( 83) | 104.2( 80) | 122.4( 74) | 108.1( 80) | 27.3( 90) | 35.0( 86) | 16.1( 93)
|
|---|
2010 | 13.8( 93) | 7.7( 96) | 13.4( 93) | 40.6( 93) | 69.7( 90) | 87.1( 86) | 108.4( 90) | 104.0( 96) | 90.3( 86) | 45.9( 93) | 36.0( 96) | 17.0( 96)
|
|---|
2011 | 8.9(100) | 8.6(100) | 12.6(100) | 32.0( 96) | 60.6( 93) | 95.3( 83) | 103.8( 96) | 123.5( 87) | 99.7( 86) | 62.9( 96) | 13.6( 90) | 12.5( 87)
|
|---|
2012 | 11.2(100) | 6.4( 89) | 9.8( 58) | 27.9( 36) | 56.3( 87) | 85.5( 80) | 121.2( 64) | 101.8( 87) | 68.3( 76) | 16.6( 87) | - | -
|
|---|
2013 | 8.0( 22) | 6.0( 17) | 28.6( 61) | 37.6( 93) | 62.3( 87) | 88.8( 86) | 117.7( 83) | 105.0( 80) | 77.8( 86) | 25.8( 74) | - | 11.4( 45)
|
|---|
2014 | 10.4( 90) | 8.6( 96) | 10.9( 87) | 30.8( 90) | 63.9( 90) | 90.9( 93) | 105.2( 96) | 113.1( 87) | 71.4( 90) | 21.8( 96) | 10.4( 93) | 11.0( 96)
|
|---|
2015 | 10.3(100) | 5.8( 96) | 16.1( 90) | 34.9( 90) | 57.6( 96) | 87.4( 83) | 107.1( 67) | 121.0( 67) | 118.9( 83) | 105.1( 90) | 40.5( 93) | 15.9(100)
|
|---|
2016 | 7.4(100) | 10.6( 93) | 25.0( 90) | 41.5( 90) | 42.9( 93) | 97.0( 70) | 98.6( 58) | 118.5( 61) | 59.7( 86) | 34.0( 90) | 13.9( 83) | 13.6( 96)
|
|---|
2017 | 10.6( 96) | 6.7( 96) | 17.5( 87) | 36.8( 86) | 63.2( 80) | 83.1( 63) | 111.4( 83) | 92.1( 90) | 68.0( 86) | 21.7( 96) | 22.6( 93) | 13.5( 90)
|
|---|
2018 | 12.5( 90) | 7.8( 89) | 16.8( 77) | 30.4( 86) | 49.6(100) | 88.8( 90) | 112.8( 90) | 120.1( 83) | 95.9( 96) | 50.8( 90) | 24.8(100) | 8.1( 93)
|
|---|
2019 | 7.1( 93) | 7.6(100) | 14.2( 96) | 31.5( 90) | 59.5( 93) | 72.0( 76) | 96.1( 80) | 96.6( 80) | 20.2( 96) | 12.0( 96) | 14.2( 96) | 13.5( 90)
|
|---|
2020 | 9.9( 93) | 7.1( 89) | 20.0( 93) | 32.4( 96) | 61.5( 93) | 85.5( 96) | 102.3( 83) | 124.7( 83) | 119.1( 60) | 59.3( 58) | 44.3( 56) | 12.3( 70)
|
|---|
2021 | 10.9( 58) | 7.7( 57) | 21.1( 41) | 30.2( 50) | 63.1( 29) | 88.6( 43) | 113.1( 29) | 137.5( 19) | 129.8( 13) | 81.5( 19) | 36.3( 36) | 14.8( 29)
|
|---|
2022 | 13.8( 61) | 7.6( 50) | 18.1( 77) | 41.8( 56) | 66.4( 48) | 86.2( 20) | 112.0( 29) | 110.4( 51) | 92.0( 43) | 64.8( 54) | 44.1( 40) | 8.9( 45)
|
|---|
2023 | 6.7( 41) | 6.1( 53) | 19.6( 64) | 32.2( 83) | 74.7( 58) | 84.2( 56) | 109.1( 51) | 98.6( 32) | 79.8( 36) | 36.0( 74) | 36.6( 63) | 22.9( 64)
|
|---|
2024 | 6.7( 61) | 13.3( 65) | 13.6( 70) | 47.8( 63) | 73.7( 58) | 79.4( 70) | 96.0( 67) | 108.4( 54) | 59.6( 70) | 21.1( 77) | 25.8( 80) | 15.5( 77)
|
|---|
2025 | 12.1( 77) | 7.8( 71) | 21.6( 83) | 46.5( 96) | 68.8( 74) | 87.0( 73) | 113.6( 51) | 123.8( 51) | 43.2( 60) | 19.6( 51) | 11.6( 43) | 21.4( 64)
|
|---|
2026 | 8.3( 58) | 6.8( 21) | 19.4( 25) | 41.3( 33) | 78.8( 19) | 97.6( 26) | 107.5( 19) | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table