Macquarie_island 12Z 200hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1958 | - | - | 24.2( 16) | - | 24.4( 25) | 51.8( 33) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 60.3( 43) | 44.2( 16) | - | 55.9( 35) | - | - | - | - | 27.0( 12)
|
|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | 36.5( 21) | - | 45.2( 20) | 37.8( 25) | 39.2( 26) | - | 47.5( 19) | 50.1( 33) | 48.5( 19) | 56.2( 20) | 57.0( 29)
|
|---|
1962 | 50.4( 32) | 51.3( 67) | 56.9( 29) | 53.2( 16) | 37.4( 35) | 39.3( 60) | 52.0( 64) | 52.8( 45) | 51.1( 53) | 46.9( 77) | 35.7( 76) | 62.0( 22)
|
|---|
1963 | 49.5( 19) | 45.4( 28) | 49.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | 42.0( 16) | -
|
|---|
1964 | 19.8( 61) | 46.0( 55) | 34.9( 35) | 42.2( 13) | 48.0( 22) | 40.0( 16) | 33.7( 48) | 45.8( 19) | 43.1( 33) | 41.2( 64) | 38.0( 66) | 32.2( 83)
|
|---|
1965 | 28.4( 87) | 31.3( 82) | 47.2( 61) | 52.5( 76) | 45.7( 48) | 54.2( 16) | 46.8( 45) | 34.9( 45) | 61.5( 36) | 55.8( 19) | 38.7( 30) | 46.4( 45)
|
|---|
1966 | 54.5( 77) | 64.6( 89) | 54.5( 67) | 48.6( 16) | 42.4( 41) | 52.4( 16) | 37.5( 48) | 49.4( 22) | 38.8( 33) | 71.7( 19) | 39.8( 33) | 35.4( 25)
|
|---|
1967 | 32.4( 41) | 37.5( 28) | 50.4( 32) | 57.2( 20) | 45.1( 38) | 51.1( 23) | 49.0( 41) | 52.9( 45) | 41.2( 56) | 62.6( 45) | 40.5( 73) | 54.4( 32)
|
|---|
1968 | 43.0( 58) | 45.3( 89) | 73.7( 87) | 47.0( 90) | 50.1( 87) | 47.1( 86) | 54.9( 80) | 52.5( 90) | 65.2( 80) | 57.9( 90) | 35.2( 90) | 52.3( 58)
|
|---|
1969 | 45.0( 77) | 59.1( 82) | 64.8( 77) | 43.4( 73) | 55.0( 83) | 53.2( 86) | 61.7( 93) | 66.5( 96) | 64.5( 80) | 73.7( 77) | 59.1( 86) | 49.6( 22)
|
|---|
1970 | 51.1( 32) | 53.9( 53) | 47.5( 61) | 60.4( 60) | 52.8( 83) | 52.8( 90) | 45.2( 77) | 56.8( 93) | 64.2( 83) | 55.3( 77) | 53.4( 56) | 47.5( 70)
|
|---|
1971 | 61.4( 64) | - | 61.7( 45) | 55.7( 66) | 41.7( 83) | 35.2( 83) | 42.7( 93) | 44.1(100) | 60.5( 86) | 40.2( 93) | 44.4( 93) | 49.2( 77)
|
|---|
1972 | 41.2( 77) | 57.6( 79) | 52.5( 90) | 53.8( 93) | 62.6( 87) | 47.5( 76) | 46.9( 83) | 48.4( 83) | 79.0( 90) | 79.3( 90) | 66.4( 76) | 40.7( 90)
|
|---|
1973 | 66.2( 96) | 80.9( 89) | 58.4( 96) | 63.5( 86) | 47.9( 93) | 60.1( 90) | 52.2( 96) | 51.6(100) | 68.6( 93) | 76.3( 96) | 54.1( 96) | 64.2( 51)
|
|---|
1974 | 64.3( 67) | 66.1( 71) | 68.8( 77) | 55.6( 83) | 64.7( 83) | 45.3( 90) | 37.5( 83) | 51.0( 87) | 57.2( 86) | 63.3( 87) | 41.8( 63) | 38.0( 83)
|
|---|
1975 | 40.0( 87) | 55.0( 71) | 45.0( 80) | 57.3( 83) | 44.2( 87) | 55.5( 73) | 42.6( 93) | 52.6( 90) | 68.2( 90) | 67.0( 93) | 46.9( 86) | 50.1( 80)
|
|---|
1976 | 48.9( 32) | 40.9( 44) | 54.1( 70) | 57.4( 80) | 49.4( 90) | 47.0( 80) | 55.6( 90) | 41.1( 96) | 51.1( 83) | 45.5( 90) | 39.2( 93) | 25.5( 64)
|
|---|
1977 | 38.9( 77) | 66.4( 82) | 64.7( 64) | 54.2( 93) | 45.9( 58) | 41.4( 83) | 40.6( 83) | 47.4( 87) | 52.8( 83) | 64.7( 70) | 53.0( 73) | 40.5( 70)
|
|---|
1978 | 63.2( 74) | 58.1( 67) | - | 57.7( 73) | 45.2( 70) | 51.4( 86) | 37.2( 83) | 58.0( 77) | 56.2( 96) | 62.2( 83) | 52.6( 80) | 45.2( 80)
|
|---|
1979 | 62.6( 80) | 46.7( 50) | 59.8( 74) | 46.1( 76) | 60.7( 80) | 62.0( 80) | 55.9( 77) | 46.4( 93) | 62.2( 83) | 52.4( 80) | 59.2(113) | 49.3(122)
|
|---|
1980 | 41.9(151) | 49.8(141) | 44.3( 67) | 58.6( 80) | 65.5( 77) | 48.3( 93) | 37.9( 90) | 55.8( 77) | 51.8( 86) | 70.6( 96) | 44.8(103) | 57.5(170)
|
|---|
1981 | 69.4(170) | 71.6(157) | 57.4( 87) | 53.0( 96) | 59.1( 74) | 33.9( 76) | 37.7( 90) | 38.8( 93) | 56.8( 83) | 72.8( 96) | 64.8(170) | 56.2(180)
|
|---|
1982 | 55.3(151) | 63.0(175) | 64.2(109) | 53.6( 86) | 44.2( 96) | 49.1(100) | 51.8( 87) | 81.1( 93) | 72.7(100) | 57.8(100) | 62.7(150) | 36.6(161)
|
|---|
1983 | 41.6(164) | 59.1(146) | 66.7( 93) | 64.3( 86) | 69.9( 80) | 52.6( 73) | 57.3( 96) | 68.1( 87) | 57.0( 86) | 63.7(100) | 51.9(150) | 46.0(161)
|
|---|
1984 | 40.5(164) | 61.8(162) | 53.4(103) | 69.9( 80) | 50.0( 90) | 61.2( 96) | 57.6( 90) | 43.6( 93) | 57.0( 93) | 50.6( 41) | 56.7(183) | 33.7(193)
|
|---|
1985 | 34.2(190) | 57.6(196) | 63.5(100) | 49.7( 96) | 50.2( 96) | 43.9( 96) | 50.7(100) | 54.1( 96) | 69.2(100) | 59.8(119) | 56.4(200) | 49.6(170)
|
|---|
1986 | 48.2(190) | 35.1(182) | 57.7( 83) | 61.7( 76) | 57.5( 74) | 48.8( 83) | 54.6( 96) | 47.9( 96) | 61.4( 96) | 48.5( 93) | 57.0( 96) | 47.4( 93)
|
|---|
1987 | 36.5(183) | 54.7(178) | 55.2(100) | 76.1( 93) | 68.3( 96) | 52.4( 83) | 58.2(100) | 74.5( 96) | 68.9( 96) | 66.7(112) | 54.6(183) | 47.1(138)
|
|---|
1988 | 60.5(112) | 55.1(155) | 65.7(125) | 57.3( 96) | 64.1( 96) | 65.5( 83) | 53.6( 93) | 61.1( 90) | 59.0( 93) | 40.0( 93) | 63.5(160) | 67.6( 96)
|
|---|
1989 | 52.6( 93) | 60.8( 85) | 66.6( 93) | 62.0( 96) | 65.1( 96) | 66.3( 93) | 42.8(100) | 47.3(100) | 60.3( 90) | 50.0( 96) | 71.3( 96) | 42.6( 90)
|
|---|
1990 | 56.7( 93) | 70.3( 92) | 72.1( 96) | 56.4( 96) | 55.9( 90) | 46.3( 93) | 43.5(100) | 45.2( 83) | 66.2( 86) | 68.9( 96) | 51.0( 90) | 50.4( 96)
|
|---|
1991 | 59.1( 93) | 51.3( 96) | 54.8( 90) | 47.1( 93) | 65.6( 87) | 50.5( 86) | 52.9( 96) | 48.0( 87) | 49.1( 96) | 61.0( 93) | 40.4( 93) | 47.3( 93)
|
|---|
1992 | 41.2( 90) | 58.0( 96) | 68.2( 93) | 67.9( 93) | 61.3( 93) | 42.7(100) | 50.5(100) | 45.7(100) | 51.1(100) | 58.7(100) | 51.5( 96) | 49.1( 96)
|
|---|
1993 | 43.8( 45) | 56.5(100) | 55.1( 93) | 56.7(100) | 67.3( 96) | 61.2( 96) | 56.9( 96) | 59.0( 96) | 65.5(100) | 68.5( 96) | 46.2( 93) | 47.4( 96)
|
|---|
1994 | 50.5( 90) | 61.8( 92) | 63.7( 93) | 73.0(103) | 50.8( 96) | 42.6(103) | 49.0( 93) | 68.1(100) | 50.4(100) | 57.2( 96) | 44.4(100) | 71.1( 90)
|
|---|
1995 | 71.1( 96) | 66.6( 92) | 62.8( 96) | 58.1(100) | 64.6( 96) | 47.1( 96) | 35.6(100) | 55.3(100) | 60.1(100) | 64.8(100) | 47.8(100) | 61.0(100)
|
|---|
1996 | 49.0(100) | 54.0( 96) | 58.7(100) | 47.1(100) | 67.9( 96) | 53.1( 93) | 40.9( 96) | 48.3(100) | 53.1( 96) | 66.2(100) | 34.1(100) | 42.7( 96)
|
|---|
1997 | 56.5(100) | 65.2( 92) | 58.9( 96) | 52.4(100) | 66.0( 96) | 60.0( 90) | 59.0(100) | 59.3( 90) | 57.3( 90) | 71.1( 93) | 71.9( 36) | 51.2( 77)
|
|---|
1998 | 70.6( 77) | 71.4(100) | 78.4( 96) | 73.8( 93) | 58.7(100) | 62.3( 96) | 66.6( 96) | 65.1( 87) | 71.9( 90) | 55.7( 93) | 60.1( 90) | 54.0( 87)
|
|---|
1999 | 75.1( 67) | 73.1( 89) | 68.8( 83) | 63.8( 73) | 66.0( 77) | 58.1( 60) | 58.6( 74) | 65.6( 83) | 65.4( 86) | 68.2( 80) | 55.0( 80) | 63.6( 77)
|
|---|
2000 | 51.6( 87) | 78.8( 82) | 77.3( 80) | 72.1( 83) | 75.0( 90) | 57.0( 83) | 49.4( 90) | 51.9( 93) | 52.0( 86) | 59.5( 77) | 49.9( 86) | 47.1( 93)
|
|---|
2001 | 53.8( 83) | 80.9( 96) | 55.1( 96) | 65.2( 86) | 44.9( 93) | 52.5( 86) | 54.4( 96) | 48.6(100) | 67.8( 96) | 55.1( 93) | 60.6(100) | 52.8( 58)
|
|---|
2002 | 47.7( 29) | 47.6( 28) | 47.1( 51) | 68.7( 93) | 58.5( 90) | 55.5( 96) | 41.1( 93) | 49.4( 90) | 46.2( 90) | 36.5( 96) | 54.4( 96) | 53.1( 96)
|
|---|
2003 | 61.4( 93) | 67.8( 89) | 64.1( 90) | 66.6( 83) | 64.6( 83) | 61.7( 76) | 52.4( 80) | 52.9( 83) | 48.4( 80) | 55.2( 93) | 62.0( 93) | 53.6( 87)
|
|---|
2004 | 50.4( 96) | 46.3( 89) | 63.9( 96) | 59.7( 86) | 44.6( 93) | 48.1( 90) | 54.3(100) | 41.3( 93) | 62.6( 93) | 61.3( 96) | 55.0( 90) | 37.8( 93)
|
|---|
2005 | 54.2(100) | 61.2( 67) | 59.5( 96) | 71.6( 83) | 59.9( 90) | 52.6( 96) | 58.5( 90) | 68.6( 93) | 53.2( 96) | 47.0( 93) | 53.3( 83) | 47.5( 96)
|
|---|
2006 | 64.6(100) | 70.2(100) | 61.7(100) | 42.5(100) | 56.5(100) | 62.2( 93) | 65.5( 90) | 62.5( 96) | 75.2(100) | 70.2(100) | 60.0( 93) | 50.6(100)
|
|---|
2007 | 66.7(100) | 75.0(100) | 70.0(100) | 64.7( 86) | 64.2( 93) | 63.1( 83) | 45.0( 64) | 54.4( 96) | 59.4(100) | 54.3(100) | 62.6(100) | 59.8( 93)
|
|---|
2008 | 76.6(100) | 62.4( 96) | 68.8( 96) | 59.1( 96) | 43.5( 93) | 69.3( 93) | 39.3( 90) | 52.1( 96) | 61.0( 83) | 65.8( 93) | 62.9( 93) | 44.4( 96)
|
|---|
2009 | 61.7( 87) | 62.5( 96) | 64.1( 93) | 64.9(100) | 45.4( 96) | 53.0( 93) | 50.8( 96) | 55.6( 93) | 52.0( 86) | 62.3( 90) | 69.8(100) | 49.6( 93)
|
|---|
2010 | 53.4(100) | 64.7( 96) | 68.9( 96) | 66.4(100) | 53.9( 96) | 61.0( 96) | 66.5( 96) | 52.0(100) | 70.7( 96) | 70.1( 96) | 75.0(100) | 53.5(100)
|
|---|
2011 | 56.8(100) | 68.3(100) | 58.7(100) | 71.1(100) | 63.2( 96) | 66.9( 90) | 55.9(100) | 65.3(100) | 61.1( 96) | 63.2(100) | 59.1( 96) | 51.6( 93)
|
|---|
2012 | 63.7(100) | 61.0(100) | 61.8(100) | 75.2(100) | 57.3( 96) | 49.8( 96) | 64.9( 93) | 37.8(100) | 51.4(100) | 58.5(100) | 50.4(100) | 49.2( 96)
|
|---|
2013 | 59.1(100) | 70.6(100) | 81.9(103) | 52.3(100) | 64.5(100) | 58.3( 96) | 58.1(100) | 47.5(100) | 53.9( 90) | 59.5( 74) | - | 50.0( 45)
|
|---|
2014 | 54.0( 96) | 62.8(100) | 66.1( 96) | 54.4(100) | 64.5( 93) | 55.3( 96) | 50.0(116) | 65.5(100) | 67.6(100) | 57.1(100) | 39.2(100) | 58.3(100)
|
|---|
2015 | 61.2(100) | 67.1( 96) | 59.5(100) | 71.6( 96) | 57.1(100) | 64.1( 93) | 60.4(100) | 54.2( 93) | 65.4( 96) | 94.0( 96) | 74.8(100) | 65.4(100)
|
|---|
2016 | 73.2(100) | 71.1( 96) | 71.1( 96) | 77.9(100) | 46.8( 96) | 70.0( 90) | 53.1( 93) | 50.2( 90) | 59.4(100) | 48.1( 93) | 37.7( 96) | 50.8(100)
|
|---|
2017 | 41.7( 96) | 65.1(100) | 85.9(103) | 63.3( 93) | 57.5(100) | 68.6( 93) | 49.1( 96) | 50.2( 93) | 46.4(100) | 64.5(100) | 65.4(100) | 62.1( 93)
|
|---|
2018 | 75.4( 96) | 53.6( 96) | 61.2( 96) | 50.6(100) | 58.3(100) | 52.1( 96) | 44.7(100) | 51.5(100) | 69.6(100) | 69.5( 96) | 50.6(100) | 64.3(100)
|
|---|
2019 | 74.3( 93) | 62.2(100) | 70.5(100) | 64.0( 90) | 63.2(100) | 64.6( 96) | 50.0( 87) | 62.4( 96) | 55.4(100) | 48.1( 96) | 46.7(100) | 39.9(100)
|
|---|
2020 | 62.1( 96) | 61.0( 96) | 62.7(100) | 53.1(100) | 67.4( 96) | 60.5( 96) | 56.5(100) | 64.8(100) | 75.5(100) | 67.2(100) | 63.7(100) | 59.6( 93)
|
|---|
2021 | 59.4(100) | 72.6(100) | 61.3( 87) | 65.1( 83) | 64.1( 70) | 66.3( 83) | 53.7( 74) | 57.6( 80) | 76.3( 83) | 60.0( 83) | 68.4( 86) | 58.3( 90)
|
|---|
2022 | 72.8( 96) | 60.1(100) | 73.8( 96) | 81.7( 83) | 60.8( 87) | 43.5( 86) | 48.6( 90) | 69.2(100) | 65.0( 96) | 66.1(100) | 51.1( 93) | 56.8(100)
|
|---|
2023 | 65.8( 93) | 59.6( 96) | 57.9( 90) | 61.9( 93) | 62.7(100) | 46.9( 96) | 57.7( 96) | 57.2(100) | 67.1( 90) | 69.2( 93) | 62.5(100) | 63.1( 93)
|
|---|
2024 | 68.9( 83) | 68.1( 93) | 73.0( 90) | 79.0( 90) | 61.6( 93) | 46.5( 86) | 54.2( 96) | 63.3( 96) | 59.1(100) | 46.4(100) | 70.0( 93) | 46.6(100)
|
|---|
2025 | 55.5( 96) | 70.7(100) | 75.9(100) | 72.0(100) | 80.5( 96) | 48.7( 96) | 49.0( 93) | 60.8( 93) | 54.3( 90) | 49.1( 93) | 50.6( 96) | 41.1(100)
|
|---|
2026 | 53.2(100) | 50.0( 78) | 67.0( 77) | 58.0( 76) | 81.6( 70) | 74.4( 76) | 67.4( 83) | 59.4( 80) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table