Macquarie_island 12Z 150hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1958 | - | - | - | - | 22.5( 19) | 50.4( 23) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 45.9( 30) | - | - | 54.6( 29) | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | 30.0( 10) | - | 41.5( 13) | 32.2( 19) | 33.2( 13) | - | - | 55.5( 20) | - | - | -
|
|---|
1962 | - | 34.7( 46) | 36.5( 19) | - | 40.9( 29) | 38.1( 40) | 51.8( 41) | 52.1( 22) | 49.5( 33) | 43.4( 64) | 30.5( 63) | -
|
|---|
1963 | 50.5( 12) | 32.8( 14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | 15.4( 54) | 34.5( 48) | 27.9( 29) | - | - | - | 34.5( 19) | - | 49.2( 20) | 41.5( 61) | 29.2( 56) | 23.9( 77)
|
|---|
1965 | 21.7( 80) | 24.6( 57) | 40.8( 51) | 42.5( 70) | 39.5( 25) | - | 46.7( 32) | 40.9( 22) | 66.3( 23) | - | 34.0( 16) | 22.4( 22)
|
|---|
1966 | 43.7( 67) | 50.6( 75) | 43.2( 48) | - | 39.2( 16) | - | 39.0( 29) | - | 45.0( 13) | - | 32.8( 13) | -
|
|---|
1967 | 25.5( 32) | 32.5( 21) | 45.7( 22) | - | 38.7( 19) | - | 42.4( 16) | - | 44.3( 33) | 54.0( 32) | 36.2( 60) | 42.1( 29)
|
|---|
1968 | 34.6( 54) | 49.6( 82) | 61.7( 80) | 34.9( 83) | 44.3( 67) | 45.3( 70) | 58.8( 74) | 56.9( 74) | 71.5( 73) | 58.6( 74) | 32.6( 83) | 35.6( 45)
|
|---|
1969 | 35.5( 61) | 50.9( 75) | 56.3( 67) | 42.2( 66) | 51.0( 74) | 51.8( 80) | 60.6( 77) | 68.4( 77) | 67.8( 56) | 72.3( 77) | 50.6( 76) | 56.8( 12)
|
|---|
1970 | 45.2( 25) | 36.4( 35) | 40.1( 61) | 55.8( 46) | 41.9( 64) | 49.6( 90) | 50.5( 70) | 61.3( 90) | 67.1( 73) | 54.0( 64) | 50.1( 46) | 37.1( 64)
|
|---|
1971 | 50.4( 51) | - | 45.1( 38) | 50.1( 63) | 34.7( 67) | 37.2( 76) | 47.0( 83) | 51.9(100) | 65.7( 83) | 38.2( 87) | 37.5( 90) | 39.9( 74)
|
|---|
1972 | 31.7( 74) | 44.0( 79) | 46.8( 83) | 47.0( 90) | 59.7( 80) | 47.7( 70) | 50.5( 83) | 55.5( 80) | 81.7( 80) | 69.9( 83) | 60.9( 60) | 33.6( 90)
|
|---|
1973 | 54.3( 93) | 64.9( 85) | 46.6( 96) | 56.1( 86) | 43.6( 87) | 58.2( 90) | 51.3( 93) | 56.5(100) | 68.7( 93) | 73.6( 93) | 48.3( 93) | 48.1( 48)
|
|---|
1974 | 45.4( 58) | 58.4( 67) | 50.9( 64) | 51.5( 80) | 53.2( 80) | 48.7( 83) | 42.0( 80) | 55.1( 83) | 55.3( 80) | 54.9( 77) | 36.0( 56) | 29.0( 74)
|
|---|
1975 | 23.9( 80) | 47.0( 71) | 40.6( 74) | 51.0( 76) | 37.4( 87) | 52.7( 60) | 48.0( 90) | 59.1( 87) | 62.1( 80) | 63.6( 90) | 43.2( 80) | 41.4( 77)
|
|---|
1976 | 37.6( 16) | 36.1( 41) | 46.1( 54) | 48.6( 80) | 44.9( 87) | 50.1( 80) | 57.9( 87) | 45.4( 96) | 57.6( 83) | 46.0( 90) | 31.2( 90) | 21.1( 61)
|
|---|
1977 | 28.6( 77) | 52.8( 71) | 48.1( 58) | 43.5( 86) | 40.5( 54) | 41.2( 83) | 39.4( 70) | 54.6( 80) | 60.0( 83) | 61.3( 74) | 45.9( 73) | 25.9( 64)
|
|---|
1978 | 46.0( 67) | 43.9( 67) | - | 50.7( 73) | 42.7( 64) | 53.8( 76) | 43.6( 80) | 63.6( 67) | 61.8( 90) | 56.2( 70) | 42.9( 70) | 35.9( 70)
|
|---|
1979 | 42.7( 74) | 38.7( 46) | 54.1( 74) | 35.5( 70) | 50.7( 74) | 63.9( 60) | 58.4( 61) | 53.5( 93) | 66.5( 83) | 51.5( 70) | 48.7( 90) | 34.7(116)
|
|---|
1980 | 30.6(116) | 38.0(103) | 36.9( 61) | 37.5( 40) | 51.8( 54) | 42.0( 66) | 41.1( 77) | 63.0( 64) | 63.8( 66) | 68.7( 67) | 40.5(100) | 40.6(145)
|
|---|
1981 | 49.4(129) | 55.9(132) | 41.0( 80) | 43.4( 90) | 50.2( 67) | 33.6( 73) | 40.9( 87) | 46.5( 90) | 55.4( 66) | 70.4( 74) | 56.9(150) | 44.0(158)
|
|---|
1982 | 40.7(135) | 50.9(139) | 57.6(103) | 44.8( 83) | 43.2( 96) | 47.7( 96) | 53.7( 83) | 87.6( 83) | 77.2( 93) | 55.6(100) | 59.0(133) | 29.3(151)
|
|---|
1983 | 26.7(161) | 43.3(117) | 55.8( 74) | 50.4( 86) | 57.4( 74) | 44.4( 73) | 59.5( 90) | 69.5( 83) | 60.3( 73) | 63.0(100) | 46.5(130) | 36.8(148)
|
|---|
1984 | 28.4(161) | 45.4(144) | 41.3(100) | 52.8( 80) | 41.7( 87) | 57.9( 90) | 54.6( 87) | 45.6( 83) | 61.3( 90) | 41.4( 41) | 48.1(183) | 26.3(190)
|
|---|
1985 | 24.9(183) | 44.3(189) | 54.3(100) | 39.6( 96) | 46.6( 93) | 41.9( 96) | 55.5( 96) | 58.3( 96) | 70.5(100) | 52.5(119) | 48.3(196) | 37.6(158)
|
|---|
1986 | 36.9(180) | 23.3(164) | 42.8( 77) | 47.2( 66) | 49.8( 74) | 44.3( 83) | 56.8( 96) | 49.1( 90) | 63.5( 83) | 49.4( 83) | 42.9( 93) | 38.3( 80)
|
|---|
1987 | 28.8(161) | 40.5(164) | 43.4(100) | 59.9( 86) | 62.2( 96) | 49.1( 80) | 65.0( 96) | 79.7( 93) | 77.0( 90) | 66.7(106) | 54.2(170) | 41.7(132)
|
|---|
1988 | 44.3( 93) | 47.7(127) | 53.1(106) | 53.9( 93) | 58.6( 90) | 65.3( 76) | 62.1( 93) | 66.9( 90) | 61.9( 93) | 40.1( 93) | 54.5(116) | 54.0( 96)
|
|---|
1989 | 42.8( 93) | 47.2( 85) | 55.1( 93) | 54.2( 96) | 57.7( 93) | 60.4( 93) | 47.9(100) | 52.9(100) | 61.9( 86) | 53.2( 96) | 65.7( 93) | 33.2( 90)
|
|---|
1990 | 45.5( 93) | 60.0(100) | 63.8( 93) | 49.3(100) | 49.7( 87) | 45.5( 93) | 45.9(100) | 50.5( 83) | 68.3( 86) | 66.7( 93) | 45.8( 93) | 44.2(100)
|
|---|
1991 | 45.9( 93) | 42.8( 96) | 44.8( 93) | 36.9( 93) | 53.4( 83) | 49.7( 80) | 51.2( 96) | 55.1( 87) | 58.1( 96) | 57.2( 93) | 30.3( 86) | 34.9( 93)
|
|---|
1992 | 33.2( 87) | 44.9( 96) | 57.8( 93) | 54.6( 93) | 48.1( 90) | 40.8(100) | 55.1(100) | 52.2(100) | 56.9(100) | 53.2(100) | 49.4( 96) | 41.9( 93)
|
|---|
1993 | 37.8( 48) | 42.0( 96) | 42.7( 96) | 45.0(100) | 57.5( 96) | 59.9( 96) | 57.3( 96) | 60.6( 96) | 67.2(100) | 67.2( 96) | 41.1( 96) | 39.8(100)
|
|---|
1994 | 45.7( 93) | 50.8( 89) | 48.0( 93) | 61.7(100) | 41.6( 96) | 39.6(103) | 49.4(100) | 71.3(100) | 54.9(100) | 53.7( 96) | 38.6(100) | 58.4( 87)
|
|---|
1995 | 56.9( 96) | 51.5(100) | 51.1( 96) | 48.7(100) | 56.5( 96) | 43.6( 93) | 36.9( 96) | 61.0(100) | 62.3(100) | 66.3(100) | 41.3(100) | 51.4(100)
|
|---|
1996 | 40.8(100) | 45.3(100) | 46.0(100) | 40.1( 96) | 62.2( 96) | 51.6( 93) | 44.4( 96) | 54.0(100) | 53.1(100) | 62.8(100) | 31.0(100) | 36.4( 93)
|
|---|
1997 | 44.1( 96) | 54.1( 89) | 50.1(100) | 44.9(100) | 59.1( 96) | 54.6( 93) | 60.6(100) | 63.5( 90) | 63.5( 86) | 68.2( 93) | 70.1( 36) | 44.9( 74)
|
|---|
1998 | 57.1( 77) | 54.0(100) | 59.7( 96) | 58.9( 93) | 52.6(100) | 61.4( 93) | 70.1( 96) | 74.0( 87) | 77.1( 86) | 59.9( 93) | 55.4( 90) | 45.8( 87)
|
|---|
1999 | 62.1( 67) | 60.4( 89) | 54.4( 83) | 53.4( 63) | 59.7( 77) | 50.5( 60) | 59.5( 70) | 67.2( 83) | 68.7( 86) | 64.0( 83) | 46.8( 80) | 51.2( 77)
|
|---|
2000 | 40.1( 87) | 62.3( 86) | 66.9( 87) | 59.5( 80) | 68.2( 90) | 52.9( 86) | 51.2( 90) | 54.4( 93) | 57.9( 86) | 52.8( 77) | 41.5( 83) | 39.1( 96)
|
|---|
2001 | 43.1( 83) | 64.1( 96) | 43.4( 96) | 56.0( 90) | 40.5( 96) | 50.2( 86) | 55.0( 93) | 56.5(100) | 74.3( 96) | 56.8( 96) | 58.1(100) | 51.1( 61)
|
|---|
2002 | 33.9( 29) | 37.5( 28) | 39.2( 51) | 56.2( 93) | 48.9( 90) | 49.2( 96) | 42.8( 93) | 52.3( 93) | 45.1( 90) | 33.1( 96) | 41.2( 96) | 39.3( 96)
|
|---|
2003 | 42.6( 90) | 54.4( 85) | 50.2( 93) | 55.2( 86) | 58.0( 83) | 57.5( 76) | 54.2( 83) | 55.7( 87) | 53.0( 80) | 49.9( 90) | 54.0( 93) | 42.0( 87)
|
|---|
2004 | 42.9( 96) | 41.1( 93) | 53.5( 93) | 50.4( 86) | 40.6( 93) | 45.8( 86) | 56.8(100) | 44.6( 93) | 65.5( 93) | 58.4( 96) | 47.4( 86) | 31.2( 93)
|
|---|
2005 | 43.0(100) | 48.9( 67) | 47.9( 96) | 61.9( 76) | 50.5( 90) | 47.0( 96) | 59.9( 90) | 68.4( 93) | 53.7( 96) | 45.7( 90) | 45.6( 83) | 39.3( 90)
|
|---|
2006 | 52.9(100) | 54.4(100) | 51.0(100) | 35.4(100) | 50.3(100) | 54.3( 90) | 62.1( 90) | 63.0( 93) | 77.3(100) | 71.0(100) | 59.5( 93) | 40.0(100)
|
|---|
2007 | 55.0(100) | 54.7( 96) | 53.7(100) | 49.4( 80) | 55.0( 93) | 56.2( 80) | 43.0( 64) | 59.8( 96) | 61.4( 96) | 52.6(100) | 56.4( 96) | 48.0( 90)
|
|---|
2008 | 64.0(100) | 46.3( 89) | 56.1( 93) | 44.8( 93) | 36.0( 93) | 63.8( 93) | 42.5( 90) | 53.9( 93) | 67.8( 83) | 62.9( 93) | 51.7( 90) | 36.9( 96)
|
|---|
2009 | 51.8( 87) | 51.3( 96) | 49.5( 93) | 56.1(100) | 36.8( 96) | 46.6( 90) | 48.6( 96) | 60.0( 93) | 57.6( 83) | 55.0( 90) | 61.6( 96) | 39.2( 93)
|
|---|
2010 | 41.1(100) | 49.1( 96) | 54.7( 96) | 56.8(100) | 49.6( 96) | 57.4( 96) | 67.7( 96) | 62.5(100) | 78.1( 90) | 65.1( 96) | 64.2(100) | 45.6(100)
|
|---|
2011 | 50.5(100) | 58.8(100) | 49.1(100) | 54.5(100) | 53.9( 96) | 61.6( 86) | 56.9(100) | 67.3(100) | 61.9( 96) | 62.8(100) | 52.6( 96) | 42.2( 93)
|
|---|
2012 | 49.9(100) | 49.3(100) | 49.9(100) | 64.3(100) | 46.0( 96) | 49.3( 96) | 68.1( 93) | 46.6(100) | 55.2( 96) | 52.5(100) | 41.4(100) | 37.3( 96)
|
|---|
2013 | 44.0(100) | 58.5(100) | 66.6(103) | 45.2(100) | 54.6(100) | 56.3( 96) | 64.1( 96) | 54.5(100) | 57.5( 90) | 58.0( 74) | - | 36.7( 45)
|
|---|
2014 | 40.6( 93) | 50.8(100) | 53.8( 96) | 48.2(100) | 56.8( 93) | 52.8( 96) | 54.9(116) | 69.1( 96) | 67.2(100) | 51.4(100) | 33.8(100) | 47.9(100)
|
|---|
2015 | 49.5(100) | 50.9( 96) | 48.9( 96) | 59.6( 96) | 50.1(100) | 58.9( 93) | 61.4(100) | 57.4( 90) | 70.0( 93) | 95.9( 96) | 74.0(100) | 55.5(100)
|
|---|
2016 | 59.5(100) | 58.1( 96) | 61.2( 96) | 61.5( 96) | 40.4( 96) | 63.9( 86) | 56.7( 93) | 55.3( 90) | 61.6(100) | 46.7( 93) | 31.9( 90) | 40.9(100)
|
|---|
2017 | 36.8( 96) | 50.3( 96) | 68.2(103) | 53.0( 93) | 48.9(100) | 62.7( 96) | 53.1( 96) | 52.6( 93) | 49.4(100) | 54.1(100) | 55.3(100) | 48.4( 93)
|
|---|
2018 | 56.6( 96) | 44.5( 96) | 52.9( 96) | 45.0(100) | 49.6(100) | 49.6( 93) | 50.2(100) | 55.2(100) | 71.0(100) | 70.8( 96) | 46.6(100) | 54.2(100)
|
|---|
2019 | 61.4( 93) | 49.6(100) | 56.0( 96) | 49.6( 90) | 55.0(100) | 58.9( 93) | 49.9( 87) | 64.8( 93) | 50.3(100) | 40.1( 96) | 36.8(100) | 29.0(100)
|
|---|
2020 | 47.9( 96) | 49.1( 96) | 48.9(100) | 43.0( 96) | 53.5( 96) | 57.2( 96) | 58.5(100) | 70.5(100) | 77.7(100) | 70.4(100) | 58.9(100) | 51.2( 93)
|
|---|
2021 | 46.6(100) | 54.7( 96) | 46.9( 87) | 55.0( 83) | 54.2( 70) | 61.1( 80) | 59.3( 74) | 66.0( 77) | 79.6( 83) | 64.2( 83) | 69.6( 86) | 55.2( 87)
|
|---|
2022 | 63.3( 93) | 49.5(100) | 60.1( 93) | 66.1( 80) | 57.8( 87) | 45.6( 86) | 59.0( 87) | 71.6( 96) | 65.4( 96) | 67.1( 96) | 48.7( 83) | 47.4( 96)
|
|---|
2023 | 54.1( 90) | 43.1( 92) | 44.2( 87) | 47.3( 90) | 57.6( 93) | 43.8( 93) | 60.1( 96) | 59.8( 90) | 68.9( 83) | 65.4( 90) | 59.1( 96) | 56.4( 83)
|
|---|
2024 | 52.5( 83) | 54.4( 86) | 59.6( 90) | 63.1( 90) | 55.9( 87) | 47.4( 86) | 54.1( 96) | 66.2( 96) | 61.0(100) | 43.2(100) | 62.0( 93) | 39.1(100)
|
|---|
2025 | 42.0( 96) | 55.4(100) | 64.5(100) | 61.4(100) | 70.7( 96) | 52.0( 96) | 51.9( 93) | 64.3( 93) | 54.9( 90) | 49.8( 90) | 40.9( 96) | 30.6(100)
|
|---|
2026 | 42.0(100) | 41.8( 78) | 56.8( 77) | 43.8( 80) | 63.6( 67) | 68.6( 70) | 64.2( 83) | 65.7( 74) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table