Macquarie_island 12Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1958 | - | - | - | - | 284.0( 19) | 273.0( 23) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1959 | - | - | - | 287.0( 30) | - | - | 295.0( 29) | - | - | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1961 | - | 287.0( 10) | - | 278.0( 13) | 258.0( 19) | 270.0( 13) | - | - | 275.0( 20) | - | - | -
|
|---|
1962 | - | 282.0( 46) | 298.0( 19) | - | 283.0( 29) | 279.0( 40) | 291.0( 41) | 257.0( 22) | 293.0( 33) | 286.0( 64) | 299.0( 63) | -
|
|---|
1963 | 313.0( 12) | 288.0( 14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1964 | 288.0( 54) | 279.0( 48) | 310.0( 29) | - | - | - | 277.0( 19) | - | 282.0( 20) | 279.0( 61) | 278.0( 56) | 309.0( 77)
|
|---|
1965 | 296.0( 80) | 279.0( 57) | 291.0( 51) | 269.0( 70) | 279.0( 25) | - | 278.0( 32) | 266.0( 22) | 283.0( 23) | - | 280.0( 16) | 256.0( 22)
|
|---|
1966 | 284.0( 67) | 286.0( 75) | 264.0( 48) | - | 272.0( 16) | - | 285.0( 29) | - | 275.0( 13) | - | 275.0( 13) | -
|
|---|
1967 | 267.0( 32) | 266.0( 21) | 297.0( 22) | - | 260.0( 19) | - | 252.0( 16) | - | 252.0( 33) | 278.0( 32) | 269.0( 60) | 273.0( 29)
|
|---|
1968 | 275.0( 54) | 280.0( 82) | 280.0( 80) | 299.0( 83) | 302.0( 67) | 285.0( 70) | 274.0( 74) | 290.0( 74) | 281.0( 73) | 272.0( 74) | 311.0( 83) | 278.0( 45)
|
|---|
1969 | 290.0( 61) | 275.0( 75) | 271.0( 67) | 279.0( 66) | 273.0( 74) | 263.0( 80) | 281.0( 77) | 270.0( 77) | 291.0( 56) | 265.0( 77) | 279.0( 76) | 328.0( 12)
|
|---|
1970 | 296.0( 25) | 283.0( 35) | 281.0( 61) | 280.0( 46) | 275.0( 64) | 269.0( 90) | 282.0( 70) | 284.0( 90) | 281.0( 73) | 279.0( 64) | 271.0( 46) | 279.0( 64)
|
|---|
1971 | 262.0( 51) | - | 277.0( 38) | 267.0( 63) | 289.0( 67) | 274.0( 76) | 289.0( 83) | 286.0(100) | 279.0( 83) | 275.0( 87) | 280.0( 90) | 295.0( 74)
|
|---|
1972 | 263.0( 74) | 276.0( 79) | 285.0( 83) | 270.0( 90) | 265.0( 80) | 274.0( 70) | 271.0( 83) | 274.0( 80) | 276.0( 80) | 273.0( 83) | 276.0( 60) | 287.0( 90)
|
|---|
1973 | 281.0( 93) | 269.0( 85) | 287.0( 96) | 279.0( 86) | 263.0( 87) | 274.0( 90) | 283.0( 93) | 282.0(100) | 276.0( 93) | 267.0( 93) | 273.0( 93) | 283.0( 48)
|
|---|
1974 | 261.0( 58) | 278.0( 67) | 270.0( 64) | 280.0( 80) | 266.0( 80) | 267.0( 83) | 270.0( 80) | 282.0( 83) | 288.0( 80) | 276.0( 77) | 282.0( 56) | 309.0( 74)
|
|---|
1975 | 301.0( 80) | 273.0( 71) | 281.0( 74) | 276.0( 76) | 273.0( 87) | 268.0( 60) | 264.0( 90) | 276.0( 87) | 273.0( 80) | 276.0( 90) | 273.0( 80) | 269.0( 77)
|
|---|
1976 | 288.0( 16) | 279.0( 41) | 275.0( 54) | 279.0( 80) | 274.0( 87) | 263.0( 80) | 272.0( 87) | 273.0( 96) | 268.0( 83) | 278.0( 90) | 273.0( 90) | 331.0( 61)
|
|---|
1977 | 254.0( 77) | 279.0( 71) | 271.0( 58) | 290.0( 86) | 278.0( 54) | 274.0( 83) | 271.0( 70) | 278.0( 80) | 268.0( 83) | 275.0( 74) | 289.0( 73) | 297.0( 64)
|
|---|
1978 | 282.0( 67) | 290.0( 67) | - | 297.0( 73) | 281.0( 64) | 261.0( 76) | 295.0( 80) | 280.0( 67) | 280.0( 90) | 289.0( 70) | 278.0( 70) | 284.0( 70)
|
|---|
1979 | 274.0( 74) | 265.0( 46) | 284.0( 74) | 282.0( 70) | 272.0( 74) | 273.0( 60) | 283.0( 61) | 282.0( 93) | 280.0( 83) | 282.0( 70) | 289.0( 90) | 300.0(116)
|
|---|
1980 | 290.0(116) | 289.0(103) | 279.0( 61) | 265.0( 40) | 266.0( 54) | 273.0( 66) | 254.0( 77) | 275.0( 64) | 283.0( 66) | 274.0( 67) | 250.0(100) | 278.0(145)
|
|---|
1981 | 270.0(129) | 279.0(132) | 283.0( 80) | 272.0( 90) | 279.0( 67) | 270.0( 73) | 277.0( 87) | 278.0( 90) | 268.0( 66) | 279.0( 74) | 278.0(150) | 285.0(158)
|
|---|
1982 | 276.0(135) | 287.0(139) | 279.0(103) | 294.0( 83) | 282.0( 96) | 263.0( 96) | 259.0( 83) | 272.0( 83) | 274.0( 93) | 270.0(100) | 263.0(133) | 264.0(151)
|
|---|
1983 | 298.0(161) | 273.0(117) | 268.0( 74) | 270.0( 86) | 268.0( 74) | 273.0( 73) | 280.0( 90) | 274.0( 83) | 280.0( 73) | 275.0(100) | 288.0(130) | 274.0(148)
|
|---|
1984 | 294.0(161) | 286.0(144) | 278.0(100) | 272.0( 80) | 268.0( 87) | 275.0( 90) | 279.0( 87) | 287.0( 83) | 282.0( 90) | 273.0( 41) | 274.0(183) | 290.0(190)
|
|---|
1985 | 289.0(183) | 286.0(189) | 274.0(100) | 276.0( 96) | 277.0( 93) | 290.0( 96) | 276.0( 96) | 274.0( 96) | 276.0(100) | 279.0(119) | 267.0(196) | 273.0(158)
|
|---|
1986 | 283.0(180) | 279.0(164) | 283.0( 77) | 272.0( 66) | 274.0( 74) | 287.0( 83) | 276.0( 96) | 283.0( 90) | 275.0( 83) | 281.0( 83) | 284.0( 93) | 286.0( 80)
|
|---|
1987 | 302.0(161) | 284.0(164) | 284.0(100) | 271.0( 86) | 278.0( 96) | 265.0( 80) | 268.0( 96) | 281.0( 93) | 273.0( 90) | 273.0(106) | 284.0(170) | 281.0(132)
|
|---|
1988 | 278.0( 93) | 287.0(127) | 275.0(106) | 269.0( 93) | 261.0( 90) | 270.0( 76) | 275.0( 93) | 267.0( 90) | 269.0( 93) | 278.0( 93) | 282.0(116) | 288.0( 96)
|
|---|
1989 | 280.0( 93) | 277.0( 85) | 270.0( 93) | 267.0( 96) | 286.0( 93) | 273.0( 93) | 277.0(100) | 282.0(100) | 284.0( 86) | 282.0( 96) | 275.0( 93) | 263.0( 90)
|
|---|
1990 | 271.0( 93) | 268.0(100) | 271.0( 93) | 267.0(100) | 268.0( 87) | 287.0( 93) | 283.0(100) | 276.0( 83) | 280.0( 86) | 271.0( 93) | 280.0( 93) | 282.0(100)
|
|---|
1991 | 279.0( 93) | 278.0( 96) | 292.0( 93) | 279.0( 93) | 268.0( 83) | 272.0( 80) | 268.0( 96) | 276.0( 87) | 276.0( 96) | 274.0( 93) | 287.0( 86) | 274.0( 93)
|
|---|
1992 | 288.0( 87) | 262.0( 96) | 259.0( 93) | 273.0( 93) | 265.0( 90) | 261.0(100) | 265.0(100) | 263.0(100) | 275.0(100) | 276.0(100) | 289.0( 96) | 280.0( 93)
|
|---|
1993 | 267.0( 48) | 280.0( 96) | 274.0( 96) | 274.0(100) | 276.0( 96) | 274.0( 96) | 279.0( 96) | 277.0( 96) | 266.0(100) | 277.0( 96) | 282.0( 96) | 283.0(100)
|
|---|
1994 | 291.0( 93) | 278.0( 89) | 273.0( 93) | 276.0(100) | 274.0( 96) | 258.0(103) | 274.0(100) | 269.0(100) | 267.0(100) | 271.0( 96) | 276.0(100) | 271.0( 87)
|
|---|
1995 | 274.0( 96) | 283.0(100) | 280.0( 96) | 297.0(100) | 279.0( 96) | 257.0( 93) | 258.0( 96) | 271.0(100) | 276.0(100) | 279.0(100) | 264.0(100) | 289.0(100)
|
|---|
1996 | 285.0(100) | 273.0(100) | 274.0(100) | 274.0( 96) | 275.0( 96) | 268.0( 93) | 273.0( 96) | 276.0(100) | 291.0(100) | 285.0(100) | 279.0(100) | 279.0( 93)
|
|---|
1997 | 275.0( 96) | 274.0( 89) | 280.0(100) | 279.0(100) | 276.0( 96) | 266.0( 93) | 269.0(100) | 274.0( 90) | 264.0( 86) | 271.0( 93) | 278.0( 36) | 270.0( 74)
|
|---|
1998 | 277.0( 77) | 290.0(100) | 274.0( 96) | 280.0( 93) | 275.0(100) | 269.0( 93) | 279.0( 96) | 265.0( 87) | 278.0( 86) | 279.0( 93) | 272.0( 90) | 286.0( 87)
|
|---|
1999 | 279.0( 67) | 283.0( 89) | 288.0( 83) | 279.0( 63) | 283.0( 77) | 263.0( 60) | 279.0( 70) | 273.0( 83) | 274.0( 86) | 273.0( 83) | 272.0( 80) | 275.0( 77)
|
|---|
2000 | 280.0( 87) | 272.0( 86) | 279.0( 87) | 277.0( 80) | 286.0( 90) | 276.0( 86) | 283.0( 90) | 267.0( 93) | 279.0( 86) | 282.0( 77) | 257.0( 83) | 283.0( 96)
|
|---|
2001 | 265.0( 83) | 273.0( 96) | 276.0( 96) | 280.0( 90) | 265.0( 96) | 267.0( 86) | 259.0( 93) | 285.0(100) | 279.0( 96) | 285.0( 96) | 275.0(100) | 287.0( 61)
|
|---|
2002 | 287.0( 29) | 262.0( 28) | 252.0( 51) | 266.0( 93) | 255.0( 90) | 268.0( 96) | 281.0( 93) | 272.0( 93) | 276.0( 90) | 271.0( 96) | 273.0( 96) | 274.0( 96)
|
|---|
2003 | 274.0( 90) | 270.0( 85) | 284.0( 93) | 267.0( 86) | 265.0( 83) | 281.0( 76) | 269.0( 83) | 287.0( 87) | 274.0( 80) | 287.0( 90) | 263.0( 93) | 280.0( 87)
|
|---|
2004 | 289.0( 96) | 278.0( 93) | 273.0( 93) | 277.0( 86) | 277.0( 93) | 283.0( 86) | 279.0(100) | 274.0( 93) | 277.0( 93) | 268.0( 96) | 277.0( 86) | 252.0( 93)
|
|---|
2005 | 277.0(100) | 289.0( 67) | 270.0( 96) | 277.0( 76) | 273.0( 90) | 272.0( 96) | 274.0( 90) | 284.0( 93) | 274.0( 96) | 269.0( 90) | 277.0( 83) | 307.0( 90)
|
|---|
2006 | 269.0(100) | 285.0(100) | 266.0(100) | 287.0(100) | 284.0(100) | 265.0( 90) | 268.0( 90) | 268.0( 93) | 271.0(100) | 273.0(100) | 265.0( 93) | 277.0(100)
|
|---|
2007 | 281.0(100) | 261.0( 96) | 277.0(100) | 259.0( 80) | 277.0( 93) | 260.0( 80) | 270.0( 64) | 270.0( 96) | 273.0( 96) | 278.0(100) | 261.0( 96) | 283.0( 90)
|
|---|
2008 | 286.0(100) | 292.0( 89) | 281.0( 93) | 274.0( 93) | 277.0( 93) | 268.0( 93) | 276.0( 90) | 274.0( 93) | 286.0( 83) | 270.0( 93) | 275.0( 90) | 295.0( 96)
|
|---|
2009 | 288.0( 87) | 264.0( 96) | 279.0( 93) | 282.0(100) | 269.0( 96) | 266.0( 90) | 258.0( 96) | 295.0( 93) | 279.0( 83) | 266.0( 90) | 258.0( 96) | 277.0( 93)
|
|---|
2010 | 293.0(100) | 276.0( 96) | 264.0( 96) | 272.0(100) | 280.0( 96) | 274.0( 96) | 273.0( 96) | 284.0(100) | 271.0( 90) | 282.0( 96) | 281.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2011 | 281.0(100) | 282.0(100) | 276.0(100) | 263.0(100) | 283.0( 96) | 276.0( 86) | 265.0(100) | 261.0(100) | 273.0( 96) | 272.0(100) | 276.0( 96) | 283.0( 93)
|
|---|
2012 | 275.0(100) | 284.0(100) | 281.0(100) | 277.0(100) | 274.0( 96) | 264.0( 96) | 277.0( 93) | 284.0(100) | 273.0( 96) | 263.0(100) | 264.0(100) | 283.0( 96)
|
|---|
2013 | 284.0(100) | 276.0(100) | 277.0(103) | 285.0(100) | 264.0(100) | 265.0( 96) | 272.0( 96) | 295.0(100) | 269.0( 90) | 282.0( 74) | - | 294.0( 45)
|
|---|
2014 | 273.0( 93) | 283.0(100) | 282.0( 96) | 292.0(100) | 274.0( 93) | 277.0( 96) | 271.0(116) | 268.0( 96) | 270.0(100) | 275.0(100) | 265.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2015 | 283.0(100) | 272.0( 96) | 293.0( 96) | 273.0( 96) | 279.0(100) | 261.0( 93) | 274.0(100) | 278.0( 90) | 268.0( 93) | 261.0( 96) | 274.0(100) | 281.0(100)
|
|---|
2016 | 269.0(100) | 272.0( 96) | 277.0( 96) | 275.0( 96) | 279.0( 96) | 284.0( 86) | 277.0( 93) | 272.0( 90) | 279.0(100) | 292.0( 93) | 278.0( 90) | 279.0(100)
|
|---|
2017 | 269.0( 96) | 285.0( 96) | 269.0(103) | 280.0( 93) | 270.0(100) | 278.0( 96) | 277.0( 96) | 285.0( 93) | 282.0(100) | 274.0(100) | 269.0(100) | 288.0( 93)
|
|---|
2018 | 292.0( 96) | 276.0( 96) | 286.0( 96) | 274.0(100) | 266.0(100) | 272.0( 93) | 281.0(100) | 284.0(100) | 280.0(100) | 268.0( 96) | 280.0(100) | 274.0(100)
|
|---|
2019 | 276.0( 93) | 279.0(100) | 294.0( 96) | 279.0( 90) | 273.0(100) | 270.0( 93) | 276.0( 87) | 261.0( 93) | 268.0(100) | 269.0( 96) | 300.0(100) | 291.0(100)
|
|---|
2020 | 283.0( 96) | 282.0( 96) | 279.0(100) | 283.0( 96) | 280.0( 96) | 275.0( 96) | 268.0(100) | 264.0(100) | 268.0(100) | 276.0(100) | 275.0(100) | 281.0( 93)
|
|---|
2021 | 275.0(100) | 285.0( 96) | 276.0( 87) | 280.0( 83) | 279.0( 70) | 272.0( 80) | 279.0( 74) | 275.0( 77) | 269.0( 83) | 272.0( 83) | 279.0( 86) | 278.0( 87)
|
|---|
2022 | 267.0( 93) | 283.0(100) | 279.0( 93) | 271.0( 80) | 277.0( 87) | 275.0( 86) | 273.0( 87) | 280.0( 96) | 271.0( 96) | 270.0( 96) | 293.0( 83) | 282.0( 96)
|
|---|
2023 | 284.0( 90) | 287.0( 92) | 286.0( 87) | 282.0( 90) | 293.0( 93) | 284.0( 93) | 277.0( 96) | 279.0( 90) | 275.0( 83) | 270.0( 90) | 269.0( 96) | 275.0( 83)
|
|---|
2024 | 277.0( 83) | 275.0( 86) | 263.0( 90) | 277.0( 90) | 262.0( 87) | 279.0( 86) | 278.0( 96) | 270.0( 96) | 281.0(100) | 283.0(100) | 277.0( 93) | 297.0(100)
|
|---|
2025 | 281.0( 96) | 284.0(100) | 272.0(100) | 280.0(100) | 271.0( 96) | 265.0( 96) | 291.0( 93) | 270.0( 93) | 273.0( 90) | 276.0( 90) | 294.0( 96) | 291.0(100)
|
|---|
2026 | 266.0(100) | 288.2( 78) | 280.4( 77) | 272.9( 80) | 281.2( 67) | 275.7( 70) | 273.1( 83) | 274.8( 74) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table