Macquarie_island 00Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1953 | - | - | - | - | 35.5( 12) | - | - | - | 23.1( 30) | - | - | -
|
|---|
1954 | - | 23.2( 21) | 24.2( 19) | - | - | 31.0( 33) | - | - | 39.8( 30) | 38.5( 32) | 28.0( 23) | -
|
|---|
1955 | 29.0( 19) | 19.0( 10) | 29.4( 16) | 18.2( 13) | - | - | - | - | - | - | 22.7( 20) | -
|
|---|
1956 | - | - | - | 30.3( 33) | 21.7( 22) | 29.5( 20) | 18.2( 29) | 25.8( 41) | 20.4( 36) | 27.2( 35) | 22.3( 36) | 16.1( 29)
|
|---|
1957 | 30.0( 32) | 38.5( 14) | - | 24.8( 53) | 30.2( 29) | 27.1( 30) | 29.8( 38) | 27.7( 32) | 27.2( 36) | 24.3( 38) | 21.2( 40) | 22.1( 38)
|
|---|
1958 | 31.8( 32) | 28.4( 35) | 25.9( 67) | 34.1( 80) | 24.0( 74) | 38.3( 96) | 23.6( 87) | 20.4( 25) | 35.8( 20) | 26.2( 32) | 31.4( 33) | 26.8( 61)
|
|---|
1959 | 32.1( 90) | 35.1( 57) | 36.8( 58) | 33.0( 90) | 31.0( 90) | 38.5( 86) | 35.4( 96) | 37.1( 93) | 40.1( 86) | 36.2( 83) | 34.4( 96) | 25.0( 74)
|
|---|
1960 | 33.7( 54) | 36.0( 72) | 35.2( 77) | 34.4( 86) | 31.1( 87) | 33.4( 96) | 34.1(100) | 26.3( 93) | 31.6( 86) | 36.2( 93) | 28.6( 96) | 29.8( 58)
|
|---|
1961 | 35.2( 96) | 32.0( 85) | 38.6( 96) | 35.0(100) | 30.5(100) | 29.9(100) | 24.9( 96) | 33.4(100) | 34.1( 96) | 38.3(100) | 31.9(100) | 33.5(100)
|
|---|
1962 | 33.1(100) | 32.2(100) | 27.6(100) | 36.2( 96) | 33.5(100) | 28.6(100) | 31.6(100) | 35.7( 96) | 32.3( 96) | 29.2(100) | 30.3(100) | 34.3( 67)
|
|---|
1963 | 34.9( 74) | 35.8( 78) | 34.7( 83) | 36.8( 80) | 39.8( 48) | 35.8( 53) | 27.9( 90) | 32.8( 80) | 37.1( 80) | 47.5( 45) | 37.8( 90) | 32.8( 70)
|
|---|
1964 | 30.0( 80) | 30.3( 93) | 27.1( 64) | 39.4( 76) | 38.3( 96) | 29.6(100) | 22.9(100) | 34.5( 96) | 30.2(100) | 24.8(100) | 25.6( 96) | 26.3( 96)
|
|---|
1965 | 24.5(100) | 27.7( 92) | 34.9(100) | 38.3(100) | 29.4(100) | 37.9(100) | 26.2( 96) | 30.8(100) | 36.0( 96) | 37.5(100) | 31.4(100) | 32.3( 93)
|
|---|
1966 | 33.4(100) | 38.3( 89) | 29.8( 96) | 39.9(100) | 35.0(100) | 39.5( 96) | 26.8( 87) | 33.9(100) | 35.7(100) | 40.0(100) | 30.4(100) | 31.6( 90)
|
|---|
1967 | 28.7( 93) | 33.1(100) | 37.2(100) | 39.6( 93) | 36.2( 96) | 41.4( 96) | 29.2(100) | 35.7(100) | 25.8( 93) | 41.1( 93) | 28.2( 86) | 26.6( 48)
|
|---|
1968 | 30.2( 70) | 31.8( 82) | 37.5(100) | 30.4( 93) | 31.3( 93) | 29.3(100) | 31.0(100) | 28.6(100) | 35.0( 96) | 32.2( 96) | 25.5( 93) | 32.2( 96)
|
|---|
1969 | 25.5( 93) | 35.7(100) | 36.1( 93) | 30.1( 93) | 36.7(100) | 39.0( 93) | 38.2(100) | 40.6(100) | 36.8( 93) | 42.0( 96) | 32.7(100) | 27.7( 61)
|
|---|
1970 | 37.0( 87) | 37.9(100) | 32.0( 96) | 40.0( 90) | 32.7( 96) | 31.0(100) | 24.6( 96) | 39.0(100) | 36.4(100) | 27.3( 96) | 30.0( 96) | 30.9( 90)
|
|---|
1971 | 26.7( 90) | 26.0( 25) | 36.9( 77) | 36.4( 90) | 31.5(100) | 26.4( 83) | 29.2(100) | 25.9( 93) | 35.5(100) | 28.3( 93) | 26.2( 96) | 30.5( 87)
|
|---|
1972 | 31.1( 87) | 39.9( 93) | 37.9( 93) | 32.3( 96) | 38.1( 96) | 31.4( 96) | 31.5( 96) | 33.9( 96) | 38.0( 76) | 41.3(100) | 40.2(100) | 28.2( 93)
|
|---|
1973 | 34.1( 90) | 38.6(100) | 31.2( 96) | 37.8(100) | 26.9( 96) | 33.2( 96) | 35.4( 96) | 26.6( 96) | 41.2( 96) | 39.1(100) | 28.7(100) | 35.8( 87)
|
|---|
1974 | 36.0( 90) | 33.1( 96) | 33.8(100) | 34.3( 96) | 35.8( 96) | 25.7(100) | 26.2( 93) | 28.3( 90) | 31.3( 96) | 30.1( 90) | 31.1( 90) | 26.8( 93)
|
|---|
1975 | 27.6( 96) | 35.6( 96) | 29.3( 90) | 37.1(100) | 30.5( 87) | 30.7( 96) | 24.3(100) | 33.1( 96) | 39.6( 93) | 36.4( 96) | 29.0( 90) | 27.1( 90)
|
|---|
1976 | 30.5( 80) | 32.3( 89) | 34.6( 90) | 38.2( 96) | 34.1( 90) | 31.5( 93) | 38.0( 90) | 21.9( 83) | 29.2( 83) | 26.9( 87) | 24.3( 86) | 19.4( 48)
|
|---|
1977 | 25.8( 74) | 36.4( 96) | 38.3( 77) | 34.4(100) | 29.0( 64) | 33.2( 86) | 27.4( 90) | 30.6(100) | 32.3( 90) | 39.6( 87) | 31.5( 66) | 23.0( 83)
|
|---|
1978 | 27.9( 96) | 36.8( 89) | 38.4( 87) | 36.3( 96) | 33.6( 87) | 30.2(100) | 27.7( 83) | 36.0( 83) | 31.7(100) | 36.4( 93) | 32.2( 80) | 26.6( 87)
|
|---|
1979 | 32.3( 96) | 31.9( 64) | 34.8( 70) | 32.0( 86) | 32.1( 93) | 39.2( 96) | 35.0(100) | 26.6( 96) | 35.0( 96) | 33.3( 83) | 30.5( 90) | 24.9( 80)
|
|---|
1980 | 25.7( 87) | 27.6( 93) | 32.6( 96) | 34.1(100) | 35.3( 90) | 27.6( 86) | 25.7( 93) | 31.9( 96) | 25.8( 96) | 33.0( 96) | 25.8( 86) | 28.4( 93)
|
|---|
1981 | 35.5( 96) | 32.3(100) | 29.2(100) | 30.7(100) | 32.3( 87) | 19.8( 93) | 26.3(100) | 23.2( 90) | 31.9( 96) | 33.8(100) | 31.0( 93) | 28.4( 93)
|
|---|
1982 | 29.3( 93) | 29.4( 96) | 39.9(100) | 38.9( 93) | 27.0( 90) | 31.2(100) | 32.6(100) | 40.7(100) | 41.1( 96) | 32.4(100) | 31.5( 96) | 29.7( 83)
|
|---|
1983 | 24.7(100) | 36.3( 96) | 37.2( 96) | 35.1(100) | 34.4( 96) | 31.5( 96) | 31.5( 93) | 37.2( 87) | 34.5( 86) | 39.1(100) | 30.0( 80) | 30.3( 96)
|
|---|
1984 | 24.7( 83) | 31.7( 89) | 27.5( 96) | 38.1( 96) | 32.7( 96) | 40.0(100) | 33.0( 90) | 24.3( 77) | 37.1( 90) | 34.9( 54) | 34.1(100) | 20.8(100)
|
|---|
1985 | 19.8(100) | 30.9(100) | 31.4(100) | 34.7(100) | 37.1(100) | 31.4(100) | 32.5( 96) | 31.9(100) | 35.1(100) | 39.7(100) | 32.2(100) | 27.4( 90)
|
|---|
1986 | 22.6( 90) | 21.5( 82) | 37.2( 90) | 32.8( 80) | 40.3( 96) | 33.0( 86) | 30.6( 96) | 27.2(100) | 32.9( 96) | 28.8(100) | 30.1( 96) | 32.9( 90)
|
|---|
1987 | 27.6( 93) | 30.1( 89) | 31.8(100) | 34.2( 90) | 35.2(100) | 36.4( 86) | 36.9( 96) | 40.4( 96) | 32.0( 93) | 27.4(100) | 31.7(100) | 28.3( 83)
|
|---|
1988 | 28.4( 77) | 28.7( 89) | 38.7( 93) | 37.4( 96) | 37.6( 96) | 32.8( 96) | 31.2(100) | 30.6(100) | 29.7(100) | 27.3( 96) | 30.7( 96) | 32.3( 96)
|
|---|
1989 | 26.6( 93) | 33.0(100) | 35.7(100) | 34.6( 96) | 35.8(100) | 37.6(100) | 27.7(100) | 25.8(100) | 32.2( 93) | 25.4( 96) | 38.0( 96) | 30.1(100)
|
|---|
1990 | 30.8(100) | 36.8(107) | 36.6( 96) | 29.9( 93) | 32.2( 96) | 27.7( 96) | 28.1( 96) | 27.5(100) | 39.3(100) | 30.6(100) | 28.9(100) | 29.0(100)
|
|---|
1991 | 28.8(100) | 36.0(100) | 31.3(100) | 30.4(100) | 39.1(100) | 29.4(100) | 32.4(100) | 27.0( 96) | 26.9(100) | 32.9( 96) | 27.3(100) | 25.2(100)
|
|---|
1992 | 22.6( 93) | 26.2(100) | 37.1(100) | 38.7(100) | 34.8(100) | 26.1(100) | 26.6( 93) | 27.5( 96) | 28.9(100) | 28.1(100) | 33.1(100) | 32.0( 93)
|
|---|
1993 | 30.0( 54) | 31.1(100) | 28.6(100) | 32.6( 93) | 31.8( 93) | 35.3(100) | 35.8(100) | 31.8(100) | 35.7(100) | 32.9(100) | 31.3(100) | 25.9( 93)
|
|---|
1994 | 30.3(100) | 30.5(100) | 38.2( 96) | 33.6(103) | 30.0(103) | 23.4(103) | 30.5(100) | 35.7(100) | 24.2(103) | 32.7(106) | 29.0(103) | 34.4( 96)
|
|---|
1995 | 36.4(100) | 32.9(100) | 30.4(100) | 32.5( 96) | 35.6(100) | 29.6( 96) | 26.0(100) | 31.9( 96) | 36.3(100) | 33.5(100) | 30.2(103) | 28.4(100)
|
|---|
1996 | 24.1(100) | 25.9(100) | 32.8(100) | 28.5( 96) | 39.9(100) | 32.1( 96) | 22.9(100) | 24.4(100) | 25.0(100) | 36.4(100) | 20.0(100) | 26.1(100)
|
|---|
1997 | 29.4(100) | 31.5(107) | 36.0( 96) | 32.8(103) | 39.9(100) | 34.7( 96) | 33.1(103) | 31.2(100) | 38.4(100) | 35.3( 87) | 31.4( 83) | 24.9( 83)
|
|---|
1998 | 31.4( 93) | 33.7(103) | 36.1(100) | 39.7( 96) | 30.3(100) | 36.9( 96) | 34.2(100) | 40.1( 96) | 39.3(100) | 24.5( 87) | 35.0( 96) | 30.9( 93)
|
|---|
1999 | 33.7( 93) | 36.8( 82) | 31.4( 90) | 37.6( 93) | 37.6( 87) | 34.5( 36) | 34.5( 70) | 35.8( 67) | 35.0( 86) | 37.4( 80) | 33.0( 76) | 32.1( 93)
|
|---|
2000 | 31.1( 90) | 37.6( 89) | 40.9( 90) | 37.5( 93) | 40.4( 77) | 31.6( 83) | 28.8( 90) | 29.8( 96) | 32.7( 96) | 33.8( 87) | 29.5( 90) | 30.6( 90)
|
|---|
2001 | 31.9( 96) | 36.0(100) | 34.3(100) | 39.7( 96) | 26.8(100) | 34.4( 93) | 35.7(100) | 29.3(100) | 36.4(100) | 29.0( 96) | 29.4(100) | 24.8(100)
|
|---|
2002 | 21.5( 96) | 30.0( 96) | 28.6( 96) | 37.0( 90) | 29.5(103) | 29.4(103) | 29.3(100) | 30.8(100) | 33.3(100) | 30.0(103) | 26.0( 93) | 29.3(100)
|
|---|
2003 | 30.2( 96) | 35.7( 92) | 32.5( 93) | 37.5( 96) | 39.3( 96) | 32.9( 90) | 34.5( 93) | 37.3( 96) | 27.9(100) | 35.0( 96) | 32.0( 96) | 26.0( 96)
|
|---|
2004 | 29.8( 96) | 28.4(103) | 34.0(100) | 31.4( 93) | 29.4(100) | 31.1( 93) | 34.2( 96) | 24.9( 87) | 32.3( 96) | 36.2( 96) | 32.3( 90) | 22.1( 93)
|
|---|
2005 | 29.1(100) | 24.6( 96) | 31.2( 93) | 38.0( 96) | 37.0(100) | 33.5( 93) | 30.9( 96) | 38.6( 93) | 28.9( 96) | 29.3(100) | 30.1( 96) | 25.4(100)
|
|---|
2006 | 32.7( 93) | 34.1(100) | 32.3(103) | 25.5( 93) | 35.2(106) | 35.2(100) | 40.0(100) | 32.3(100) | 42.2(100) | 34.7(100) | 30.3(100) | 27.4(100)
|
|---|
2007 | 27.7(100) | 37.1(103) | 34.3(100) | 35.8( 96) | 33.5(100) | 32.5( 96) | 23.9( 77) | 31.8( 93) | 33.2(100) | 29.0(103) | 35.6(100) | 30.3( 96)
|
|---|
2008 | 37.1(100) | 32.3(100) | 36.5(100) | 36.7(100) | 29.0(100) | 39.0( 96) | 25.5(100) | 29.5( 96) | 38.2(100) | 39.0(100) | 32.7( 96) | 28.0(100)
|
|---|
2009 | 33.1(100) | 29.3(103) | 28.8( 96) | 35.8(100) | 29.5(100) | 31.7( 96) | 30.7(100) | 31.9(103) | 24.1(103) | 35.2(100) | 35.0(100) | 29.8( 96)
|
|---|
2010 | 25.3(103) | 35.4(100) | 37.0(100) | 37.1(100) | 31.4(100) | 35.0(100) | 40.2(100) | 33.4(100) | 32.1(100) | 37.1(100) | 36.8( 96) | 26.7(100)
|
|---|
2011 | 27.0(100) | 36.8(100) | 32.9(100) | 34.5(100) | 34.6(100) | 38.4(100) | 34.8(100) | 36.9(100) | 32.4(100) | 33.7( 93) | 32.1(100) | 31.2( 96)
|
|---|
2012 | 31.6(103) | 30.8(100) | 34.8( 96) | 37.9(100) | 33.1(100) | 30.7(100) | 35.9(100) | 27.1(100) | 32.9(106) | 30.1(100) | 29.8( 93) | 29.7( 96)
|
|---|
2013 | 30.7(106) | 39.5(100) | 40.7(100) | 32.5(100) | 34.9(106) | 33.0(100) | 35.6(100) | 30.5(100) | 30.9( 96) | 32.8(100) | 30.0(100) | 27.5( 96)
|
|---|
2014 | 31.0(103) | 27.1( 96) | 35.5(100) | 33.1(100) | 34.6( 93) | 33.9( 93) | 32.1(100) | 38.1(100) | 34.8(103) | 38.7(100) | 28.4(100) | 30.0(100)
|
|---|
2015 | 28.4(103) | 33.3(103) | 33.5(100) | 36.5(103) | 34.4(100) | 36.7( 96) | 35.6(100) | 32.9(100) | 32.7(100) | 46.3( 96) | 36.7( 96) | 29.8(100)
|
|---|
2016 | 33.7(100) | 37.1(100) | 35.3( 96) | 37.8(100) | 28.5(100) | 36.0( 96) | 34.0(100) | 33.0(100) | 29.7(100) | 31.7(100) | 26.8(100) | 28.9(100)
|
|---|
2017 | 22.9(100) | 31.9(110) | 37.1(103) | 37.2(100) | 36.7( 96) | 35.9( 96) | 29.2( 96) | 31.3( 96) | 24.7(100) | 37.3(100) | 31.5( 96) | 32.6( 96)
|
|---|
2018 | 35.1(103) | 29.3(107) | 32.1( 96) | 32.7(106) | 33.8(100) | 32.6(100) | 29.5(100) | 31.4(103) | 38.9(100) | 39.4(100) | 30.2( 96) | 28.9(100)
|
|---|
2019 | 31.8(100) | 33.7(103) | 34.4(103) | 38.4( 93) | 33.9( 96) | 37.7( 93) | 34.6(100) | 36.6(100) | 34.1(100) | 33.3( 90) | 26.9(100) | 27.1(100)
|
|---|
2020 | 27.8(103) | 29.9( 96) | 32.3(100) | 30.7( 96) | 37.4(100) | 38.2( 96) | 33.2(100) | 32.4(100) | 33.7( 96) | 37.2(100) | 31.1(100) | 35.1(100)
|
|---|
2021 | 28.2(100) | 33.9(100) | 30.0(100) | 32.8(100) | 36.4(100) | 34.5( 96) | 28.7(100) | 32.1( 96) | 35.2( 96) | 27.3(100) | 31.6(100) | 30.6( 96)
|
|---|
2022 | 30.8( 96) | 36.4(100) | 34.9(100) | 38.4( 96) | 34.0(100) | 29.4( 96) | 29.8(100) | 29.5(100) | 36.4(100) | 31.6(100) | 32.8(100) | 32.1(100)
|
|---|
2023 | 33.9(100) | 27.9(100) | 35.3(100) | 33.6(100) | 37.3(100) | 26.2( 96) | 34.2(100) | 32.4(100) | 35.7( 96) | 38.7( 96) | 31.1(100) | 31.2( 96)
|
|---|
2024 | 30.2(100) | 37.8(100) | 35.8(100) | 38.5(100) | 41.8(103) | 31.7(100) | 32.2(100) | 31.9(100) | 34.4(100) | 33.3(100) | 36.8(100) | 25.6(100)
|
|---|
2025 | 29.4(100) | 34.6(100) | 38.0(100) | 36.9(100) | 43.8(103) | 29.6(100) | 32.2(100) | 39.5(100) | 28.5( 93) | 30.6(100) | 30.9( 93) | 26.0(100)
|
|---|
2026 | 28.1(100) | 30.5( 71) | 37.8( 77) | 32.9( 86) | 39.0( 77) | 36.2( 76) | 36.8( 70) | 36.6( 67) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table