Macquarie_island 00Z 850hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1953 | - | - | - | - | 266.0( 12) | - | - | - | 279.0( 30) | - | - | -
|
|---|
1954 | - | 296.0( 21) | 319.0( 19) | - | - | 274.0( 33) | - | - | 276.0( 30) | 288.0( 32) | 297.0( 23) | -
|
|---|
1955 | 295.0( 19) | 266.0( 10) | 290.0( 16) | 290.0( 13) | - | - | - | - | - | - | 287.0( 20) | -
|
|---|
1956 | - | - | - | 294.0( 33) | 268.0( 22) | 274.0( 20) | 278.0( 29) | 283.0( 41) | 276.0( 36) | 274.0( 35) | 267.0( 36) | 300.0( 29)
|
|---|
1957 | 307.0( 32) | 287.0( 14) | - | 254.0( 53) | 273.0( 29) | 276.0( 30) | 279.0( 38) | 245.0( 32) | 268.0( 36) | 267.0( 38) | 290.0( 40) | 283.0( 38)
|
|---|
1958 | 266.0( 32) | 274.0( 35) | 283.0( 67) | 272.0( 80) | 317.0( 74) | 275.0( 96) | 274.0( 87) | 284.0( 25) | 297.0( 20) | 261.0( 32) | 272.0( 33) | 283.0( 61)
|
|---|
1959 | 281.0( 90) | 276.0( 57) | 276.0( 58) | 280.0( 90) | 250.0( 90) | 268.0( 86) | 289.0( 96) | 290.0( 93) | 289.0( 86) | 272.0( 83) | 272.0( 96) | 268.0( 74)
|
|---|
1960 | 277.0( 54) | 282.0( 72) | 285.0( 77) | 306.0( 86) | 275.0( 87) | 265.0( 96) | 281.0(100) | 285.0( 93) | 285.0( 86) | 297.0( 93) | 285.0( 96) | 278.0( 58)
|
|---|
1961 | 279.0( 96) | 261.0( 85) | 280.0( 96) | 268.0(100) | 277.0(100) | 254.0(100) | 249.0( 96) | 272.0(100) | 272.0( 96) | 286.0(100) | 272.0(100) | 296.0(100)
|
|---|
1962 | 288.0(100) | 291.0(100) | 294.0(100) | 281.0( 96) | 288.0(100) | 312.0(100) | 277.0(100) | 276.0( 96) | 299.0( 96) | 293.0(100) | 290.0(100) | 283.0( 67)
|
|---|
1963 | 276.0( 74) | 286.0( 78) | 285.0( 83) | 283.0( 80) | 271.0( 48) | 277.0( 53) | 279.0( 90) | 298.0( 80) | 295.0( 80) | 268.0( 45) | 265.0( 90) | 269.0( 70)
|
|---|
1964 | 267.0( 80) | 290.0( 93) | 289.0( 64) | 279.0( 76) | 276.0( 96) | 283.0(100) | 322.0(100) | 272.0( 96) | 279.0(100) | 290.0(100) | 283.0( 96) | 301.0( 96)
|
|---|
1965 | 299.0(100) | 264.0( 92) | 300.0(100) | 273.0(100) | 280.0(100) | 272.0(100) | 268.0( 96) | 280.0(100) | 286.0( 96) | 269.0(100) | 291.0(100) | 263.0( 93)
|
|---|
1966 | 276.0(100) | 279.0( 89) | 282.0( 96) | 284.0(100) | 291.0(100) | 264.0( 96) | 281.0( 87) | 275.0(100) | 280.0(100) | 260.0(100) | 269.0(100) | 276.0( 90)
|
|---|
1967 | 301.0( 93) | 265.0(100) | 288.0(100) | 269.0( 93) | 262.0( 96) | 270.0( 96) | 264.0(100) | 278.0(100) | 276.0( 93) | 277.0( 93) | 254.0( 86) | 281.0( 48)
|
|---|
1968 | 279.0( 70) | 269.0( 82) | 278.0(100) | 310.0( 93) | 314.0( 93) | 308.0(100) | 269.0(100) | 309.0(100) | 276.0( 96) | 268.0( 96) | 299.0( 93) | 290.0( 96)
|
|---|
1969 | 301.0( 93) | 271.0(100) | 266.0( 93) | 275.0( 93) | 281.0(100) | 263.0( 93) | 288.0(100) | 280.0(100) | 299.0( 93) | 265.0( 96) | 274.0(100) | 298.0( 61)
|
|---|
1970 | 267.0( 87) | 285.0(100) | 280.0( 96) | 285.0( 90) | 273.0( 96) | 261.0(100) | 290.0( 96) | 293.0(100) | 273.0(100) | 277.0( 96) | 274.0( 96) | 274.0( 90)
|
|---|
1971 | 270.0( 90) | 283.0( 25) | 274.0( 77) | 277.0( 90) | 289.0(100) | 275.0( 83) | 299.0(100) | 323.0( 93) | 275.0(100) | 291.0( 93) | 277.0( 96) | 296.0( 87)
|
|---|
1972 | 267.0( 87) | 271.0( 93) | 277.0( 93) | 275.0( 96) | 267.0( 96) | 264.0( 96) | 277.0( 96) | 274.0( 96) | 281.0( 76) | 274.0(100) | 268.0(100) | 292.0( 93)
|
|---|
1973 | 290.0( 90) | 278.0(100) | 290.0( 96) | 276.0(100) | 276.0( 96) | 277.0( 96) | 294.0( 96) | 295.0( 96) | 282.0( 96) | 267.0(100) | 267.0(100) | 278.0( 87)
|
|---|
1974 | 275.0( 90) | 274.0( 96) | 270.0(100) | 284.0( 96) | 256.0( 96) | 272.0(100) | 251.0( 93) | 282.0( 90) | 295.0( 96) | 272.0( 90) | 288.0( 90) | 319.0( 93)
|
|---|
1975 | 302.0( 96) | 282.0( 96) | 288.0( 90) | 270.0(100) | 260.0( 87) | 261.0( 96) | 245.0(100) | 282.0( 96) | 273.0( 93) | 276.0( 96) | 282.0( 90) | 263.0( 90)
|
|---|
1976 | 262.0( 80) | 276.0( 89) | 278.0( 90) | 281.0( 96) | 284.0( 90) | 260.0( 93) | 267.0( 90) | 273.0( 83) | 277.0( 83) | 279.0( 87) | 275.0( 86) | 308.0( 48)
|
|---|
1977 | 237.0( 74) | 279.0( 96) | 271.0( 77) | 284.0(100) | 261.0( 64) | 277.0( 86) | 286.0( 90) | 295.0(100) | 277.0( 90) | 279.0( 87) | 280.0( 66) | 283.0( 83)
|
|---|
1978 | 283.0( 96) | 284.0( 89) | 272.0( 87) | 295.0( 96) | 279.0( 87) | 258.0(100) | 343.0( 83) | 294.0( 83) | 283.0(100) | 291.0( 93) | 276.0( 80) | 273.0( 87)
|
|---|
1979 | 272.0( 96) | 271.0( 64) | 276.0( 70) | 278.0( 86) | 269.0( 93) | 273.0( 96) | 281.0(100) | 284.0( 96) | 283.0( 96) | 287.0( 83) | 290.0( 90) | 270.0( 80)
|
|---|
1980 | 297.0( 87) | 303.0( 93) | 285.0( 96) | 276.0(100) | 275.0( 90) | 277.0( 86) | 254.0( 93) | 282.0( 96) | 321.0( 96) | 280.0( 96) | 257.0( 86) | 282.0( 93)
|
|---|
1981 | 264.0( 96) | 276.0(100) | 291.0(100) | 285.0(100) | 282.0( 87) | 273.0( 93) | 291.0(100) | 291.0( 90) | 276.0( 96) | 279.0(100) | 281.0( 93) | 286.0( 93)
|
|---|
1982 | 282.0( 93) | 282.0( 96) | 282.0(100) | 295.0( 93) | 291.0( 90) | 274.0(100) | 256.0(100) | 265.0(100) | 284.0( 96) | 275.0(100) | 261.0( 96) | 258.0( 83)
|
|---|
1983 | 278.0(100) | 279.0( 96) | 266.0( 96) | 272.0(100) | 265.0( 96) | 275.0( 96) | 280.0( 93) | 281.0( 87) | 276.0( 86) | 280.0(100) | 285.0( 80) | 277.0( 96)
|
|---|
1984 | 275.0( 83) | 288.0( 89) | 290.0( 96) | 275.0( 96) | 263.0( 96) | 273.0(100) | 277.0( 90) | 272.0( 77) | 294.0( 90) | 281.0( 54) | 273.0(100) | 279.0(100)
|
|---|
1985 | 281.0(100) | 290.0(100) | 272.0(100) | 280.0(100) | 283.0(100) | 289.0(100) | 284.0( 96) | 271.0(100) | 276.0(100) | 277.0(100) | 270.0(100) | 272.0( 90)
|
|---|
1986 | 273.0( 90) | 313.0( 82) | 289.0( 90) | 280.0( 80) | 269.0( 96) | 286.0( 86) | 282.0( 96) | 281.0(100) | 278.0( 96) | 290.0(100) | 288.0( 96) | 281.0( 90)
|
|---|
1987 | 296.0( 93) | 288.0( 89) | 286.0(100) | 273.0( 90) | 272.0(100) | 262.0( 86) | 272.0( 96) | 290.0( 96) | 276.0( 93) | 281.0(100) | 288.0(100) | 276.0( 83)
|
|---|
1988 | 274.0( 77) | 283.0( 89) | 263.0( 93) | 274.0( 96) | 260.0( 96) | 272.0( 96) | 278.0(100) | 269.0(100) | 262.0(100) | 278.0( 96) | 261.0( 96) | 287.0( 96)
|
|---|
1989 | 287.0( 93) | 271.0(100) | 272.0(100) | 274.0( 96) | 281.0(100) | 271.0(100) | 286.0(100) | 288.0(100) | 301.0( 93) | 295.0( 96) | 276.0( 96) | 261.0(100)
|
|---|
1990 | 262.0(100) | 267.0(107) | 274.0( 96) | 249.0( 93) | 272.0( 96) | 294.0( 96) | 304.0( 96) | 271.0(100) | 277.0(100) | 273.0(100) | 292.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
1991 | 282.0(100) | 279.0(100) | 298.0(100) | 282.0(100) | 270.0(100) | 265.0(100) | 263.0(100) | 281.0( 96) | 286.0(100) | 279.0( 96) | 275.0(100) | 278.0(100)
|
|---|
1992 | 292.0( 93) | 258.0(100) | 272.0(100) | 274.0(100) | 266.0(100) | 274.0(100) | 271.0( 93) | 260.0( 96) | 293.0(100) | 277.0(100) | 294.0(100) | 274.0( 93)
|
|---|
1993 | 260.0( 54) | 283.0(100) | 268.0(100) | 294.0( 93) | 280.0( 93) | 267.0(100) | 287.0(100) | 277.0(100) | 270.0(100) | 275.0(100) | 284.0(100) | 295.0( 93)
|
|---|
1994 | 290.0(100) | 281.0(100) | 277.0( 96) | 279.0(103) | 307.0(103) | 262.0(103) | 283.0(100) | 276.0(100) | 261.0(103) | 276.0(106) | 277.0(103) | 271.0( 96)
|
|---|
1995 | 280.0(100) | 282.0(100) | 282.0(100) | 317.0( 96) | 280.0(100) | 271.0( 96) | 230.0(100) | 278.0( 96) | 281.0(100) | 277.0(100) | 260.0(103) | 278.0(100)
|
|---|
1996 | 300.0(100) | 276.0(100) | 284.0(100) | 290.0( 96) | 273.0(100) | 258.0( 96) | 290.0(100) | 277.0(100) | 318.0(100) | 289.0(100) | 286.0(100) | 272.0(100)
|
|---|
1997 | 281.0(100) | 279.0(107) | 280.0( 96) | 272.0(103) | 280.0(100) | 266.0( 96) | 283.0(103) | 290.0(100) | 264.0(100) | 262.0( 87) | 261.0( 83) | 273.0( 83)
|
|---|
1998 | 277.0( 93) | 283.0(103) | 280.0(100) | 280.0( 96) | 275.0(100) | 274.0( 96) | 289.0(100) | 257.0( 96) | 286.0(100) | 283.0( 87) | 276.0( 96) | 292.0( 93)
|
|---|
1999 | 285.0( 93) | 288.0( 82) | 293.0( 90) | 269.0( 93) | 288.0( 87) | 267.0( 36) | 275.0( 70) | 282.0( 67) | 286.0( 86) | 280.0( 80) | 273.0( 76) | 277.0( 93)
|
|---|
2000 | 267.0( 90) | 278.0( 89) | 287.0( 90) | 274.0( 93) | 275.0( 77) | 285.0( 83) | 294.0( 90) | 253.0( 96) | 316.0( 96) | 284.0( 87) | 260.0( 90) | 294.0( 90)
|
|---|
2001 | 264.0( 96) | 274.0(100) | 281.0(100) | 285.0( 96) | 258.0(100) | 272.0( 93) | 266.0(100) | 282.0(100) | 292.0(100) | 286.0( 96) | 271.0(100) | 288.0(100)
|
|---|
2002 | 283.0( 96) | 284.0( 96) | 263.0( 96) | 274.0( 90) | 246.0(103) | 263.0(103) | 313.0(100) | 273.0(100) | 281.0(100) | 279.0(103) | 283.0( 93) | 275.0(100)
|
|---|
2003 | 281.0( 96) | 273.0( 92) | 274.0( 93) | 267.0( 96) | 267.0( 96) | 274.0( 90) | 267.0( 93) | 301.0( 96) | 279.0(100) | 299.0( 96) | 251.0( 96) | 279.0( 96)
|
|---|
2004 | 289.0( 96) | 277.0(103) | 273.0(100) | 278.0( 93) | 277.0(100) | 276.0( 93) | 282.0( 96) | 302.0( 87) | 283.0( 96) | 268.0( 96) | 270.0( 90) | 244.0( 93)
|
|---|
2005 | 280.0(100) | 285.0( 96) | 276.0( 93) | 279.0( 96) | 278.0(100) | 279.0( 93) | 279.0( 96) | 287.0( 93) | 281.0( 96) | 277.0(100) | 275.0( 96) | 320.0(100)
|
|---|
2006 | 273.0( 93) | 288.0(100) | 264.0(103) | 309.0( 93) | 289.0(106) | 267.0(100) | 270.0(100) | 266.0(100) | 276.0(100) | 272.0(100) | 264.0(100) | 273.0(100)
|
|---|
2007 | 290.0(100) | 272.0(103) | 275.0(100) | 257.0( 96) | 294.0(100) | 258.0( 96) | 261.0( 77) | 297.0( 93) | 272.0(100) | 281.0(103) | 270.0(100) | 289.0( 96)
|
|---|
2008 | 277.0(100) | 286.0(100) | 287.0(100) | 282.0(100) | 288.0(100) | 272.0( 96) | 282.0(100) | 281.0( 96) | 297.0(100) | 272.0(100) | 265.0( 96) | 303.0(100)
|
|---|
2009 | 288.0(100) | 270.0(103) | 278.0( 96) | 279.0(100) | 267.0(100) | 267.0( 96) | 267.0(100) | 309.0(103) | 312.0(103) | 269.0(100) | 259.0(100) | 278.0( 96)
|
|---|
2010 | 297.0(103) | 280.0(100) | 275.0(100) | 276.0(100) | 288.0(100) | 276.0(100) | 280.0(100) | 297.0(100) | 271.0(100) | 285.0(100) | 284.0( 96) | 287.0(100)
|
|---|
2011 | 287.0(100) | 288.0(100) | 270.0(100) | 267.0(100) | 279.0(100) | 283.0(100) | 252.0(100) | 271.0(100) | 288.0(100) | 275.0( 93) | 274.0(100) | 289.0( 96)
|
|---|
2012 | 273.0(103) | 278.0(100) | 275.0( 96) | 283.0(100) | 277.0(100) | 264.0(100) | 284.0(100) | 316.0(100) | 286.0(106) | 263.0(100) | 264.0( 93) | 287.0( 96)
|
|---|
2013 | 293.0(106) | 281.0(100) | 283.0(100) | 281.0(100) | 264.0(106) | 265.0(100) | 273.0(100) | 311.0(100) | 283.0( 96) | 278.0(100) | 266.0(100) | 297.0( 96)
|
|---|
2014 | 266.0(103) | 280.0( 96) | 282.0(100) | 295.0(100) | 269.0( 93) | 290.0( 93) | 276.0(100) | 274.0(100) | 273.0(103) | 275.0(100) | 268.0(100) | 288.0(100)
|
|---|
2015 | 287.0(103) | 275.0(103) | 294.0(100) | 273.0(103) | 278.0(100) | 259.0( 96) | 280.0(100) | 294.0(100) | 271.0(100) | 261.0( 96) | 278.0( 96) | 279.0(100)
|
|---|
2016 | 271.0(100) | 280.0(100) | 277.0( 96) | 283.0(100) | 291.0(100) | 291.0( 96) | 277.0(100) | 286.0(100) | 295.0(100) | 295.0(100) | 284.0(100) | 279.0(100)
|
|---|
2017 | 258.0(100) | 284.0(110) | 276.0(103) | 280.0(100) | 275.0( 96) | 278.0( 96) | 283.0( 96) | 283.0( 96) | 291.0(100) | 278.0(100) | 274.0( 96) | 286.0( 96)
|
|---|
2018 | 299.0(103) | 268.0(107) | 284.0( 96) | 277.0(106) | 277.0(100) | 271.0(100) | 290.0(100) | 301.0(103) | 288.0(100) | 273.0(100) | 283.0( 96) | 283.0(100)
|
|---|
2019 | 280.0(100) | 289.0(103) | 298.0(103) | 283.0( 93) | 278.0( 96) | 268.0( 93) | 286.0(100) | 264.0(100) | 268.0(100) | 268.0( 90) | 293.0(100) | 298.0(100)
|
|---|
2020 | 288.0(103) | 271.0( 96) | 280.0(100) | 309.0( 96) | 282.0(100) | 277.0( 96) | 276.0(100) | 262.0(100) | 269.0( 96) | 283.0(100) | 281.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2021 | 273.0(100) | 291.0(100) | 274.0(100) | 279.0(100) | 280.0(100) | 276.0( 96) | 287.0(100) | 278.0( 96) | 280.0( 96) | 275.0(100) | 283.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
2022 | 269.0( 96) | 286.0(100) | 288.0(100) | 268.0( 96) | 272.0(100) | 268.0( 96) | 267.0(100) | 273.0(100) | 277.0(100) | 267.0(100) | 291.0(100) | 279.0(100)
|
|---|
2023 | 286.0(100) | 281.0(100) | 294.0(100) | 286.0(100) | 295.0(100) | 299.0( 96) | 293.0(100) | 289.0(100) | 280.0( 96) | 270.0( 96) | 270.0(100) | 282.0( 96)
|
|---|
2024 | 278.0(100) | 288.0(100) | 274.0(100) | 275.0(100) | 255.0(103) | 277.0(100) | 287.0(100) | 278.0(100) | 290.0(100) | 283.0(100) | 272.0(100) | 285.0(100)
|
|---|
2025 | 291.0(100) | 288.0(100) | 276.0(100) | 282.0(100) | 276.0(103) | 279.0(100) | 307.0(100) | 279.0(100) | 270.0( 93) | 271.0(100) | 295.0( 93) | 291.0(100)
|
|---|
2026 | 260.0(100) | 258.8( 71) | 291.5( 77) | 211.0( 86) | 279.4( 77) | 263.5( 76) | 281.8( 70) | 274.3( 67) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table