Macquarie_island 00Z 700hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | 28.2( 14) | - | - | - | 22.0( 13) | - | - | 39.2( 20) | 43.2( 25) | 35.6( 16) | -
|
|---|
1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4( 16) | -
|
|---|
1956 | - | - | - | 39.5( 26) | 38.4( 16) | 26.0( 13) | 20.2( 16) | 33.4( 22) | 28.7( 23) | 35.1( 22) | 27.2( 16) | 22.1( 22)
|
|---|
1957 | 30.1( 22) | - | - | 28.2( 40) | 30.0( 16) | - | 32.7( 29) | 45.5( 19) | 25.0( 26) | 30.6( 38) | 22.1( 26) | 21.8( 16)
|
|---|
1958 | 31.5( 12) | 27.7( 25) | 29.9( 67) | 43.9( 83) | 26.0( 74) | 45.9(100) | 25.8( 87) | 23.0( 16) | 47.5( 13) | 20.7( 19) | 43.2( 16) | 36.9( 45)
|
|---|
1959 | 39.6( 87) | 43.8( 42) | 42.8( 54) | 36.6( 83) | 32.3( 96) | 45.9( 90) | 40.1( 93) | 40.6( 90) | 45.1( 86) | 42.5( 90) | 40.0( 96) | 28.4( 77)
|
|---|
1960 | 33.8( 51) | 43.0( 75) | 40.7( 74) | 38.2( 93) | 34.0( 96) | 37.0( 96) | 41.9(100) | 30.7( 93) | 33.8( 86) | 41.4(100) | 34.2( 96) | 36.7( 54)
|
|---|
1961 | 41.9(100) | 39.9( 89) | 44.8( 96) | 40.3(100) | 35.1(100) | 37.5(100) | 28.3( 96) | 37.9(100) | 38.1( 96) | 46.5(100) | 37.9(100) | 40.5(100)
|
|---|
1962 | 42.1(100) | 38.4(100) | 35.6(100) | 43.7( 96) | 37.5(100) | 32.8(100) | 34.5(100) | 39.9( 96) | 36.5( 96) | 33.7(100) | 32.0(100) | 40.8( 74)
|
|---|
1963 | 39.7( 74) | 40.0( 85) | 41.6( 80) | 43.3( 76) | 46.2( 35) | 41.1( 53) | 32.9( 90) | 37.5( 80) | 42.0( 76) | 52.1( 38) | 43.5( 93) | 38.2( 64)
|
|---|
1964 | 31.1( 87) | 37.0( 93) | 32.8( 61) | 46.5( 80) | 42.9( 96) | 39.5(100) | 26.4(100) | 39.1( 96) | 34.7(100) | 28.3(100) | 30.7( 96) | 28.3(100)
|
|---|
1965 | 27.9(100) | 31.8( 92) | 43.2(100) | 42.3(100) | 31.8(100) | 41.0(100) | 33.9( 96) | 34.3(100) | 36.6( 96) | 43.0(100) | 38.4(100) | 39.3( 96)
|
|---|
1966 | 39.5(100) | 42.4(100) | 37.4(100) | 43.2(100) | 39.3(100) | 45.2(100) | 28.4( 96) | 40.1(100) | 42.8(100) | 49.5(100) | 38.1(100) | 34.2( 90)
|
|---|
1967 | 30.5( 93) | 41.7(100) | 43.5(100) | 44.2( 96) | 42.6( 96) | 45.0( 96) | 35.8(100) | 39.2(100) | 29.4( 93) | 42.8( 93) | 31.3( 86) | 30.1( 45)
|
|---|
1968 | 30.8( 90) | 39.6( 89) | 44.6(100) | 36.1( 96) | 38.4( 93) | 34.8(100) | 36.8(100) | 31.5(100) | 40.0(100) | 32.6(100) | 29.0(100) | 37.8(100)
|
|---|
1969 | 31.0(100) | 43.6(100) | 43.1(100) | 31.6(100) | 42.1( 96) | 43.2( 96) | 42.5(100) | 45.9(100) | 44.0(100) | 46.2(100) | 40.0(100) | 31.0( 64)
|
|---|
1970 | 47.8( 90) | 45.0(100) | 41.9( 93) | 45.8( 96) | 40.3(100) | 35.6( 96) | 28.8(100) | 43.8(100) | 42.1( 96) | 31.5(100) | 36.6(100) | 36.2( 93)
|
|---|
1971 | 35.2( 93) | 38.0( 14) | 45.3( 67) | 42.2( 96) | 33.3(100) | 31.3( 93) | 32.7(100) | 25.2(100) | 38.0(100) | 31.7(103) | 34.0(100) | 36.0( 87)
|
|---|
1972 | 37.2( 93) | 44.3(100) | 39.8( 93) | 42.0( 93) | 44.2( 96) | 36.9( 96) | 34.7( 96) | 34.3(100) | 44.9( 76) | 48.5(100) | 47.7(100) | 32.4( 90)
|
|---|
1973 | 35.5(100) | 43.8(100) | 37.6(100) | 41.4(100) | 28.6(100) | 40.6(100) | 37.2( 96) | 28.9( 96) | 45.7( 96) | 48.5(100) | 33.0( 96) | 40.7( 87)
|
|---|
1974 | 38.0( 93) | 40.2( 96) | 37.6( 96) | 37.3(100) | 41.7( 93) | 32.6(100) | 30.2( 96) | 29.9( 96) | 38.8( 96) | 35.7( 90) | 33.2( 83) | 31.1(100)
|
|---|
1975 | 30.3( 96) | 38.4( 96) | 35.3( 93) | 43.7( 96) | 35.3( 90) | 38.0( 96) | 31.3(100) | 36.3( 96) | 44.5( 96) | 38.0( 96) | 31.4(100) | 31.3( 93)
|
|---|
1976 | 35.9( 70) | 36.9( 93) | 39.4( 93) | 45.5( 96) | 36.9( 96) | 38.1( 96) | 38.4(100) | 23.9( 96) | 31.0(100) | 31.6( 96) | 25.5( 96) | 23.0( 64)
|
|---|
1977 | 28.3( 80) | 41.5(100) | 39.7( 74) | 37.6(100) | 33.0( 67) | 37.9( 90) | 31.3( 87) | 31.9(100) | 34.4( 96) | 46.5( 90) | 33.8( 80) | 26.0( 96)
|
|---|
1978 | 35.5( 96) | 39.0( 96) | 43.0( 90) | 41.0(100) | 36.6( 90) | 39.6( 96) | 31.0( 93) | 39.8( 87) | 41.7( 96) | 40.9( 96) | 37.1( 93) | 30.7( 96)
|
|---|
1979 | 38.1( 96) | 35.9( 67) | 39.8( 74) | 35.4( 90) | 37.0( 93) | 46.4(100) | 40.9(100) | 30.0( 96) | 40.6( 96) | 39.5( 90) | 37.7( 96) | 27.7( 93)
|
|---|
1980 | 28.2( 96) | 33.8( 93) | 37.3( 93) | 40.5(100) | 40.2(100) | 30.7( 90) | 28.8( 93) | 36.4( 96) | 25.1( 96) | 38.1(100) | 30.5( 83) | 33.9( 90)
|
|---|
1981 | 39.5( 96) | 38.2( 96) | 34.7( 96) | 36.3(103) | 35.4( 87) | 21.2( 90) | 26.5(100) | 28.0( 96) | 35.0( 93) | 39.2( 93) | 40.1( 93) | 34.1( 90)
|
|---|
1982 | 33.2( 93) | 37.1(100) | 45.1(100) | 42.3( 96) | 31.0(100) | 35.1(100) | 39.3(100) | 50.6( 96) | 48.0( 96) | 35.1(100) | 37.1(100) | 31.8( 90)
|
|---|
1983 | 28.6(100) | 41.4(100) | 43.1( 96) | 39.0( 96) | 41.7( 96) | 34.9( 96) | 36.1( 96) | 42.9( 93) | 37.2( 96) | 43.2(100) | 37.9( 93) | 34.2(100)
|
|---|
1984 | 28.9( 93) | 36.4( 93) | 33.3( 96) | 45.0(100) | 38.5(100) | 47.0(100) | 38.2( 93) | 29.8( 93) | 41.6(100) | 39.1( 51) | 40.7(100) | 24.4(100)
|
|---|
1985 | 22.9(100) | 34.6(100) | 37.5(100) | 38.2(100) | 45.4(100) | 35.6(100) | 33.8( 96) | 34.9(100) | 41.8(100) | 42.8(100) | 36.6(100) | 33.5( 90)
|
|---|
1986 | 28.6(100) | 26.4( 89) | 41.4(100) | 39.8( 83) | 44.3(100) | 40.6( 86) | 36.3( 96) | 32.2(100) | 38.8( 93) | 34.1(100) | 35.7(100) | 36.0( 87)
|
|---|
1987 | 29.6( 96) | 33.5(100) | 36.8(100) | 43.4(100) | 45.3( 96) | 40.7( 96) | 39.9(100) | 46.7(100) | 35.2(100) | 33.5( 96) | 36.5(100) | 32.0( 77)
|
|---|
1988 | 33.7( 70) | 34.3( 89) | 46.1( 93) | 39.6( 96) | 44.1(100) | 39.8(100) | 37.1(100) | 37.7(100) | 34.0(100) | 25.1(100) | 37.4(100) | 37.8( 96)
|
|---|
1989 | 32.4( 96) | 39.1(100) | 44.1( 96) | 43.7( 96) | 42.9(100) | 43.7(100) | 30.2(100) | 30.5(100) | 35.3( 96) | 31.5(100) | 45.1(100) | 33.3(100)
|
|---|
1990 | 35.3(100) | 42.8(107) | 45.2( 93) | 34.7( 93) | 35.1( 96) | 33.5(100) | 31.3( 96) | 30.7(100) | 43.8(100) | 38.2(100) | 33.8(100) | 30.6(100)
|
|---|
1991 | 32.2(100) | 38.8(100) | 36.9(100) | 34.0(100) | 43.6(100) | 31.2(100) | 35.3(100) | 28.2(100) | 28.8(100) | 35.9( 96) | 31.8(100) | 30.4(100)
|
|---|
1992 | 26.7( 93) | 30.6(100) | 41.5(100) | 44.9( 96) | 40.6(100) | 30.6(100) | 30.7( 93) | 30.5(100) | 33.9(100) | 37.3(100) | 37.1( 96) | 37.2( 93)
|
|---|
1993 | 34.2( 54) | 35.4(100) | 34.4( 96) | 35.0( 90) | 40.6( 96) | 39.5(100) | 40.5(100) | 37.2( 96) | 40.2(100) | 38.2(100) | 36.1(100) | 31.2( 93)
|
|---|
1994 | 37.0(100) | 37.3(100) | 43.0( 96) | 41.7(103) | 30.8(103) | 26.6(103) | 34.3(100) | 37.2(100) | 28.8(103) | 39.0(106) | 32.5(103) | 40.0( 96)
|
|---|
1995 | 42.9(100) | 39.7( 96) | 35.0(100) | 37.4( 96) | 43.3(100) | 33.2( 96) | 27.9(100) | 33.5( 96) | 37.6(100) | 37.0(100) | 37.8(103) | 34.4(100)
|
|---|
1996 | 30.4(100) | 31.0(100) | 38.1(100) | 30.6( 96) | 45.8(100) | 35.7( 96) | 26.3(100) | 28.7(100) | 32.6(100) | 39.7(100) | 22.4(100) | 29.0(100)
|
|---|
1997 | 35.8(100) | 37.6(103) | 40.5( 96) | 36.1(103) | 45.1(100) | 39.4(100) | 37.2(103) | 35.9(100) | 45.1( 96) | 42.6( 90) | 36.6( 80) | 27.5( 80)
|
|---|
1998 | 38.7( 93) | 39.6(103) | 40.9(100) | 42.2( 96) | 35.6(100) | 45.9( 96) | 38.5(100) | 46.1( 96) | 43.9(100) | 28.9( 87) | 41.4( 96) | 33.8( 93)
|
|---|
1999 | 42.8( 90) | 43.5( 82) | 40.1( 90) | 43.1( 90) | 45.3( 87) | 43.2( 36) | 38.2( 70) | 42.2( 67) | 40.8( 83) | 41.4( 80) | 39.9( 73) | 39.1( 93)
|
|---|
2000 | 35.6( 93) | 43.5( 89) | 48.5( 90) | 47.1( 90) | 44.3( 77) | 37.1( 83) | 32.9( 87) | 33.8( 93) | 32.2( 96) | 41.6( 83) | 34.9( 90) | 33.7( 90)
|
|---|
2001 | 38.0( 96) | 44.4(100) | 37.5(100) | 46.1( 96) | 33.7(100) | 38.8( 93) | 38.3( 96) | 32.0(100) | 41.8(100) | 32.9( 96) | 35.4(100) | 27.6( 96)
|
|---|
2002 | 24.2( 96) | 35.0( 96) | 33.2( 96) | 46.3( 86) | 36.7(100) | 34.7(103) | 29.6( 96) | 32.5(100) | 35.8( 96) | 30.8(103) | 32.7( 90) | 34.6(100)
|
|---|
2003 | 37.1( 96) | 43.9( 89) | 41.5( 93) | 48.2( 96) | 45.9( 96) | 38.9( 90) | 41.3( 93) | 38.5( 93) | 26.5(100) | 41.1( 96) | 38.6( 96) | 30.2( 96)
|
|---|
2004 | 35.4( 96) | 31.3(103) | 41.4(100) | 38.2( 90) | 33.2(100) | 35.6( 93) | 38.9( 96) | 28.0( 87) | 38.7( 93) | 41.8( 96) | 37.0( 90) | 28.9( 93)
|
|---|
2005 | 33.8(100) | 31.1( 92) | 39.3( 93) | 44.6( 96) | 41.4(100) | 39.2( 93) | 36.2( 96) | 45.8( 93) | 31.9( 93) | 31.6(100) | 34.6( 96) | 29.5(100)
|
|---|
2006 | 35.2( 96) | 41.3(100) | 37.2(103) | 27.4( 93) | 40.0(106) | 39.1( 96) | 41.1(100) | 35.1(100) | 48.9(100) | 41.1(100) | 37.4(100) | 30.8(100)
|
|---|
2007 | 32.4(100) | 43.3(103) | 45.5(100) | 42.9( 96) | 38.1(100) | 39.9( 96) | 29.2( 77) | 31.1( 93) | 39.0( 96) | 31.5(100) | 41.6(100) | 36.4( 96)
|
|---|
2008 | 43.7(100) | 41.6(100) | 44.8(100) | 41.6( 96) | 32.6(100) | 46.8( 96) | 28.4(100) | 33.7( 96) | 42.1(100) | 47.3(100) | 40.0( 96) | 30.7(100)
|
|---|
2009 | 37.0(100) | 36.7(100) | 34.9( 96) | 39.1( 96) | 35.3(100) | 38.3( 96) | 35.4(100) | 31.3(100) | 26.7(103) | 40.4(100) | 41.2( 96) | 34.6( 96)
|
|---|
2010 | 27.1(103) | 40.5(100) | 43.1( 96) | 42.0(100) | 35.5(100) | 40.2(100) | 42.0(100) | 34.5(100) | 39.1(100) | 46.5(100) | 44.0( 96) | 32.0(100)
|
|---|
2011 | 31.2(100) | 41.5(100) | 37.0(100) | 43.3(100) | 41.8(100) | 42.6(100) | 39.0(100) | 43.9(100) | 37.3(100) | 37.6( 93) | 37.6(100) | 37.0( 96)
|
|---|
2012 | 35.8(100) | 36.7(100) | 40.0( 96) | 43.1( 96) | 37.5(100) | 35.0(100) | 40.4(100) | 30.4(100) | 36.3(106) | 38.4(100) | 31.3( 96) | 33.9(100)
|
|---|
2013 | 31.9(100) | 45.6(100) | 49.5(100) | 36.3(100) | 43.1(106) | 41.1(100) | 37.8(100) | 31.4(100) | 36.2( 96) | 37.3(100) | 39.1(100) | 33.7( 96)
|
|---|
2014 | 34.1(103) | 36.2( 96) | 43.1(100) | 38.0(100) | 41.0( 93) | 38.6( 93) | 34.8(100) | 43.6(100) | 40.8(103) | 43.3(100) | 29.7(100) | 33.3(100)
|
|---|
2015 | 36.1(103) | 41.4(103) | 38.5(100) | 45.1(103) | 39.2(100) | 40.6( 96) | 40.1(100) | 34.7(100) | 39.5(100) | 51.7( 96) | 39.8( 96) | 35.5(100)
|
|---|
2016 | 39.2(100) | 41.2(100) | 43.2( 96) | 43.4(100) | 30.7(100) | 45.5( 96) | 35.8(100) | 37.3(100) | 32.9(100) | 34.0(100) | 29.4(100) | 34.7(100)
|
|---|
2017 | 26.8(100) | 37.6(110) | 44.3(103) | 43.6(100) | 43.2( 96) | 40.0( 96) | 31.4( 96) | 33.1( 96) | 27.5(100) | 44.9(100) | 40.1( 96) | 37.6( 93)
|
|---|
2018 | 43.2(103) | 32.7(107) | 36.1( 96) | 37.6(106) | 40.2(100) | 39.1(100) | 34.1(100) | 33.2(103) | 44.7(100) | 42.9(100) | 32.3(100) | 36.4(100)
|
|---|
2019 | 37.1(100) | 38.1(103) | 40.6(103) | 43.0( 93) | 42.1( 96) | 44.1( 93) | 40.1(100) | 40.6(100) | 40.9(100) | 37.2( 90) | 30.1(100) | 28.0(100)
|
|---|
2020 | 29.5(103) | 34.7( 96) | 39.6(100) | 34.3( 96) | 44.2(100) | 41.5( 96) | 35.9(100) | 36.2(100) | 38.9( 96) | 41.7(100) | 39.3(100) | 38.9(100)
|
|---|
2021 | 34.6(100) | 42.2(100) | 37.9(100) | 37.8(100) | 41.3(100) | 38.3( 96) | 32.8(100) | 36.4( 96) | 42.2( 96) | 31.5(100) | 39.6(100) | 35.7( 96)
|
|---|
2022 | 38.6( 96) | 42.2(100) | 39.2(100) | 47.9( 96) | 43.1(100) | 30.6( 96) | 33.0(100) | 37.2(100) | 44.5(100) | 37.9(100) | 35.5(100) | 36.0(100)
|
|---|
2023 | 41.3(100) | 34.9(100) | 39.7(100) | 40.4(100) | 40.1(100) | 31.6( 96) | 37.9(100) | 36.3(100) | 42.0( 96) | 45.2( 96) | 37.3(100) | 38.2( 93)
|
|---|
2024 | 38.8(100) | 43.6(100) | 40.1(100) | 45.8(100) | 48.7(103) | 35.1(100) | 40.1(100) | 35.2(100) | 36.5(100) | 36.6(100) | 40.5(100) | 25.7(100)
|
|---|
2025 | 33.4(100) | 41.6(100) | 46.0(100) | 43.7(100) | 49.5(103) | 32.9(100) | 36.0(100) | 43.3(100) | 32.9( 93) | 32.7(100) | 35.8( 93) | 29.5(100)
|
|---|
2026 | 33.5(100) | 34.3( 71) | 42.9( 77) | 37.9( 86) | 48.7( 77) | 39.6( 76) | 42.3( 70) | 42.4( 67) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table