Macquarie_island 00Z 700hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | 303.0( 14) | - | - | - | 237.0( 13) | - | - | 274.0( 20) | 291.0( 25) | 278.0( 16) | -
|
|---|
1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.0( 16) | -
|
|---|
1956 | - | - | - | 288.0( 26) | 282.0( 16) | 266.0( 13) | 273.0( 16) | 300.0( 22) | 265.0( 23) | 278.0( 22) | 287.0( 16) | 314.0( 22)
|
|---|
1957 | 299.0( 22) | - | - | 258.0( 40) | 259.0( 16) | - | 270.0( 29) | 252.0( 19) | 285.0( 26) | 280.0( 38) | 305.0( 26) | 310.0( 16)
|
|---|
1958 | 266.0( 12) | 271.0( 25) | 284.0( 67) | 272.0( 83) | 306.0( 74) | 271.0(100) | 285.0( 87) | 274.0( 16) | 283.0( 13) | 280.0( 19) | 270.0( 16) | 288.0( 45)
|
|---|
1959 | 277.0( 87) | 269.0( 42) | 275.0( 54) | 281.0( 83) | 260.0( 96) | 267.0( 90) | 294.0( 93) | 289.0( 90) | 290.0( 86) | 270.0( 90) | 274.0( 96) | 263.0( 77)
|
|---|
1960 | 280.0( 51) | 280.0( 75) | 283.0( 74) | 307.0( 93) | 271.0( 96) | 261.0( 96) | 280.0(100) | 284.0( 93) | 286.0( 86) | 289.0(100) | 291.0( 96) | 274.0( 54)
|
|---|
1961 | 277.0(100) | 265.0( 89) | 281.0( 96) | 269.0(100) | 277.0(100) | 253.0(100) | 256.0( 96) | 274.0(100) | 272.0( 96) | 287.0(100) | 273.0(100) | 289.0(100)
|
|---|
1962 | 289.0(100) | 287.0(100) | 286.0(100) | 276.0( 96) | 283.0(100) | 300.0(100) | 276.0(100) | 276.0( 96) | 297.0( 96) | 295.0(100) | 293.0(100) | 277.0( 74)
|
|---|
1963 | 275.0( 74) | 290.0( 85) | 283.0( 80) | 279.0( 76) | 276.0( 35) | 276.0( 53) | 278.0( 90) | 294.0( 80) | 298.0( 76) | 265.0( 38) | 262.0( 93) | 265.0( 64)
|
|---|
1964 | 295.0( 87) | 285.0( 93) | 301.0( 61) | 276.0( 80) | 277.0( 96) | 284.0(100) | 335.0(100) | 281.0( 96) | 279.0(100) | 277.0(100) | 289.0( 96) | 300.0(100)
|
|---|
1965 | 300.0(100) | 266.0( 92) | 300.0(100) | 268.0(100) | 285.0(100) | 271.0(100) | 274.0( 96) | 278.0(100) | 285.0( 96) | 266.0(100) | 288.0(100) | 262.0( 96)
|
|---|
1966 | 274.0(100) | 280.0(100) | 280.0(100) | 284.0(100) | 291.0(100) | 271.0(100) | 288.0( 96) | 280.0(100) | 278.0(100) | 262.0(100) | 269.0(100) | 274.0( 90)
|
|---|
1967 | 296.0( 93) | 269.0(100) | 280.0(100) | 267.0( 96) | 258.0( 96) | 269.0( 96) | 262.0(100) | 279.0(100) | 272.0( 93) | 276.0( 93) | 256.0( 86) | 286.0( 45)
|
|---|
1968 | 275.0( 90) | 276.0( 89) | 277.0(100) | 312.0( 96) | 322.0( 93) | 305.0(100) | 268.0(100) | 306.0(100) | 270.0(100) | 268.0(100) | 311.0(100) | 287.0(100)
|
|---|
1969 | 304.0(100) | 269.0(100) | 270.0(100) | 280.0(100) | 284.0( 96) | 260.0( 96) | 285.0(100) | 274.0(100) | 301.0(100) | 267.0(100) | 282.0(100) | 300.0( 64)
|
|---|
1970 | 263.0( 90) | 285.0(100) | 279.0( 93) | 280.0( 96) | 273.0(100) | 263.0( 96) | 289.0(100) | 299.0(100) | 276.0( 96) | 287.0(100) | 272.0(100) | 276.0( 93)
|
|---|
1971 | 270.0( 93) | 263.0( 14) | 274.0( 67) | 274.0( 96) | 291.0(100) | 290.0( 93) | 294.0(100) | 321.0(100) | 279.0(100) | 282.0(103) | 278.0(100) | 297.0( 87)
|
|---|
1972 | 268.0( 93) | 276.0(100) | 275.0( 93) | 270.0( 93) | 270.0( 96) | 262.0( 96) | 280.0( 96) | 268.0(100) | 282.0( 76) | 271.0(100) | 269.0(100) | 282.0( 90)
|
|---|
1973 | 285.0(100) | 276.0(100) | 289.0(100) | 278.0(100) | 266.0(100) | 268.0(100) | 293.0( 96) | 286.0( 96) | 286.0( 96) | 269.0(100) | 267.0( 96) | 286.0( 87)
|
|---|
1974 | 273.0( 93) | 276.0( 96) | 277.0( 96) | 281.0(100) | 256.0( 93) | 276.0(100) | 266.0( 96) | 280.0( 96) | 301.0( 96) | 268.0( 90) | 285.0( 83) | 309.0(100)
|
|---|
1975 | 303.0( 96) | 272.0( 96) | 291.0( 93) | 275.0( 96) | 264.0( 90) | 262.0( 96) | 246.0(100) | 279.0( 96) | 268.0( 96) | 274.0( 96) | 271.0(100) | 263.0( 93)
|
|---|
1976 | 269.0( 70) | 271.0( 93) | 283.0( 93) | 282.0( 96) | 283.0( 96) | 261.0( 96) | 263.0(100) | 289.0( 96) | 275.0(100) | 276.0( 96) | 271.0( 96) | 296.0( 64)
|
|---|
1977 | 234.0( 80) | 278.0(100) | 269.0( 74) | 283.0(100) | 273.0( 67) | 276.0( 90) | 281.0( 87) | 294.0(100) | 273.0( 96) | 277.0( 90) | 285.0( 80) | 289.0( 96)
|
|---|
1978 | 289.0( 96) | 285.0( 96) | 275.0( 90) | 299.0(100) | 279.0( 90) | 259.0( 96) | 344.0( 93) | 290.0( 87) | 286.0( 96) | 294.0( 96) | 274.0( 93) | 274.0( 96)
|
|---|
1979 | 272.0( 96) | 275.0( 67) | 279.0( 74) | 286.0( 90) | 265.0( 93) | 278.0(100) | 285.0(100) | 290.0( 96) | 282.0( 96) | 284.0( 90) | 292.0( 96) | 300.0( 93)
|
|---|
1980 | 288.0( 96) | 299.0( 93) | 287.0( 93) | 273.0(100) | 278.0(100) | 281.0( 90) | 263.0( 93) | 272.0( 96) | 309.0( 96) | 280.0(100) | 258.0( 83) | 284.0( 90)
|
|---|
1981 | 265.0( 96) | 274.0( 96) | 291.0( 96) | 282.0(103) | 279.0( 87) | 275.0( 90) | 292.0(100) | 280.0( 96) | 279.0( 93) | 282.0( 93) | 276.0( 93) | 284.0( 90)
|
|---|
1982 | 277.0( 93) | 279.0(100) | 283.0(100) | 299.0( 96) | 289.0(100) | 271.0(100) | 255.0(100) | 266.0( 96) | 282.0( 96) | 271.0(100) | 269.0(100) | 260.0( 90)
|
|---|
1983 | 294.0(100) | 279.0(100) | 266.0( 96) | 271.0( 96) | 263.0( 96) | 274.0( 96) | 279.0( 96) | 280.0( 93) | 276.0( 96) | 280.0(100) | 284.0( 93) | 272.0(100)
|
|---|
1984 | 278.0( 93) | 286.0( 93) | 291.0( 96) | 272.0(100) | 268.0(100) | 272.0(100) | 271.0( 93) | 285.0( 93) | 299.0(100) | 275.0( 51) | 273.0(100) | 264.0(100)
|
|---|
1985 | 293.0(100) | 293.0(100) | 270.0(100) | 277.0(100) | 281.0(100) | 296.0(100) | 273.0( 96) | 276.0(100) | 280.0(100) | 280.0(100) | 269.0(100) | 273.0( 90)
|
|---|
1986 | 277.0(100) | 291.0( 89) | 292.0(100) | 278.0( 83) | 265.0(100) | 304.0( 86) | 279.0( 96) | 289.0(100) | 275.0( 93) | 288.0(100) | 283.0(100) | 287.0( 87)
|
|---|
1987 | 290.0( 96) | 281.0(100) | 284.0(100) | 265.0(100) | 275.0( 96) | 271.0( 96) | 272.0(100) | 289.0(100) | 275.0(100) | 282.0( 96) | 290.0(100) | 275.0( 77)
|
|---|
1988 | 276.0( 70) | 284.0( 89) | 267.0( 93) | 270.0( 96) | 255.0(100) | 269.0(100) | 281.0(100) | 268.0(100) | 269.0(100) | 281.0(100) | 270.0(100) | 288.0( 96)
|
|---|
1989 | 278.0( 96) | 267.0(100) | 274.0( 96) | 273.0( 96) | 282.0(100) | 270.0(100) | 283.0(100) | 294.0(100) | 293.0( 96) | 297.0(100) | 276.0(100) | 263.0(100)
|
|---|
1990 | 263.0(100) | 270.0(107) | 269.0( 93) | 258.0( 93) | 272.0( 96) | 295.0(100) | 304.0( 96) | 291.0(100) | 282.0(100) | 276.0(100) | 290.0(100) | 278.0(100)
|
|---|
1991 | 280.0(100) | 277.0(100) | 297.0(100) | 282.0(100) | 270.0(100) | 271.0(100) | 263.0(100) | 290.0(100) | 297.0(100) | 275.0( 96) | 283.0(100) | 277.0(100)
|
|---|
1992 | 291.0( 93) | 258.0(100) | 265.0(100) | 274.0( 96) | 267.0(100) | 277.0(100) | 269.0( 93) | 260.0(100) | 286.0(100) | 275.0(100) | 295.0( 96) | 275.0( 93)
|
|---|
1993 | 258.0( 54) | 282.0(100) | 273.0( 96) | 292.0( 90) | 279.0( 96) | 268.0(100) | 288.0(100) | 278.0( 96) | 267.0(100) | 276.0(100) | 285.0(100) | 291.0( 93)
|
|---|
1994 | 290.0(100) | 283.0(100) | 270.0( 96) | 278.0(103) | 302.0(103) | 269.0(103) | 279.0(100) | 276.0(100) | 257.0(103) | 275.0(106) | 277.0(103) | 270.0( 96)
|
|---|
1995 | 275.0(100) | 283.0( 96) | 281.0(100) | 309.0( 96) | 281.0(100) | 262.0( 96) | 230.0(100) | 276.0( 96) | 281.0(100) | 276.0(100) | 261.0(103) | 280.0(100)
|
|---|
1996 | 294.0(100) | 269.0(100) | 281.0(100) | 285.0( 96) | 270.0(100) | 254.0( 96) | 284.0(100) | 277.0(100) | 317.0(100) | 286.0(100) | 273.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
1997 | 277.0(100) | 277.0(103) | 279.0( 96) | 274.0(103) | 279.0(100) | 262.0(100) | 282.0(103) | 287.0(100) | 265.0( 96) | 263.0( 90) | 263.0( 80) | 276.0( 80)
|
|---|
1998 | 276.0( 93) | 284.0(103) | 278.0(100) | 280.0( 96) | 280.0(100) | 274.0( 96) | 287.0(100) | 262.0( 96) | 285.0(100) | 285.0( 87) | 272.0( 96) | 290.0( 93)
|
|---|
1999 | 281.0( 90) | 289.0( 82) | 290.0( 90) | 271.0( 90) | 281.0( 87) | 270.0( 36) | 279.0( 70) | 283.0( 67) | 287.0( 83) | 278.0( 80) | 272.0( 73) | 278.0( 93)
|
|---|
2000 | 271.0( 93) | 277.0( 89) | 282.0( 90) | 273.0( 90) | 283.0( 77) | 278.0( 83) | 298.0( 87) | 251.0( 93) | 313.0( 96) | 282.0( 83) | 257.0( 90) | 290.0( 90)
|
|---|
2001 | 265.0( 96) | 268.0(100) | 284.0(100) | 281.0( 96) | 260.0(100) | 275.0( 93) | 267.0( 96) | 290.0(100) | 288.0(100) | 291.0( 96) | 274.0(100) | 297.0( 96)
|
|---|
2002 | 283.0( 96) | 285.0( 96) | 263.0( 96) | 272.0( 86) | 250.0(100) | 265.0(103) | 307.0( 96) | 278.0(100) | 279.0( 96) | 285.0(103) | 281.0( 90) | 273.0(100)
|
|---|
2003 | 278.0( 96) | 273.0( 89) | 279.0( 93) | 268.0( 96) | 264.0( 96) | 276.0( 90) | 265.0( 93) | 301.0( 93) | 280.0(100) | 295.0( 96) | 254.0( 96) | 269.0( 96)
|
|---|
2004 | 289.0( 96) | 277.0(103) | 275.0(100) | 276.0( 90) | 280.0(100) | 283.0( 93) | 281.0( 96) | 304.0( 87) | 277.0( 93) | 270.0( 96) | 273.0( 90) | 258.0( 93)
|
|---|
2005 | 279.0(100) | 287.0( 92) | 278.0( 93) | 277.0( 96) | 276.0(100) | 271.0( 93) | 277.0( 96) | 298.0( 93) | 277.0( 93) | 277.0(100) | 276.0( 96) | 310.0(100)
|
|---|
2006 | 267.0( 96) | 293.0(100) | 263.0(103) | 297.0( 93) | 284.0(106) | 267.0( 96) | 268.0(100) | 267.0(100) | 280.0(100) | 273.0(100) | 261.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
2007 | 285.0(100) | 263.0(103) | 276.0(100) | 256.0( 96) | 289.0(100) | 255.0( 96) | 271.0( 77) | 294.0( 93) | 270.0( 96) | 279.0(100) | 269.0(100) | 285.0( 96)
|
|---|
2008 | 282.0(100) | 284.0(100) | 282.0(100) | 277.0( 96) | 279.0(100) | 275.0( 96) | 284.0(100) | 280.0( 96) | 294.0(100) | 271.0(100) | 265.0( 96) | 305.0(100)
|
|---|
2009 | 289.0(100) | 265.0(100) | 275.0( 96) | 276.0( 96) | 269.0(100) | 264.0( 96) | 278.0(100) | 307.0(100) | 296.0(103) | 262.0(100) | 256.0( 96) | 277.0( 96)
|
|---|
2010 | 297.0(103) | 279.0(100) | 269.0( 96) | 275.0(100) | 284.0(100) | 277.0(100) | 275.0(100) | 297.0(100) | 274.0(100) | 287.0(100) | 284.0( 96) | 283.0(100)
|
|---|
2011 | 278.0(100) | 281.0(100) | 271.0(100) | 268.0(100) | 280.0(100) | 281.0(100) | 254.0(100) | 272.0(100) | 282.0(100) | 277.0( 93) | 272.0(100) | 289.0( 96)
|
|---|
2012 | 272.0(100) | 283.0(100) | 280.0( 96) | 283.0( 96) | 281.0(100) | 269.0(100) | 288.0(100) | 319.0(100) | 284.0(106) | 262.0(100) | 264.0( 96) | 290.0(100)
|
|---|
2013 | 285.0(100) | 279.0(100) | 281.0(100) | 284.0(100) | 265.0(106) | 263.0(100) | 272.0(100) | 313.0(100) | 280.0( 96) | 280.0(100) | 269.0(100) | 300.0( 96)
|
|---|
2014 | 261.0(103) | 285.0( 96) | 284.0(100) | 297.0(100) | 272.0( 93) | 289.0( 93) | 275.0(100) | 273.0(100) | 273.0(103) | 272.0(100) | 264.0(100) | 290.0(100)
|
|---|
2015 | 283.0(103) | 274.0(103) | 287.0(100) | 272.0(103) | 277.0(100) | 258.0( 96) | 284.0(100) | 285.0(100) | 269.0(100) | 260.0( 96) | 273.0( 96) | 277.0(100)
|
|---|
2016 | 271.0(100) | 287.0(100) | 277.0( 96) | 281.0(100) | 303.0(100) | 289.0( 96) | 278.0(100) | 279.0(100) | 291.0(100) | 292.0(100) | 280.0(100) | 278.0(100)
|
|---|
2017 | 258.0(100) | 291.0(110) | 272.0(103) | 282.0(100) | 271.0( 96) | 280.0( 96) | 283.0( 96) | 287.0( 96) | 287.0(100) | 277.0(100) | 278.0( 96) | 288.0( 93)
|
|---|
2018 | 293.0(103) | 271.0(107) | 285.0( 96) | 273.0(106) | 273.0(100) | 266.0(100) | 293.0(100) | 300.0(103) | 284.0(100) | 274.0(100) | 285.0(100) | 281.0(100)
|
|---|
2019 | 286.0(100) | 281.0(103) | 297.0(103) | 279.0( 93) | 279.0( 96) | 266.0( 93) | 288.0(100) | 261.0(100) | 272.0(100) | 271.0( 90) | 297.0(100) | 300.0(100)
|
|---|
2020 | 290.0(103) | 275.0( 96) | 276.0(100) | 302.0( 96) | 280.0(100) | 276.0( 96) | 273.0(100) | 266.0(100) | 267.0( 96) | 282.0(100) | 274.0(100) | 285.0(100)
|
|---|
2021 | 274.0(100) | 292.0(100) | 274.0(100) | 280.0(100) | 279.0(100) | 276.0( 96) | 292.0(100) | 274.0( 96) | 271.0( 96) | 278.0(100) | 284.0(100) | 274.0( 96)
|
|---|
2022 | 268.0( 96) | 288.0(100) | 286.0(100) | 270.0( 96) | 274.0(100) | 271.0( 96) | 262.0(100) | 278.0(100) | 275.0(100) | 272.0(100) | 302.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
2023 | 287.0(100) | 287.0(100) | 294.0(100) | 285.0(100) | 293.0(100) | 304.0( 96) | 286.0(100) | 286.0(100) | 280.0( 96) | 267.0( 96) | 271.0(100) | 278.0( 93)
|
|---|
2024 | 275.0(100) | 285.0(100) | 270.0(100) | 279.0(100) | 254.0(103) | 276.0(100) | 286.0(100) | 273.0(100) | 286.0(100) | 279.0(100) | 277.0(100) | 292.0(100)
|
|---|
2025 | 291.0(100) | 289.0(100) | 277.0(100) | 282.0(100) | 273.0(103) | 272.0(100) | 307.0(100) | 279.0(100) | 275.0( 93) | 271.0(100) | 297.0( 93) | 291.0(100)
|
|---|
2026 | 269.0(100) | 273.0( 71) | 288.3( 77) | 223.3( 86) | 276.2( 77) | 277.6( 76) | 279.3( 70) | 273.8( 67) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table