Macquarie_island 00Z 200hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5( 12) | - | - | 30.8( 13) | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 38.1( 23) | - | - | - | - | - | - | 24.5( 13) | 24.5( 12)
|
|---|
1958 | - | - | 36.4( 35) | 53.7( 36) | 26.7( 51) | 54.5( 56) | 32.7( 70) | - | - | - | - | 54.3( 22)
|
|---|
1959 | 51.0( 19) | - | - | 56.2( 56) | 34.8( 61) | 54.4( 16) | 55.7( 48) | 59.9( 51) | 72.0( 46) | 32.8( 19) | - | -
|
|---|
1960 | - | - | 26.6( 16) | 47.0( 36) | 38.4( 58) | 40.4( 43) | 55.2( 61) | 43.4( 70) | 54.0( 76) | 51.7( 61) | 38.5( 86) | 35.7( 22)
|
|---|
1961 | 48.3( 35) | 42.9( 50) | 49.3( 41) | 44.5( 50) | 40.6( 61) | 41.1( 70) | 44.9( 93) | 55.1( 87) | 55.2( 63) | 73.3( 61) | 61.2( 76) | 55.0( 58)
|
|---|
1962 | 52.4( 58) | 51.4( 85) | 49.1( 70) | 46.3( 30) | 38.4( 58) | 38.6( 80) | 53.6( 80) | 52.8( 77) | 51.2( 70) | 44.1( 77) | 33.8( 83) | 55.0( 25)
|
|---|
1963 | 56.0( 22) | 56.8( 35) | 39.8( 19) | 39.2( 26) | 42.8( 12) | - | 37.3( 29) | 34.1( 25) | 45.1( 23) | - | 50.2( 26) | 37.7( 19)
|
|---|
1964 | 17.9( 58) | 46.2( 55) | 33.4( 22) | 60.6( 50) | 52.1( 80) | 54.9( 73) | 36.0( 83) | 55.1( 77) | 52.8( 63) | 42.0( 87) | 35.8( 83) | 34.3( 93)
|
|---|
1965 | 33.9( 90) | 32.5( 78) | 53.2( 83) | 52.4( 90) | 46.2( 90) | 53.2( 80) | 50.3( 93) | 45.7( 80) | 66.9( 86) | 67.8( 83) | 46.5( 96) | 47.8( 83)
|
|---|
1966 | 50.8( 74) | 60.1( 67) | 50.1( 77) | 48.1( 76) | 45.0( 64) | 53.2( 73) | 36.6( 83) | 55.1( 70) | 50.1( 56) | 56.9( 45) | 46.9( 80) | 38.0( 64)
|
|---|
1967 | 38.0( 77) | 56.1( 67) | 60.7( 74) | 59.7( 70) | 52.0( 64) | 52.2( 43) | 47.4( 87) | 52.4( 64) | 44.4( 80) | 59.4( 58) | 39.6( 70) | 56.9( 25)
|
|---|
1968 | 37.1( 51) | 67.2( 79) | 77.1( 96) | 46.6( 83) | 51.7( 87) | 46.5( 96) | 52.7( 87) | 49.8( 93) | 61.5( 83) | 52.9( 90) | 34.5( 93) | 46.8( 90)
|
|---|
1969 | 39.7( 93) | 63.7( 82) | 64.8( 90) | 45.6( 93) | 55.3( 87) | 53.7( 90) | 61.5( 96) | 69.1( 87) | 63.0( 96) | 72.8( 93) | 59.9(100) | 47.8( 32)
|
|---|
1970 | 61.1( 22) | 46.4( 60) | 49.8( 74) | 62.3( 83) | 53.0( 87) | 49.7( 96) | 43.5( 93) | 57.3( 93) | 62.1( 86) | 52.5(100) | 51.2( 70) | 47.9( 77)
|
|---|
1971 | 55.2( 93) | 61.7( 10) | 60.3( 48) | 58.1( 83) | 40.2( 87) | 34.7( 80) | 42.6(100) | 43.3( 93) | 62.2( 96) | 41.4( 96) | 45.1( 90) | 49.8( 87)
|
|---|
1972 | 42.3( 87) | 57.0( 89) | 56.9( 93) | 54.8( 83) | 60.6( 87) | 50.6( 80) | 45.2( 93) | 49.7( 83) | 77.2( 73) | 78.7( 93) | 67.2( 90) | 38.1( 93)
|
|---|
1973 | 62.2( 93) | 77.8( 92) | 58.3( 93) | 68.7( 90) | 44.8( 90) | 56.5( 86) | 51.6( 96) | 51.3(100) | 66.8( 90) | 77.0( 90) | 51.1( 90) | 57.9( 61)
|
|---|
1974 | 61.6( 80) | 67.7( 78) | 63.7( 74) | 57.6( 83) | 63.3( 87) | 48.4( 93) | 34.9( 80) | 50.4( 93) | 60.0( 86) | 54.6( 80) | 41.2( 66) | 39.0( 77)
|
|---|
1975 | 36.2( 90) | 51.7( 67) | 52.4( 93) | 61.2( 93) | 42.5( 70) | 53.9( 93) | 41.8( 93) | 52.8( 90) | 64.2( 86) | 64.8( 93) | 45.9(100) | 47.3( 87)
|
|---|
1976 | 49.9( 45) | 49.1( 55) | 51.7( 64) | 55.0( 80) | 47.8( 90) | 47.8( 96) | 52.4( 83) | 40.4( 96) | 52.4(100) | 44.9( 96) | 38.0( 93) | 25.0( 74)
|
|---|
1977 | 31.7( 64) | 54.5( 67) | 59.2( 67) | 51.3( 90) | 54.4( 58) | 43.8( 76) | 40.6( 87) | 49.2( 80) | 54.8( 83) | 61.3( 67) | 49.7( 76) | 36.5(100)
|
|---|
1978 | 62.3( 83) | 59.1( 85) | 71.8( 77) | 58.7( 83) | 47.7( 83) | 50.8( 93) | 37.0( 83) | 53.9( 67) | 53.9( 86) | 61.2( 90) | 56.5( 80) | 41.2( 90)
|
|---|
1979 | 54.4( 87) | 53.5( 53) | 65.1( 70) | 44.6( 90) | 55.5( 90) | 67.4( 86) | 58.8( 93) | 45.9( 96) | 63.9( 96) | 51.3( 87) | 56.6( 83) | 42.8( 83)
|
|---|
1980 | 42.2( 93) | 53.3( 86) | 52.7( 96) | 59.9(100) | 66.1(100) | 43.3( 86) | 38.3( 93) | 58.7( 93) | 46.2( 93) | 71.6(100) | 44.5( 83) | 56.4( 93)
|
|---|
1981 | 64.9( 83) | 69.7( 96) | 58.9( 80) | 51.3( 90) | 56.2( 77) | 33.8( 86) | 37.6( 93) | 42.2( 90) | 55.4( 83) | 71.6( 80) | 66.1( 86) | 54.8( 87)
|
|---|
1982 | 54.7( 90) | 68.0(100) | 70.0( 93) | 58.3( 93) | 42.7( 96) | 47.7( 96) | 51.1( 87) | 83.6( 90) | 74.3( 93) | 57.2( 90) | 64.2( 86) | 38.6( 87)
|
|---|
1983 | 37.9( 96) | 60.2( 85) | 69.7( 96) | 62.7( 93) | 63.1( 80) | 49.2( 90) | 54.5( 90) | 66.2( 80) | 54.3( 93) | 67.5( 90) | 49.0( 86) | 50.0( 90)
|
|---|
1984 | 36.3( 83) | 62.2(100) | 50.4(100) | 70.9( 90) | 49.2( 90) | 63.4( 93) | 58.6( 93) | 42.9( 90) | 57.0( 93) | 51.0( 41) | 56.9( 96) | 33.0(100)
|
|---|
1985 | 33.0(100) | 56.5(100) | 64.6(100) | 46.1( 96) | 52.2(100) | 43.6(100) | 52.9( 96) | 53.8( 96) | 69.6(100) | 59.2( 96) | 54.6(100) | 47.7( 93)
|
|---|
1986 | 50.2( 96) | 30.2( 89) | 62.4( 87) | 60.8( 86) | 57.8( 93) | 47.2( 83) | 55.7( 93) | 47.2(100) | 57.3( 93) | 48.1(100) | 52.7( 93) | 50.0( 77)
|
|---|
1987 | 36.0( 93) | 51.4( 96) | 55.6(100) | 72.0( 90) | 69.9( 96) | 55.3( 96) | 59.9(100) | 72.5(100) | 69.4( 86) | 64.2( 96) | 58.4( 96) | 45.0( 77)
|
|---|
1988 | 62.9( 58) | 54.3( 82) | 72.6( 77) | 61.0( 96) | 65.6( 93) | 64.7( 96) | 59.7( 90) | 59.6(100) | 61.9( 96) | 38.2(100) | 60.0( 96) | 65.1( 96)
|
|---|
1989 | 49.7( 93) | 61.6( 92) | 64.0( 93) | 60.3( 86) | 65.4(100) | 62.5( 93) | 43.3(100) | 45.4( 96) | 57.7(100) | 49.8( 96) | 71.4( 90) | 45.2( 96)
|
|---|
1990 | 56.0(103) | 71.6( 96) | 73.9( 96) | 54.2( 86) | 56.9( 87) | 44.2(100) | 41.4( 96) | 43.9( 96) | 65.0( 96) | 68.4( 96) | 51.1(100) | 50.3(100)
|
|---|
1991 | 58.2( 93) | 51.0( 92) | 55.8( 96) | 44.4( 96) | 66.1( 87) | 53.5( 93) | 52.0( 90) | 48.8( 87) | 49.7(100) | 56.1( 87) | 40.5(100) | 45.1( 90)
|
|---|
1992 | 40.8( 90) | 57.5( 96) | 67.6( 96) | 68.7( 96) | 58.9( 96) | 41.9(100) | 51.1( 90) | 45.5(100) | 49.3(100) | 58.8(100) | 48.4(100) | 46.6( 90)
|
|---|
1993 | 53.1( 54) | 51.7( 96) | 55.6(100) | 56.4( 96) | 67.5( 90) | 61.1( 93) | 55.0( 96) | 56.2(100) | 62.5( 96) | 65.3( 96) | 44.9(100) | 49.0( 93)
|
|---|
1994 | 52.9(100) | 63.3(100) | 63.5( 96) | 69.7( 96) | 44.6( 93) | 40.8(103) | 48.8(100) | 64.5(100) | 49.5(103) | 56.0(103) | 45.1(100) | 66.0( 96)
|
|---|
1995 | 72.8( 96) | 64.7(100) | 57.8(100) | 55.0(100) | 66.5(100) | 44.3( 96) | 34.2(100) | 54.6( 96) | 59.7(100) | 62.9(100) | 44.9(103) | 57.3(100)
|
|---|
1996 | 48.9(100) | 50.9(100) | 55.1(100) | 46.9( 96) | 65.2( 96) | 52.4( 96) | 38.5(100) | 45.6(100) | 52.1(100) | 63.3(100) | 33.3(100) | 42.5(100)
|
|---|
1997 | 57.1( 90) | 62.8(103) | 57.3( 96) | 51.5(103) | 63.0( 96) | 59.4( 96) | 58.1(103) | 57.8(100) | 63.1( 93) | 72.7( 83) | 65.6( 76) | 47.3( 74)
|
|---|
1998 | 71.3( 93) | 74.7(100) | 73.6( 96) | 70.4( 90) | 59.9( 96) | 65.3( 90) | 62.5( 93) | 66.1( 93) | 70.8(100) | 53.2( 87) | 64.3( 96) | 49.9( 87)
|
|---|
1999 | 78.2( 90) | 75.3( 71) | 72.1( 83) | 60.8( 93) | 66.7( 77) | 57.5( 40) | 52.7( 61) | 65.2( 67) | 59.8( 83) | 60.5( 83) | 54.0( 83) | 60.8( 90)
|
|---|
2000 | 54.3( 90) | 80.0( 89) | 82.9( 87) | 72.2( 86) | 75.5( 83) | 55.2( 80) | 49.1( 87) | 55.0( 93) | 51.1(100) | 58.5( 83) | 50.9( 93) | 46.9( 90)
|
|---|
2001 | 53.8( 87) | 74.4( 85) | 56.8( 96) | 68.4(100) | 42.7( 96) | 50.6( 93) | 54.9( 93) | 49.9(100) | 69.0(100) | 55.6( 93) | 60.1( 93) | 45.5( 93)
|
|---|
2002 | 37.7( 96) | 49.8( 92) | 49.0( 90) | 68.5( 90) | 63.3( 93) | 53.8(103) | 37.2( 90) | 48.7( 96) | 47.6( 90) | 38.1(100) | 50.6( 90) | 51.3( 96)
|
|---|
2003 | 59.5( 93) | 68.3( 85) | 64.2( 90) | 76.2( 93) | 68.2( 90) | 62.5( 86) | 52.5( 90) | 55.8( 74) | 45.1( 90) | 58.2( 90) | 61.4( 90) | 51.1( 96)
|
|---|
2004 | 52.5( 87) | 44.1(103) | 62.4( 96) | 56.7( 93) | 48.9( 96) | 45.4( 86) | 54.5( 96) | 38.8( 90) | 62.2( 93) | 56.4( 93) | 55.4( 93) | 39.4( 90)
|
|---|
2005 | 55.1( 96) | 59.3( 92) | 63.1( 90) | 72.0( 86) | 60.6( 96) | 47.7( 86) | 60.6( 93) | 72.0( 90) | 54.9( 93) | 49.1( 93) | 56.3( 90) | 43.6( 93)
|
|---|
2006 | 63.0( 93) | 65.5( 92) | 59.3( 87) | 42.3( 96) | 53.6( 96) | 59.5( 96) | 62.7(100) | 56.4( 96) | 76.5( 96) | 73.1(100) | 59.9(100) | 47.6(100)
|
|---|
2007 | 64.3( 96) | 72.3(100) | 68.4(100) | 63.7( 90) | 64.4(100) | 55.8( 80) | 41.9( 77) | 50.5( 90) | 59.7( 83) | 53.2(100) | 62.6( 96) | 59.2( 96)
|
|---|
2008 | 75.3( 96) | 59.4( 93) | 73.1( 96) | 56.3( 90) | 43.9( 96) | 65.8( 90) | 39.0(100) | 49.9( 96) | 61.0( 96) | 69.5( 96) | 58.0( 93) | 44.1(100)
|
|---|
2009 | 63.6( 96) | 61.6(100) | 59.1(100) | 66.1( 93) | 43.9(100) | 51.0( 96) | 49.8(100) | 53.6(100) | 50.2( 93) | 62.4(100) | 67.7( 96) | 52.0( 93)
|
|---|
2010 | 54.4( 96) | 65.9(100) | 67.1( 96) | 62.4(100) | 53.1(100) | 62.3(100) | 67.1(100) | 54.0( 96) | 69.4( 96) | 67.6( 96) | 68.9(100) | 53.2( 96)
|
|---|
2011 | 56.5(100) | 68.1(100) | 57.4(100) | 65.4( 96) | 58.4( 96) | 68.5(100) | 57.3(100) | 64.2(100) | 60.7(100) | 60.8( 93) | 59.7(100) | 55.9( 96)
|
|---|
2012 | 63.0(100) | 61.4(100) | 61.7( 96) | 76.9( 96) | 58.0(100) | 49.7( 96) | 65.3(100) | 39.6( 96) | 52.7(100) | 54.1(100) | 47.2( 96) | 48.9(100)
|
|---|
2013 | 57.4(100) | 69.7(100) | 79.4(100) | 48.1(100) | 64.5(100) | 59.0(100) | 59.9(100) | 50.0(100) | 50.9( 96) | 58.9(100) | 65.2(100) | 52.6( 96)
|
|---|
2014 | 49.2( 96) | 64.0( 96) | 68.0(100) | 55.5(100) | 62.6( 93) | 54.5( 93) | 50.1(100) | 66.2( 93) | 65.7(100) | 56.5(100) | 40.7(100) | 56.6(100)
|
|---|
2015 | 61.2(100) | 66.3(100) | 58.5(100) | 72.1( 96) | 60.2(100) | 58.0( 93) | 60.8(100) | 52.8(100) | 66.7(100) | 91.7( 96) | 77.1(100) | 65.0(100)
|
|---|
2016 | 74.2(100) | 72.1(100) | 69.0( 96) | 70.9(100) | 44.9(100) | 72.3( 96) | 51.6( 96) | 53.3(100) | 57.9(100) | 48.0(100) | 38.0(100) | 51.8(100)
|
|---|
2017 | 43.3(100) | 61.3(107) | 83.0(103) | 67.1(100) | 56.0( 96) | 68.7( 96) | 49.5( 96) | 47.8( 96) | 48.0(100) | 63.4(100) | 63.8( 96) | 60.4( 93)
|
|---|
2018 | 73.5(100) | 53.5(107) | 57.1( 96) | 52.9(100) | 58.0(100) | 52.2( 96) | 48.2( 96) | 49.1(100) | 70.2(100) | 70.7(100) | 51.4( 96) | 66.4(100)
|
|---|
2019 | 75.0(100) | 58.0(100) | 66.4(100) | 61.3( 93) | 63.0( 93) | 68.0( 93) | 51.2(100) | 62.0( 93) | 55.7(100) | 47.6( 87) | 47.6(100) | 39.5(100)
|
|---|
2020 | 58.5(100) | 65.6( 96) | 61.5(100) | 51.1( 93) | 71.2(100) | 59.5( 93) | 54.8(100) | 64.1(100) | 73.8( 93) | 67.2(100) | 61.4(100) | 57.8(100)
|
|---|
2021 | 58.9(100) | 67.1( 96) | 59.7(100) | 62.2(100) | 61.6( 93) | 61.4( 96) | 58.0(100) | 62.1( 96) | 71.6( 96) | 58.1(100) | 67.7( 93) | 57.4( 96)
|
|---|
2022 | 70.6( 96) | 58.9(100) | 71.1( 96) | 78.2( 96) | 65.5( 96) | 42.9( 96) | 48.2(100) | 66.2( 96) | 62.0( 96) | 66.6(100) | 49.6(100) | 54.7( 93)
|
|---|
2023 | 68.7(100) | 56.5(100) | 57.2( 93) | 60.3(100) | 62.5(100) | 47.7( 96) | 57.7(100) | 56.8(100) | 66.3( 96) | 71.2( 93) | 65.4(100) | 63.4( 93)
|
|---|
2024 | 67.5( 96) | 67.1(100) | 69.7(100) | 75.4(100) | 65.3(100) | 46.6( 90) | 55.5(100) | 59.5(100) | 59.1(100) | 45.4(100) | 69.1(100) | 47.6(100)
|
|---|
2025 | 55.6( 96) | 71.8(100) | 81.0(100) | 71.8(100) | 77.5(103) | 50.3( 96) | 50.3(100) | 64.5(100) | 54.9( 93) | 50.2( 96) | 47.1( 93) | 41.7(100)
|
|---|
2026 | 53.0( 96) | 57.7( 71) | 68.0( 80) | 52.2( 86) | 78.9( 74) | 72.0( 76) | 63.2( 74) | 61.9( 70) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table