Macquarie_island 00Z 150hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.0( 13) | -
|
|---|
1957 | - | - | - | 253.0( 16) | - | - | - | - | - | 281.0( 12) | 312.0( 16) | -
|
|---|
1958 | - | - | 276.0( 32) | 258.0( 26) | 284.0( 51) | 271.0( 56) | 270.0( 61) | - | - | - | - | 284.0( 22)
|
|---|
1959 | 272.0( 16) | - | - | 280.0( 46) | 261.0( 51) | - | 282.0( 48) | 286.0( 32) | 287.0( 30) | - | - | -
|
|---|
1960 | - | - | 268.0( 12) | 299.0( 30) | 287.0( 38) | 278.0( 40) | 281.0( 48) | 276.0( 61) | 270.0( 70) | 288.0( 41) | 284.0( 80) | 265.0( 22)
|
|---|
1961 | 260.0( 25) | 274.0( 35) | 272.0( 35) | 277.0( 43) | 283.0( 51) | 262.0( 56) | 268.0( 80) | 271.0( 67) | 273.0( 46) | 279.0( 48) | 276.0( 63) | 291.0( 41)
|
|---|
1962 | 289.0( 48) | 282.0( 78) | 286.0( 54) | 260.0( 26) | 281.0( 54) | 285.0( 76) | 277.0( 70) | 274.0( 70) | 281.0( 63) | 289.0( 74) | 307.0( 76) | 284.0( 16)
|
|---|
1963 | 305.0( 16) | 312.0( 14) | 282.0( 12) | 278.0( 16) | - | - | - | 280.0( 22) | 278.0( 13) | - | 266.0( 16) | -
|
|---|
1964 | 286.0( 48) | 266.0( 41) | 293.0( 12) | 280.0( 26) | 279.0( 61) | 278.0( 56) | 286.0( 67) | 270.0( 58) | 280.0( 56) | 276.0( 74) | 286.0( 70) | 306.0( 83)
|
|---|
1965 | 310.0( 83) | 283.0( 75) | 296.0( 67) | 268.0( 83) | 278.0( 80) | 276.0( 73) | 265.0( 70) | 277.0( 77) | 277.0( 76) | 263.0( 54) | 280.0( 90) | 267.0( 83)
|
|---|
1966 | 285.0( 67) | 286.0( 60) | 283.0( 67) | 284.0( 56) | 285.0( 64) | 267.0( 66) | 274.0( 77) | 271.0( 58) | 274.0( 53) | 262.0( 38) | 273.0( 70) | 274.0( 51)
|
|---|
1967 | 292.0( 77) | 272.0( 53) | 300.0( 51) | 278.0( 60) | 259.0( 58) | 259.0( 43) | 267.0( 70) | 288.0( 58) | 269.0( 80) | 282.0( 45) | 270.0( 60) | 298.0( 25)
|
|---|
1968 | 282.0( 41) | 284.0( 75) | 282.0( 93) | 299.0( 73) | 306.0( 87) | 283.0( 86) | 275.0( 87) | 292.0( 93) | 278.0( 80) | 283.0( 90) | 313.0( 90) | 288.0( 87)
|
|---|
1969 | 299.0( 90) | 272.0( 75) | 264.0( 87) | 282.0( 86) | 279.0( 87) | 262.0( 86) | 280.0( 90) | 271.0( 80) | 293.0( 93) | 266.0( 90) | 276.0( 96) | 323.0( 32)
|
|---|
1970 | - | 282.0( 46) | 281.0( 77) | 289.0( 76) | 281.0( 80) | 269.0( 90) | 284.0( 93) | 283.0( 93) | 279.0( 86) | 284.0(100) | 266.0( 66) | 280.0( 70)
|
|---|
1971 | 277.0( 96) | 273.0( 10) | 275.0( 48) | 275.0( 83) | 287.0( 90) | 282.0( 83) | 283.0(100) | 286.0( 90) | 277.0(100) | 280.0( 96) | 279.0( 93) | 289.0( 80)
|
|---|
1972 | 279.0( 87) | 263.0( 79) | 286.0( 93) | 274.0( 83) | 268.0( 83) | 269.0( 80) | 270.0( 93) | 277.0( 83) | 277.0( 70) | 275.0( 90) | 276.0( 90) | 280.0( 93)
|
|---|
1973 | 280.0( 90) | 269.0( 92) | 296.0( 90) | 285.0( 83) | 269.0( 90) | 275.0( 86) | 281.0( 96) | 281.0(100) | 276.0( 86) | 267.0( 90) | 275.0( 90) | 280.0( 58)
|
|---|
1974 | 273.0( 77) | 278.0( 67) | 278.0( 74) | 275.0( 83) | 267.0( 87) | 271.0( 93) | 276.0( 83) | 281.0( 90) | 290.0( 80) | 267.0( 80) | 284.0( 66) | 314.0( 67)
|
|---|
1975 | 302.0( 77) | 279.0( 64) | 285.0( 87) | 279.0( 90) | 271.0( 70) | 269.0( 90) | 263.0( 93) | 278.0( 90) | 273.0( 86) | 279.0( 90) | 274.0( 83) | 268.0( 83)
|
|---|
1976 | 274.0( 45) | 272.0( 51) | 286.0( 54) | 282.0( 80) | 274.0( 83) | 263.0( 93) | 271.0( 77) | 274.0( 96) | 266.0(100) | 275.0( 96) | 267.0( 90) | 339.0( 74)
|
|---|
1977 | 242.0( 61) | 276.0( 64) | 276.0( 61) | 288.0( 93) | 279.0( 48) | 273.0( 76) | 265.0( 74) | 278.0( 77) | 270.0( 73) | 272.0( 74) | 289.0( 76) | 292.0(100)
|
|---|
1978 | 285.0( 74) | 285.0( 82) | 286.0( 74) | 291.0( 76) | 281.0( 77) | 261.0( 93) | 292.0( 80) | 282.0( 67) | 280.0( 80) | 284.0( 80) | 276.0( 73) | 281.0( 87)
|
|---|
1979 | 272.0( 77) | 280.0( 53) | 285.0( 70) | 290.0( 86) | 264.0( 87) | 277.0( 83) | 284.0( 87) | 283.0( 87) | 280.0( 93) | 278.0( 70) | 293.0( 66) | 297.0( 74)
|
|---|
1980 | 299.0( 93) | 288.0( 86) | 287.0( 93) | 267.0( 96) | 272.0( 96) | 276.0( 86) | 260.0( 96) | 276.0( 87) | 280.0( 93) | 276.0(100) | 258.0( 83) | 285.0( 93)
|
|---|
1981 | 271.0( 77) | 278.0( 96) | 283.0( 67) | 276.0( 86) | 277.0( 74) | 280.0( 86) | 278.0( 90) | 277.0( 90) | 272.0( 73) | 271.0( 58) | 279.0( 86) | 289.0( 83)
|
|---|
1982 | 270.0( 90) | 283.0( 89) | 281.0( 87) | 290.0( 93) | 278.0( 96) | 264.0( 93) | 261.0( 87) | 271.0( 90) | 278.0( 93) | 274.0( 83) | 263.0( 80) | 265.0( 87)
|
|---|
1983 | 297.0( 93) | 284.0( 85) | 268.0( 90) | 275.0( 90) | 274.0( 77) | 275.0( 90) | 282.0( 80) | 275.0( 80) | 278.0( 93) | 279.0( 90) | 287.0( 86) | 277.0( 93)
|
|---|
1984 | 292.0( 83) | 287.0( 89) | 282.0( 96) | 275.0( 83) | 273.0( 87) | 276.0( 86) | 277.0( 90) | 287.0( 93) | 283.0( 86) | 276.0( 41) | 271.0( 93) | 290.0(100)
|
|---|
1985 | 286.0(100) | 290.0(100) | 271.0(100) | 278.0( 96) | 274.0(100) | 288.0(100) | 279.0( 96) | 273.0( 96) | 277.0(100) | 280.0( 96) | 270.0(100) | 272.0( 93)
|
|---|
1986 | 288.0( 90) | 294.0( 85) | 284.0( 70) | 275.0( 83) | 271.0( 87) | 286.0( 83) | 280.0( 93) | 282.0( 96) | 278.0( 86) | 282.0( 90) | 288.0( 90) | 280.0( 74)
|
|---|
1987 | 305.0( 93) | 287.0( 92) | 284.0(100) | 270.0( 90) | 277.0( 96) | 262.0( 96) | 266.0(100) | 282.0(100) | 276.0( 83) | 273.0( 96) | 279.0( 93) | 281.0( 77)
|
|---|
1988 | 279.0( 58) | 285.0( 82) | 278.0( 74) | 267.0( 93) | 260.0( 87) | 268.0( 90) | 276.0( 90) | 265.0(100) | 273.0( 96) | 283.0(100) | 280.0( 96) | 293.0( 96)
|
|---|
1989 | 283.0( 93) | 278.0( 92) | 274.0( 93) | 271.0( 90) | 284.0(100) | 275.0( 90) | 277.0(100) | 286.0( 96) | 281.0(100) | 284.0( 96) | 279.0( 90) | 265.0( 96)
|
|---|
1990 | 272.0(103) | 279.0(100) | 274.0( 96) | 270.0( 86) | 269.0( 83) | 286.0(100) | 285.0( 96) | 281.0( 93) | 275.0( 96) | 274.0( 96) | 282.0( 96) | 279.0(100)
|
|---|
1991 | 280.0( 93) | 276.0( 92) | 296.0( 96) | 278.0( 96) | 265.0( 90) | 268.0( 93) | 269.0( 90) | 280.0( 87) | 278.0(100) | 277.0( 87) | 281.0( 96) | 274.0( 83)
|
|---|
1992 | 286.0( 83) | 260.0( 96) | 260.0( 96) | 271.0( 96) | 265.0( 96) | 262.0(100) | 264.0( 93) | 264.0( 96) | 278.0(100) | 279.0(100) | 291.0(100) | 279.0( 90)
|
|---|
1993 | 266.0( 54) | 277.0( 96) | 273.0(100) | 277.0( 96) | 275.0( 87) | 276.0( 90) | 281.0( 96) | 279.0(100) | 266.0( 93) | 278.0( 96) | 280.0(100) | 285.0( 93)
|
|---|
1994 | 298.0(100) | 279.0(100) | 275.0( 96) | 276.0( 96) | 277.0( 93) | 261.0(103) | 274.0(100) | 272.0(100) | 268.0(100) | 268.0(103) | 277.0(100) | 272.0( 96)
|
|---|
1995 | 274.0( 96) | 287.0(100) | 282.0(100) | 301.0(100) | 280.0(100) | 258.0( 96) | 257.0(100) | 271.0( 96) | 277.0( 96) | 279.0(100) | 266.0(103) | 288.0(100)
|
|---|
1996 | 286.0(100) | 275.0(100) | 270.0(100) | 281.0( 96) | 273.0( 96) | 268.0( 93) | 271.0(100) | 276.0(100) | 290.0(100) | 285.0(100) | 282.0(100) | 282.0(100)
|
|---|
1997 | 274.0( 90) | 274.0(100) | 280.0( 93) | 278.0(103) | 277.0( 96) | 266.0( 96) | 271.0(103) | 276.0(100) | 262.0( 96) | 272.0( 83) | 267.0( 76) | 273.0( 77)
|
|---|
1998 | 274.0( 93) | 292.0(100) | 275.0( 96) | 282.0( 90) | 274.0( 96) | 270.0( 90) | 281.0( 93) | 265.0( 93) | 276.0(100) | 282.0( 80) | 272.0( 96) | 286.0( 87)
|
|---|
1999 | 281.0( 90) | 285.0( 64) | 285.0( 87) | 280.0( 93) | 281.0( 80) | 265.0( 40) | 270.0( 64) | 275.0( 67) | 275.0( 83) | 275.0( 87) | 278.0( 83) | 281.0( 90)
|
|---|
2000 | 277.0( 90) | 271.0( 89) | 282.0( 87) | 276.0( 86) | 286.0( 83) | 276.0( 80) | 283.0( 87) | 265.0( 93) | 280.0( 96) | 278.0( 83) | 254.0( 93) | 289.0( 90)
|
|---|
2001 | 265.0( 87) | 275.0( 85) | 283.0( 96) | 278.0( 96) | 263.0( 93) | 268.0( 93) | 261.0( 96) | 285.0(100) | 278.0( 96) | 284.0( 93) | 278.0( 96) | 297.0( 93)
|
|---|
2002 | 277.0( 96) | 282.0( 92) | 267.0( 90) | 269.0( 90) | 256.0( 87) | 270.0(103) | 277.0( 90) | 273.0( 96) | 274.0( 90) | 275.0( 96) | 279.0( 90) | 278.0( 96)
|
|---|
2003 | 276.0( 96) | 270.0( 92) | 285.0( 90) | 271.0( 90) | 268.0( 90) | 281.0( 86) | 265.0( 93) | 290.0( 80) | 275.0( 96) | 285.0( 93) | 263.0( 86) | 278.0( 90)
|
|---|
2004 | 295.0( 87) | 277.0(100) | 276.0( 96) | 271.0( 93) | 282.0( 96) | 282.0( 86) | 279.0(100) | 275.0( 90) | 275.0( 93) | 268.0( 93) | 279.0( 93) | 252.0( 90)
|
|---|
2005 | 278.0(100) | 289.0( 96) | 280.0( 87) | 273.0( 90) | 277.0(100) | 276.0( 83) | 272.0( 93) | 281.0( 90) | 273.0( 93) | 275.0( 96) | 276.0( 86) | 305.0( 96)
|
|---|
2006 | 269.0( 93) | 284.0( 96) | 270.0( 87) | 295.0( 96) | 285.0( 96) | 266.0( 93) | 269.0(100) | 269.0( 93) | 273.0( 96) | 273.0(100) | 267.0(100) | 277.0(100)
|
|---|
2007 | 285.0( 96) | 263.0(100) | 274.0( 96) | 258.0( 93) | 278.0( 93) | 264.0( 80) | 269.0( 74) | 272.0( 90) | 273.0( 80) | 280.0(100) | 261.0(100) | 286.0( 96)
|
|---|
2008 | 287.0( 93) | 283.0( 93) | 280.0( 96) | 273.0( 93) | 274.0( 96) | 272.0( 90) | 277.0(100) | 272.0( 96) | 289.0( 96) | 270.0( 96) | 272.0( 93) | 298.0(100)
|
|---|
2009 | 290.0( 93) | 262.0(100) | 278.0( 96) | 281.0( 86) | 263.0(100) | 265.0( 96) | 261.0( 96) | 293.0(100) | 283.0( 90) | 267.0(100) | 258.0( 96) | 277.0( 93)
|
|---|
2010 | 292.0( 93) | 278.0( 96) | 263.0( 96) | 274.0(100) | 281.0(100) | 276.0(100) | 272.0( 93) | 284.0( 96) | 274.0( 96) | 286.0( 96) | 283.0(100) | 289.0( 96)
|
|---|
2011 | 282.0(100) | 283.0(100) | 275.0( 96) | 270.0( 96) | 284.0( 90) | 279.0(100) | 261.0( 96) | 268.0(100) | 273.0(100) | 274.0( 93) | 273.0( 96) | 288.0( 96)
|
|---|
2012 | 273.0( 96) | 283.0(100) | 276.0( 96) | 280.0( 96) | 274.0(100) | 266.0( 96) | 280.0( 96) | 284.0( 96) | 274.0( 93) | 263.0(100) | 267.0( 96) | 291.0(100)
|
|---|
2013 | 283.0(100) | 276.0( 96) | 279.0(100) | 285.0( 96) | 263.0(100) | 265.0( 96) | 274.0(100) | 296.0( 93) | 270.0( 96) | 280.0(100) | 274.0(100) | 298.0( 96)
|
|---|
2014 | 272.0( 96) | 286.0( 96) | 283.0( 96) | 296.0( 96) | 272.0( 90) | 279.0( 93) | 274.0(100) | 269.0( 90) | 268.0(100) | 278.0(100) | 265.0(100) | 293.0(100)
|
|---|
2015 | 288.0(100) | 272.0(100) | 292.0(100) | 273.0( 96) | 278.0(100) | 264.0( 93) | 276.0(100) | 276.0(100) | 266.0(100) | 262.0( 96) | 272.0(100) | 281.0( 96)
|
|---|
2016 | 274.0(100) | 280.0(100) | 279.0( 96) | 279.0(100) | 279.0(100) | 285.0( 90) | 276.0( 96) | 272.0( 93) | 281.0( 96) | 290.0( 93) | 281.0(100) | 280.0(100)
|
|---|
2017 | 265.0( 96) | 289.0(103) | 270.0( 96) | 285.0(100) | 270.0( 96) | 275.0( 96) | 278.0( 96) | 284.0( 96) | 281.0(100) | 275.0(100) | 273.0( 96) | 289.0( 93)
|
|---|
2018 | 294.0(100) | 272.0(107) | 288.0( 96) | 273.0(100) | 270.0(100) | 268.0( 96) | 283.0(100) | 284.0(100) | 282.0(100) | 268.0(100) | 281.0( 96) | 278.0(100)
|
|---|
2019 | 280.0(100) | 281.0(100) | 291.0(100) | 274.0( 93) | 277.0( 90) | 271.0( 93) | 276.0( 93) | 260.0( 90) | 270.0(100) | 268.0( 87) | 300.0(100) | 293.0(100)
|
|---|
2020 | 285.0(100) | 284.0( 96) | 282.0(100) | 283.0( 93) | 282.0(100) | 275.0( 93) | 269.0(100) | 265.0(100) | 268.0( 93) | 277.0(100) | 278.0(100) | 286.0(100)
|
|---|
2021 | 279.0( 96) | 284.0( 96) | 274.0( 96) | 280.0( 96) | 277.0( 93) | 275.0( 96) | 278.0( 96) | 274.0( 96) | 273.0( 96) | 275.0(100) | 285.0( 93) | 277.0( 96)
|
|---|
2022 | 268.0( 96) | 288.0(100) | 281.0( 96) | 270.0( 93) | 275.0(100) | 276.0( 96) | 273.0(100) | 277.0( 96) | 274.0( 96) | 270.0( 93) | 293.0(100) | 280.0( 93)
|
|---|
2023 | 286.0( 96) | 293.0( 92) | 290.0( 90) | 282.0(100) | 290.0(100) | 288.0( 96) | 276.0( 96) | 281.0(100) | 275.0( 96) | 273.0( 93) | 272.0(100) | 281.0( 93)
|
|---|
2024 | 281.0( 93) | 278.0(100) | 268.0(100) | 277.0(100) | 256.0(100) | 281.0( 90) | 279.0(100) | 272.0(100) | 283.0(100) | 281.0(100) | 277.0(100) | 295.0(100)
|
|---|
2025 | 285.0( 96) | 287.0( 96) | 273.0(100) | 286.0(100) | 272.0(103) | 267.0( 96) | 294.0(100) | 272.0(100) | 276.0( 90) | 275.0( 96) | 296.0( 93) | 293.0(100)
|
|---|
2026 | 267.0( 96) | 288.1( 75) | 287.4( 80) | 275.6( 90) | 273.0( 74) | 275.9( 76) | 277.6( 74) | 269.3( 67) | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table