Leningradskaja 12Z 700hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.1( 40) | - | - | 19.8( 41)
|
|---|
1984 | - | 19.2( 44) | - | - | 17.9( 41) | - | - | 34.0( 38) | - | - | 18.2( 43) | -
|
|---|
1985 | 16.7( 41) | - | - | 16.6( 43) | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | 14.1( 50) | - | - | 10.1( 26) | 7.8( 16) | - | 8.0( 32)
|
|---|
1987 | - | 14.2( 46) | - | - | 13.1( 38) | - | - | - | - | - | 15.0( 43) | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | 20.4( 38) | - | - | 19.9( 35) | - | - | 10.0( 33) | -
|
|---|
1990 | 12.0( 41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table