Kerguelen 12Z 700hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273.0( 13) | -
|
|---|
1973 | 282.0( 16) | 265.0( 21) | 262.0( 35) | 257.0( 40) | 268.0( 48) | 267.0( 40) | 239.0( 22) | - | - | - | 273.0( 50) | 265.0( 67)
|
|---|
1974 | 260.0( 58) | 277.0( 57) | 254.0( 41) | 266.0( 43) | 246.0( 48) | 267.0( 43) | 255.0( 61) | 261.0( 45) | 260.0( 36) | - | 234.0( 13) | 271.0( 48)
|
|---|
1975 | - | 270.0( 28) | 277.0( 48) | 264.0( 43) | 271.0( 61) | 265.0( 53) | 271.0( 61) | 268.0( 87) | 266.0( 76) | 269.0( 74) | 265.0( 70) | 263.0( 74)
|
|---|
1976 | - | 260.0( 44) | 257.0( 25) | 272.0( 20) | 262.0( 45) | 254.0( 40) | 268.0( 41) | 269.0( 54) | 258.0( 66) | 269.0( 80) | 281.0( 73) | 280.0( 64)
|
|---|
1977 | - | 253.0( 28) | 266.0( 25) | 267.0( 36) | 264.0( 51) | 262.0( 46) | 263.0( 61) | 260.0( 67) | 266.0( 80) | 275.0( 61) | 275.0( 70) | 258.0( 54)
|
|---|
1978 | - | 273.0( 53) | 271.0( 83) | 267.0( 76) | 273.0( 90) | 258.0( 46) | 265.0( 54) | 270.0( 67) | 271.0( 90) | 277.0( 96) | 275.0( 80) | 264.0( 87)
|
|---|
1979 | 272.0( 80) | 265.0( 78) | 257.0( 90) | 266.0( 86) | 262.0( 93) | 264.0( 86) | 256.0( 87) | 263.0( 87) | 282.0( 96) | 254.0( 87) | 268.0( 90) | 278.0( 77)
|
|---|
1980 | 270.0( 77) | 275.0( 75) | 255.0( 90) | 267.0( 86) | 257.0( 90) | 277.0( 76) | 260.0( 93) | 251.0( 87) | 259.0( 86) | 276.0( 87) | 263.0(100) | 264.0( 90)
|
|---|
1981 | - | 257.0( 75) | 275.0( 87) | 253.0( 90) | 259.0( 80) | 269.0( 80) | 248.0( 87) | 257.0( 83) | 246.0( 76) | 257.0( 77) | 272.0( 86) | 276.0( 74)
|
|---|
1982 | 260.0( 70) | 270.0( 64) | 271.0( 64) | 262.0( 83) | 259.0( 77) | 253.0( 76) | 253.0( 83) | 253.0( 90) | 268.0( 83) | 266.0( 93) | 277.0( 93) | 272.0( 61)
|
|---|
1983 | 270.0( 67) | 254.0( 78) | 274.0( 87) | 266.0( 83) | 249.0( 77) | 256.0( 76) | 271.0( 61) | 261.0( 87) | 257.0( 83) | 257.0( 87) | 269.0( 80) | 261.0( 87)
|
|---|
1984 | 259.0( 80) | 254.0( 65) | 266.0( 70) | 256.0( 83) | 265.0( 67) | 254.0( 63) | 264.0( 64) | 255.0( 64) | 275.0( 63) | 258.0( 80) | 267.0( 76) | 272.0( 80)
|
|---|
1985 | 266.0( 70) | 259.0( 85) | 262.0( 83) | 263.0( 66) | 255.0( 38) | 252.0( 43) | 261.0( 45) | 260.0( 58) | 262.0( 60) | 258.0( 58) | 248.0( 50) | 274.0( 61)
|
|---|
1986 | 269.0( 54) | 266.0( 21) | 264.0( 61) | 268.0( 63) | 272.0( 54) | 296.0( 36) | 264.0( 48) | 247.0( 67) | 268.0( 83) | 256.0( 77) | 255.0( 36) | 273.0( 45)
|
|---|
1987 | 261.0( 45) | 257.0( 39) | 262.0( 35) | 269.0( 56) | 284.0( 38) | - | 271.0( 64) | 274.0( 45) | 271.0( 66) | 258.0( 67) | 267.0( 90) | 277.0( 67)
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | 262.0( 74) | 275.0( 80) | 263.0( 83) | 274.0( 83) | 273.0( 67)
|
|---|
1989 | 264.0( 74) | 250.0( 82) | 272.0( 87) | 270.0( 80) | 266.0( 93) | 265.0( 80) | 269.0( 87) | 257.0( 80) | 267.0( 90) | 261.0( 90) | 264.0( 83) | 267.0( 64)
|
|---|
1990 | 256.0( 54) | 263.0( 57) | 266.0( 77) | 260.0( 46) | 275.0( 67) | - | - | 266.0( 41) | 263.0( 53) | 256.0( 61) | 270.0( 83) | 272.0( 58)
|
|---|
1991 | 274.0( 58) | 264.0( 89) | 276.0( 77) | 260.0( 93) | 266.0( 93) | 252.0( 96) | 260.0( 90) | 272.0( 83) | 267.0( 83) | 257.0( 80) | 263.0( 70) | 264.0( 74)
|
|---|
1992 | 278.0( 90) | 260.0( 86) | 248.0( 83) | 252.0( 86) | 279.0( 80) | 267.0( 96) | 263.0( 90) | 261.0( 87) | 262.0( 83) | 270.0( 93) | 277.0( 76) | 266.0( 87)
|
|---|
1993 | 263.0( 83) | 246.0( 85) | 257.0( 83) | 245.0( 66) | 279.0( 67) | 277.0( 86) | 260.0( 83) | 254.0( 58) | 261.0( 70) | 258.0( 96) | 265.0( 60) | 273.0( 61)
|
|---|
1994 | 270.0( 58) | 259.0( 50) | 267.0( 54) | 264.0( 63) | 247.0( 74) | 261.0( 63) | 253.0( 41) | 269.0( 80) | 260.0( 93) | 270.0( 93) | 270.0( 83) | 264.0( 12)
|
|---|
1995 | 281.0( 25) | 275.0( 14) | 274.0( 77) | 283.0( 86) | 257.0( 77) | 266.0( 96) | 271.0( 93) | 251.0( 93) | 261.0( 93) | 274.0(100) | 265.0( 76) | 265.0( 90)
|
|---|
1996 | 262.0( 93) | 246.0( 82) | 269.0( 87) | 262.0( 96) | 243.0( 96) | 268.0( 93) | 249.0( 87) | 261.0( 93) | 253.0( 83) | 262.0( 93) | 252.0( 96) | 260.0( 96)
|
|---|
1997 | 259.0( 87) | 257.0( 71) | 267.0( 80) | 255.0( 96) | 265.0( 96) | 256.0( 80) | 262.0( 70) | 266.0( 83) | 254.0( 63) | 268.0( 51) | 275.0( 76) | 264.0( 64)
|
|---|
1998 | 257.0( 70) | 267.0( 92) | 259.0( 77) | 270.0( 63) | 251.0( 77) | 253.0( 73) | 255.0( 58) | 254.0( 74) | 267.0( 66) | 265.0( 77) | 259.0( 80) | 263.0( 87)
|
|---|
1999 | 267.0( 87) | 267.0( 89) | 264.0( 87) | 263.0( 93) | 274.0( 83) | 252.0( 86) | 250.0( 87) | 250.0( 77) | 253.0( 83) | 268.0( 80) | 268.0( 73) | 271.0( 83)
|
|---|
2000 | 262.0( 87) | 267.0( 75) | 268.0( 90) | 260.0( 96) | 264.0( 87) | 260.0( 76) | 257.0( 93) | 255.0( 93) | 261.0( 90) | 252.0( 83) | 257.0( 66) | 269.0( 87)
|
|---|
2001 | 256.0( 87) | 271.0( 82) | 269.0( 93) | 253.0( 93) | 262.0( 83) | 251.0( 93) | 260.0( 74) | 263.0( 70) | 260.0( 96) | 271.0( 38) | 272.0( 43) | 276.0( 51)
|
|---|
2002 | 254.0( 19) | 263.0( 25) | 250.0( 38) | 249.0( 13) | 256.0( 38) | 264.0( 70) | 253.0( 87) | 251.0( 83) | 265.0( 70) | 256.0( 70) | 268.0( 83) | 266.0( 96)
|
|---|
2003 | 266.0( 90) | 262.0( 96) | 264.0( 87) | 250.0( 93) | 250.0( 90) | 274.0( 86) | 252.0( 96) | 257.0( 80) | 266.0( 76) | 264.0( 90) | 265.0( 90) | 258.0( 87)
|
|---|
2004 | 274.0( 90) | 256.0( 79) | 271.0( 83) | 265.0( 73) | 259.0( 90) | 249.0( 86) | 268.0( 83) | 255.0( 70) | 265.0( 86) | 264.0( 70) | 266.0( 83) | 260.0( 70)
|
|---|
2005 | 274.0( 64) | 259.0( 85) | 263.0( 93) | 261.0( 96) | 247.0(100) | 266.0(100) | 255.0(100) | 263.0( 96) | 260.0( 96) | 255.0( 96) | 259.0( 96) | 274.0( 96)
|
|---|
2006 | 269.0( 90) | 265.0( 92) | 270.0(100) | 272.0( 96) | 261.0(100) | 263.0(100) | 257.0(100) | 241.0(100) | 262.0( 86) | 254.0( 96) | 274.0( 96) | 265.0(100)
|
|---|
2007 | 271.0( 93) | 254.0(100) | 261.0( 96) | 253.0( 86) | 270.0(100) | 235.0(100) | 264.0(100) | 253.0(103) | 254.0( 96) | 265.0(100) | 269.0(100) | 264.0(100)
|
|---|
2008 | 270.0( 93) | 266.0( 96) | 273.0(100) | 267.6( 96) | 247.7(100) | 248.3( 96) | 247.1(100) | 253.8( 96) | 264.0(100) | 261.3( 96) | 271.2( 83) | 268.3( 93)
|
|---|
2009 | 235.3( 96) | 264.4( 96) | 261.1(100) | 275.9( 96) | 255.3( 96) | 259.7(100) | 250.0(100) | 251.3(100) | 244.5(100) | 257.9( 83) | 261.1( 73) | 277.8( 93)
|
|---|
2010 | 258.3( 93) | 206.3( 92) | 264.1( 93) | 274.1( 96) | 263.1( 93) | 259.5(100) | 257.8( 96) | 268.0( 96) | 255.5(100) | 261.6(100) | 268.3(100) | 279.6( 90)
|
|---|
2011 | 253.2( 90) | 257.6( 96) | 270.0( 87) | 259.7(100) | 261.2( 90) | 253.2( 93) | 261.6( 93) | 244.0( 93) | 267.2( 76) | 254.8( 67) | 266.6( 83) | 258.1( 87)
|
|---|
2012 | 260.5( 93) | 257.8( 93) | 261.2( 90) | 259.6( 80) | 265.9( 93) | 269.0( 96) | 263.4( 93) | 248.4( 80) | 264.4( 86) | 267.2( 64) | 260.8( 66) | 272.5( 58)
|
|---|
2013 | 276.6( 80) | 275.9( 57) | 270.7( 87) | 263.4( 83) | 265.6( 83) | 260.7( 96) | 267.2( 93) | 251.3( 83) | 265.2( 96) | 263.6( 80) | 278.7( 76) | 265.0( 80)
|
|---|
2014 | 252.8( 87) | 267.2( 96) | 269.1( 90) | 264.3(100) | 255.8( 83) | 253.3( 96) | 253.3( 93) | 245.5( 90) | 251.3( 86) | 256.1( 70) | 253.9( 76) | 265.0( 77)
|
|---|
2015 | 258.4( 90) | 250.7( 78) | 270.2( 93) | 272.3( 86) | 275.0( 93) | 257.6( 83) | 243.1( 67) | 261.9( 83) | 256.5( 76) | 255.0( 67) | 276.1( 90) | 267.5( 77)
|
|---|
2016 | 257.1( 54) | 267.3( 51) | 258.0( 70) | 272.8( 53) | 266.5( 32) | 252.9( 63) | 248.8( 77) | 255.4( 74) | 267.1( 70) | 251.5( 83) | 267.7( 93) | 257.8( 51)
|
|---|
2017 | 246.1( 61) | 262.9( 60) | 264.3( 67) | 257.2( 66) | 256.0( 64) | 238.6( 60) | 269.0( 83) | 263.6( 93) | 252.3( 93) | 259.8( 70) | 246.2( 66) | 271.1( 58)
|
|---|
2018 | 266.8( 54) | 260.7( 53) | 269.6( 74) | 262.1( 56) | 236.4( 58) | 258.6( 83) | 250.8( 19) | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table