Kerguelen 12Z 300hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270.0( 13) | -
|
|---|
1973 | 298.0( 16) | 272.0( 21) | 244.0( 29) | 250.0( 33) | 267.0( 51) | 258.0( 40) | 254.0( 12) | - | - | - | 270.0( 53) | 261.0( 64)
|
|---|
1974 | 269.0( 51) | 271.0( 60) | 257.0( 29) | 283.0( 33) | 237.0( 41) | 266.0( 40) | 266.0( 54) | 261.0( 41) | 259.0( 26) | - | - | 273.0( 48)
|
|---|
1975 | - | 267.0( 28) | 268.0( 41) | 258.0( 43) | 275.0( 67) | 271.0( 50) | 273.0( 51) | 272.0( 80) | 271.0( 70) | 275.0( 64) | 261.0( 63) | 266.0( 77)
|
|---|
1976 | - | 266.0( 41) | 252.0( 25) | 270.0( 20) | 259.0( 38) | 258.0( 40) | 273.0( 41) | 264.0( 45) | 265.0( 50) | 275.0( 67) | 278.0( 63) | 294.0( 58)
|
|---|
1977 | - | 242.0( 17) | 270.0( 22) | 260.0( 36) | 255.0( 45) | 268.0( 40) | 258.0( 64) | 257.0( 67) | 267.0( 70) | 281.0( 64) | 271.0( 80) | 263.0( 64)
|
|---|
1978 | - | 266.0( 53) | 261.0( 83) | 268.0( 70) | 265.0( 80) | 264.0( 46) | 267.0( 58) | 270.0( 61) | 269.0( 86) | 276.0( 87) | 277.0( 80) | 265.0( 80)
|
|---|
1979 | 272.0( 83) | 267.0( 67) | 258.0( 87) | 267.0( 86) | 266.0( 87) | 261.0( 83) | 256.0( 87) | 264.0( 83) | 285.0( 86) | 262.0( 87) | 273.0( 93) | 282.0( 77)
|
|---|
1980 | 266.0( 77) | 276.0( 65) | 254.0( 80) | 269.0( 86) | 262.0( 87) | 278.0( 73) | 265.0( 93) | 267.0( 90) | 263.0( 83) | 269.0( 74) | 268.0( 93) | 267.0( 93)
|
|---|
1981 | - | 256.0( 75) | 278.0( 80) | 266.0( 80) | 266.0( 80) | 274.0( 73) | 259.0( 74) | 261.0( 64) | 254.0( 73) | 269.0( 77) | 279.0( 66) | 275.0( 70)
|
|---|
1982 | 257.0( 77) | 268.0( 60) | 269.0( 64) | 261.0( 80) | 256.0( 77) | 249.0( 73) | 258.0( 77) | 257.0( 80) | 270.0( 70) | 268.0( 93) | 279.0( 90) | 279.0( 58)
|
|---|
1983 | 269.0( 54) | 259.0( 78) | 266.0( 87) | 259.0( 83) | 254.0( 83) | 262.0( 73) | 272.0( 54) | 261.0( 87) | 261.0( 86) | 260.0( 87) | 266.0( 76) | 262.0( 87)
|
|---|
1984 | 258.0( 80) | 249.0( 62) | 272.0( 61) | 255.0( 83) | 257.0( 64) | 257.0( 63) | 267.0( 67) | 268.0( 54) | 272.0( 66) | 257.0( 80) | 273.0( 76) | 272.0( 77)
|
|---|
1985 | 273.0( 67) | 258.0( 82) | 264.0( 83) | 265.0( 63) | 266.0( 38) | 274.0( 40) | 257.0( 41) | 258.0( 58) | 261.0( 53) | 260.0( 51) | 246.0( 50) | 267.0( 51)
|
|---|
1986 | 277.0( 51) | 274.0( 21) | 262.0( 58) | 261.0( 63) | 281.0( 54) | 283.0( 36) | 250.0( 38) | 256.0( 67) | 264.0( 80) | 256.0( 64) | 249.0( 30) | 266.0( 35)
|
|---|
1987 | 265.0( 45) | 260.0( 39) | 261.0( 32) | 268.0( 50) | 288.0( 32) | - | 269.0( 54) | 267.0( 41) | 278.0( 56) | 262.0( 67) | 265.0( 90) | 276.0( 64)
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | 265.0( 64) | 278.0( 76) | 261.0( 80) | 272.0( 76) | 273.0( 70)
|
|---|
1989 | 272.0( 74) | 252.0( 78) | 265.0( 83) | 268.0( 83) | 267.0( 90) | 272.0( 73) | 264.0( 93) | 262.0( 83) | 270.0( 90) | 257.0( 90) | 266.0( 80) | 269.0( 64)
|
|---|
1990 | 273.0( 51) | 272.0( 57) | 272.0( 74) | 258.0( 53) | 287.0( 70) | - | - | 264.0( 41) | 270.0( 56) | 268.0( 64) | 267.0( 73) | 273.0( 54)
|
|---|
1991 | 264.0( 54) | 259.0( 89) | 273.0( 70) | 262.0( 86) | 264.0( 77) | 253.0( 96) | 256.0( 90) | 277.0( 77) | 271.0( 80) | 262.0( 80) | 270.0( 66) | 267.0( 74)
|
|---|
1992 | 283.0( 83) | 250.0( 82) | 251.0( 83) | 258.0( 90) | 283.0( 83) | 262.0( 90) | 269.0( 83) | 259.0( 80) | 270.0( 80) | 270.0( 90) | 281.0( 76) | 266.0( 87)
|
|---|
1993 | 268.0( 80) | 254.0( 85) | 258.0( 87) | 248.0( 66) | 275.0( 67) | 274.0( 86) | 257.0( 77) | 263.0( 54) | 260.0( 73) | 258.0( 90) | 263.0( 63) | 264.0( 58)
|
|---|
1994 | 274.0( 61) | 253.0( 46) | 268.0( 54) | 264.0( 63) | 245.0( 74) | 276.0( 56) | 262.0( 45) | 274.0( 77) | 263.0( 83) | 266.0( 90) | 273.0( 83) | 265.0( 12)
|
|---|
1995 | 288.0( 16) | 275.0( 14) | 273.0( 70) | 281.0( 86) | 250.0( 70) | 268.0( 96) | 270.0( 87) | 248.0( 87) | 261.0( 83) | 267.0( 96) | 274.0( 76) | 281.0( 80)
|
|---|
1996 | 267.0( 90) | 254.0( 86) | 254.0( 80) | 256.0( 90) | 253.0( 93) | 263.0( 90) | 251.0( 87) | 265.0( 87) | 255.0( 83) | 261.0( 93) | 258.0( 93) | 262.0( 96)
|
|---|
1997 | 252.0( 83) | 256.0( 64) | 264.0( 80) | 258.0( 96) | 264.0( 93) | 258.0( 63) | 255.0( 67) | 265.0( 80) | 252.0( 63) | 269.0( 48) | 273.0( 66) | 264.0( 58)
|
|---|
1998 | 260.0( 54) | 269.0( 82) | 261.0( 67) | 260.0( 66) | 253.0( 61) | 268.0( 70) | 247.0( 67) | 264.0( 67) | 263.0( 56) | 269.0( 74) | 258.0( 60) | 262.0( 77)
|
|---|
1999 | 264.0( 80) | 266.0( 89) | 262.0( 83) | 271.0( 96) | 272.0( 87) | 267.0( 86) | 259.0( 87) | 251.0( 77) | 258.0( 86) | 267.0( 80) | 266.0( 73) | 271.0( 83)
|
|---|
2000 | 265.0( 87) | 265.0( 75) | 268.0( 90) | 259.0( 96) | 268.0( 87) | 263.0( 76) | 257.0( 93) | 262.0( 80) | 268.0( 86) | 252.0( 80) | 260.0( 76) | 275.0( 87)
|
|---|
2001 | 253.0( 90) | 270.0( 78) | 268.0( 90) | 250.0( 93) | 263.0( 80) | 256.0( 93) | 254.0( 74) | 265.0( 70) | 263.0( 96) | 268.0( 41) | 276.0( 43) | 270.0( 48)
|
|---|
2002 | 246.0( 19) | 256.0( 25) | 260.0( 38) | 258.0( 13) | 260.0( 41) | 272.0( 70) | 255.0( 87) | 255.0( 83) | 271.0( 73) | 258.0( 64) | 266.0( 83) | 263.0( 90)
|
|---|
2003 | 267.0( 87) | 262.0( 92) | 266.0( 87) | 253.0( 93) | 253.0( 90) | 260.0( 86) | 255.0( 96) | 265.0( 83) | 265.0( 80) | 267.0( 93) | 271.0( 86) | 268.0( 83)
|
|---|
2004 | 273.0( 87) | 257.0( 79) | 268.0( 83) | 265.0( 80) | 255.0( 93) | 250.0( 90) | 271.0( 87) | 264.0( 70) | 264.0( 83) | 262.0( 70) | 264.0( 76) | 265.0( 70)
|
|---|
2005 | 279.0( 64) | 265.0( 78) | 264.0( 93) | 262.0( 96) | 246.0(100) | 264.0(100) | 261.0(100) | 263.0( 96) | 261.0( 96) | 258.0( 96) | 260.0( 96) | 275.0( 93)
|
|---|
2006 | 267.0( 87) | 265.0( 92) | 266.0(100) | 273.0( 96) | 262.0(100) | 267.0(100) | 262.0(100) | 249.0(100) | 273.0( 90) | 256.0( 96) | 274.0( 96) | 271.0( 96)
|
|---|
2007 | 267.0(100) | 253.0(100) | 264.0( 96) | 250.0( 93) | 272.0(100) | 249.0(100) | 268.0(100) | 259.0(103) | 262.0( 96) | 258.0(100) | 267.0(100) | 264.0(100)
|
|---|
2008 | 268.0( 93) | 268.0( 96) | 272.0(100) | 267.2( 96) | 250.0(100) | 247.8(100) | 246.3(100) | 264.1( 93) | 263.5(100) | 264.0( 96) | 270.4( 83) | 269.7( 93)
|
|---|
2009 | 259.0( 96) | 258.1( 96) | 259.2( 96) | 273.8( 93) | 255.0( 96) | 253.6( 96) | 251.3(100) | 248.2(100) | 254.3(100) | 259.2( 80) | 260.9( 73) | 275.7( 90)
|
|---|
2010 | 267.4( 93) | 209.6( 92) | 267.1( 93) | 271.4( 96) | 264.0( 93) | 260.3( 96) | 260.5( 96) | 271.3( 96) | 266.5(100) | 260.3(100) | 270.7(100) | 283.6( 90)
|
|---|
2011 | 255.0( 90) | 261.9( 96) | 266.1( 87) | 260.8(100) | 257.7( 90) | 257.6( 90) | 258.6( 93) | 246.6( 93) | 262.6( 76) | 265.5( 67) | 257.2( 83) | 264.8( 83)
|
|---|
2012 | 264.1( 90) | 261.7( 89) | 260.7( 90) | 265.4( 80) | 270.2( 90) | 272.2( 96) | 266.2( 93) | 253.0( 80) | 263.6( 83) | 275.8( 64) | 261.6( 63) | 274.1( 54)
|
|---|
2013 | 273.2( 80) | 271.7( 53) | 275.2( 87) | 257.6( 83) | 261.0( 83) | 260.9( 93) | 250.2( 90) | 249.8( 83) | 265.3( 96) | 252.2( 80) | 260.2( 76) | 275.2( 80)
|
|---|
2014 | 254.3( 87) | 257.8( 96) | 257.1( 90) | 260.7( 93) | 259.8( 83) | 263.1( 96) | 263.3( 83) | 248.8( 90) | 251.4( 83) | 261.4( 70) | 250.0( 70) | 269.2( 77)
|
|---|
2015 | 258.9( 90) | 252.1( 75) | 269.8( 90) | 268.8( 86) | 275.0( 93) | 262.4( 83) | 261.0( 67) | 260.6( 83) | 257.4( 76) | 256.0( 67) | 272.6( 90) | 266.7( 77)
|
|---|
2016 | 277.7( 48) | 250.0( 51) | 260.7( 70) | 271.2( 53) | 246.0( 32) | 247.9( 63) | 262.9( 77) | 255.9( 74) | 264.0( 70) | 269.0( 83) | 269.3( 93) | 259.4( 51)
|
|---|
2017 | 251.6( 61) | 266.2( 60) | 256.4( 67) | 259.5( 66) | 263.5( 64) | 225.8( 60) | 270.0( 83) | 264.0( 93) | 258.9( 90) | 267.5( 70) | 246.8( 66) | 272.2( 58)
|
|---|
2018 | 263.3( 58) | 247.9( 42) | 268.4( 70) | 259.7( 56) | 263.3( 58) | 253.8( 83) | 262.5( 19) | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table