Kerguelen 00Z 850hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1968 | - | - | - | - | - | - | 32.8( 12) | 39.2( 19) | - | - | 32.0( 16) | 35.1( 32)
|
|---|
1969 | 28.0( 35) | 24.5( 39) | 30.7( 51) | 30.3( 23) | - | 29.2( 16) | 25.4( 25) | 33.7( 19) | 34.0( 26) | 31.5( 54) | 28.2( 60) | 30.1( 41)
|
|---|
1970 | 30.1( 51) | 31.6( 64) | 27.2( 48) | 29.7( 63) | 31.1( 51) | 31.0( 53) | 33.7( 35) | 41.6( 58) | 31.3( 43) | 28.3( 41) | 43.7( 20) | 27.5( 12)
|
|---|
1971 | - | 32.8( 17) | 43.0( 12) | 26.5( 13) | 36.3( 19) | 40.4( 46) | 37.0( 22) | 38.7( 29) | 28.0( 30) | 33.7( 45) | 31.1( 30) | 39.4( 22)
|
|---|
1972 | 29.6( 29) | 34.0( 13) | 42.3( 29) | 41.4( 23) | 31.2( 25) | 38.0( 33) | - | - | 30.3( 20) | - | - | 37.5( 12)
|
|---|
1973 | - | 41.5( 14) | 30.9( 32) | 29.6( 30) | 27.0( 51) | 37.1( 30) | 37.5( 25) | 37.2( 32) | - | - | 31.8( 30) | 36.4( 25)
|
|---|
1974 | 35.3( 22) | 32.2( 53) | 35.5( 25) | - | - | - | - | 28.5( 19) | 27.7( 20) | 34.0( 22) | 29.4( 23) | 34.2( 38)
|
|---|
1975 | - | 60.6( 32) | 28.5( 54) | 34.4( 70) | 28.8( 38) | 36.3( 60) | 36.8( 77) | 40.7( 70) | 40.3( 63) | 35.0( 77) | 34.7( 76) | 32.8( 80)
|
|---|
1976 | - | 52.6( 55) | 39.5( 74) | - | - | 31.8( 16) | - | 36.0( 12) | 29.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | 37.6( 70) | 35.9( 85) | - | - | 41.3( 74) | 41.6(100) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 32.0( 70) | 32.1( 58) | 36.4( 38) | 38.9( 53) | 30.1( 67) | 22.8( 36) | 40.1( 35) | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table