Kerguelen 00Z 700hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1968 | - | - | - | - | 48.8( 12) | - | - | 53.6( 16) | - | - | 29.0( 16) | 42.3( 32)
|
|---|
1969 | 33.7( 38) | 40.3( 35) | 38.2( 48) | 40.7( 33) | - | 36.0( 16) | 38.9( 25) | 45.0( 16) | 44.1( 33) | 40.9( 54) | 39.4( 60) | 40.1( 48)
|
|---|
1970 | 40.7( 48) | 46.4( 67) | 34.3( 48) | 47.1( 60) | 38.6( 58) | 38.8( 53) | 41.6( 38) | 44.5( 58) | 46.1( 46) | 43.8( 41) | 35.8( 16) | 38.0( 16)
|
|---|
1971 | - | 38.0( 21) | - | - | 50.7( 22) | 50.6( 43) | 47.0( 22) | 48.3( 29) | 38.3( 33) | 41.9( 45) | 45.4( 30) | 46.0( 22)
|
|---|
1972 | 35.0( 22) | 34.8( 20) | 48.4( 22) | 38.5( 20) | 42.8( 29) | 53.4( 30) | - | - | 33.7( 20) | - | - | 36.0( 12)
|
|---|
1973 | - | 48.2( 21) | 37.7( 29) | 37.1( 30) | 41.6( 48) | 53.2( 30) | 51.1( 32) | 50.5( 38) | - | - | 38.3( 23) | 45.8( 25)
|
|---|
1974 | 47.4( 25) | 47.6( 60) | 46.5( 25) | - | - | - | - | 35.0( 16) | 38.0( 23) | 50.0( 22) | 39.7( 23) | 39.7( 38)
|
|---|
1975 | - | 84.2( 28) | 36.2( 61) | 48.8( 70) | 41.8( 41) | 42.6( 56) | 45.8( 90) | 43.6( 80) | 50.6( 76) | 45.8( 80) | 46.8( 80) | 43.2( 77)
|
|---|
1976 | - | 70.9( 51) | 48.4( 77) | - | - | 44.4( 16) | - | 41.5( 12) | - | - | - | -
|
|---|
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1979 | 49.6( 67) | 47.0( 78) | - | - | 52.8( 74) | 55.2( 93) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | 43.6( 67) | 44.9( 58) | 43.7( 41) | 52.9( 53) | 37.3( 64) | 28.4( 40) | 49.4( 35) | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table