Gough 12Z 300hPa wind_speed
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1966 | - | - | - | - | - | - | 52.2( 12) | - | - | - | - | -
|
|---|
1967 | - | - | - | - | - | - | - | 75.3( 19) | - | 49.6( 16) | 39.0( 13) | -
|
|---|
1968 | - | 27.0( 10) | - | - | 84.5( 12) | - | 39.0( 16) | - | 89.6( 16) | - | - | 17.0( 16)
|
|---|
1969 | - | 31.6( 17) | - | - | - | - | - | - | - | 45.0( 25) | 72.0( 36) | 85.3( 19)
|
|---|
1970 | 61.4( 25) | 69.5( 21) | 69.2( 35) | 58.2( 73) | 65.1( 32) | 81.4( 46) | 74.2( 51) | 92.2( 58) | 66.6( 53) | 75.7( 61) | 100.9( 36) | 78.1( 41)
|
|---|
1971 | - | 43.5( 53) | 72.4( 58) | 69.7( 43) | 70.3( 41) | 60.7( 50) | 81.2( 38) | 56.7( 64) | 53.0( 43) | 83.9( 32) | 65.7( 56) | 47.5( 12)
|
|---|
1972 | 71.7( 19) | 64.8( 37) | 71.4( 35) | 63.5( 36) | 52.1( 22) | 43.0( 16) | 48.2( 38) | 61.1( 51) | 82.9( 23) | - | 76.7( 20) | 88.2( 29)
|
|---|
1973 | 71.5( 45) | 61.4( 60) | 70.6( 77) | 51.7( 56) | 71.3( 70) | 95.6( 53) | 75.6( 54) | 65.5( 74) | 66.8( 56) | 36.9( 74) | 69.8( 63) | 57.9( 58)
|
|---|
1974 | 60.6( 70) | 44.7( 89) | 38.1( 87) | 54.5( 90) | 68.8( 96) | 73.5( 86) | 51.3( 83) | 49.6( 83) | 73.2( 73) | 69.1( 74) | 38.3( 63) | 36.6( 70)
|
|---|
1975 | - | 92.9( 46) | 46.3( 87) | 45.8( 60) | 63.4( 51) | 43.9( 53) | 48.7( 54) | 68.9( 70) | 57.6( 63) | 45.1( 77) | 78.5( 73) | 60.3( 93)
|
|---|
1976 | - | 57.0( 58) | 55.0( 93) | 69.0( 76) | 55.8(100) | 70.1( 83) | 64.6( 90) | 62.6( 80) | 47.5( 63) | 38.4( 83) | 62.3( 76) | 87.0( 74)
|
|---|
1977 | - | 82.4( 60) | 57.8( 74) | 83.1( 90) | 73.8( 64) | 92.6( 73) | 103.8( 74) | 78.8( 96) | 77.1( 86) | 89.5( 93) | 85.5( 66) | 77.4( 80)
|
|---|
1978 | - | 52.8( 71) | 73.3( 96) | 62.5( 93) | 110.8( 70) | 80.9( 93) | 61.3(100) | 53.0(100) | 59.4(100) | 72.2( 93) | 90.6( 83) | 64.7( 90)
|
|---|
1979 | 63.3( 87) | 68.4(100) | 55.4( 96) | 65.8( 96) | 66.1( 93) | 70.0( 96) | 60.6(100) | 63.1(100) | 46.9( 93) | 61.9( 83) | 78.5( 76) | 84.3(100)
|
|---|
1980 | 67.2( 96) | 61.4( 93) | 72.3(100) | 62.6( 96) | 77.8(100) | 63.0(100) | 70.3( 83) | 74.2( 96) | 68.6( 96) | 55.6(100) | 64.0( 93) | 85.4( 77)
|
|---|
1981 | - | 73.1( 89) | 84.5( 90) | 63.4( 90) | 65.8(100) | 83.2( 93) | 99.1( 90) | 64.4( 96) | 80.3( 90) | 76.2( 93) | 56.3(100) | 74.8( 93)
|
|---|
1982 | 66.6(100) | 47.7( 96) | 52.7(100) | 58.1(100) | 64.5(100) | 82.3( 96) | 84.9( 90) | 89.1(100) | 78.8(100) | 70.3( 96) | 82.5(100) | 107.7(100)
|
|---|
1983 | 94.6(100) | 75.1( 96) | 80.5( 96) | 71.6(100) | 91.1( 96) | 94.3(100) | 89.3( 96) | 83.9( 93) | 79.1(100) | 71.5( 74) | 61.1( 90) | 75.9( 96)
|
|---|
1984 | 71.2( 96) | 61.6(100) | 78.1(100) | 85.1( 96) | 88.6(100) | 70.3(100) | 65.0(100) | 64.8(100) | 45.8( 93) | 65.3( 93) | 85.5( 90) | 88.1( 96)
|
|---|
1985 | 85.6(100) | 85.7( 92) | 81.0( 93) | 77.8(100) | 78.5(100) | 101.9( 96) | 82.9( 96) | 87.0( 93) | 57.3(100) | 84.0(100) | 73.5(100) | 68.5( 90)
|
|---|
1986 | 66.7( 96) | 59.7( 96) | 74.8(100) | 70.1(100) | 89.4(100) | 68.2( 96) | 65.7(100) | 64.4( 96) | 60.4( 93) | 69.0( 96) | 63.2( 86) | 76.6(100)
|
|---|
1987 | 83.2(100) | 64.1(100) | 70.2( 96) | 75.0( 96) | 75.9( 74) | 86.1( 96) | 77.2(100) | 70.5( 96) | 70.2( 93) | 64.7(100) | 51.1( 96) | 70.9( 93)
|
|---|
1988 | 73.3( 96) | 66.1( 96) | 72.5(100) | 67.0( 96) | 78.7(100) | 75.0( 96) | 101.3( 93) | 68.9(100) | 74.0(100) | 57.7(100) | 60.7(100) | 56.9( 96)
|
|---|
1989 | 60.2(100) | 59.6( 96) | 62.2( 77) | 62.1( 76) | 65.5( 90) | 63.6(100) | 61.6(100) | 72.4(100) | 44.6(100) | 54.2(100) | 50.3( 96) | 62.4( 93)
|
|---|
1990 | 73.9( 96) | 63.2(100) | 43.7( 96) | 68.7(100) | 74.6(100) | 63.9(100) | 63.0( 74) | - | - | 66.2( 93) | 60.4(100) | 79.0(100)
|
|---|
1991 | 59.2( 96) | 76.7( 96) | 57.9( 96) | 77.9( 96) | 79.6(100) | 84.8( 96) | 82.2(100) | 61.9(100) | 76.6(100) | 70.6(100) | 67.1(103) | 90.8(100)
|
|---|
1992 | 69.0(100) | 77.3(100) | 70.2(100) | 81.0(100) | 80.4(103) | 77.2(100) | 86.8(100) | 65.5(100) | 60.4( 96) | 56.6( 96) | 67.7( 86) | 73.1(100)
|
|---|
1993 | 87.4(100) | 70.7(100) | 61.7(100) | 68.8( 96) | 55.2(100) | 70.2(100) | 77.5(100) | 70.4(100) | 75.9(100) | 68.3(100) | 75.7(100) | 70.5(103)
|
|---|
1994 | 67.6(100) | 54.3(100) | 65.8(100) | 75.2(100) | 79.8(100) | 87.4( 96) | 85.6(100) | 64.3(100) | 57.7(100) | 91.2(100) | 69.3(100) | 91.5(100)
|
|---|
1995 | 73.2(100) | 67.3(100) | 59.8( 93) | 58.0(100) | 73.2(100) | 80.6(100) | 92.9(100) | 78.8(100) | 72.8( 96) | 73.9(103) | 68.1( 96) | 52.2(100)
|
|---|
1996 | 65.1( 96) | 64.7(100) | 54.5( 96) | 71.5(100) | 69.8( 96) | 92.9( 90) | 58.0(100) | 65.5(100) | 85.3( 96) | 67.1( 96) | 66.5(100) | 60.7(100)
|
|---|
1997 | 61.2( 96) | 54.2(100) | 58.9( 93) | 63.8(100) | 76.6(100) | 67.6( 93) | 70.7( 96) | 87.9(100) | 90.4( 96) | - | 75.3( 36) | 72.3( 67)
|
|---|
1998 | 64.5( 90) | 77.8( 71) | 67.1( 64) | 74.7( 63) | 87.5( 38) | 87.2( 63) | 68.5( 58) | 72.7( 70) | 71.2( 70) | 58.8( 61) | 70.5( 56) | 64.1( 90)
|
|---|
1999 | 76.0(100) | 56.5( 92) | 74.7( 83) | 64.7( 93) | 67.4( 87) | 83.1( 96) | 84.3( 70) | 69.5( 74) | 78.1( 90) | 80.6( 70) | 67.5( 60) | 50.9( 54)
|
|---|
2000 | 69.0( 74) | 59.6( 58) | 54.5( 64) | 58.2( 86) | 62.5( 61) | 75.8( 66) | 87.6( 83) | 85.2( 64) | 86.2( 36) | 55.2( 58) | 81.9( 56) | 75.8( 58)
|
|---|
2001 | 62.4( 67) | 72.4( 82) | 67.7( 77) | 63.3( 83) | 79.9( 87) | 95.8(100) | 77.0( 96) | 63.4( 96) | 73.0( 93) | 55.8( 93) | 57.3( 90) | 54.5( 83)
|
|---|
2002 | 60.3( 83) | 55.7( 10) | 86.7( 41) | 71.8( 90) | 85.7( 83) | 83.7( 86) | 91.1( 87) | 75.4( 93) | 71.7( 80) | 83.6( 96) | 84.4( 80) | 76.1( 90)
|
|---|
2003 | 76.3( 96) | 74.1( 96) | 67.2( 83) | 79.5( 86) | 83.5( 61) | 72.1(100) | 80.9( 93) | 74.6( 83) | 50.8( 96) | 52.5( 67) | 71.2( 73) | 66.8( 90)
|
|---|
2004 | 56.4( 83) | 75.0( 89) | 62.8( 87) | 85.4( 93) | 75.6( 90) | 75.0( 80) | 50.9( 93) | 74.0( 80) | 77.3(100) | 66.7( 96) | 85.1( 90) | 76.5(100)
|
|---|
2005 | 59.4( 87) | 72.3( 82) | 68.0( 93) | 72.0(100) | 81.8( 87) | 69.1( 96) | 81.8(100) | 73.1( 96) | 77.7( 90) | 83.4( 93) | 68.5( 90) | 74.8( 45)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | 71.4( 58) | 62.6( 62) | 58.7( 70) | 66.3( 93) | 66.9( 96) | 66.7( 93) | 69.8( 93) | 66.9( 83) | 79.0( 66) | 72.0( 77) | 62.8( 76) | 60.9( 90)
|
|---|
2009 | 56.7( 83) | 41.9( 42) | 57.8( 96) | 65.3( 93) | - | - | 63.4( 51) | 86.5( 90) | 73.0( 86) | 50.6( 80) | 76.7( 76) | 59.2( 93)
|
|---|
2010 | 71.0( 87) | 79.7( 96) | 62.5( 74) | 64.7( 56) | - | 65.2( 16) | - | 56.5( 35) | 77.5( 86) | 58.3( 74) | 46.2( 83) | 47.1( 74)
|
|---|
2011 | 59.0( 74) | 58.5( 82) | 49.9( 90) | 56.9( 86) | 58.4( 87) | 62.4( 80) | 61.9( 96) | 73.6( 93) | 75.4( 93) | 69.2( 67) | 49.0( 96) | 67.5( 90)
|
|---|
2012 | 78.4( 32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5( 35) | - | -
|
|---|
2013 | - | - | 60.5( 67) | 57.9( 80) | - | - | - | - | 103.0( 33) | 65.0( 41) | 72.9( 53) | 69.3( 67)
|
|---|
2014 | 80.6( 58) | 71.3( 78) | 55.0( 80) | 67.7( 80) | 70.5( 70) | 70.9( 63) | 66.2( 64) | 70.8( 25) | 66.8( 66) | 66.3( 74) | 52.3( 90) | 64.3( 87)
|
|---|
2015 | 88.7( 96) | 55.5( 92) | 66.6( 87) | 57.7( 93) | 80.1(100) | 79.4( 96) | 53.7( 87) | 67.0( 19) | 74.9( 53) | 80.0(100) | 55.4( 96) | 77.9(100)
|
|---|
2016 | 75.4( 87) | 56.5( 96) | 65.1(100) | 86.3( 86) | - | 77.8( 53) | 73.2( 90) | 79.6( 96) | 75.2( 63) | 71.8( 77) | 53.1( 90) | 89.9( 45)
|
|---|
2017 | 68.2( 54) | 62.0( 82) | 84.0( 70) | 61.1( 73) | 67.2( 90) | 81.3( 50) | 73.4( 87) | 60.4( 87) | 73.5( 83) | 71.8( 74) | 65.4( 70) | 53.1( 87)
|
|---|
2018 | 60.1( 83) | 58.3( 85) | 54.8( 90) | 62.7( 90) | 71.8( 87) | 80.8( 86) | 61.8( 87) | 62.0( 96) | 58.7( 96) | 69.8( 96) | 62.6( 83) | 75.2( 77)
|
|---|
2019 | 70.1( 83) | 71.9( 82) | 60.2( 67) | 79.9( 73) | 67.1( 77) | 94.5( 73) | 96.5( 12) | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.7( 61) | 58.8( 76) | 61.2( 83)
|
|---|
2021 | 69.3( 67) | 60.9( 92) | 59.4( 58) | 68.9( 66) | 65.8( 64) | 70.9( 63) | 92.1( 64) | 84.7( 48) | 57.1( 76) | 56.1( 32) | 64.5( 50) | 57.4( 58)
|
|---|
2022 | 76.0( 70) | 77.7( 57) | 57.7( 38) | 42.3( 20) | - | - | - | - | 59.1( 30) | 59.5( 41) | 78.8( 13) | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3( 10) | 52.7( 58) | 76.0( 76) | 63.9( 80)
|
|---|
2024 | 65.7( 70) | 58.9( 86) | 63.6( 80) | 63.7( 36) | - | - | - | - | 108.0( 26) | 62.2( 54) | 67.3( 63) | 91.8( 67)
|
|---|
2025 | 72.7( 51) | - | 49.5( 38) | 64.0( 66) | 73.2( 41) | 86.3( 40) | 78.7( 54) | 76.9( 64) | 53.1( 63) | 76.1( 25) | 80.2( 16) | 71.5( 25)
|
|---|
2026 | 76.4( 25) | - | 54.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table