Gough 00Z 700hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278.0( 13) | - | - | -
|
|---|
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281.0( 29) | 272.0( 23) | 274.0( 32)
|
|---|
1970 | 274.0( 48) | 267.0( 46) | 272.0( 22) | 280.0( 60) | 301.0( 25) | 276.0( 13) | 268.0( 12) | 300.0( 12) | 212.0( 23) | 299.0( 41) | 293.0( 40) | 280.0( 48)
|
|---|
1971 | 264.0( 45) | 272.0( 25) | 269.0( 35) | 286.0( 36) | 273.0( 54) | 289.0( 56) | 251.0( 22) | 281.0( 35) | 256.0( 20) | 262.0( 35) | 274.0( 53) | 280.0( 32)
|
|---|
1972 | 283.0( 16) | 271.0( 31) | 276.0( 32) | 269.0( 36) | 256.0( 32) | 288.0( 30) | 271.0( 38) | 274.0( 32) | 271.0( 53) | - | - | 286.0( 25)
|
|---|
1973 | 267.0( 25) | 269.0( 67) | 253.0( 54) | 272.0( 50) | 274.0( 64) | 263.0( 33) | 270.0( 38) | 271.0( 25) | 307.0( 23) | 282.0( 58) | 289.0( 30) | 285.0( 29)
|
|---|
1974 | 252.0( 19) | 272.0( 57) | 285.0( 58) | 291.0( 70) | 276.0( 67) | 256.0( 36) | 269.0( 38) | 276.0( 45) | 253.0( 60) | 275.0( 41) | 279.0( 40) | 273.0( 38)
|
|---|
1975 | - | 277.0( 35) | 267.0( 61) | 284.0( 63) | 273.0( 54) | 282.0( 53) | 265.0( 61) | 265.0( 58) | 270.0( 66) | 269.0( 22) | 273.0( 46) | 285.0( 54)
|
|---|
1976 | - | 284.0( 24) | 258.0( 32) | 275.0( 23) | 290.0( 51) | 292.0( 60) | 274.0( 58) | 290.0( 54) | 266.0( 50) | 278.0( 58) | 283.0( 76) | 297.0( 67)
|
|---|
1977 | - | 280.0( 50) | 301.0( 64) | 296.0( 46) | 288.0( 80) | 287.0( 93) | 285.0(100) | 288.0( 90) | 286.0( 93) | 289.0( 93) | 318.0( 93) | 297.0( 90)
|
|---|
1978 | - | 252.0( 71) | 250.0(100) | 268.0(100) | 269.0( 90) | 285.0( 96) | 256.0(100) | 230.0( 93) | 226.0(100) | 246.0( 96) | 258.0( 86) | 246.0( 93)
|
|---|
1979 | 246.0( 96) | 249.0(100) | 263.0( 96) | 277.0(100) | 275.0(100) | 275.0( 93) | 275.0( 96) | 257.0(100) | 269.0( 96) | 270.0( 96) | 276.0( 86) | 276.0( 93)
|
|---|
1980 | 265.0(100) | 261.0( 96) | 269.0( 96) | 263.0( 96) | 256.0(100) | 270.0( 93) | 272.0( 96) | 275.0( 96) | 278.0( 96) | 276.0(100) | 263.0( 96) | 269.0(100)
|
|---|
1981 | 282.0( 41) | 262.0( 82) | 285.0(100) | 267.0( 96) | 272.0( 90) | 271.0( 90) | 269.0( 90) | 304.0(100) | 277.0( 93) | 292.0( 96) | 262.0(100) | 275.0(100)
|
|---|
1982 | 272.0( 90) | 265.0( 89) | 267.0( 96) | 283.0( 96) | 275.0( 93) | 266.0( 96) | 275.0( 87) | 275.0( 96) | 284.0( 93) | 288.0( 96) | 283.0( 93) | 271.0(100)
|
|---|
1983 | 275.0( 96) | 266.0( 92) | 266.0(100) | 290.0( 96) | 275.0(100) | 276.0(100) | 277.0( 90) | 281.0(100) | 260.0( 96) | 261.0( 67) | 261.0( 96) | 260.0( 96)
|
|---|
1984 | 263.0( 90) | 265.0( 96) | 281.0(100) | 252.0(100) | 256.0(100) | 280.0(100) | 279.0( 96) | 269.0(100) | 250.0( 96) | 270.0( 90) | 289.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
1985 | 261.0(100) | 266.0(100) | 271.0(100) | 255.0( 83) | 290.0( 83) | 276.0( 96) | 262.0( 90) | 266.0( 93) | 256.0( 90) | 277.0(100) | 289.0( 90) | 280.0( 96)
|
|---|
1986 | 267.0( 87) | 272.0( 96) | 264.0(100) | 274.0( 96) | 255.0( 93) | 257.0(100) | 275.0(100) | 269.0(100) | 263.0( 96) | 267.0(100) | 269.0( 90) | 270.0(100)
|
|---|
1987 | 275.0( 96) | 252.0(100) | 265.0(100) | 259.0(100) | 270.0( 74) | 280.0(100) | 261.0( 93) | 264.0( 93) | 281.0( 86) | 282.0( 93) | 266.0( 90) | 261.0( 96)
|
|---|
1988 | 273.0( 93) | 259.0( 82) | 273.0( 87) | 288.0( 80) | 272.0( 80) | 267.0( 80) | 275.0( 90) | 262.0( 93) | 268.0( 96) | 261.0(100) | 279.0(100) | 271.0(100)
|
|---|
1989 | 264.0( 96) | 270.0(100) | 269.0(100) | 270.0(100) | 260.0( 96) | 268.0( 93) | 266.0(100) | 258.0( 96) | 199.0(100) | 263.0( 96) | 316.0(100) | 258.0(100)
|
|---|
1990 | 269.0( 96) | 275.0(100) | 287.0( 96) | 269.0(100) | 279.0(103) | 264.0(100) | 270.0( 83) | - | - | 270.0( 93) | 270.0( 96) | 273.0(100)
|
|---|
1991 | 260.0( 93) | 262.0(100) | 267.0(100) | 267.0(103) | 269.0(100) | 266.0(100) | 261.0( 96) | 254.0(103) | 267.0(100) | 268.0(100) | 271.0(100) | 266.0(100)
|
|---|
1992 | 278.0(100) | 247.0(100) | 263.0( 96) | 261.0(100) | 270.0( 96) | 260.0( 96) | 267.0( 96) | 285.0(100) | 256.0(100) | 273.0( 87) | 293.0( 40) | 283.0(100)
|
|---|
1993 | 281.0( 96) | 257.0( 96) | 272.0( 93) | 261.0(100) | 269.0( 96) | 272.0( 86) | 273.0(100) | 277.0( 96) | 275.0(100) | 270.0(103) | 268.0(100) | 284.0(100)
|
|---|
1994 | 275.0(100) | 269.0( 96) | 272.0( 96) | 281.0( 96) | 269.0(100) | 267.0(100) | 268.0(100) | 283.0(100) | 285.0(100) | 268.0(100) | 266.0(100) | 272.0(100)
|
|---|
1995 | 266.0(100) | 262.0(100) | 285.0( 93) | 278.0( 96) | 276.0( 96) | 269.0(100) | 257.0(100) | 266.0(100) | 270.0( 96) | 262.0(100) | 274.0(100) | 291.0(100)
|
|---|
1996 | 261.0( 96) | 260.0(100) | 247.0(100) | 275.0(100) | 262.0(100) | 276.0(100) | 279.0(100) | 271.0(100) | 249.0(100) | 270.0( 96) | 259.0( 96) | 275.0(100)
|
|---|
1997 | 263.0(100) | 259.0(100) | 269.0(100) | 275.0( 96) | 280.0(100) | 267.0( 96) | 280.0(100) | 267.0(103) | 281.0( 96) | - | 269.0( 36) | 276.0( 93)
|
|---|
1998 | 269.0( 83) | 280.0( 89) | 271.0( 90) | 272.0( 76) | 290.0( 35) | 283.0( 33) | 264.0( 48) | 265.0( 61) | 265.0( 70) | 276.0( 77) | 275.0( 83) | 276.0( 90)
|
|---|
1999 | 272.0( 77) | 272.0( 89) | 274.0( 93) | 269.0( 73) | 275.0( 96) | 271.0( 90) | 270.0( 83) | 269.0( 77) | 273.0( 90) | 289.0( 83) | 266.0( 66) | 280.0( 54)
|
|---|
2000 | 269.0( 93) | 261.0( 93) | 293.0( 58) | 276.0( 83) | 295.0( 90) | 266.0( 83) | 278.0( 64) | 271.0( 80) | 264.0( 30) | 283.0( 83) | 275.0( 83) | 275.0( 80)
|
|---|
2001 | 264.0( 77) | 279.0( 82) | 249.0( 80) | 278.0( 86) | 248.0( 96) | 263.0( 96) | 268.0( 87) | 252.0(100) | 267.0( 96) | 262.0(100) | 284.0( 96) | 265.0( 70)
|
|---|
2002 | 257.0( 90) | 270.0( 21) | 270.0( 38) | 268.0( 90) | 264.0( 90) | 270.0( 93) | 273.0( 90) | 256.0( 96) | 266.0( 86) | 263.0( 93) | 272.0( 86) | 279.0( 93)
|
|---|
2003 | 274.0(100) | 256.0(100) | 267.0( 93) | 274.0( 93) | 277.0( 70) | 284.0( 96) | 274.0( 96) | 255.0( 96) | 265.0( 86) | 261.0( 90) | 280.0( 80) | 263.0( 93)
|
|---|
2004 | 268.0( 90) | 269.0( 89) | 263.0( 96) | 260.0(100) | 283.0( 93) | 260.0( 93) | 273.0( 96) | 266.0( 80) | 281.0( 96) | 273.0( 96) | 277.0( 96) | 262.0( 96)
|
|---|
2005 | 278.0( 93) | 269.0(100) | 264.0(100) | 272.0(100) | 257.0( 96) | 260.0( 96) | 268.0( 90) | 250.0( 93) | 254.0( 86) | 274.0( 87) | 277.0( 93) | 283.0( 48)
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286.7( 10) | -
|
|---|
2008 | 274.0( 58) | 271.0( 68) | 283.0( 80) | 274.8( 70) | 234.5( 96) | 258.7( 76) | 258.3( 96) | 233.1( 87) | 256.9( 60) | 274.6( 74) | 239.1( 90) | 252.8( 93)
|
|---|
2009 | 245.0( 96) | 273.2( 50) | 256.0(100) | 269.6( 93) | - | - | 296.1( 58) | 263.8( 96) | 250.4( 93) | 249.8( 90) | 274.2(100) | 249.7( 93)
|
|---|
2010 | 265.5( 93) | 266.1( 96) | 267.8( 93) | 264.7( 63) | - | 266.2( 13) | - | 222.1( 54) | 270.8( 80) | 251.4( 70) | 242.0( 90) | 268.3( 83)
|
|---|
2011 | 263.0( 80) | 248.6(100) | 254.0(100) | 269.4( 90) | 258.4( 93) | 258.1( 96) | 250.2( 90) | 275.2( 93) | 256.1( 90) | 264.3( 67) | 249.0( 96) | 254.7( 93)
|
|---|
2012 | 264.3( 48) | - | - | - | - | - | - | - | - | 282.7( 77) | 260.2( 96) | 278.3( 48)
|
|---|
2013 | - | - | 266.5( 74) | 253.0( 83) | - | - | - | - | 262.0( 33) | 270.3( 51) | 265.2( 83) | 272.6( 80)
|
|---|
2014 | 265.9( 90) | 265.0( 78) | 242.4( 93) | 273.5( 90) | 265.6( 83) | 254.0( 83) | 259.8( 80) | 253.1( 25) | 249.2( 63) | 273.8( 90) | 286.2( 86) | 268.1( 83)
|
|---|
2015 | 268.0( 96) | 262.9( 92) | 253.3( 93) | 293.7( 90) | 249.7(100) | 274.4( 83) | 254.2( 80) | 163.3( 19) | 262.5( 26) | 265.8(100) | 273.3(100) | 270.6(100)
|
|---|
2016 | 277.6( 87) | 269.6( 96) | 255.5(100) | 256.5( 80) | - | 255.9( 56) | 278.2( 90) | 272.3( 90) | 257.2( 53) | 272.9( 90) | 268.1( 96) | 285.0( 48)
|
|---|
2017 | 261.5( 54) | 259.6( 82) | 278.8( 80) | 269.5( 70) | 249.2(100) | 248.0( 50) | 248.5( 96) | 278.1( 87) | 253.4( 93) | 263.5( 87) | 261.3( 76) | 279.0( 83)
|
|---|
2018 | 269.0( 83) | 263.8( 92) | 254.0( 93) | 254.6( 93) | 261.8( 90) | 269.6( 93) | 243.4( 80) | 254.2( 96) | 228.5(100) | 288.4( 80) | 279.2( 80) | 261.8( 70)
|
|---|
2019 | 264.8( 83) | 274.3( 78) | 255.0( 80) | 270.0( 80) | 270.6( 83) | 256.4( 73) | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.8( 38) | 260.9( 93) | 271.0(100)
|
|---|
2021 | 265.0( 64) | 259.0( 85) | 263.2( 70) | 270.2( 76) | 242.5( 45) | 259.5( 73) | 269.3( 74) | 259.6( 80) | 245.9( 73) | 273.3( 48) | 272.5( 33) | 272.0( 64)
|
|---|
2022 | 271.5( 64) | 265.6( 57) | 249.3( 48) | 213.3( 10) | - | - | - | - | 236.0( 16) | 267.5( 64) | 256.5( 33) | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.8( 58) | 285.5( 63) | 275.5( 64)
|
|---|
2024 | 279.7( 61) | 273.6( 48) | 268.9( 58) | 296.2( 43) | - | - | - | - | - | 284.3( 45) | 261.0( 83) | 270.0( 51)
|
|---|
2025 | 254.5( 61) | - | 246.8( 61) | 282.9( 46) | 266.5( 32) | 278.5( 56) | 261.9( 67) | 264.7( 58) | 280.3( 56) | 273.0( 32) | 288.3( 20) | 277.6( 54)
|
|---|
2026 | 282.1( 22) | - | 309.0( 16) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table