Faraday 12Z 300hPa wind_direction
Table produced on 01-Oct-2026
| Year
| Jan
| Feb
| Mar
| Apr
| May
| Jun
| Jul
| Aug
| Sep
| Oct
| Nov
| Dec
|
1954 | - | - | - | - | - | - | 251.0( 22) | 263.0( 19) | - | - | - | -
|
|---|
1955 | - | 300.0( 21) | - | 284.0( 20) | - | 170.0( 13) | 192.0( 12) | - | 282.0( 16) | - | 199.0( 16) | 238.0( 32)
|
|---|
1956 | 22.0( 12) | 227.0( 17) | - | 223.0( 16) | 253.0( 16) | - | 229.0( 32) | - | - | 258.0( 16) | 281.0( 16) | 229.0( 38)
|
|---|
1957 | 87.0( 22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 216.0( 32) | - | 187.0( 29)
|
|---|
1958 | 238.0( 19) | 142.0( 32) | - | - | - | - | - | - | - | 236.0( 16) | - | 217.0( 29)
|
|---|
1959 | 227.0( 25) | 217.0( 25) | 45.0( 19) | 178.0( 13) | - | - | - | - | 248.0( 20) | 212.0( 12) | 202.0( 20) | -
|
|---|
1960 | 127.0( 12) | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0( 25) | 226.0( 16) | 154.0( 22)
|
|---|
1961 | 34.0( 16) | 85.0( 14) | 182.0( 12) | 206.0( 13) | - | - | - | - | 221.0( 23) | - | 242.0( 13) | -
|
|---|
1962 | 199.0( 12) | - | 253.0( 22) | - | 252.0( 22) | 312.0( 20) | 283.0( 19) | 233.0( 41) | - | 305.0( 12) | 224.0( 16) | 272.0( 25)
|
|---|
1963 | 96.0( 12) | - | 226.0( 25) | 234.0( 80) | 265.0( 83) | 254.0( 93) | 259.0( 96) | 247.0( 87) | 234.0( 86) | 228.0( 54) | 248.0( 96) | 310.0(100)
|
|---|
1964 | 311.0( 90) | 300.0( 89) | 288.0( 96) | 278.0( 83) | 256.0( 93) | 243.0( 96) | 346.0( 90) | 245.0( 80) | 274.0( 93) | 279.0( 87) | 280.0( 83) | 291.0( 87)
|
|---|
1965 | 298.0( 90) | 319.0( 85) | 276.0( 87) | 270.0( 80) | 293.0( 90) | 266.0( 96) | 247.0( 87) | 253.0( 77) | 312.0( 83) | 261.0( 96) | 262.0( 53) | 270.0( 90)
|
|---|
1966 | 282.0( 77) | 191.0( 71) | 294.0( 77) | 243.0( 66) | 285.0( 90) | 258.0( 83) | 260.0( 90) | 253.0( 83) | 250.0( 23) | - | 273.0( 83) | 247.0( 96)
|
|---|
1967 | 178.0( 90) | 208.0(100) | 286.0( 90) | 280.0( 93) | 264.0(100) | 274.0( 93) | 265.0(100) | 272.0(100) | 254.0( 86) | 251.0(100) | 292.0(100) | 282.0(100)
|
|---|
1968 | 253.0( 96) | 278.0( 96) | 271.0(100) | 281.0(100) | 258.0(100) | 261.0( 90) | 269.0( 93) | 281.0( 96) | 262.0( 93) | 289.0( 90) | 304.0(100) | 283.0(100)
|
|---|
1969 | 7.0( 96) | 314.0(100) | 269.0( 67) | 273.0( 50) | 231.0( 67) | 260.0( 70) | 241.0( 93) | 275.0( 80) | 291.0( 73) | 244.0( 90) | 279.0( 83) | 290.0( 74)
|
|---|
1970 | 252.0( 74) | 262.0( 67) | 245.0( 93) | 249.0( 83) | 271.0( 93) | 268.0( 86) | 318.0( 93) | 289.0( 90) | 306.0( 90) | 293.0( 96) | 290.0( 90) | 355.0( 96)
|
|---|
1971 | 57.0( 93) | 306.0( 96) | 289.0( 41) | 228.0( 43) | 214.0( 70) | 243.0( 63) | 242.0( 77) | 275.0( 96) | 264.0( 73) | 257.0( 67) | 279.0( 93) | 217.0( 96)
|
|---|
1972 | 320.0( 96) | 289.0( 89) | 269.0( 70) | 299.0( 93) | 250.0( 93) | 238.0( 96) | 296.0( 93) | 256.0(100) | 291.0(100) | 250.0( 96) | 264.0(100) | 298.0( 96)
|
|---|
1973 | 241.0( 96) | 270.0(100) | 272.0(100) | 252.0(100) | 272.0(100) | 254.0(100) | 247.0( 96) | 287.0( 96) | 270.0(100) | 278.0( 96) | 266.0(100) | 273.0( 96)
|
|---|
1974 | 277.0( 96) | 264.0( 82) | 303.0( 96) | 286.0(100) | 235.0( 93) | 265.0( 96) | 262.0( 93) | 303.0( 87) | 261.0( 86) | 307.0( 96) | 290.0(100) | 280.0( 96)
|
|---|
1975 | 251.0(100) | 10.0(100) | 271.0( 93) | 282.0( 93) | 256.0( 87) | 241.0( 86) | 238.0( 93) | 258.0( 90) | 277.0( 53) | 286.0( 93) | 251.0( 96) | 248.0(100)
|
|---|
1976 | 35.0( 96) | 300.0(100) | 278.0( 93) | 277.0( 93) | 268.0(100) | 278.0( 93) | 258.0( 96) | 259.0( 93) | 254.0( 96) | 267.0( 83) | 308.0( 96) | 207.0( 90)
|
|---|
1977 | 264.0( 80) | 241.0( 71) | 298.0( 77) | 314.0( 66) | 266.0( 64) | 279.0( 70) | 222.0( 74) | 290.0( 70) | 257.0( 80) | 253.0( 90) | 292.0( 96) | 273.0( 96)
|
|---|
1978 | 285.0( 96) | 267.0( 92) | 253.0( 96) | 267.0( 90) | 267.0( 77) | 276.0( 80) | 226.0( 80) | 256.0( 64) | 263.0( 90) | 282.0( 93) | 256.0( 96) | 254.0( 96)
|
|---|
1979 | 273.0( 83) | 290.0( 92) | 281.0( 74) | 276.0( 53) | 217.0( 64) | 255.0( 66) | 263.0( 67) | 277.0( 80) | 287.0( 80) | 272.0( 83) | 242.0( 73) | 288.0( 77)
|
|---|
1980 | 246.0( 83) | 359.0( 86) | 263.0( 80) | 211.0( 83) | 242.0( 87) | 253.0( 86) | 224.0( 96) | 264.0( 96) | 273.0( 90) | 242.0( 83) | 188.0( 90) | 281.0( 64)
|
|---|
1981 | - | 297.0( 67) | 275.0( 77) | 262.0( 70) | 264.0( 87) | 237.0( 76) | 290.0( 87) | 287.0( 58) | 276.0( 76) | 267.0( 80) | 274.0( 80) | 280.0( 80)
|
|---|
1982 | 287.0( 61) | - | 302.0( 35) | - | 279.0( 32) | 261.0( 50) | 218.0( 58) | 209.0( 45) | 258.0( 50) | 257.0( 48) | 258.0( 60) | 6.0( 58)
|
|---|
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
|---|
Click
here to download a text version of the above table